1 | 蒙城县民政局关于2025年1-5月无执法职责信息的说明 | 2025-06-02 |
2 | 蒙城县民政局执法职责一览表(沿用) | 2024-02-20 |
3 | 蒙城县民政局执法人员名录库 | 2024-02-02 |
1 | 蒙城县民政局关于2025年1-5月无执法依据信息的说明 | 2025-06-02 |
2 | 蒙城县民政局行政处罚自由裁量标准 | 2024-03-08 |
3 | 蒙城县民政局行政执法依据(沿用) | 2024-02-20 |
4 | 蒙城县民政局2023年权责清单——行政许可分表(分目录) | 2024-02-07 |
5 | 蒙城县民政局2023年权责清单——行政强制分表(分目录) | 2024-02-07 |
1 | ![]() |
2025-06-02 |
2 | 蒙城县民政局行政强制流程图(2023年) | 2024-03-08 |
3 | 蒙城县民政局行政处罚流程图(2023年) | 2024-03-08 |
4 | 蒙城县民政局行政许可流程图(2023年) | 2024-03-08 |
5 | 孤儿和事实无人抚养儿童对象申请流程图 | 2024-02-21 |
1 | 【行政执法救济途径】蒙城县民政局行政执法监督途径(一直沿用) | 2025-01-02 |
1 | ![]() |
2025-06-02 |
2 | ![]() |
2024-06-12 |
3 | ![]() |
2024-06-05 |
4 | ![]() |
2024-06-03 |
5 | 蒙城县2025年6月份同时享受残疾人两项补贴花名册 | 2025-06-12 |