归档日期:2021-09-07
| 附件 | |||||||||
| 2020年度扶贫项目认领和捐赠需求情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 |
建设地点 (xx镇xx村) |
主要建设内容 | 建设规模 | 建设性质 |
项目阶段 (前期工作/在建) |
计划总投资 (万元) |
资金缺口(万元) | 备注 |
| 1 | 加工车间 | 板桥集镇大苑村 | 农产品加工车间 | 400平方 | 扩建 | 前期工作 | 30 | 5 | 贫困村 |
| 2 | 冰厂 | 板桥集镇双鹿村 | 冰厂 | 5亩 | 新建 | 前期工作 | 50 | 5 | 贫困村 |
| 3 | 基础建设类/太平村路灯安装 | 马集镇太平村 | 太平村村内主路段路灯安装44座 | 安装路灯44座 | 方面全村群众生产生活 | 前期工作 | 15 | 6 | 贫困村 |
| 4 | 双基建设 | 马集镇鹤庵村 | 宜居村庄文化广场建设 | 600平方 | 新建 | 前期工作 | 20 | 5 | 贫困村 |
| 5 | 基础建设 | 马集镇柴河村 | 村庄主干道路路灯安装(孔庄、管楼庄、徐庄、王庄、韩庄) | 80个 | 新建 | 前期工作 | 20.8 | 6.8 | 贫困村 |
| 6 | 新型经营主体带动 | 马集镇凤光村 | 农机服务,小麦种植500亩 | 500亩 | 新建 | 前期工作 | 40 | 6 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 7 | 基础设施类 | 三塔村 | 冷库 | 1500立方米 | 新建 | 前期工作 | 200 | 50 | 贫困村 |
| 8 | 苏桥路段项目 | 三塔村苏桥路 | 三塔村苏桥路段安装路灯 | 30盏 | 新建 | 前期工作 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 9 | 基础设施类 | 三义镇刘园村 | 三级提水灌溉 | 2座 | 新建 | 前期工作 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 10 | 基础设施类 | 三义镇刘园村 | 生产桥 | 3座 | 新建 | 前期工作 | 60 | 60 | 贫困村 |
| 11 | 基础设施类 | 三义镇刘园村 | 生产道路 | 3.6公里 | 新建 | 前期工作 | 252 | 50 | 贫困村 |
| 12 | 路灯亮化 | 三义镇刘园村 | 路灯 | 100盏 | 新建 | 前期工作 | 40 | 40 | 贫困村 |
| 13 | 花生冷藏库 | 三义镇梁桥村 | 建设1000平方米的花生冷藏库,用于鲜花生的保存 | 1000平方 | 新建 | 前期工作 | 150 | 50 | 贫困村 |
| 14 | 玉米保鲜库 | 三义镇梁桥村 | 建设1000平方米的玉米保鲜库,用于玉米的收购存储保鲜 | 1000平方 | 新建 | 前期工作 | 100 | 50 | 贫困村 |
| 15 | 修路 | 三义镇双仙村 | 梁王庄修路 | 1.5公里 | 新建 | 前期工作 | 105 | 50 | 贫困村 |
| 16 | 修路 | 三义镇双仙村 | 李井庄修路 | 2.5公里 | 新建 | 前期工作 | 175 | 50 | 贫困村 |
| 17 | 修路 | 三义镇双仙村 | 王桥修路 | 0.6公里 | 新建 | 前期工作 | 42 | 42 | 贫困村 |
| 18 | 修路 | 三义镇双仙村 | 李寨修路 | .0.2公里 | 新建 | 前期工作 | 14 | 14 | 贫困村 |
| 19 | 修路 | 三义镇双仙村 | 姚庄修路 | .0.2公里 | 新建 | 前期工作 | 14 | 14 | 贫困村 |
| 20 | 农机合作社建棚 | 三义镇双仙村 | 农机合作社建棚 | 700平方 | 新建 | 前期工作 | 60 | 50 | 贫困村 |
| 21 | 新型经营主体带动 | 三义镇曹庙村 | 养虾 | 60亩 | 新建 | 在建 | 60 | 20 | 重点非贫困村 |
| 22 | 新型经营主体带动 | 三义镇曹庙村 | 虾稻连作 | 1000亩 | 新建 | 在建 | 100 | 30 | 重点非贫困村 |
| 23 | 产业发展类 | 三义镇楚楼村 | 生产道路 | 3公里 | 新建 | 前期工作 | 50 | 50 | 重点非贫困村 |
| 24 | 产业发展类 | 三义镇楚楼村 | 水利沟渠 | 3公里 | 新建 | 前期工作 | 50 | 50 | 重点非贫困村 |
| 25 | 产业发展类 | 三义镇楚楼村 | 变压器 | 1台 | 新建 | 前期工作 | 5 | 5 | 重点非贫困村 |
| 26 | 基础设施类 | 三义镇陈寨村 | 文化广场 | 200平方米 | 新建 | 前期工作 | 10 | 10 | 重点非贫困村 |
| 27 | 基础设施类 | 三义镇彭集村 | 彭集村室水泥地硬化 | 725平方 | 新建 | 前期工作 | 15 | 15 | 重点非贫困村 |
| 28 | 光伏电站抽水井建设 | 坛城镇祠堂村 | 光伏电站机井建设,用于光伏电板日常清洗,保持高发电量 | 建设1座约30米深的抽水井 | 新建 | 前期工作 | 0.5 | 0.5 | 贫困村 |
| 29 | 光伏电站抽水井建设 | 坛城镇李圩村 | 光伏电站机井建设,用于光伏电板日常清洗,保持高发电量 | 建设1座约30米深的抽水井 | 新建 | 前期工作 | 0.5 | 0.5 | 贫困村 |
| 30 | 光伏电站抽水井建设 | 坛城镇芮集村 | 光伏电站机井建设,用于光伏电板日常清洗,保持高发电量 | 建设1座约30米深的抽水井 | 新建 | 前期工作 | 0.5 | 0.5 | 贫困村 |
| 31 | 光伏电站抽水井建设 | 坛城镇张圩村 | 光伏电站机井建设,用于光伏电板日常清洗,保持高发电量 | 建设1座约30米深的抽水井 | 新建 | 前期工作 | 0.5 | 0.5 | 贫困村 |
| 32 | 侯孝锋粮食收购点 | 篱笆镇陶庄村 | 建设粮食收购中心 | 投资100万 | 新建 | 在建 | 150 | 30 | 贫困村 |
| 33 | 蒙城县聚盛种植专业合作社 | 篱笆镇骆庙村 | 扩大养殖规模 | 年出栏50头 | 续建 | 在建 | 100 | 50 | 贫困村 |
| 34 | 蒙城县树金家庭农场 | 篱笆镇骆庙村 | 扩大种植规模 | 计划流转土地1000亩 | 续建 | 在建 | 100 | 50 | 贫困村 |
| 35 | 建设冷库及保鲜库 | 篱笆镇凡寨村 | 主要对花生.玉米.蔬菜等进行保鲜,为长期储存提供技术支持,以保证贫困户持续增收,创造更高经济效益。 | 1200平方 | 新建 | 前期工作 | 60 | 40 | 贫困村 |
| 36 | 基础设施 | 岳坊镇母集村 | 西刘庄、于圩庄广场路灯 | 25盏 | 让群众方便文娱活动 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 37 | 基础设施 | 岳坊镇戴尧村 | 侯庄公厕 | 1座 | 方便群众,改善人居环境 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 38 | 基础设施 | 岳坊镇戴尧村 | 候闫广场 | 1座 | 方便群众文娱活动 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 39 | 基础设施 | 岳坊镇金牛村 | 户户通水泥路 | 200米 | 水泥路面 | 前期工作 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 40 | 基础设施 | 岳坊镇金牛村 | 户户通水泥路 | 200米 | 水泥路面 | 前期工作 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 41 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内水泥路 | 100米 | 水泥路面 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 42 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内水泥路 | 100米 | 水泥路面 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 43 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 路灯 | 30个 | 水泥路面 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 44 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内小广场 | 300平方 | 广场 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 45 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内小广场 | 300平方 | 广场 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 46 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内水泥路 | 200米 | 水泥路面 | 前期工作 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 47 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内小广场 | 300平方 | 广场 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 48 | 乡村建设 | 岳坊镇金牛村 | 庄内桥1座 | 10米宽 | 桥 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 49 | 产业发展 | 岳坊镇牛王村 | 水塘扩建清淤 | 50亩 | 新建 | 前期工作 | 50 | 50 | 重点非贫困村 |
| 50 | 村自然庄道路硬化工程 | 岳坊镇于庙村 | 葛井庄窑厂-葛井庄东头水泥路4m宽混凝土路面0.3公里。 | 1条 | 新建 | 前期工作 | 24 | 24 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 51 | 村自然庄道路硬化工程 | 岳坊镇于庙村 | 师庄-牛岳路水泥路4m宽混凝土路面0.6公里。 | 1条 | 新建 | 前期工作 | 48 | 48 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 52 | 村自然庄道路硬化工程 | 岳坊镇于庙村 | 戴草坊-水泥路4m宽混凝土路面0.75公里。 | 1条 | 新建 | 前期工作 | 45 | 45 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 53 | 村自然庄道路硬化工程 | 岳坊镇于庙村 | 小于庄-牛岳路水泥路4m宽混凝土路面0.3公里。 | 1条 | 新建 | 前期工作 | 24 | 24 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 54 | 村自然庄道路硬化工程 | 岳坊镇于庙村 | 代庄-寨外南地水泥路4m宽混凝土路面1.52公里, | 1条 | 新建 | 前期工作 | 15 | 15 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 55 | 寨里庄北地桥 | 岳坊镇于庙村 | 寨里庄北地桥20米 | 1条 | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 重点非贫困村、软弱涣散村 |
| 56 | 蔡圩庄路灯建设 | 小涧镇郭店社区 | 在蔡圩庄建设路灯 | 90盏 | 新建项目 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 57 | 建设公厕 | 小涧镇郭店社区 | 在蔡曹宋庄,陆圩庄建公厕 | 2座 | 新建项目 | 前期工作 | 20 | 20 | 贫困村 |
| 58 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇郭店社区 | 蔡圩庄断头路 | 260米 | 新建项目 | 前期工作 | 20 | 20 | 贫困村 |
| 59 | 陆圩小广场及绿化 | 小涧镇郭店社区 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 60 | 八里许小广场及绿化 | 小涧镇齐山村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建 | 在建 | 9 | 9 | 贫困村 |
| 61 | 八里许路灯建设 | 小涧镇齐山村 | 在八里许中心庄建设路灯90盏 | 90盏 | 新建 | 在建 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 62 | 六里蔡小广场及绿化 | 小涧镇齐山村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建 | 前期工作 | 9 | 9 | 贫困村 |
| 63 | 六里蔡公厕 | 小涧镇齐山村 | 新建公厕2座 | 2座 | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 贫困村 |
| 64 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇齐山村 | 八里许中心庄中心南北断头路 | 280米 | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 贫困村 |
| 65 | 二里牛休闲广场建设 | 小涧镇灵山村 | 健身广场及绿化周围 | 260 | 新建 | 在建 | 9.5 | 9.5 | 贫困村 |
| 66 | 二里牛沟塘下水道 | 小涧镇灵山村 | 沟塘清淤下水道 | 4000 | 新建 | 在建 | 8.1 | 8.1 | 贫困村 |
| 67 | 于庄公厕 | 小涧镇灵山村 | 新建公厕2座 | 2座 | 新建 | 前期工作 | 14 | 14 | 贫困村 |
| 68 | 农村畅通工程,通庄道路 | 小涧镇灵山村 | 刘庄南地断头路 | 150 | 新建 | 前期工作 | 9.5 | 9.5 | 贫困村 |
| 69 | 农村畅通工程,通庄道路 | 小涧镇灵山村 | 潘庄东头断头路 | 224 | 新建 | 前期工作 | 14.2 | 14.2 | 贫困村 |
| 70 | 窑山村主干道路两侧绿化 | 小涧镇窑山村 | 村主干道路两侧绿化 | 3000米 | 新建项目 | 前期工作 | 12 | 4 | 贫困村 |
| 71 | 前刘庄小广场及绿化 | 小涧镇窑山村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 9 | 9 | 贫困村 |
| 72 | 王楼庄小广场及绿化 | 小涧镇窑山村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 9 | 9 | 贫困村 |
| 73 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇窑山村 | 王楼西头南北断头路 | 80米 | 新建项目 | 前期工作 | 5.5 | 5.5 | 贫困村 |
| 74 | 葛庄小广场及绿化 | 小涧镇吴圩村 | 广场及绿化 | 400平米 | 公益 | 前期工作 | 15 | 15 | 贫困村 |
| 75 | 后圩小广场及绿化 | 小涧镇吴圩村 | 广场及绿化 | 400平米 | 公益 | 前期工作 | 15 | 15 | 贫困村 |
| 76 | 军张小广场及绿化 | 小涧镇吴圩村 | 广场及绿化 | 400平米 | 公益 | 前期工作 | 15 | 15 | 贫困村 |
| 77 | 健身器材 | 小涧镇吴圩村 | 健身器材 | 三套 | 公益 | 前期工作 | 15 | 15 | 贫困村 |
| 78 | 路灯建设 | 小涧镇吴圩村 | 在宜居村庄葛庄建设路灯50个 | 1000米 | 新建 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 79 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 谢桥庄内路灯 | 50个 | 新建项目 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 80 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇西王集社区 | 柳庄庄内水泥路 | 100米 | 新建项目 | 前期工作 | 7 | 7 | 贫困村 |
| 81 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇西王集社区 | 八里丁庄东头 | 500米 | 新建项目 | 前期工作 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 82 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 刘桥庄内路灯 | 500米 | 新建项目 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 83 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 小王庄内路灯 | 40个 | 新建项目 | 前期工作 | 4 | 4 | 贫困村 |
| 84 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 王集庄内路灯 | 20个 | 新建项目 | 前期工作 | 2 | 2 | 贫困村 |
| 85 | 朱庄水泥路 | 小涧镇西王集社区 | 朱庄水泥路 | 200米 | 新建项目 | 前期工作 | 15 | 15 | 贫困村 |
| 86 | 张王陆最后一排水泥路 | 小涧镇西王集社区 | 张王陆最后一排水泥路 | 100米 | 新建项目 | 前期工作 | 7 | 7 | 贫困村 |
| 87 | 钱庙庄中水泥路 | 小涧镇西王集社区 | 钱庙庄中水泥路 | 400米 | 新建项目 | 前期工作 | 28 | 28 | 贫困村 |
| 88 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 康桥庄路灯 | 50个 | 新建项目 | 前期工作 | 5 | 5 | 贫困村 |
| 89 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 小李庄路灯 | 100个 | 新建项目 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 90 | 基础建设 | 小涧镇西王集社区 | 王英路灯 | 20个 | 新建项目 | 前期工作 | 2 | 2 | 贫困村 |
| 91 | 广场绿化 | 小涧镇西王集社区 | 大王庄广场绿化 | 200平方米 | 新建项目 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 92 | 修广场 | 小涧镇新太平村 | 文化广场 | 800平方 | 公益 | 前期工作 | 20 | 20 | 贫困村 |
| 93 | 修路 | 小涧镇新太平村 | 大丁楼端头路 | 530米 | 新建项目 | 前期工作 | 36 | 36 | 贫困村 |
| 94 | 小涧镇新太平村村集体经济建设 | 小涧镇新太平村 | 发展上海室外蔬菜基地300亩 | 300亩 | 新建项目 | 前期工作 | 30 | 30 | 贫困村 |
| 95 | 小涧镇新太平村村集体经济建设 | 小涧镇新太平村 | 发展本土树种育苗50亩 | 50亩 | 新建项目 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 96 | 打井 | 小涧镇新太平村 | 打井 | 5眼 | 公益 | 前期工作 | 2 | 2 | 贫困村 |
| 97 | 后谢楼小广场及绿化 | 小涧镇双楼村 | 健身小广场及绿化 | 200平方 | 新建 | 在建 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 98 | 小李到前谢楼路灯建设 | 小涧镇双楼村 | 小李到前谢楼路灯建设路灯200盏 | 200盏 | 新建 | 在建 | 25 | 25 | 贫困村 |
| 99 | 葛楼小学篮球场 | 小涧镇双楼村 | 篮球场及篮球架更换 | 300平方 | 新建 | 前期工作 | 9 | 9 | 贫困村 |
| 100 | 后谢楼、后李楼、前李楼公厕 | 小涧镇双楼村 | 新建公厕6座 | 6座 | 新建 | 前期工作 | 21 | 21 | 贫困村 |
| 101 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇双楼村 | 前谢楼到环镇路路口 | 380米 | 新建 | 前期工作 | 35 | 35 | 贫困村 |
| 102 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇双楼村 | 陆庄和涡阳搭界桥路面 | 50米 | 新建 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 103 | 前谢楼小广场及绿化 | 小涧镇双楼村 | 健身小广场及绿化 | 180平方 | 新建 | 在建 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 104 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇小涧社区 | 小涧社区花园四组冯新生屋后至花园三组主干路 | 550米 | 新建项目 | 前期工作 | 33 | 33 | 贫困村 |
| 105 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇小涧社区 | 老稻田生产路 | 1200米 | 新建项目 | 前期工作 | 72 | 72 | 贫困村 |
| 106 | 健身器材 | 小涧镇小涧社区 | 小涧社区黄柏广场 | 二套 | 公益 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 107 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇小涧社区 | 小涧社区一指 | 80米 | 新建项目 | 前期工作 | 7 | 7 | 贫困村 |
| 108 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇红城村 | 六里于—小唐路 | 1000米 | 新建项目 | 前期工作 | 65 | 49 | 贫困村 |
| 109 | 村庄环境清理 | 小涧镇红城村 | 全村11个自然庄新购大垃圾桶 | 120个 | 新建项目 | 前期工作 | 2.8 | 2.8 | 贫困村 |
| 110 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇红城村 | 后城西庄西—腰庄 | 350米 | 新建项目 | 前期工作 | 17.5 | 17.5 | 贫困村 |
| 111 | 农村道路畅通工程(通庄道路) | 小涧镇红城村 | 红城小学南-前城西庄南 | 220米 | 新建项目 | 前期工作 | 10.5 | 10.5 | 贫困村 |
| 112 | 西吴庄小广场及绿化 | 小涧镇蔡海村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 113 | 蔡海庄小广场及绿化 | 小涧镇蔡海村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 114 | 六里庄小广场及绿化 | 小涧镇蔡海村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 115 | 小潘庄小广场及绿化 | 小涧镇蔡海村 | 健身小广场及绿化 | 300平方 | 新建项目 | 前期工作 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 116 | 杂木营庄、小张庄、小潘庄公厕 | 小涧镇蔡海村 | 新建公厕4座 | 4座 | 新建项目 | 前期工作 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 117 | 学生路路灯 | 小涧镇蔡海村 | 路灯 | 150盏 | 新建项目 | 前期工作 | 18 | 18 | 贫困村 |
| 118 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇蔡海村 | 候洼庄水泥路 | 300米 | 新建项目 | 前期工作 | 21 | 21 | 贫困村 |
| 119 | 修桥 | 小涧镇尖山村山后 | 桥梁建设 | 一座 | 公益 | 前期工作 | 10 | 10 | 贫困村 |
| 120 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇尖山村 | 蒙小路至养猪场 | 500米 | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 贫困村 |
| 121 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇尖山村 | 蒙小路至墓地 | 400米 | 新建 | 前期工作 | 18 | 18 | 贫困村 |
| 122 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇尖山村 | 蒙小路至塘岭 | 300米 | 新建 | 前期工作 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 123 | 农村道路畅通工程 | 小涧镇狼山村 | 韩桥庄北至韩桥庄东 | 640米 | 新建 | 前期工作 | 35 | 35 | 贫困村 |
| 124 | 新村部广场及绿化 | 小涧镇狼山村 | 健身小广场及绿化 | 2000平方 | 新建 | 前期工作 | 50 | 50 | 贫困村 |
| 125 | 产业草莓园 | 小涧镇狼山村 | 塑料连体大棚 | 5000平方 | 新建 | 前期工作 | 50 | 50 | 贫困村 |
| 126 | 小王庄南沟渠治理 | 小涧镇狼山村 | 小王庄南沟渠治理 | 800米 | 新建 | 前期工作 | 3 | 3 | 贫困村 |
| 127 | 新建广场 | 小涧镇赵塘村 | 新建广场 | 2000平方米 | 新建项目 | 前期工作 | 40 | 40 | 贫困村 |
| 128 | 美丽公园 | 小涧镇赵塘村 | 美丽公园 | 18000平方米 | 新建项目 | 在建 | 60 | 60 | 贫困村 |
| 129 | 农家乐 | 小涧镇赵塘村 | 小涧镇小张庄大塘农家乐 | 6000平方米 | 公益 | 前期工作 | 60 | 60 | 贫困村 |
| 130 | 修桥 | 小涧镇赵塘村 | 小涧镇小张庄大塘到主干路修桥 | 260平方米 | 公益 | 前期工作 | 30 | 30 | 贫困村 |
| 131 | 烘干塔 | 小涧镇赵塘村 | 烘干塔 | 300平方米 | 公益 | 前期工作 | 60 | 60 | 贫困村 |
| 132 | 冷库 | 小涧镇赵塘村 | 冷库 | 300平方米 | 公益 | 前期工作 | 60 | 60 | 贫困村 |
| 133 | 基础设施 | 小涧镇蔡海村 | 建设小广场 | 350㎡ | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 重点非贫困村 |
| 134 | 基础设施 | 小涧镇蔡海村 | 建设小广场 | 350㎡ | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 重点非贫困村 |
| 135 | 基础设施 | 小涧镇蔡海村 | 建设小广场 | 350㎡ | 新建 | 前期工作 | 20 | 20 | 重点非贫困村 |
| 136 | 路灯 | 小涧镇蔡海村 | 学生路 | 20盏 | 新建 | 前期工作 | 6 | 6 | 重点非贫困村 |
| 137 | 基础设施建设 | 小涧镇红城村 | 桥梁建设 | 200平方 | 新建 | 前期工作 | 28 | 28 | 重点非贫困村 |
| 138 | 前城中心小广场 | 小涧镇红城村 | 建设现代化小广场 | 500平方 | 新建 | 前期工作 | 10 | 10 | 重点非贫困村 |
| 139 | 六里于中心小广场 | 小涧镇红城村 | 建设现代化小广场 | 500平方 | 新建 | 前期工作 | 10 | 10 | 重点非贫困村 |
| 140 | 八里许中心广场 | 小涧镇齐山村 | 建设现代化小广场 | 500平方 | 新建 | 前期工作 | 10 | 10 | 软弱涣散村 |
| 141 | 六里蔡中心广场 | 小涧镇齐山村 | 建设现代化小广场 | 500平方 | 新建 | 前期工作 | 10 | 10 | 软弱涣散村 |
| 142 | 八里许路灯 | 小涧镇齐山村 | 沿路太阳能路灯60盏 | 60盏 | 新建 | 前期工作 | 10 | 10 | 软弱涣散村 |
| 143 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头王子兰门口-涡河大坝 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 144 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头秦保付门口-张中志门口 | 200 | 道路硬化 | 无 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 145 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头王化友门口-张坤和沟边 | 200 | 道路硬化 | 无 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 146 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 双七路-涡河大坝 | 400 | 道路硬化 | 无 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 147 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头张海峰门口-涡河大坝 | 400 | 道路硬化 | 无 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 148 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头张康康门口-张坤和门口 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 149 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头张建设门口-马跃门口 | 200 | 道路硬化 | 无 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 150 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头陶立明门口-胡彩华门口 | 200 | 道路硬化 | 无 | 16 | 16 | 贫困村 |
| 151 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马头郑文龙门口-张康康门口 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 152 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 众姓张乘龙门口-陶作峰门口 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 153 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 双七路-马二朋门口 | 400 | 道路硬化 | 无 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 154 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马小光伏后道路 | 380 | 道路硬化 | 无 | 30.4 | 30.4 | 贫困村 |
| 155 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 马小庄东-马金锋门口 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 156 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 代素华门口-刘华宇门口 | 100 | 道路硬化 | 无 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 157 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 郑广明门口-郑飞翔门口 | 130 | 道路硬化 | 无 | 10.4 | 10.4 | 贫困村 |
| 158 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张思孝门口-张治安门口 | 360 | 道路硬化 | 无 | 28.8 | 28.8 | 贫困村 |
| 159 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张炎门口-张西南北路 | 400 | 道路硬化 | 无 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 160 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张四民门口-双涧中心小学北区 | 260 | 道路硬化 | 无 | 20.8 | 20.8 | 贫困村 |
| 161 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张西南北路-双涧中心小学北区 | 350 | 道路硬化 | 无 | 28 | 28 | 贫困村 |
| 162 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张西南北路-王西中心路 | 400 | 道路硬化 | 无 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 163 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张西南北路-王中路 | 350 | 道路硬化 | 无 | 28 | 28 | 贫困村 |
| 164 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 王二港门口-王湾中心路 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 165 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张梦清门口-王敬礼门口 | 100 | 道路硬化 | 无 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 166 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 双涧中心小学北区-王中路 | 100 | 道路硬化 | 无 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 167 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 丁群英门口-王治中门口 | 100 | 道路硬化 | 无 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 168 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张立军门口-张东亚门口 | 80 | 道路硬化 | 无 | 6.4 | 6.4 | 贫困村 |
| 169 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 钮曼曼门口-张文化门口 | 100 | 道路硬化 | 无 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 170 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张彦兵门口-张彬门口 | 60 | 道路硬化 | 无 | 4.8 | 4.8 | 贫困村 |
| 171 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 王学民屋后-王胜利门口 | 400 | 道路硬化 | 无 | 32 | 32 | 贫困村 |
| 172 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 双涧中心小学北区-杨文路口 | 100 | 道路硬化 | 无 | 8 | 8 | 贫困村 |
| 173 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 王孝生门口-柳仕彬门口 | 160 | 道路硬化 | 无 | 12.8 | 12.8 | 贫困村 |
| 174 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 丁作飞南北路-涡河大坝 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 175 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 王万民屋东山-涡河大坝 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 176 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 王万民门口-张秀兰门口 | 150 | 道路硬化 | 无 | 12 | 12 | 贫困村 |
| 177 | 道路硬化 | 双涧镇王湾村 | 张杰屋西山-张胜礼屋西山 | 120 | 道路硬化 | 无 | 9.6 | 9.6 | 贫困村 |
