繁体中文  |  长者版  |  无障碍浏览  | 

蒙城县庄周街道办事处
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县庄周街道办事处 > 审批信息
索引号: 11341622MB0W691461/202601-00064 组配分类: 审批信息
发布机构: 蒙城县庄周街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县庄周街道2026年1月城镇低保打钱花名册 文号:
发文日期: 2026-01-29 发布日期: 2026-01-29
索引号: 11341622MB0W691461/202601-00064
组配分类: 审批信息
发布机构: 蒙城县庄周街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县庄周街道2026年1月城镇低保打钱花名册
文号:
发文日期: 2026-01-29
发布日期: 2026-01-29
蒙城县庄周街道2026年1月城镇低保打钱花名册
发布时间:2026-01-29 16:45 信息来源:蒙城县庄周街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 户主性别 户主年龄 享受保障人口数 保障金额 家庭ABC分类
1 蒙城县 庄周街道 十里社区 牛玉芳 76 1 662
2 蒙城县 庄周街道 东光社区 马景明 73 1 602
3 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 张丙雨 65 1 662
4 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 陆景军 60 3 1826
5 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 王建胜 58 2 1324
6 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 侯怀亮 52 1 662
7 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 代侠 50 1 662
8 蒙城县 庄周街道 十里社区 李梅 50 1 662
9 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 刘梅 48 1 662
10 蒙城县 庄周街道 十里社区 王云弟 48 1 602
11 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 李蔡莉 47 1 662
12 蒙城县 庄周街道 十里社区 牛洪伟 47 3 1666
13 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 杨二让 47 1 662
14 蒙城县 庄周街道 东光社区 马雪梅 46 3 1866
15 蒙城县 庄周街道 东光社区 马登伟 46 2 1264
16 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 孙静 45 1 602
17 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 候明明 44 1 662
18 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 张昆 45 2 1324
19 蒙城县 庄周街道 十里社区 李伟 44 1 602
20 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 于利 43 1 662
21 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 纪红 36 1 662
22 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 侯幸伟 33 1 662
23 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 刘芹 71 2 1324
24 蒙城县 庄周街道 东光社区 宫中信 84 2 1204
25 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 王凤圣 83 1 602
26 蒙城县 庄周街道 红光社区 桂芳才 79 1 602
27 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 王在田 78 1 602
28 蒙城县 庄周街道 东光社区 杨素华 74 1 662
29 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 王凤军 74 2 1204
30 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 于树亭 71 2 1264
31 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 纪根宽 64 1 662
32 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 杨三孩 55 1 662
33 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡洪华 60 1 662
34 蒙城县 庄周街道 东光社区 潘运娟 44 1 662
35 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 朱亚东 35 1 662
36 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张磊 51 2 1324
37 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 王凤关 83 1 602
38 蒙城县 庄周街道 十里社区 李青华 62 1 662
39 蒙城县 庄周街道 十里社区 李光明 57 2 1324
40 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张鹏 54 1 662
41 蒙城县 庄周街道 东光社区 井双勇 40 1 662
42 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 王新庄 58 1 602
43 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 付秀芳 54 4 2308
44 蒙城县 庄周街道 东光社区 李化 49 1 662
45 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 王玉文 78 1 602
46 蒙城县 庄周街道 东光社区 王勇 77 1 602
47 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 李景萍 50 2 1264
48 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 柳蕾 46 2 1164
49 蒙城县 庄周街道 东光社区 韩信 39 3 1926
50 蒙城县 庄周街道 东光社区 马波 36 1 662
51 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡梦娟 27 1 662
52 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 张莉 53 1 662
53 蒙城县 庄周街道 东光社区 潘成燕 45 1 662
54 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 孙静 53 1 662
55 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 付李财 52 1 662
56 蒙城县 庄周街道 十里社区 刘影 39 3 1866
57 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 孙学义 64 1 662
58 蒙城县 庄周街道 红光社区 齐来好 45 4 2308
59 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 桂东 49 4 2468
60 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会 陈李辉 37 1 662 A类
61 蒙城县 庄周街道 十里社区 张豆豆 28 1 662
62 蒙城县 庄周街道 红光社区 桂庆莲 47 4 2368 A类
63 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会 刘晓芳 51 3 1706 B类
64 蒙城县 庄周街道 十里社区 牛春雷 73 2 1264
65 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 代文朋 34 4 2368
66 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 李红 49 3 1766
67 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 陈文乐 18 1 602
68 蒙城县 庄周街道 红光社区 何醒桂 71 3 1806
69 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会 李磊 36 3 1866
70 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡洪来 55 3 1826
71 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋军 49 1 602
72 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 张荣荣 41 3 1706
73 蒙城县 庄周街道 梦蝶湖社区居民委员会 苗艳 23 1 662
74 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋丁春 83 1 602
75 蒙城县 庄周街道 万湖社区 戴三华 56 1 602
76 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 戴三孩 56 2 1204
77 蒙城县 庄周街道 红光社区 候立柱 48 4 2268
78 蒙城县 庄周街道 东光社区 李茂峰 50 1 602
79 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 李淑芳 63 1 602
80 蒙城县 庄周街道 十里社区 张亚飞 45 1 602
81 蒙城县 庄周街道 东光社区 李峰 41 2 1204
82 蒙城县 庄周街道 红光社区 随艳 37 4 2308
83 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李大妮 85 1 662
84 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈怀勤 70 2 1204
85 蒙城县 庄周街道 东光社区 王方 64 1 602
86 蒙城县 庄周街道 万湖社区 卢良民 55 2 1264
87 蒙城县 庄周街道 东光社区 马连涛 55 1 602
88 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 曾秀华 67 1 602
89 蒙城县 庄周街道 东光社区 马明明 28 1 662
90 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 崔燕 50 3 1666
91 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 孟红丽 26 1 662
92 蒙城县 庄周街道 十里社区 李小利 54 2 1264
93 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 李长强 50 1 662
94 蒙城县 庄周街道 红光社区 桂超 56 1 602
95 蒙城县 庄周街道 十里社区 蔡怀山 55 3 1766
96 蒙城县 庄周街道 十里社区 侯明月 50 3 1606
97 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 孙欢喜 45 4 2368
98 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 袁德臣 92 1 602
99 蒙城县 庄周街道 十里社区 张永峰 36 3 1866
100 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 孙文武 55 1 662
101 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张梅 51 2 1204
102 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 何铜岭 40 1 662
103 蒙城县 庄周街道 东光社区 朱双双 37 1 662
104 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 吴建全 41 1 662
105 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会 李欢 37 4 2308
106 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈明 42 4 2368
107 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈旭 18 1 662
108 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会 张贵安 68 1 602 B类
109 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 徐佳琳 22 1 662
110 蒙城县 庄周街道 万湖社区 牛之兰 62 1 602
111 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 许铁旦 35 2 1264
112 蒙城县 庄周街道 十里社区 陈永超 45 3 1766
113 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 李秀玲 56 3 1666 A类
114 蒙城县 庄周街道 十里社区 张东海 56 1 602
115 蒙城县 庄周街道 东光社区 马世博 * 2 1324
116 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡玲艳 51 1 502
117 蒙城县 庄周街道 十里社区 张琼 33 3 1866
118 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 何小满 64 1 602
119 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈晓东 51 1 662
120 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈孝友 77 1 602
121 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 陈飞 54 2 1204
122 蒙城县 庄周街道 鲲鹏湖社区居民委员会 徐伟利 38 2 1104
123 蒙城县 庄周街道 十里社区 白芳芳 43 4 2308
124 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 何秀田 69 1 662
125 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张翠侠 54 1 662
126 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 曾换换 34 4 2308
127 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 邵伟 47 3 1806
128 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 王佳田 43 3 1766
129 蒙城县 庄周街道 东光社区 卢燕 54 1 662
130 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 楚曾 26 1 662
131 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 苏宇汐 * 1 602
132 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 陆秀娥 64 1 602
133 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 李存军 64 1 602 B类
134 蒙城县 庄周街道 东光社区 姜存付 81 1 602
135 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 吴云胜 41 1 662
136 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 李全义 70 1 602
137 蒙城县 庄周街道 十里社区 张闺女 49 1 662
138 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 李林林 36 1 662
139 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 许磊峰 40 1 662
140 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 胡恩莎 34 1 602 A类
141 蒙城县 庄周街道 十里社区 席铁申 83 1 602 B类
142 蒙城县 庄周街道 十里社区 席骏飞 * 1 602 B类
143 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 张侠 58 1 662
144 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡理想 44 1 662 A类
145 蒙城县 庄周街道 万湖社区 马文泽 * 1 662 A类