繁体中文  |  长者版  |  无障碍浏览  | 

蒙城县庄周街道办事处
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县庄周街道办事处 > 审批信息
索引号: 11341622MB0W691461/202512-00051 组配分类: 审批信息
发布机构: 蒙城县庄周街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县庄周街道2025年12月城镇低保打钱花名册 文号:
发文日期: 2025-12-30 发布日期: 2025-12-30
索引号: 11341622MB0W691461/202512-00051
组配分类: 审批信息
发布机构: 蒙城县庄周街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 蒙城县庄周街道2025年12月城镇低保打钱花名册
文号:
发文日期: 2025-12-30
发布日期: 2025-12-30
蒙城县庄周街道2025年12月城镇低保打钱花名册
发布时间:2025-12-30 14:59 信息来源:蒙城县庄周街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
蒙城县庄周街道2025年12月城镇低保打钱花名册
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 户主性别 户主年龄 保障人数 月保障金额 家庭类别
31 蒙城县 庄周街道 东光社区 马景明 72 1 602 B类
50 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 张丙雨 64 1 662 A类
66 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 陆景军 59 3 1826 A类
78 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 王建胜 57 2 1324 A类
111 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 代侠 49 1 662 A类
127 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会用户 刘梅 47 1 662 A类
130 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 李蔡莉 46 1 662 A类
137 蒙城县 庄周街道 东光社区 马雪梅 45 3 1866 A类
138 蒙城县 庄周街道 东光社区 马登伟 45 2 1264 A类
145 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 孙静 44 1 602 B类
156 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 张昆 44 2 1324 A类
211 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 刘芹 70 2 1324 A类
295 蒙城县 庄周街道 东光社区 宫中信 83 2 1204 B类
304 蒙城县 庄周街道 红光社区 桂芳才 78 1 602 B类
318 蒙城县 庄周街道 东光社区 杨素华 73 1 662 A类
419 蒙城县 庄周街道 十里社区 牛玉芳 75 1 662 A类
422 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 侯怀亮 51 1 662 A类
423 蒙城县 庄周街道 十里社区 李梅 49 1 662 A类
425 蒙城县 庄周街道 十里社区 王云弟 47 1 602 B类
426 蒙城县 庄周街道 十里社区 牛洪伟 46 3 1666 A类
427 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 杨二让 46 1 662 A类
428 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 候明明 43 1 662 A类
429 蒙城县 庄周街道 十里社区 李伟 43 1 602 B类
430 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 于利 42 1 662 A类
431 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 纪红 35 1 662 A类
432 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 侯幸伟 32 1 662 A类
434 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 王凤圣 82 1 602 B类
435 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 王在田 77 1 602 B类
436 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 王凤军 73 2 1204 B类
437 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 于树亭 70 2 1264 A类
439 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 纪根宽 63 1 662 A类
442 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 杨三孩 54 1 662 A类
445 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会用户 蔡洪华 59 1 662 A类
447 蒙城县 庄周街道 东光社区 潘运娟 43 1 662 A类
448 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 朱亚东 34 1 662 A类
453 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张磊 50 2 1324 A类
454 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 王凤关 82 1 602 B类
455 蒙城县 庄周街道 十里社区 李青华 61 1 662 A类
456 蒙城县 庄周街道 十里社区 李光明 56 2 1324 A类
462 蒙城县 庄周街道 东光社区 井双勇 39 1 662 A类
469 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张鹏 53 1 662 A类
471 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 王新庄 57 1 602 B类
478 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 付秀芳 53 4 2308 B类
479 蒙城县 庄周街道 东光社区 李化 48 1 662 A类
488 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 王玉文 77 1 602 B类
489 蒙城县 庄周街道 东光社区 王勇 76 1 602 B类
490 蒙城县 庄周街道 东光社区 韩信 38 3 1926 A类
491 蒙城县 庄周街道 东光社区 马波 35 1 662 A类
492 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会用户 蔡梦娟 26 1 662 A类
495 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 李景萍 49 2 1264 A类
496 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 柳蕾 45 2 1164 A类
497 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 张莉 52 1 662 A类
547 蒙城县 庄周街道 东光社区 潘成燕 44 1 662 A类
553 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 孙静 52 1 662 A类
561 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 付李财 51 1 662 A类
562 蒙城县 庄周街道 十里社区 刘影 38 3 1866 A类
563 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 孙学义 63 1 662 A类
566 蒙城县 庄周街道 红光社区 齐来好 44 4 2308 B类
569 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会用户 陈李辉 36 1 662 A类
570 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会用户 刘晓芳 50 3 1706 B类
571 蒙城县 庄周街道 红光社区 桂庆莲 46 4 2368 A类
572 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 桂东 48 4 2468 A类
573 蒙城县 庄周街道 十里社区 张豆豆 27 1 662 A类
576 蒙城县 庄周街道 十里社区 牛春雷 72 2 1264 A类
579 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会用户 代文朋 33 4 2368 A类
583 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 李红 48 3 1766 A类
590 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 陈** * 1 602 B类
591 蒙城县 庄周街道 红光社区 何醒桂 70 3 1806 B类
593 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会用户 李磊 35 3 1866 A类
624 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡洪来 54 3 1826 A类
628 蒙城县 庄周街道 东光社区 李茂峰 49 1 602 B类
629 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋军 48 1 602 B类
655 蒙城县 庄周街道 梦蝶湖社区居民委员会 苗艳 22 1 662 A类
658 蒙城县 庄周街道 万湖社区 蒋丁春 82 1 602 B类
659 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡洪强 75 1 662 A类
672 蒙城县 庄周街道 万湖社区 戴三华 55 1 602 B类
673 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会用户 戴三孩 55 2 1204 B类
677 蒙城县 庄周街道 红光社区 候立柱 47 4 2268 A类
679 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 张荣荣 40 3 1706 B类
682 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 李淑芳 62 1 602 B类
685 蒙城县 庄周街道 东光社区 李峰 40 2 1204 B类
689 蒙城县 庄周街道 红光社区 随艳 36 4 2308 B类
691 蒙城县 庄周街道 万湖社区 李大妮 84 1 662 A类
692 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈怀勤 69 2 1204 B类
694 蒙城县 庄周街道 东光社区 王方 63 1 602 B类
695 蒙城县 庄周街道 万湖社区 卢良民 54 2 1264 A类
696 蒙城县 庄周街道 东光社区 马连涛 54 1 602 B类
701 蒙城县 庄周街道 十里社区 张亚飞 44 1 602 B类
708 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 曾秀华 66 1 602 B类
711 蒙城县 庄周街道 东光社区 马明明 27 1 662 A类
716 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 孟红丽 25 1 662 A类
717 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 崔燕 49 3 1666 A类
723 蒙城县 庄周街道 十里社区 李小利 53 2 1264 A类
724 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 李长强 49 1 662 A类
736 蒙城县 庄周街道 红光社区 桂超 55 1 602 B类
737 蒙城县 庄周街道 十里社区 蔡怀山 54 3 1766 A类
761 蒙城县 庄周街道 十里社区 侯明月 49 3 1606 B类
762 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 孙欢喜 44 4 2368 A类
763 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 袁德臣 91 1 602 B类
766 蒙城县 庄周街道 十里社区 张永峰 35 3 1866 A类
778 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 孙文武 54 1 662 A类
780 蒙城县 庄周街道 东光社区 朱双双 36 1 662 A类
781 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张梅 50 2 1204 B类
782 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 何铜岭 39 1 662 A类
784 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 吴建全 40 1 662 A类
787 蒙城县 庄周街道 乐阳社区居民委员会用户 李欢 36 4 2308 B类
796 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈明 41 4 2368 A类
797 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈* * 1 662 A类
801 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 于会作 55 1 662 A类
802 蒙城县 庄周街道 逍遥社区居民委员会用户 张贵安 67 1 602 B类
812 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 徐佳琳 21 1 662 A类
822 蒙城县 庄周街道 万湖社区 牛之兰 61 1 602 B类
823 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 许铁旦 34 2 1264 A类
826 蒙城县 庄周街道 十里社区 陈永超 44 3 1766 A类
830 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会 李秀玲 55 3 1666 A类
832 蒙城县 庄周街道 十里社区 张东海 55 1 602 B类
835 蒙城县 庄周街道 东光社区 马** * 2 1324 A类
842 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会用户 蔡玲艳 50 1 502 C类
843 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 许小何 65 1 662 A类
844 蒙城县 庄周街道 十里社区 张琼 32 3 1866 A类
849 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈晓东 50 1 662 A类
861 蒙城县 庄周街道 东光社区 陈孝友 76 1 602 B类
863 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 何小满 63 1 602 B类
878 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 陈飞 53 2 1204 B类
886 蒙城县 庄周街道 鲲鹏湖社区居民委员会 徐伟利 37 2 1104
893 蒙城县 庄周街道 十里社区 白芳芳 42 4 2308 B类
894 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 何秀田 68 1 662 A类
905 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 张翠侠 53 1 662 A类
924 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会用户 曾换换 33 4 2308 B类
927 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 邵伟 46 3 1806 B类
932 蒙城县 庄周街道 东光社区 卢燕 53 1 662 A类
933 蒙城县 庄周街道 仁和社区居民委员会用户 王佳田 42 3 1766 A类
945 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 楚曾 25 1 662 A类
955 蒙城县 庄周街道 二里吴社区居民委员会 苏** * 1 602 B类
956 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会用户 陆秀娥 63 1 602 B类
958 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 李存军 63 1 602 B类
963 蒙城县 庄周街道 东光社区 姜存付 80 1 602 B类
973 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 吴云胜 40 1 662 A类
979 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 李全义 69 1 602
986 蒙城县 庄周街道 十里社区 张闺女 48 1 662 A类
987 蒙城县 庄周街道 政通社区居民委员会 李林林 35 1 662 A类
1001 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 许磊峰 39 1 662 A类
1014 蒙城县 庄周街道 十里社区 席铁申 82 1 602 B类
1018 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 李灯发 30 2 1264
1021 蒙城县 庄周街道 十里社区 席** * 1 602 B类
1023 蒙城县 庄周街道 南华社区居民委员会 张侠 57 1 662 A类
1024 蒙城县 庄周街道 贵真社区居民委员会 蔡理想 43 1 662 A类
1029 蒙城县 庄周街道 万湖社区 马** * 1 662 A类