繁体中文  |  长者版  |  无障碍浏览  | 

蒙城县篱笆镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县篱笆镇 > 农业农村政策
索引号: 11341622003178971A/202511-00114 组配分类: 农业农村政策
发布机构: 蒙城县篱笆镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 蒙城县篱笆镇2025年第二批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表 文号:
发文日期: 2025-11-17 发布日期: 2025-11-17
索引号: 11341622003178971A/202511-00114
组配分类: 农业农村政策
发布机构: 蒙城县篱笆镇
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 蒙城县篱笆镇2025年第二批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表
文号:
发文日期: 2025-11-17
发布日期: 2025-11-17
蒙城县篱笆镇2025年第二批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表
发布时间:2025-11-17 16:02 信息来源:蒙城县篱笆镇 浏览次数: 字体:[ ]
蒙城县篱笆镇2025年第二批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表
序号 乡镇 行政村
(社区)
户主姓名 户属性(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等)

蔬菜 水果
(亩)

药材(亩)
花生(亩) 高粱(亩) 红薯(亩) 花卉(亩) 食用菌
(头)

(头)

(只)
肉禽(羽) 鱼塘(亩) 稻渔(亩) 稻虾(亩) 申请奖补资金
大棚
(亩)
露地
(亩)
1 篱笆镇 姜刘村 刘彩学 脱贫户 6 6 1400
2 篱笆镇 姜刘村 刘春山 脱贫户 4 8 1000
3 篱笆镇 姜刘村 刘青春 脱贫户 4 6 3000
4 篱笆镇 姜刘村 刘玉轩 脱贫户 4 7 3000
5 篱笆镇 姜刘村 朱华伟 脱贫户 2 4 2000
6 篱笆镇 姜刘村 朱杰龙 脱贫户 5 9 1000
7 篱笆镇 姜刘村 朱景成 脱贫户 5 5 2500
8 篱笆镇 姜刘村 朱华仁 脱贫户 5 5 350 4000
9 篱笆镇 姜刘村 马秀辉 脱贫户 2 6 3000
10 篱笆镇 姜刘村 卢梅芳 脱贫户 5 6 3000
11 篱笆镇 姜刘村 卢德 脱贫户 2 6 3000
12 篱笆镇 姜刘村 卢西中 脱贫户 5 9 3000
13 篱笆镇 姜刘村 卢洪强 脱贫户 5 6 3000
14 篱笆镇 姜刘村 卢百 脱贫户 5 4 2000
15 篱笆镇 姜刘村 刘彩锋 脱贫户 3 7 3000
16 篱笆镇 姜刘村 卢洪才 脱贫户 4 6 3000
17 篱笆镇 姜刘村 沈金峰 脱贫户 3 10 1000
18 篱笆镇 姜刘村 沈金贵 脱贫户 4 10 3000
19 篱笆镇 姜刘村 沈如义 脱贫户 5 6 3000
20 篱笆镇 姜刘村 卢西保 脱贫户 5 6 3000
21 篱笆镇 姜刘村 曾艳花 脱贫户 4 6 3000
22 篱笆镇 姜刘村 贾学叶 脱贫户 5 4 2000
23 篱笆镇 姜刘村 卢金磊 脱贫户 1 4 2000
24 篱笆镇 宋圩村 陈振玉 脱贫户 3 7 1000
25 篱笆镇 宋圩村 张大荣 脱贫户 1 2 1000
26 篱笆镇 宋圩村 陈中民 脱贫户 2 4 2000
27 篱笆镇 宋圩村 陈兴加 脱贫户 3 5 2400
28 篱笆镇 宋圩村 陈洪锋 脱贫户 8 8 3000
29 篱笆镇 宋圩村 陈桂昌 脱贫户 2 4 2000
30 篱笆镇 宋圩村 王爱霞 脱贫户 1 2 1000
31 篱笆镇 宋圩村 陈双华 脱贫户 4 6 1000
32 篱笆镇 宋圩村 陈振坤 脱贫户 5 6 3000
33 篱笆镇 宋圩村 宋仅五 脱贫户 8 10 3000
34 篱笆镇 宋圩村 李朝风 脱贫户 8 10 1000
35 篱笆镇 宋圩村 宋锦平 脱贫户 4 6 3000
36 篱笆镇 宋圩村 宋中发 脱贫户 5 6 3000
37 篱笆镇 宋圩村 李月迁 脱贫户 1 2 1000
38 篱笆镇 宋圩村 李文塘 脱贫户 2 6.1 3000
39 篱笆镇 宋圩村 李文彩 脱贫户 2 3 1000
40 篱笆镇 宋圩村 李文清 脱贫户 4 7 3000
41 篱笆镇 宋圩村 卢翠荣 脱贫户 2 4 2000
42 篱笆镇 宋圩村 宋忠亚 脱贫户 5 10 3000
43 篱笆镇 宋圩村 宋文新 脱贫户 2 6 3000
44 篱笆镇 宋圩村 宋四法 脱贫户 3 2.6 1300
45 篱笆镇 宋圩村 宋中飞 脱贫户 7 6 3000
46 篱笆镇 宋圩村 宋中发 脱贫户 6 4.8 2400
47 篱笆镇 宋圩村 宋文训 脱贫户 2 4 1200
48 篱笆镇 宋圩村 宋忠玉 脱贫户 2 8 3000
49 篱笆镇 宋圩村 宋四强 脱贫户 3 6 3000
50 篱笆镇 宋圩村 宋秀彬 脱贫户 4 6 2600
51 篱笆镇 宋圩村 宋文平 脱贫户 2 4 2000
52 篱笆镇 宋圩村 宋仅海 脱贫户 5 4 2000
53 篱笆镇 宋圩村 陈梅 脱贫户 2 6.26 3000
54 篱笆镇 宋圩村 宋文宣 脱贫户 5 5 2500
55 篱笆镇 宋圩村 宋秀申 脱贫户 6 6 3000
56 篱笆镇 宋圩村 宋效连 脱贫户 6 5 2500
57 篱笆镇 宋圩村 宋文于 脱贫户 8 7 1000
58 篱笆镇 宋圩村 宋四轩 脱贫户 3 8 3000
59 篱笆镇 宋圩村 宋京 脱贫户 4 4 2000
60 篱笆镇 宋圩村 宋锦德 脱贫户 5 6 1600
61 篱笆镇 宋圩村 宋阿想 脱贫户 6 6 3000
62 篱笆镇 宋圩村 宋秀言 脱贫户 1 3 1500
63 篱笆镇 宋圩村 宋青 脱贫户 6 7 3000
64 篱笆镇 宋圩村 宋爱华 脱贫户 5 6 3000
65 篱笆镇 宋圩村 宋文才 脱贫户 6 7 3000
66 篱笆镇 宋圩村 张玉净 脱贫户 3 4 2000
67 篱笆镇 宋圩村 陈梅 脱贫户 7 6 3000
68 篱笆镇 宋圩村 赵士伟 脱贫户 7 8.5 3000
69 篱笆镇 宋圩村 郑芳 脱贫户 5 7 3000
70 篱笆镇 宋圩村 赵士彪 脱贫户 2 8 3000
71 篱笆镇 刘大寨村 李勤点 脱贫户 2 5 2500
72 篱笆镇 刘大寨村 李勤秀 脱贫户 2 4 2000
73 篱笆镇 刘大寨村 李全 脱贫户 5 6 3000
74 篱笆镇 刘大寨村 李勤书 脱贫户 2 4 2000
75 篱笆镇 刘大寨村 李俊喜 脱贫户 1 2 1000
76 篱笆镇 刘大寨村 税远侠 脱贫户 1 6 3000
77 篱笆镇 刘大寨村 李勤会 脱贫户 1 2 1000
78 篱笆镇 刘大寨村 李永国 脱贫户 1 4 2000
79 篱笆镇 刘大寨村 玉林 脱贫户 2 3 1500
80 篱笆镇 刘大寨村 李勤玉 脱贫户 2 4 2000
81 篱笆镇 刘大寨村 刘成波 脱贫户 5 5 2500
82 篱笆镇 刘大寨村 邵干 脱贫户 3 6 3000
83 篱笆镇 刘大寨村 李云 脱贫户 2 6 3000
84 篱笆镇 刘大寨村 李勤夫 脱贫户 6 13 3000
85 篱笆镇 刘大寨村 刘卢氏 脱贫户 4 6 3000
86 篱笆镇 刘大寨村 刘朝桂 脱贫户 3 6 3000
87 篱笆镇 刘大寨村 卢新兰 脱贫户 2 6 3000
88 篱笆镇 刘大寨村 袁氏 脱贫户 1 6 3000
89 篱笆镇 刘大寨村 李庆荣 脱贫户 3 8 3000
90 篱笆镇 刘大寨村 刘成本 脱贫户 2 6 3000
91 篱笆镇 刘大寨村 刘成祥 脱贫户 3 4 2000
92 篱笆镇 刘大寨村 赵文光 脱贫户 2 5 1000
93 篱笆镇 刘大寨村 张秀平 脱贫户 2 6 3000
94 篱笆镇 刘大寨村 赵丙胜 脱贫户 3 6 2800
95 篱笆镇 刘大寨村 赵丙文 脱贫户 4 5 1800
96 篱笆镇 刘大寨村 赵兰见 脱贫户 4 6 3000
97 篱笆镇 刘大寨村 石光英 脱贫户 1 4 2000
98 篱笆镇 刘大寨村 刘学美 脱贫户 1 4 2000
99 篱笆镇 刘大寨村 赵德俊 脱贫户 7 8.51 3000
100 篱笆镇 刘大寨村 王玉美 脱贫户 3 6 3000
101 篱笆镇 刘大寨村 朱文平 脱贫户 1 6 3000
102 篱笆镇 刘大寨村 赵德明 脱贫户 2 4 2000
103 篱笆镇 刘大寨村 唐秀兰 脱贫户 6 6 3000
104 篱笆镇 刘大寨村 赵丙锤 脱贫户 4 4 2000
105 篱笆镇 刘大寨村 赵代氏 脱贫户 1 6 3000
106 篱笆镇 刘大寨村 赵连好 脱贫户 4 6 3000
107 篱笆镇 刘大寨村 赵永 脱贫户 4 6 3000
108 篱笆镇 刘大寨村 刘成坤 脱贫户 2 4 2000
109 篱笆镇 刘大寨村 刘成良 脱贫户 2 6 3000
110 篱笆镇 刘大寨村 元保桂 脱贫户 5 6 3000
111 篱笆镇 刘大寨村 袁保富 脱贫户 2 7 1600
112 篱笆镇 刘大寨村 路素芹 脱贫户 2 4 2000
113 篱笆镇 刘大寨村 刘成友 脱贫户 2 6 3000
114 篱笆镇 刘大寨村 刘成效 脱贫户 4 6 3000
115 篱笆镇 刘大寨村 刘从会 脱贫户 2 6 1200
116 篱笆镇 刘大寨村 刘从夫 脱贫户 3 16 3000
117 篱笆镇 刘大寨村 侯金芳 脱贫户 4 6 3000
118 篱笆镇 刘大寨村 刘如杰 脱贫户 2 6 2800
119 篱笆镇 刘大寨村 邵友 脱贫户 4 4 11 4000
120 篱笆镇 刘大寨村 孙文明 脱贫户 2 6 3000
121 篱笆镇 刘大寨村 邵连芳 脱贫户 3 6 3000
122 篱笆镇 刘大寨村 卢西琴 脱贫户 3 6 3000
123 篱笆镇 刘大寨村 刘志中 脱贫户 2 6 3000
124 篱笆镇 刘大寨村 李勤生 脱贫户 2 6 2400
125 篱笆镇 刘大寨村 邵氏 脱贫户 2 8 3000
126 篱笆镇 刘大寨村 朱启兰 脱贫户 4 8 3000
127 篱笆镇 刘大寨村 刘雪芳 脱贫户 3 8 3000
128 篱笆镇 刘大寨村 张辉云 脱贫户 6 8 3000
129 篱笆镇 刘大寨村 张腾林 脱贫户 2 5 2500
130 篱笆镇 刘大寨村 张同金 脱贫户 3 4 2000
131 篱笆镇 刘大寨村 张腾法 脱贫户 6 6 3000
132 篱笆镇 刘大寨村 李家月 脱贫户 2 5 2500
133 篱笆镇 刘大寨村 张金田 脱贫户 3 7 3000
134 篱笆镇 刘大寨村 张腾夫 脱贫户 3 4 2000
135 篱笆镇 刘大寨村 赵氏 脱贫户 3 7 3000
136 篱笆镇 刘大寨村 张金苦 脱贫户 3 6 3000
137 篱笆镇 刘大寨村 张腾贺 脱贫户 7 8 3000
138 篱笆镇 刘大寨村 张腾运 脱贫户 2 4 2000
139 篱笆镇 刘大寨村 张三孩 脱贫户 4 10 2600
140 篱笆镇 刘大寨村 李庆华 脱贫户 6 15 2800
141 篱笆镇 刘大寨村 刘士彬 脱贫户 5 12 3000
142 篱笆镇 刘大寨村 刘士运 脱贫户 1 5 2500
143 篱笆镇 刘大寨村 侯健 脱贫户 4 8 3000
144 篱笆镇 刘大寨村 刘如彬 脱贫户 1 6 3000
145 篱笆镇 刘大寨村 刘士良 脱贫户 6 17 3000
146 篱笆镇 刘大寨村 訾伟 突发严重困难户 4 6 3000
147 篱笆镇 刘大寨村 李玉平 脱贫户 3 6 3000
148 篱笆镇 刘大寨村 郝建胜 脱贫户 4 6 3000
149 篱笆镇 刘大寨村 郝庆德 脱贫户 6 12 3000
150 篱笆镇 刘大寨村 郝建志 脱贫户 4 4 2000
151 篱笆镇 刘大寨村 郝建友 脱贫户 5 12 3000
152 篱笆镇 刘大寨村 刘梅英 脱贫户 1 12.34 3000
153 篱笆镇 刘大寨村 江青英 脱贫户 1 2 1000
154 篱笆镇 刘大寨村 邵有岁 脱贫户 4 6 3000
155 篱笆镇 刘大寨村 李金生 脱贫户 1 2 1000
156 篱笆镇 刘大寨村 侯效花 脱贫户 6 6 3000
157 篱笆镇 刘大寨村 李勤杰 脱贫户 7 6 3000
158 篱笆镇 刘大寨村 侯玉红 突发严重困难户 3 6 3000
159 篱笆镇 四里桥村 张桂仁 脱贫户 1 5 2500
160 篱笆镇 四里桥村 张桂娥 脱贫户 7 8 2400
161 篱笆镇 四里桥村 张立欣 脱贫户 2 6 3000
162 篱笆镇 四里桥村 张彩芳 脱贫户 1 6 3000
163 篱笆镇 四里桥村 张桂周 脱贫户 2 6 3000
164 篱笆镇 四里桥村 张七周 脱贫户 1 4 2000
165 篱笆镇 四里桥村 张立祥 脱贫户 2 8 3000
166 篱笆镇 四里桥村 张立灵 脱贫户 6 6 3000
167 篱笆镇 四里桥村 李思华 脱贫户 4 6 3000
168 篱笆镇 四里桥村 李桂友 脱贫户 5 8 3000
169 篱笆镇 四里桥村 李军行 脱贫户 2 5 2500
170 篱笆镇 四里桥村 李思良 脱贫户 4 6 3000
171 篱笆镇 四里桥村 李宁 脱贫户 5 8 3000
172 篱笆镇 四里桥村 李桂勤 脱贫户 6 8 3000
173 篱笆镇 四里桥村 李桂海 脱贫户 3 6 3000
174 篱笆镇 四里桥村 李桂才 脱贫户 6 6 3000
175 篱笆镇 四里桥村 李明高 脱贫户 5 6 3000
176 篱笆镇 四里桥村 李桂平 脱贫户 7 8 3000
177 篱笆镇 四里桥村 李德新 脱贫户 2 6 3000
178 篱笆镇 四里桥村 张桂伍 脱贫户 3 7 3000
179 篱笆镇 四里桥村 张超 脱贫户 4 6 3000
180 篱笆镇 四里桥村 李树星 脱贫户 2 6 100 4000
181 篱笆镇 四里桥村 胡瑛 脱贫户 2 4 1000
182 篱笆镇 四里桥村 李树伟 脱贫户 5 6 3000
183 篱笆镇 四里桥村 李小青 脱贫户 5 5 2500
184 篱笆镇 四里桥村 李自义 脱贫户 2 4 2000
185 篱笆镇 四里桥村 李树山 脱贫户 5 6 3000
186 篱笆镇 四里桥村 孙立美 脱贫户 1 2 1000
187 篱笆镇 四里桥村 李毛旦 脱贫户 3 4 2000
188 篱笆镇 四里桥村 李俊彬 脱贫户 5 5 2500
189 篱笆镇 四里桥村 李海强 脱贫户 6 6 2000
190 篱笆镇 四里桥村 李树魁 脱贫户 3 4 2000
191 篱笆镇 四里桥村 李树冬 脱贫户 3 5 2500
192 篱笆镇 四里桥村 吴守锋 脱贫户 3 6 3000
193 篱笆镇 四里桥村 李清 脱贫户 2 2 1000
194 篱笆镇 四里桥村 李德法 脱贫户 5 6 3000
195 篱笆镇 四里桥村 李法 脱贫户 4 6 3000
196 篱笆镇 四里桥村 李豹 脱贫户 3 8 3000
197 篱笆镇 四里桥村 李德轩 脱贫户 3 10 3000
198 篱笆镇 四里桥村 李金平 脱贫户 1 6 3000
199 篱笆镇 四里桥村 李德民 脱贫户 6 8 3000
200 篱笆镇 四里桥村 李佩勤 脱贫户 2 6 3000
201 篱笆镇 四里桥村 李向阳 脱贫户 5 5 2500
202 篱笆镇 四里桥村 吴成丰 脱贫户 5 8 1000
203 篱笆镇 四里桥村 吴灯肖 脱贫户 1 6 3000
204 篱笆镇 四里桥村 王秀兰 脱贫户 1 6 3000
205 篱笆镇 四里桥村 吴成允 脱贫户 4 6 3000
206 篱笆镇 四里桥村 吴金峰 脱贫户 4 6 3000
207 篱笆镇 四里桥村 吴家成 脱贫户 3 6 3000
208 篱笆镇 四里桥村 吴守宽 脱贫户 3 6 3000
209 篱笆镇 四里桥村 吴立军 脱贫户 2 5 2500
210 篱笆镇 四里桥村 袁素娥 脱贫户 10 10 3000
211 篱笆镇 四里桥村 吴立社 脱贫户 5 6 3000
212 篱笆镇 四里桥村 何玉侠 脱贫户 1 6 3000
213 篱笆镇 四里桥村 吴春社 脱贫户 4 4 2000
214 篱笆镇 四里桥村 吴成广 脱贫户 3 6 3000
215 篱笆镇 四里桥村 李树仓 脱贫户 3 8 2800
216 篱笆镇 四里桥村 李计堂 脱贫户 3 7 2000
217 篱笆镇 四里桥村 李沛建 脱贫户 3 8 1800
218 篱笆镇 四里桥村 李树国 脱贫户 2 4 1000
219 篱笆镇 四里桥村 李玉保 脱贫户 7 7 3000
220 篱笆镇 四里桥村 李灿华 脱贫户 7 10 3000
221 篱笆镇 四里桥村 朱西锋 脱贫户 3 6 3000
222 篱笆镇 四里桥村 孟庆美 脱贫户 1 5.5 2750
223 篱笆镇 四里桥村 宋中娥 脱贫户 2 6 3000
224 篱笆镇 四里桥村 李秀召 脱贫户 3 6 3000
225 篱笆镇 四里桥村 杨芳 脱贫户 4 6 3000
226 篱笆镇 四里桥村 李灿法 脱贫户 5 9 3000
227 篱笆镇 四里桥村 李见 脱贫户 8 6.5 3000
228 篱笆镇 四里桥村 李灿民 脱贫户 5 10 3000
229 篱笆镇 四里桥村 李沛才 脱贫户 3 10 1000
230 篱笆镇 四里桥村 李计灵 脱贫户 2 5 2500
231 篱笆镇 四里桥村 张立杰 脱贫户 2 7 2000
232 篱笆镇 四里桥村 李树民 脱贫户 2 5 2000
233 篱笆镇 四里桥村 何松法 脱贫户 2 4 2000
234 篱笆镇 四里桥村 李保国 脱贫户 2 6 3000
235 篱笆镇 四里桥村 李保杰 脱贫户 5 5 2500
236 篱笆镇 四里桥村 李军 脱贫户 3 6 3000
237 篱笆镇 四里桥村 李芬 脱贫户 1 4 2000
238 篱笆镇 四里桥村 王学平 脱贫户 1 4 2000
239 篱笆镇 四里桥村 李树军 脱贫户 2 8 3000
240 篱笆镇 四里桥村 李汉彬 脱贫户 2 4 2000
241 篱笆镇 四里桥村 李明华 脱贫户 3 6 3000
242 篱笆镇 四里桥村 李树云 脱贫户 1 4 2000
243 篱笆镇 四里桥村 王文英 脱贫户 2 4 2000
244 篱笆镇 四里桥村 何灵 脱贫户 3 6 3000
245 篱笆镇 四里桥村 李秀本 脱贫户 2 6 3000
246 篱笆镇 四里桥村 孙美荣 脱贫户 3 7 3000
247 篱笆镇 四里桥村 何松强 脱贫户 3 8 3000
248 篱笆镇 四里桥村 蒋克娥 脱贫户 1 4 2000
249 篱笆镇 四里桥村 何松堂 脱贫户 2 4 2000
250 篱笆镇 四里桥村 何松民 脱贫户 2 4 2000
251 篱笆镇 四里桥村 李玉芹 脱贫户 5 5 2500
252 篱笆镇 篱笆社区 王志国 脱贫户 4 10 3000
253 篱笆镇 篱笆社区 梁卫锋 脱贫户 4 3.2 1600
254 篱笆镇 篱笆社区 卢广仁 脱贫户 5 4.2 2100
255 篱笆镇 篱笆社区 李鑫辉 脱贫户 4 4 2000
256 篱笆镇 篱笆社区 宋效法 脱贫户 4 4 2000
257 篱笆镇 篱笆社区 冯素娥 脱贫户 4 5 1200
258 篱笆镇 篱笆社区 李轩 脱贫户 4 4 1600
259 篱笆镇 篱笆社区 李桂阳 脱贫户 2 2.5 1000
260 篱笆镇 篱笆社区 李廷伟 脱贫户 6 6 3000
261 篱笆镇 篱笆社区 李树好 脱贫户 5 8 3000
262 篱笆镇 篱笆社区 张杰兰 脱贫户 2 6.4 3000
263 篱笆镇 篱笆社区 李廷京 脱贫户 7 6 100 4000
264 篱笆镇 篱笆社区 李树勤 脱贫户 5 4.8 100 3900
265 篱笆镇 篱笆社区 李树陈 脱贫户 7 6.4 3000
266 篱笆镇 篱笆社区 骆翠学 脱贫户 6 6 3000
267 篱笆镇 篱笆社区 刘体祥 脱贫户 5 6 3000
268 篱笆镇 篱笆社区 朱华伟 脱贫户 2 7 3000
269 篱笆镇 篱笆社区 刘文田 脱贫户 6 7 3000
270 篱笆镇 篱笆社区 王德美 脱贫户 1 6 3000
271 篱笆镇 篱笆社区 代梦龙 脱贫户 4 7 3000
272 篱笆镇 篱笆社区 朱文庆 脱贫户 2 6 3000
273 篱笆镇 篱笆社区 卢建华 脱贫户 6 6 3000
274 篱笆镇 篱笆社区 许洪杰 脱贫户 6 6.2 3000
275 篱笆镇 篱笆社区 许保敏 脱贫户 3 11.69 3000
276 篱笆镇 篱笆社区 许怀友 脱贫户 2 7 3000
277 篱笆镇 篱笆社区 许怀敏 脱贫户 4 6 3000
278 篱笆镇 篱笆社区 孙文桂 脱贫户 3 3 1200
279 篱笆镇 篱笆社区 孙明元 脱贫户 5 6.5 3000
280 篱笆镇 篱笆社区 孙体辉 脱贫户 3 6.5 3000
281 篱笆镇 篱笆社区 孙修虎 脱贫户 3 6.4 3000
282 篱笆镇 篱笆社区 孙体玉 脱贫户 6 8.1 3000
283 篱笆镇 篱笆社区 孙修亭 脱贫户 1 6.2 10 4000
284 篱笆镇 篱笆社区 孙华 监测户 2 6.9 3000
285 篱笆镇 篱笆社区 孙佩富 脱贫户 4 7 3000
286 篱笆镇 篱笆社区 孙明强 脱贫户 1 4.2 2100
287 篱笆镇 篱笆社区 代凤侠 脱贫户 5 4 2000
288 篱笆镇 篱笆社区 李从爱 脱贫户 7 8 3000
289 篱笆镇 篱笆社区 王二具 脱贫户 3 3 1000
290 篱笆镇 篱笆社区 冯月美 脱贫户 3 5 2500
291 篱笆镇 篱笆社区 王从山 脱贫户 4 5 2500
292 篱笆镇 篱笆社区 王从民 脱贫户 7 6 3000
293 篱笆镇 篱笆社区 王从玉 脱贫户 4 4 1000
294 篱笆镇 篱笆社区 王冠芹 脱贫户 1 3 1500
295 篱笆镇 篱笆社区 王从夫 脱贫户 4 5 2500
296 篱笆镇 篱笆社区 王从学 脱贫户 2 3.5 1000
297 篱笆镇 篱笆社区 王克营 脱贫户 6 6 3000
298 篱笆镇 篱笆社区 王克勤 脱贫户 2 6 3000
299 篱笆镇 篱笆社区 王克玲 脱贫户 3 5 2500
300 篱笆镇 篱笆社区 王克锋 脱贫户 6 6 1000
301 篱笆镇 篱笆社区 王学银 脱贫户 5 6 3000
302 篱笆镇 篱笆社区 孙明才 脱贫户 2 2 1000
303 篱笆镇 篱笆社区 孙文明 脱贫户 6 9.2 3000
304 篱笆镇 篱笆社区 陈恩年 脱贫户 4 6.5 3000
305 篱笆镇 篱笆社区 孙明林 脱贫户 6 6.5 3000
306 篱笆镇 郑集村 郑兆伟 脱贫户 8 12 3000
307 篱笆镇 郑集村 胡金娥 脱贫户 3 6.05 3000
308 篱笆镇 郑集村 郑玉 脱贫户 2 17 3000
309 篱笆镇 郑集村 池会荣 脱贫户 5 8.57 3000
310 篱笆镇 郑集村 宋效美 脱贫户 5 10.64 2600
311 篱笆镇 郑集村 郑永锋 脱贫户 3 6 3000
312 篱笆镇 郑集村 郑兆伦 脱贫户 3 8.34 3000
313 篱笆镇 郑集村 郑家勤 脱贫户 2 6 3000
314 篱笆镇 郑集村 郑家锋 脱贫户 1 6 3000
315 篱笆镇 郑集村 郑加龙 脱贫户 3 3 1500
316 篱笆镇 郑集村 蒋克杰 脱贫户 6 6 3000
317 篱笆镇 郑集村 蒋俊山 脱贫户 6 6 3000
318 篱笆镇 郑集村 陈贵平 脱贫户 2 3 1500
319 篱笆镇 郑集村 蒋惠厂 脱贫户 6 6 3000
320 篱笆镇 郑集村 陈贵宽 脱贫户 6 6 3000
321 篱笆镇 郑集村 郑五队 脱贫户 4 7 2600
322 篱笆镇 郑集村 郑科冉 脱贫户 2 6 3000
323 篱笆镇 郑集村 唐透连 脱贫户 6 6 3000
324 篱笆镇 郑集村 李勤 脱贫户 5 6 3000
325 篱笆镇 郑集村 郑建 脱贫户 4 4 2000
326 篱笆镇 郑集村 郑怀宣 脱贫户 6 6 3000
327 篱笆镇 郑集村 蒋梅 脱贫户 3 8 3000
328 篱笆镇 郑集村 郑兆顺 脱贫户 2 4 2000
329 篱笆镇 郑集村 蒋克广 脱贫户 2 6 3000
330 篱笆镇 郑集村 郑加伟 脱贫户 3 6 3000
331 篱笆镇 郑集村 郑家付 脱贫户 5 5 2500
332 篱笆镇 郑集村 郑怀庆 脱贫户 4 3.5 1000
333 篱笆镇 郑集村 郑怀德 脱贫户 3 7 3000
334 篱笆镇 郑集村 郑怀友 脱贫户 6 11 3000
335 篱笆镇 郑集村 蒋俊彬 脱贫户 1 5 2500
336 篱笆镇 郑集村 蒋忠芹 脱贫户 6 8 3000
337 篱笆镇 郑集村 蒋克文 脱贫户 2 9 3000
338 篱笆镇 郑集村 蒋俊爱 脱贫户 2 5 2500
339 篱笆镇 郑集村 蒋忠银 脱贫户 3 7.5 3000
340 篱笆镇 郑集村 蒋忠云 脱贫户 1 9 3000
341 篱笆镇 郑集村 蒋克伟 脱贫户 8 7 2000
342 篱笆镇 郑集村 蒋峰 脱贫户 3 3 1000
343 篱笆镇 郑集村 孙廷山 脱贫户 5 6 3000
344 篱笆镇 郑集村 孙敬民 突发严重困难户 6 8 3000
345 篱笆镇 郑集村 蒋玉龙 脱贫户 2 6 1000
346 篱笆镇 郑集村 蒋克成 脱贫户 4 6 1000
347 篱笆镇 郑集村 郑桂娥 脱贫户 2 6 3000
348 篱笆镇 郑集村 郑兆荣 脱贫户 4 4 2000
349 篱笆镇 郑集村 朱洪彬 脱贫户 4 6 3000
350 篱笆镇 郑集村 朱文月 脱贫户 5 8 3000
351 篱笆镇 郑集村 朱西松 脱贫户 6 6.5 3000
352 篱笆镇 郑集村 朱洪杰 脱贫户 2 6.5 3000
353 篱笆镇 郑集村 朱文喜 脱贫户 5 6 2800
354 篱笆镇 郑集村 宋美荣 脱贫户 4 8 3000
355 篱笆镇 郑集村 马万兰 脱贫户 1 7.5 3000
356 篱笆镇 郑集村 朱文峰 脱贫户 1 6 3000
357 篱笆镇 郑集村 朱文福 脱贫户 2 8.7 2800
358 篱笆镇 郑集村 朱子俊 脱贫户 3 6 1600
359 篱笆镇 郑集村 朱军 脱贫户 3 5.5 2750
360 篱笆镇 郑集村 朱永军 脱贫户 4 4 2000
361 篱笆镇 郑集村 朱洪钦 脱贫户 2 8 3000
362 篱笆镇 郑集村 朱文喜 脱贫户 2 6 3000
363 篱笆镇 郑集村 宋卫 脱贫户 6 6 3000
364 篱笆镇 郑集村 朱艳 脱贫户 4 4 2000
365 篱笆镇 郭集社区 何永强 脱贫户 3 5.5 2750
366 篱笆镇 郭集社区 何敬米 脱贫户 4 9 3000
367 篱笆镇 郭集社区 何虎 脱贫户 4 6 3000
368 篱笆镇 郭集社区 何守良 脱贫户 3 4 2000
369 篱笆镇 郭集社区 何敬友 脱贫户 1 6 3000
370 篱笆镇 郭集社区 何春兰 脱贫户 4 6 3000
371 篱笆镇 郭集社区 何春旺 脱贫户 2 6 2800
372 篱笆镇 郭集社区 何春玲 脱贫户 3 6 3000
373 篱笆镇 郭集社区 何俊兴 脱贫户 1 2.5 1250
374 篱笆镇 郭集社区 何守利 脱贫户 4 8 3000
375 篱笆镇 郭集社区 黄金娥 脱贫户 2 6 3000
376 篱笆镇 郭集社区 何春丽 脱贫户 2 6 3000
377 篱笆镇 郭集社区 赵素伟 脱贫户 4 6 3000
378 篱笆镇 郭集社区 候翠平 脱贫户 1 2.5 1250
379 篱笆镇 郭集社区 何春沛 脱贫户 4 7 3000
380 篱笆镇 郭集社区 骆桂平 脱贫户 1 4 2000
381 篱笆镇 郭集社区 何敬言 脱贫户 1 6 3000
382 篱笆镇 郭集社区 何敬六 脱贫户 1 2.5 1250
383 篱笆镇 郭集社区 刘春美 脱贫户 2 6 3000
384 篱笆镇 郭集社区 李素云 脱贫户 1 6 3000
385 篱笆镇 郭集社区 蒋克江 脱贫户 7 7 3000
386 篱笆镇 郭集社区 吴云 脱贫户 4 5 2500
