| 索引号: | 11341622003178971A/202507-00051 | 组配分类: | 农业农村政策 |
| 发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 蒙城县篱笆镇2025年第一批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-08 | 发布日期: | 2025-07-08 |
| 索引号: | 11341622003178971A/202507-00051 |
| 组配分类: | 农业农村政策 |
| 发布机构: | 蒙城县篱笆镇 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 蒙城县篱笆镇2025年第一批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-08 |
| 发布日期: | 2025-07-08 |
| 蒙城县篱笆镇2025年第一批脱贫户、监测户特色种养业奖补明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 |
行政村 (社区) |
户主姓名 | 户属性(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等) |
人 口 数 |
蔬菜 |
水果 (亩) |
中 药材(亩) |
花生(亩) | 高粱(亩) | 红薯(亩) | 花卉(亩) | 食用菌 |
牛 (头) |
猪 (头) |
羊 (只) |
肉禽(羽) | 鱼塘(亩) | 稻渔(亩) | 稻虾(亩) |
休闲 农业 |
其他 产业 |
申请奖补资金 | 开户人姓名 | ||
|
大棚 (亩) |
露地 (亩) |
㎡ | 棒 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢百 | 脱贫户 | 3 | 10 | 2000 | 卢百 | ||||||||||||||||||
| 2 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 朱杰龙 | 脱贫户 | 5 | 400 | 3000 | 朱杰龙 | ||||||||||||||||||
| 3 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 沈金峰 | 脱贫户 | 3 | 26 | 3000 | 沈金峰 | ||||||||||||||||||
| 4 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢广保 | 脱贫户 | 2 | 2 | 10 | 3000 | 卢广保 | |||||||||||||||||
| 5 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 卢绍伟 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 卢绍伟 | ||||||||||||||||||
| 6 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘春山 | 脱贫户 | 4 | 2 | 11 | 3000 | 刘春山 | |||||||||||||||||
| 7 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 刘彩学 | 脱贫户 | 6 | 13 | 2600 | 刘彩学 | ||||||||||||||||||
| 8 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王凤营 | 脱贫户 | 5 | 10 | 2000 | 王凤营 | ||||||||||||||||||
| 9 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王从玉 | 脱贫户 | 4 | 16 | 3000 | 王从玉 | ||||||||||||||||||
| 10 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王从学 | 脱贫户 | 3 | 15 | 3000 | 王从学 | ||||||||||||||||||
| 11 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王冠芹 | 脱贫户 | 1 | 6 | 1200 | 王冠芹 | ||||||||||||||||||
| 12 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王克锋 | 脱贫户 | 6 | 8 | 3000 | 王学坤 | ||||||||||||||||||
| 13 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李桂阳 | 脱贫户 | 2 | 18 | 3000 | 李桂阳 | ||||||||||||||||||
| 14 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王彩侠 | 脱贫户 | 6 | 12 | 2400 | 王彩侠 | ||||||||||||||||||
| 15 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李树全 | 脱贫户 | 7 | 6 | 3000 | 李树全 | ||||||||||||||||||
| 16 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙文桂 | 脱贫户 | 3 | 14 | 2800 | 孙文桂 | ||||||||||||||||||
| 17 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 王二具 | 脱贫户 | 3 | 5 | 3000 | 王二具 | ||||||||||||||||||
| 18 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 代凤侠 | 脱贫户 | 5 | 8 | 1600 | 代凤侠 | ||||||||||||||||||
| 19 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 李轩 | 脱贫户 | 4 | 12 | 2400 | 李轩 | ||||||||||||||||||
| 20 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 冯素娥 | 脱贫户 | 4 | 7 | 2800 | 冯素娥 | ||||||||||||||||||
| 21 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 孙明才 | 脱贫户 | 2 | 6 | 3000 | 孙明才 | ||||||||||||||||||
| 22 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 何侠 | 脱贫户 | 4 | 6 | 1200 | 何侠 | ||||||||||||||||||
| 23 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王学叁 | 脱贫户 | 2 | 7 | 1400 | 王学叁 | ||||||||||||||||||
| 24 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王有民 | 脱贫户 | 6 | 15 | 3000 | 王有民 | ||||||||||||||||||
| 25 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王其付 | 脱贫户 | 2 | 14 | 2800 | 王其付 | ||||||||||||||||||
| 26 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王学军 | 脱贫户 | 2 | 12 | 2400 | 王学军 | ||||||||||||||||||
| 27 | 篱笆镇 | 王庙村 | 范中良 | 脱贫户 | 4 | 15 | 3000 | 范中良 | ||||||||||||||||||
| 28 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王佩民 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 王佩民 | ||||||||||||||||||
| 29 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克廷 | 脱贫户 | 5 | 13 | 2600 | 王克廷 | ||||||||||||||||||
| 30 | 篱笆镇 | 王庙村 | 孙宗义 | 脱贫户 | 2 | 7 | 1400 | 孙宗义 | ||||||||||||||||||
| 31 | 篱笆镇 | 王庙村 | 孙孝会 | 脱贫户 | 2 | 100 | 1500 | 孙孝会 | ||||||||||||||||||
| 32 | 篱笆镇 | 王庙村 | 池计胜 | 脱贫户 | 5 | 8 | 1600 | 池计胜 | ||||||||||||||||||
| 33 | 篱笆镇 | 王庙村 | 池金绿 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 池金绿 | ||||||||||||||||||
| 34 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克堂 | 脱贫户 | 3 | 100 | 1500 | 王克堂 | ||||||||||||||||||
| 35 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克志 | 脱贫户 | 4 | 7 | 1400 | 王克志 | ||||||||||||||||||
| 36 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王学可 | 脱贫户 | 4 | 12 | 2400 | 王学可 | ||||||||||||||||||
| 37 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王学亮 | 脱贫户 | 7 | 14 | 2800 | 王学亮 | ||||||||||||||||||
| 38 | 篱笆镇 | 王庙村 | 王克选 | 脱贫户 | 2 | 20 | 3000 | 王克选 | ||||||||||||||||||
| 39 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李飞 | 脱贫户 | 3 | 7 | 1400 | 李飞 | ||||||||||||||||||
| 40 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李长友 | 脱贫户 | 2 | 8 | 1600 | 李长友 | ||||||||||||||||||
| 41 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李长胜 | 脱贫户 | 6 | 20 | 3000 | 李长胜 | ||||||||||||||||||
| 42 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李红印 | 脱贫户 | 2 | 7 | 1400 | 李红印 | ||||||||||||||||||
| 43 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李廷东 | 脱贫户 | 2 | 10 | 3000 | 李廷东 | ||||||||||||||||||
| 44 | 篱笆镇 | 王庙村 | 陈化 | 脱贫户 | 3 | 0 | 0 | 陈化 | ||||||||||||||||||
| 45 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李从江 | 脱贫户 | 4 | 15 | 3000 | 李从江 | ||||||||||||||||||
| 46 | 篱笆镇 | 王庙村 | 徐林 | 脱贫户 | 6 | 15 | 3000 | 徐林 | ||||||||||||||||||
| 47 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李卫强 | 脱贫户 | 2 | 15 | 3000 | 李卫强 | ||||||||||||||||||
| 48 | 篱笆镇 | 王庙村 | 李长付 | 脱贫户 | 7 | 10 | 2000 | 李长付 | ||||||||||||||||||
| 49 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 朱洪江 | 脱贫户 | 3 | 6 | 1200 | 朱洪江 | ||||||||||||||||||
| 50 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋锦德 | 脱贫户 | 5 | 12 | 2400 | 宋锦德 | ||||||||||||||||||
| 51 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋文于 | 脱贫户 | 2 | 20 | 3000 | 宋文于 | ||||||||||||||||||
| 52 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋仅海 | 脱贫户 | 4 | 6 | 1200 | 宋仅海 | ||||||||||||||||||
| 53 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋秀彬 | 脱贫户 | 4 | 7 | 1400 | 宋秀彬 | ||||||||||||||||||
| 55 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈振玉 | 脱贫户 | 3 | 30 | 3000 | 陈振玉 | ||||||||||||||||||
| 56 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈双华 | 脱贫户 | 5 | 27 | 3000 | 陈双华 | ||||||||||||||||||
| 57 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 陈兴加 | 脱贫户 | 3 | 8 | 1600 | 陈兴加 | ||||||||||||||||||
| 58 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 朱洪江 | 脱贫户 | 3 | 6 | 1200 | 朱洪江 | ||||||||||||||||||
| 59 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋文训 | 脱贫户 | 3 | 14 | 2800 | 宋文训 | ||||||||||||||||||
| 60 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 李文彩 | 脱贫户 | 5 | 27 | 3000 | 李文彩 | ||||||||||||||||||
| 61 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 宋可可 | 脱贫户 | 7 | 10 | 3000 | 宋可可 | ||||||||||||||||||
| 62 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 李文举 | 脱贫户 | 6 | 20 | 3000 | 李文举 | ||||||||||||||||||
| 63 | 篱笆镇 | 宋圩村 | 李朝风 | 脱贫户 | 8 | 31 | 3000 | 李朝风 | ||||||||||||||||||
| 64 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘成祥 | 脱贫户 | 2 | 10 | 2000 | 刘成祥 | ||||||||||||||||||
| 65 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵文光 | 脱贫户 | 2 | 50 | 3000 | 赵文光 | ||||||||||||||||||
| 66 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵睦睦 | 脱贫户 | 2 | 18 | 3000 | 赵睦睦 | ||||||||||||||||||
| 67 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵丙胜 | 脱贫户 | 3 | 6 | 1200 | 赵丙胜 | ||||||||||||||||||
| 68 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 赵丙文 | 脱贫户 | 2 | 11 | 2200 | 赵丙文 | ||||||||||||||||||
| 69 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘从会 | 脱贫户 | 2 | 14 | 2800 | 刘从会 | ||||||||||||||||||
| 70 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 袁保富 | 脱贫户 | 2 | 12 | 2400 | 袁保富 | ||||||||||||||||||
| 71 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 刘如杰 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 刘如杰 | ||||||||||||||||||
| 72 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李勤生 | 脱贫户 | 2 | 8 | 1600 | 李勤生 | ||||||||||||||||||
| 73 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 张三孩 | 脱贫户 | 4 | 7 | 1400 | 张三孩 | ||||||||||||||||||
| 74 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 李庆华 | 脱贫户 | 8 | 6 | 1200 | 李庆华 | ||||||||||||||||||
| 75 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯人杰 | 脱贫户 | 2 | 8 | 1600 | 侯人杰 | ||||||||||||||||||
| 76 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯其祥 | 脱贫户 | 2 | 7 | 1400 | 侯其祥 | ||||||||||||||||||
| 77 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯桂之 | 脱贫户 | 1 | 14 | 2800 | 侯桂之 | ||||||||||||||||||
| 78 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯树相 | 脱贫户 | 2 | 18 | 3000 | 侯树相 | ||||||||||||||||||
| 79 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 邵修来 | 脱贫户 | 2 | 200 | 3000 | 邵修来 | ||||||||||||||||||
| 80 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 邵修飞 | 脱贫户 | 4 | 18 | 3000 | 邵修飞 | ||||||||||||||||||
| 81 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 荣文学 | 脱贫户 | 2 | 6 | 3000 | 荣文学 | ||||||||||||||||||
| 82 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯翠芳 | 脱贫户 | 1 | 200 | 3000 | 侯翠芳 | ||||||||||||||||||
| 83 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 韩振平 | 脱贫户 | 2 | 8 | 1600 | 韩振平 | ||||||||||||||||||
| 84 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李生文 | 脱贫户 | 6 | 6 | 1200 | 李生文 | ||||||||||||||||||
| 85 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李同章 | 脱贫户 | 2 | 14 | 3000 | 李同章 | ||||||||||||||||||
| 86 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何守良 | 脱贫户 | 2 | 3 | 1200 | 何守良 | ||||||||||||||||||
| 87 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何良国 | 脱贫户 | 1 | 8 | 3000 | 何良国 | ||||||||||||||||||
| 88 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何晓东 | 脱贫户 | 2 | 4 | 1600 | 何晓东 | ||||||||||||||||||
| 89 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯其标 | 脱贫户 | 3 | 100 | 1500 | 侯其标 | ||||||||||||||||||
| 90 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯保怀 | 脱贫户 | 3 | 100 | 1500 | 侯保怀 | ||||||||||||||||||
| 91 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯其良 | 脱贫户 | 2 | 100 | 1500 | 侯其良 | ||||||||||||||||||
| 92 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯治华 | 脱贫户 | 2 | 10 | 2000 | 侯治华 | ||||||||||||||||||
| 93 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯兰芳 | 脱贫户 | 1 | 6 | 1200 | 侯兰芳 | ||||||||||||||||||
| 94 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 张学富 | 脱贫户 | 2 | 200 | 3000 | 张学富 | ||||||||||||||||||
| 95 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何见山 | 脱贫户 | 4 | 7 | 1400 | 何见山 | ||||||||||||||||||
| 96 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 代素英 | 脱贫户 | 1 | 100 | 1500 | 代素英 | ||||||||||||||||||
| 97 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 李万祥 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 李万祥 | ||||||||||||||||||
| 98 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯保良 | 脱贫户 | 8 | 8 | 1600 | 侯保良 | ||||||||||||||||||
| 99 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 侯保杰 | 脱贫户 | 5 | 12 | 2400 | 侯保杰 | ||||||||||||||||||
| 100 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 何守东 | 脱贫户 | 4 | 200 | 3000 | 何守东 | ||||||||||||||||||
| 101 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 邵修兰 | 监测户 | 2 | 6 | 1200 | 邵修兰 | ||||||||||||||||||
| 102 | 篱笆镇 | 郑集村 | 郑五队 | 脱贫户 | 4 | 7 | 1400 | 郑五队 | ||||||||||||||||||
| 103 | 篱笆镇 | 郑集村 | 郑怀庆 | 脱贫户 | 4 | 15 | 3000 | 郑怀庆 | ||||||||||||||||||
| 104 | 篱笆镇 | 郑集村 | 宋效美 | 脱贫户 | 5 | 7 | 1400 | 郑亮 | ||||||||||||||||||
| 105 | 篱笆镇 | 郑集村 | 蒋克正 | 脱贫户 | 4 | 15 | 3000 | 蒋克正 | ||||||||||||||||||
| 106 | 篱笆镇 | 郑集村 | 胡素顶 | 脱贫户 | 1 | 15 | 3000 | 胡素顶 | ||||||||||||||||||
| 107 | 篱笆镇 | 郑集村 | 胡艳生 | 脱贫户 | 6 | 10 | 2000 | 胡艳生 | ||||||||||||||||||
| 108 | 篱笆镇 | 郑集村 | 蒋克成 | 脱贫户 | 4 | 52 | 3000 | 蒋克成 | ||||||||||||||||||
| 109 | 篱笆镇 | 郑集村 | 蒋玉龙 | 脱贫户 | 3 | 36 | 3000 | 蒋玉龙 | ||||||||||||||||||
| 110 | 篱笆镇 | 郑集村 | 蒋克文 | 脱贫户 | 2 | 0 | 0 | 蒋克文 | ||||||||||||||||||
| 111 | 篱笆镇 | 郑集村 | 朱子俊 | 脱贫户 | 3 | 12 | 2400 | 朱文献 | ||||||||||||||||||
| 112 | 篱笆镇 | 郑集村 | 朱文福 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 朱文福 | ||||||||||||||||||
| 113 | 篱笆镇 | 郑集村 | 戴桂英 | 脱贫户 | 5 | 6 | 1200 | 戴桂英 | ||||||||||||||||||
| 114 | 篱笆镇 | 郑集村 | 朱文喜 | 脱贫户 | 5 | 6 | 1200 | 朱文喜 | ||||||||||||||||||
| 115 | 篱笆镇 | 郑集村 | 蒋峰 | 脱贫户 | 3 | 45 | 3000 | 蒋峰 | ||||||||||||||||||
| 116 | 篱笆镇 | 郑集村 | 蒋克伟 | 脱贫户 | 8 | 10 | 2000 | 蒋克伟 | ||||||||||||||||||
| 117 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡允学 | 脱贫户 | 3 | 5 | 2000 | 胡允学 | ||||||||||||||||||
| 118 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡耀黄 | 脱贫户 | 2 | 10 | 2000 | 胡耀黄 | ||||||||||||||||||
| 119 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡灯标 | 脱贫户 | 3 | 6 | 1200 | 胡灯标 | ||||||||||||||||||
| 120 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登礼 | 脱贫户 | 4 | 10 | 2000 | 胡登礼 | ||||||||||||||||||
| 121 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡灯富 | 脱贫户 | 2 | 10 | 2000 | 胡灯富 | ||||||||||||||||||
| 122 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登彬 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 胡登彬 | ||||||||||||||||||
| 123 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡登明 | 脱贫户 | 2 | 15 | 3000 | 胡登明 | ||||||||||||||||||
| 124 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡耀龙 | 脱贫户 | 2 | 16 | 3000 | 胡耀龙 | ||||||||||||||||||
| 125 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 谷德明 | 脱贫户 | 2 | 7 | 1400 | 谷德明 | ||||||||||||||||||
| 126 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵同美 | 脱贫户 | 5 | 10 | 2000 | 赵同美 | ||||||||||||||||||
| 127 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李振合 | 脱贫户 | 5 | 9 | 3000 | 李振合 | ||||||||||||||||||
| 128 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李翠友 | 脱贫户 | 2 | 11 | 2200 | 李翠友 | ||||||||||||||||||
| 129 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李桂全 | 脱贫户 | 2 | 4 | 9 | 3000 | 李桂全 | |||||||||||||||||
| 130 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢兴云 | 脱贫户 | 4 | 8 | 1600 | 卢兴云 | ||||||||||||||||||
| 131 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢辉 | 脱贫户 | 8 | 6 | 1200 | 卢辉 | ||||||||||||||||||
| 132 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢修春 | 脱贫户 | 2 | 4 | 9 | 3000 | 卢修春 | |||||||||||||||||
| 133 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 卢松辉 | 脱贫户 | 6 | 7 | 1400 | 胡耀荣 | ||||||||||||||||||
| 134 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 胡俊琴 | 脱贫户 | 5 | 2 | 4 | 3000 | 胡俊琴 | |||||||||||||||||
| 135 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 赵玉文 | 脱贫户 | 5 | 10 | 2000 | 赵玉文 | ||||||||||||||||||
| 136 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 侯梅英 | 脱贫户 | 1 | 8 | 1600 | 侯梅英 | ||||||||||||||||||
| 137 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱二社 | 脱贫户 | 1 | 9 | 1800 | 朱二社 | ||||||||||||||||||
| 138 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱建民 | 脱贫户 | 2 | 8 | 1600 | 朱建民 | ||||||||||||||||||
| 139 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景夫 | 脱贫户 | 4 | 16 | 3000 | 朱景夫 | ||||||||||||||||||
| 140 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王德成 | 脱贫户 | 5 | 8 | 1600 | 王德成 | ||||||||||||||||||
| 141 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱建顶 | 脱贫户 | 4 | 3 | 1200 | 朱建顶 | ||||||||||||||||||
| 142 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 王德胜 | 脱贫户 | 6 | 8 | 1600 | 王德胜 | ||||||||||||||||||
| 143 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景爱 | 脱贫户 | 2 | 7 | 1400 | 朱景爱 | ||||||||||||||||||
| 144 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景云 | 脱贫户 | 2 | 12 | 2400 | 朱景云 | ||||||||||||||||||
| 145 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景芳 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 朱景芳 | ||||||||||||||||||
| 146 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱建华 | 脱贫户 | 4 | 6 | 1200 | 朱建华 | ||||||||||||||||||
| 147 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李龙斋 | 脱贫户 | 3 | 8 | 1600 | 李龙斋 | ||||||||||||||||||
| 148 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李勤凤 | 脱贫户 | 3 | 9 | 1800 | 李勤凤 | ||||||||||||||||||
| 149 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 李江 | 脱贫户 | 4 | 50 | 0 | 李江 | ||||||||||||||||||
| 150 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景春 | 脱贫户 | 4 | 7 | 1400 | 朱景春 | ||||||||||||||||||
| 151 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 唐素兰 | 脱贫户 | 5 | 7 | 1400 | 唐素兰 | ||||||||||||||||||
| 152 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景超 | 脱贫户 | 4 | 1 | 5 | 3000 | 朱景超 | |||||||||||||||||
| 153 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 朱景江 | 脱贫户 | 4 | 110 | 1650 | 朱景江 | ||||||||||||||||||
| 154 | 篱笆镇 | 田集村 | 侯四国 | 脱贫户 | 5 | 20 | 3000 | 侯四国 | ||||||||||||||||||
| 155 | 篱笆镇 | 田集村 | 陈立星 | 脱贫户 | 7 | 500 | 3000 | 陈立星 | ||||||||||||||||||
| 156 | 篱笆镇 | 田集村 | 陈景风 | 脱贫户 | 2 | 6 | 1200 | 陈景风 | ||||||||||||||||||
| 157 | 篱笆镇 | 田集村 | 张学真 | 脱贫户 | 7 | 6 | 1200 | 张学真 | ||||||||||||||||||
| 158 | 篱笆镇 | 田集村 | 李庆才 | 脱贫户 | 4 | 6 | 1200 | 李庆才 | ||||||||||||||||||
| 159 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 王秀国 | 脱贫户 | 2 | 15 | 3000 | 王秀国 | ||||||||||||||||||
| 160 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 孙中科 | 脱贫户 | 2 | 6 | 3000 | 孙中科 | ||||||||||||||||||
| 161 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 孙佩成 | 突发严重困难户 | 3 | 8 | 1600 | 孙佩成 | ||||||||||||||||||
| 162 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 姜志波 | 脱贫户 | 4 | 3 | 3000 | 姜志波 | ||||||||||||||||||
| 163 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆守言 | 脱贫户 | 2 | 3 | 3000 | 茆守言 | ||||||||||||||||||
| 164 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆守民 | 脱贫户 | 2 | 5 | 3000 | 茆守民 | ||||||||||||||||||
| 165 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆文丙 | 脱贫户 | 6 | 12 | 2400 | 茆文丙 | ||||||||||||||||||
| 166 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 茆文芳 | 脱贫户 | 5 | 3 | 3000 | 茆文芳 | ||||||||||||||||||
| 167 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 侯效光 | 脱贫户 | 8 | 14 | 2800 | 侯效光 | ||||||||||||||||||
| 168 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 李俊峰 | 脱贫户 | 3 | 15 | 3000 | 李俊峰 | ||||||||||||||||||
| 169 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 陶金玉 | 脱贫户 | 3 | 7 | 1400 | 陶金玉 | ||||||||||||||||||
| 170 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单振东 | 脱贫户 | 2 | 10 | 2000 | 单振东 | ||||||||||||||||||
| 171 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 王殿明 | 脱贫户 | 5 | 13 | 2600 | 王殿明 | ||||||||||||||||||
| 172 | 篱笆镇 | 凡寨村 | 单振生 | 脱贫户 | 6 | 8 | 1600 | 单振生 | ||||||||||||||||||
| 173 | 篱笆镇 | 何塘村 | 郭其芳 | 脱贫户 | 5 | 7 | 15 | 3000 | 郭其芳 | |||||||||||||||||
| 174 | 篱笆镇 | 何塘村 | 张立江 | 脱贫户 | 1 | 13 | 2600 | 张立江 | ||||||||||||||||||
| 175 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武兴华 | 脱贫户 | 9 | 6 | 1200 | 武兴华 | ||||||||||||||||||
| 176 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯学春 | 脱贫户 | 4 | 6 | 1200 | 冯学春 | ||||||||||||||||||
| 177 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯振华 | 脱贫户 | 6 | 6 | 1200 | 冯振华 | ||||||||||||||||||
| 178 | 篱笆镇 | 何塘村 | 赵建新 | 脱贫户 | 2 | 8 | 1600 | 赵建新 | ||||||||||||||||||
| 179 | 篱笆镇 | 何塘村 | 李桂勋 | 脱贫户 | 2 | 1 | 0 | 李桂勋 | ||||||||||||||||||
| 180 | 篱笆镇 | 何塘村 | 刘纪真 | 脱贫户 | 1 | 11 | 2200 | 刘纪真 | ||||||||||||||||||
| 181 | 篱笆镇 | 何塘村 | 戴梦娥 | 脱贫户 | 1 | 10 | 2000 | 戴梦娥 | ||||||||||||||||||
| 182 | 篱笆镇 | 何塘村 | 冯随彬 | 边缘易致贫户 | 6 | 6 | 1200 | 冯随彬 | ||||||||||||||||||
| 183 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武磊 | 脱贫户 | 4 | 6 | 1200 | 武磊 | ||||||||||||||||||
| 184 | 篱笆镇 | 何塘村 | 武从军 | 脱贫户 | 6 | 6 | 1200 | 武从军 | ||||||||||||||||||
| 185 | 篱笆镇 | 何塘村 | 杨廷飞 | 脱贫户 | 6 | 8 | 1600 | 杨廷飞 | ||||||||||||||||||
| 186 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代桂礼 | 脱贫户 | 1 | 6 | 1200 | 代桂礼 | ||||||||||||||||||
| 187 | 篱笆镇 | 何塘村 | 孙体华 | 脱贫户 | 2 | 11 | 2200 | 孙体华 | ||||||||||||||||||
| 188 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代孟英 | 脱贫户 | 1 | 14 | 2800 | 代孟英 | ||||||||||||||||||
| 189 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代超 | 脱贫户 | 6 | 14 | 2800 | 代超 | ||||||||||||||||||
| 190 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代小广 | 脱贫户 | 4 | 8 | 1600 | 代小广 | ||||||||||||||||||
| 191 | 篱笆镇 | 何塘村 | 代桂信 | 脱贫户 | 5 | 20 | 3000 | 代桂信 | ||||||||||||||||||
