索引号: | 113416220031789982/202506-00006 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2025年5月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-05 | 发布日期: | 2025-06-05 |
索引号: | 113416220031789982/202506-00006 |
组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2025年5月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-05 |
发布日期: | 2025-06-05 |
板桥镇2025-05-01至2025-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 大豆玉米带状复合种植 | 动物防疫员劳务报酬资金 | 以工代赈劳务报酬 | 社会定补 | 农机报废更新补贴资金 | 价格临时补贴 | 信访维稳救助资金 | 牲畜无害化处理补贴资金 | 学前教育资助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 公益岗位补助资金 | 低保水电费补助资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补贴 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 困难退役军人帮扶援助 | 失地农民保障补贴资金 | 安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 | 农工减负 | 城市居民最低生活保障金 | 价格临时补贴资金 | 稻谷补贴 | 残疾人评定补贴 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村级动物防疫员工资 | 农村高龄津贴资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 组干部误工补助 | 村干部报酬 | 贫困生捐资助学 | 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农机具购置补贴资金 | 林业奖补 | 造林补助资金 | 森林抚育补助资金 | 人口基金补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 易肇事肇祸精神患者监护补贴 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 灾民生活救助资金 | 信访维稳救助 | 经济困难失能老年人集中照护资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 社会定补资金 | 重点优抚对象 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34162210701 | 陶圩村(空) | 37,979.60 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 23,927.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 940.00 | 10 | 940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 9,811.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 |
34162210702 | 瓦埠村 | 999,888.67 | 1033 | 11 | 34,159.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 381 | 6,457.95 | 0 | 0.00 | 59 | 6,524.00 | 0 | 0.00 | 18 | 305.10 | 5 | 27,216.00 | 19 | 18,846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 10 | 15,769.00 | 2 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 378 | 11,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 31,924.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 262 | 25,756.00 | 275 | 26,414.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 973.00 | 381 | 294,497.00 | 22 | 395,283.00 | 13 | 4,020.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18,804.00 | 0 | 0.00 |
34162210703 | 瓦西村(空) | 9,891.70 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,601.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,821.00 | 0 | 0.00 |
34162210704 | 瓦坊村(空) | 5,567.80 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210705 | 关庙社区 | 241,935.58 | 345 | 1 | 3,211.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116 | 1,966.20 | 0 | 0.00 | 12 | 684.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 1 | 7,560.00 | 14 | 11,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 3 | 7,278.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 146 | 4,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,639.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 44,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 6,956.00 | 72 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116 | 89,709.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22,832.00 | 0 | 0.00 |
34162210706 | 刘湾村(空) | 154.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210707 | 陶袁村 | 343,909.34 | 316 | 29 | 52,254.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145 | 2,457.75 | 0 | 0.00 | 11 | 741.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 11 | 9,174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 7 | 10,917.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82 | 2,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 57,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 8,836.00 | 88 | 8,554.00 | 0 | 0.00 | 9 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145 | 133,800.00 | 1 | 11,374.00 | 16 | 4,680.00 | 0 | 0.00 | 19 | 16,136.00 | 0 | 0.00 |
34162210708 | 方刘村 | 185,790.43 | 221 | 25 | 25,314.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 1,508.55 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 8 | 14,556.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,582.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 7,896.00 | 53 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 78,242.00 | 1 | 8,749.00 | 9 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,944.00 | 0 | 0.00 |
34162210709 | 刘庙村(空) | 30.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210710 | 桂寨村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210711 | 刘圩村 | 162,619.80 | 204 | 3 | 41,913.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 949.20 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 6 | 5,004.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 3 | 7,278.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 2,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,113.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 5,640.00 | 46 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 411.00 | 55 | 46,417.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,280.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,545.00 | 0 | 0.00 |
34162210712 | 板桥社区 | 292,578.71 | 371 | 3 | 3,662.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 2,050.95 | 0 | 0.00 | 9 | 887.00 | 0 | 0.00 | 32 | 542.40 | 0 | 0.00 | 32 | 26,688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 7 | 12,130.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152 | 4,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 43,184.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 8,554.00 | 69 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 8 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 906.00 | 116 | 110,796.00 | 3 | 20,609.50 | 22 | 6,780.00 | 0 | 0.00 | 19 | 22,338.00 | 0 | 0.00 |
34162210713 | 桂光村 | 221,842.54 | 297 | 33 | 16,838.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 2,000.10 | 0 | 0.00 | 10 | 1,225.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 14 | 11,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 6 | 12,130.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104 | 3,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,813.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 9,306.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 101,794.00 | 1 | 11,374.00 | 18 | 5,520.00 | 0 | 0.00 | 16 | 14,286.00 | 0 | 0.00 |
34162210714 | 集南村 | 241,089.56 | 241 | 1 | 2,218.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 1,322.10 | 0 | 0.00 | 8 | 513.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 6 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 8,491.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 26,672.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 5,264.00 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77 | 61,145.00 | 5 | 90,369.00 | 12 | 3,960.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16,533.00 | 0 | 0.00 |
34162210715 | 大谢村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210716 | 孙庄村(空) | 505.95 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210717 | 谷堆村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210718 | 蔡湖村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210719 | 大苑村 | 293,702.81 | 288 | 17 | 74,849.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 1,610.25 | 0 | 0.00 | 6 | 399.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 11 | 9,174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,000.00 | 5 | 8,491.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 33,378.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 6,862.00 | 71 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,461.00 | 94 | 86,886.00 | 1 | 11,374.00 | 20 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 23 | 26,466.00 | 0 | 0.00 |
