索引号: | 113416220031785170/202505-00027 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年4月联审建房名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-15 | 发布日期: | 2025-05-15 |
索引号: | 113416220031785170/202505-00027 |
组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年4月联审建房名单 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-15 |
发布日期: | 2025-05-15 |
蒙城县楚村镇2025年4月份农村宅基地审批到户明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 农户申请情况 | 村民组或村委会审查情况 | 乡镇审批情况 | ||||||||||||||
村名称 | 组名称 | 申请人 | 申请建房类型 | 申请理由 |
申请宅基地面积 (㎡) |
申请时间 | 申请资料是否齐全 | 会议研究时间 | 是否征求建房相邻权利人意见 | 公示起止时间 | 公示有无异议 | 审批时间 | 申请情况 | 地类 | 备注 | |||
1 | 楚村镇 | 常兴社区 | 尹庄 | 康*珍 | 新建 | 无房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
2 | 楚村镇 | 常兴社区 | 西三里 | 焦* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
3 | 楚村镇 | 常兴社区 | 杨庄 | 杨*青 | 改扩建 | 接三层 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
4 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 申曹庄 | 曹*奎 | 原址翻建 | 原房屋破旧,翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
5 | 楚村镇 | 楚村社区 | 单枸杞园 | 王*荣 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
6 | 楚村镇 | 楚村社区 | 康海庄 | 康*路 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
7 | 楚村镇 | 楚店社区 | 牛寨西 | 牛* | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
8 | 楚村镇 | 楚店社区 | 牛寨西 | 牛*彬 | 改扩建 | 改扩建接二层 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
9 | 楚村镇 | 楚店社区 | 葛牛 | 葛*飞 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
10 | 楚村镇 | 楚店社区 | 牛寨东 | 牛*合 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
11 | 楚村镇 | 楚庙村 | 康柴庄 | 柴*辉 | 原址翻建 | 翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
12 | 楚村镇 | 楚庙村 | 康柴庄 | 柴*超 | 原址翻建 | 翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
13 | 楚村镇 | 楚庙村 | 楚小 | 楚* | 异址新建 | 新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
14 | 楚村镇 | 楚庙村 | 高代庄 | 代* | 异址新建 | 翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
15 | 楚村镇 | 大刘村 | 李土楼庄 | 李*仑 | 异址新建 | 建主屋 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
16 | 楚村镇 | 富达新村 | 西丁庄 | 汪*伟 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
17 | 楚村镇 | 高油坊村 | 刘井 | 刘*兵 | 原址翻建 | 拆旧建新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
18 | 楚村镇 | 高油坊村 | 九队 | 邵*和 | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
19 | 楚村镇 | 高油坊村 | 九队 | 邵*好 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
20 | 楚村镇 | 高油坊村 | 前代 | 代*艳 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
21 | 楚村镇 | 高油坊村 | 小张 | 张*元 | 原址翻建 | 拆旧建新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
22 | 楚村镇 | 高油坊村 | 高东 | 高* | 原址翻建 | 拆旧建新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
23 | 楚村镇 | 高油坊村 | 前代 | 代*领 | 原址翻建 | 拆旧建新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
24 | 楚村镇 | 高油坊村 | 六队 | 曹* | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
25 | 楚村镇 | 沟北村 | 小单庄 | 单* | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
26 | 楚村镇 | 沟北村 | 小单庄 | 单*振 | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
27 | 楚村镇 | 沟北村 | 小单庄 | 单*汉 | 原址翻建 | 原址翻新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
28 | 楚村镇 | 沟北村 | 中单庄 | 单*林 | 原址翻建 | 原址翻新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
29 | 楚村镇 | 沟北村 | 曹桥庄 | 曹*锋 | 异址新建 | 原址翻新 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
30 | 楚村镇 | 沟北村 | 前单庄 | 单* | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
31 | 楚村镇 | 沟北村 | 张王牛庄 | 张*砖 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
32 | 楚村镇 | 沟北村 | 祁庄 | 赵*魁 | 改扩建 | 拆前屋拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
33 | 楚村镇 | 侯洼村 | 薛侯庄 | 高*彬 | 原址翻建 | 房屋破旧、无法居住,原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
34 | 楚村镇 | 黄元村 | 西荣庄 | 荣*洋 | 异址新建 | 无房异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
35 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄*杰 | 异址新建 | 无房异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
36 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
37 | 楚村镇 | 黄元村 | 小李庄 | 李* | 异址新建 | 无房异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
38 | 楚村镇 | 李马村 | 邵庄 | 邵*正 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
39 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙* | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
40 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙*强 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
41 | 楚村镇 | 卢沟村 | 卢沟庄 | 过* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
42 | 楚村镇 | 卢沟村 | 卢沟庄 | 王*超 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
43 | 楚村镇 | 卢沟村 | 小过庄 | 过*卫 | 原址翻建 | 原址翻建 | 127 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
44 | 楚村镇 | 新塘村 | 张老庄 | 张*建 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
45 | 楚村镇 | 新塘村 | 大张庄 | 张*林 | 原址翻建 | 建主房、厢房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
46 | 楚村镇 | 新塘村 | 张候 | 候*林 | 改扩建 | 拉院墙建厢房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
47 | 楚村镇 | 新塘村 | 张候 | 候*华 | 改扩建 | 拉院墙建厢房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
48 | 楚村镇 | 新塘村 | 孟柴庄 | 柴*国 | 异址新建 | 新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
49 | 楚村镇 | 薛集村 | 四队 | 郭*锋 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
50 | 楚村镇 | 薛集村 | 四队 | 郭*建 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
51 | 楚村镇 | 薛集村 | 大康庄 | 康*峰 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
52 | 楚村镇 | 薛集村 | 大康庄 | 康* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
53 | 楚村镇 | 薛集村 | 大康庄 | 康*龙 | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
54 | 楚村镇 | 阎合村 | 蔡庄 | 焦*伟 | 异址新建 | 无房异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
55 | 楚村镇 | 于店村 | 后于庄 | 于*伟 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
56 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵店庄 | 赵*宇 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
57 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵店庄 | 宋* | 异址新建 | 建主屋 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
58 | 楚村镇 | 赵圩村 | 前谷庄 | 谷*宇 | 改扩建 | 建厨房和围墙 | 200 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
59 | 楚村镇 | 中袁村 | 大尹庄 | 尹*明 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
60 | 楚村镇 | 中袁村 | 西尹庄 | 尹*民 | 新建 | 无房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
61 | 楚村镇 | 中袁村 | 前袁庄 | 袁*付 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
62 | 楚村镇 | 中袁村 | 黄集庄 | 张* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
63 | 楚村镇 | 中袁村 | 黄集庄 | 张*丰 | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
64 | 楚村镇 | 中袁村 | 黄集庄 | 张*晨 | 改扩建 | 建前屋拉院墙 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
65 | 楚村镇 | 朱集村 | 后汪 | 汪*超 | 改扩建 | 改扩建厨房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
66 | 楚村镇 | 朱集村 | 后汪 | 汪*杰 | 改扩建 | 改扩建厨房 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 通过 | 非耕 | ||
67 | 楚村镇 | 常兴社区 | 二队 | 焦*昂 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
68 | 楚村镇 | 楚庙村 | 郭大庄 | 郭*豪 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
69 | 楚村镇 | 大刘村 | 门东刘庄 | 刘*拉 | 建主屋 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
70 | 楚村镇 | 富达新村 | 丁海庄 | 丁*利 | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
71 | 楚村镇 | 高圩村 | 老唐庄 | 唐*宝 | 拉院子厨房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
72 | 楚村镇 | 高圩村 | 老唐庄 | 唐*标 | 拉院子厨房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
73 | 楚村镇 | 高油坊村 | 中刘 | 刘*久 | 建厢房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
74 | 楚村镇 | 李集村 | 李老庄 | 李*怀 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
75 | 楚村镇 | 李集村 | 李老庄 | 李*远 | 拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
76 | 楚村镇 | 李集村 | 白行庄 | 李*慢 | 建厢房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
77 | 楚村镇 | 李马村 | 沟南李庄 | 李* | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
78 | 楚村镇 | 卢店村 | 卢店庄 | 卢*胜 | 接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
79 | 楚村镇 | 新塘村 | 小刘庄 | 刘* | 接三层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
80 | 楚村镇 | 新塘村 | 大张庄 | 张*启 | 接三层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
81 | 楚村镇 | 新塘村 | 张老庄 | 张*中 | 建厢房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
82 | 楚村镇 | 赵圩村 | 赵楼庄 | 赵*博 | 接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
83 | 楚村镇 | 赵圩村 | 赵楼庄 | 赵*洪 | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
84 | 楚村镇 | 赵圩村 | 后谷庄 | 谷*亮 | 建厨房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
85 | 楚村镇 | 中袁村 | 小尹庄 | 尹*远 | 接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
86 | 楚村镇 | 中袁村 | 北小袁 | 袁*永 | 接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
87 | 楚村镇 | 中袁村 | 前孙庄 | 孙* | 建厢房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
88 | 楚村镇 | 中袁村 | 西尹庄 | 尹*克 | 建厢房拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
89 | 楚村镇 | 中袁村 | 中尹庄 | 尹*灯 | 建厢房拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
90 | 楚村镇 | 中袁村 | 崔王庄 | 王*才 | 无房新建 | 新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
91 | 楚村镇 | 朱集村 | 施庄 | 施*锋 | 改扩建厨房 | 改扩建 | 170 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
92 | 楚村镇 | 朱集村 | 施庄 | 施* | 改扩建厨房 | 改扩建 | 170 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
93 | 楚村镇 | 朱集村 | 大王庄 | 王*法 | 改扩建接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
94 | 楚村镇 | 朱集村 | 大王庄 | 王* | 改扩建接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
95 | 楚村镇 | 朱集村 | 大王庄 | 王* | 改扩建接二层 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 耕地 | ||
96 | 楚村镇 | 楚店社区 | 东牛 | 邵*侠 | 改扩建厨房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
97 | 楚村镇 | 楚庙村 | 西王庄 | 王* | 家中无房 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
98 | 楚村镇 | 楚庙村 | 周庄 | 周*顺 | 拉院墙 | 改扩建 | 120 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
99 | 楚村镇 | 富达新村 | 丁张庄 | 张*奎 | 建厨房拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
100 | 楚村镇 | 富达新村 | 李一庄 | 李* | 翻建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
101 | 楚村镇 | 高油坊村 | 刘油坊 | 刘*周 | 建厢房 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
102 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 杨* | 扩建 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
103 | 楚村镇 | 卢店村 | 卢店庄 | 卢*保 | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
104 | 楚村镇 | 卢沟村 | 郭庄 | 郭*好 | 建前屋拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
105 | 楚村镇 | 七里村 | 前陈 | 陈*涛 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
106 | 楚村镇 | 七里村 | 门东高 | 高* | 建厢房拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
107 | 楚村镇 | 于店村 | 大于庄 | 于*辉 | 扩建厨房围墙 | 改扩建 | 140 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
108 | 楚村镇 | 赵圩村 | 赵圩庄 | 赵* | 异址新建 | 异址新建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 | ||
109 | 楚村镇 | 中袁村 | 大尹庄 | 尹*续 | 建厢房拉院墙 | 改扩建 | 220 | 2025.3.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.4.14 | 不通过 | 非耕 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问