索引号: | 11341622003178429H/202504-00018 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县发改委2025年第一季度项目备案 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
索引号: | 11341622003178429H/202504-00018 |
组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县发改委2025年第一季度项目备案 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-02 |
发布日期: | 2025-04-02 |
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 联系人 | 联系电话 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 | 经济类型 | 年新增生产能力 | 含外汇(万美元) | 固定资产投资(万元) |
备案号 |
申请时间 | 企业自筹资金(万元) | 银行贷款资金(万元) | 股票债券资金(万元) | 其他资金(万元) |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城农夫有果农业发展有限公司花生休闲食品生产项目 | 2503-341622-04-01-841068 | 蒙城农夫有果农业发展有限公司 | 侯效峰 | 1396651**** | 蒙城县发改委 | 该项目拟总投资3000万元,其中固定资产投资2200万元,租赁标准厂房5000平方米,新引进花生烘烤机、研磨机、混合机、成型机、包装机等设备,加工制造花生休闲食品。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 食品制造业 | 2025-03-31 | 3000 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县篱笆镇代园村标准化厂房1号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE3X6G549 | 加工制造花生休闲食品 | 0.0 | 2200 | 2503-341622-04-01-841068 | 2025-03-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 巨鸿年产500万平方米纺织布生产项目 | 2503-341622-04-01-263673 | 安徽巨鸿纺织有限公司 | 张云 | 1996580**** | 蒙城县发改委 | 项目总投资800万元,租赁东湖小学,改造并新建厂房,引进织布设备生产线8条。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 纺织业 | 2025-03-28 | 800 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县东湖村马楼小学 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA2THTX33J | 新增500万平方米纺织布 | 0.0 | 600 | 2503-341622-04-01-263673 | 2025-03-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 基本建设项目 | 备案 | 卓立年产120万吨新型建材生产项目 | 2503-341622-04-01-213904 | 安徽卓立新能源有限公司 | 韩永强 | 1736882**** | 蒙城县发改委 | 项目总投资1亿元,项目占地约30亩,建设厂房约18000平方米,并配备道路、消防、绿化等基础设施。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 非金属矿物制品业 | 2025-03-28 | 10000 | 2025 | 2025 | 安徽省蒙城县许疃镇矿西工业园区001号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAD4APDA18 | 120万吨新型建材 | 0.0 | 6500 | 2503-341622-04-01-213904 | 2025-03-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县小涧镇新太平村西瓜大棚项目 | 2503-341622-04-01-648335 | 蒙城县于德海家庭农场 | 于德海 | 1396579**** | 蒙城县发改委 | 该项目占地1200亩,建设1400座,宽7.5米,长40米钢架大棚及其他生产配套设施建设。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农业 | 2025-03-28 | 600 | 2025 | 2025 | 小涧镇新太平村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA2W1G6K08 | 不新增产能 | 0.0 | 560 | 2503-341622-04-01-648335 | 2025-03-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 基本建设项目 | 备案 | 祥驰环保食品包装袋生产项目 | 2503-341622-04-01-831813 | 蒙城县祥驰包装科技有限公司 | 马坤 | 1385673**** | 蒙城县发改委 | 项目总投资800万元,租赁租赁闫集小学,进行改造,建设钢构厂房,购置生产设备,建设环保食品包装袋生产项目 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 橡胶和塑料制品业 | 2025-03-28 | 800 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县许疃镇闫集村马圩东庄96号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MADPU6FH8A | 1000万只包装袋 | 0.0 | 500 | 2503-341622-04-01-831813 | 2025-03-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 基本建设项目 | 备案 | 亳州市燕之悦蔬菜加工有限公司冷库建设项目 | 2503-341622-04-01-835093 | 亳州市燕之悦蔬菜加工有限公司 | 蔡海燕 | 1813286**** | 蒙城县发改委 | 占地5亩,建设冷库3200平方米,购置蔬菜加工设备15台套,配套建设道路、绿化、变配电、给排水、消防、环保等辅助设施。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-03-26 | 700 | 2025 | 2025 | 小辛集乡何楼村六里杨北 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAEEGDL60Y | 年加工蔬菜2000吨 | 0.0 | 620 | 2503-341622-04-01-835093 | 2025-03-26 | 700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 基本建设项目 | 备案 | 漆园街道黄金果园生态农业示范园扩建项目 | 2503-341622-04-01-302585 | 蒙城县黄金果园家庭农场 | 李英波 | 1895677**** | 蒙城县发改委 | 总投资1500万元,占地约300亩,建设智能联动果蔬大棚4座,普通温室大棚5座,购置水肥一体灌溉设备,道路,桥梁等。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农业 | 2025-03-28 | 1500 | 2025 | 2025 | 漆园街道孙沟村 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA2MUPGUXW | 不新增产能 | 0.0 | 1500 | 2503-341622-04-01-302585 | 2025-03-28 | 1500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 基本建设项目 | 备案 | 漆园街道淝河村方平蘑菇方仓建设项目 | 2503-341622-04-01-660219 | 蒙城县如平种植专业合作社 | 陈辉 | 1515672**** | 蒙城县发改委 | 总投资1522万元,占地约50亩,建设蘑菇方仓100个,同时建设园内道路、绿化、电力、给排水等设施。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农业 | 2025-03-22 | 1522 | 2025 | 2025 | 漆园街道淝河村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9334162235********* | 不新增产能 | 0.0 | 1522 | 2503-341622-04-01-660219 | 2025-03-22 | 1522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 年产60万吨水稳材料生产线项目 | 2503-341622-04-01-633331 | 蒙城县筑城建材有限责任公司 | 邓三庆 | 1785565**** | 蒙城县发改委 | 项目租用蒙城县万乘新型建材有限公司空置厂房,建筑面积7332平方米、设置生产区、仓库等,购置水稳材料生产线、水泥储罐及其他配套设备,并配套环保设施、道路、绿化、变配电、给排水等。项目建成后,形成年加工60万吨水稳材料的生产能力。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 废弃资源综合利用业 | 2025-03-20 | 550 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县马集镇柴河村管小庄东900米 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAEC9HYU0Y | 年产60万吨水稳材料。 | 0.0 | 500 | 2503-341622-04-01-633331 | 2025-03-20 | 550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 其他项目 | 备案 | 源于意高端果蔬饮品生产项目 | 2503-341622-04-05-451349 | 蒙城县天宇市政工程有限公司 | 武世豪 | 1885676**** | 蒙城县发改委 | 项目占地面积51625.49平方米,总建筑面积约43000平方米,主要建设内容为鲜榨果蔬汁加工厂房、道路、雨污水管网、绿化、景观、配套设施及相关附属设施等。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2025-03-06 | 50000 | 2025 | 2026 | 蒙城县双涧镇中心街与工业四路交口南 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622760801556B | / | 0.0 | 50000 | 2503-341622-04-05-451349 | 2025-03-06 | 50000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县秀臻菇农业种植专业合作社年粮食初加工80万吨及菌菇初加工50吨项目 | 2503-341622-04-01-390429 | 蒙城县秀臻菇农业种植专业合作社 | 马前进 | 1336560**** | 蒙城县发改委 | 项目占地15亩,总建筑面积6000平方米,其中生产车间2000平方米,原料仓库2000平方米,成品仓库1000平方米,综合楼及辅助用房1000平方米,建设自动化粮食烘干、精选、包装,建设年烘干粮食80万吨、菌菇烘干50吨综合烘干塔一座,配套建设自送卸车、清理、计量、通风、熏蒸、保温等辅助加工设备;辅助建设地磅、监测、化验、门岗、磅房、地坪、围栏、绿化。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-03-05 | 1500 | 2025 | 2026 | 双涧镇赵巷社区 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 93341622MA8NNJQ72Q | 年粮食烘干80万吨及菌菇烘干50吨,带动群众就业40人。 | 0.0 | 1200 | 2503-341622-04-01-390429 | 2025-03-05 | 1500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县杰远秸秆综合利用有限公司秸秆加工项目 | 2503-341622-04-01-840532 | 蒙城县杰远秸秆综合利用有限公司 | 卢松亮 | 1303065**** | 蒙城县发改委 | 楚村镇卢店村卢店庄建设蒙城县杰远秸秆综合利用有限公司秸秆加工项目,项目占地面积是36亩,其中揉丝钢构大棚面积5.94亩(3960平方米),项目总投资是890万元,固定资产投资是530万元。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-03-05 | 890 | 2025 | 2025 | 楚村镇楚村镇卢店村卢店庄 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA2TPCU582 | 不新增产能 | 0.0 | 530 | 2503-341622-04-01-840532 | 2025-03-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县沂蒙木业有限公司胶合板生产线建设项目 | 2503-341622-04-01-945134 | 蒙城县沂蒙木业有限公司 | 李子恒 | 1525678**** | 蒙城县发改委 |
拟在安徽省亳州市蒙城县漆园街道前王村徐庄西200米民兵路南建设蒙城县沂蒙木业有限公司胶合板生产线建设项目,项目位置租赁蒙城县漆园街道办事处厂房,厂房面积为 3600 平方米。其中生产车间1800平方米,原料仓库900平方米,成品仓库800平方米,办公区100平方米,配备消防环保等辅助设施。 项目总投资3000万元人民币,其中固定资产投资约1500万元人民币。 公司采购6台涂胶机、4台铺装机、4台冷压机、4台热压机、1台锯边机、1台锅炉等设备,通过配胶、涂胶、铺板、预压、锅炉供热热压、锯边再包装入库等工序,年产2万立方米胶合板。 |
安徽省:亳州市_蒙城县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2025-03-05 | 3000 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县漆园街道前王村徐庄西200米民兵路南 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE4NDT28A | 年产2万立方米胶合板 | 0.0 | 1500 | 2503-341622-04-01-945134 | 2025-03-05 | 3000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县思牧家庭农场有限公司年出栏黄牛1500头养殖项目 | 2503-341622-04-01-927819 | 蒙城县思牧家庭农场有限公司 | 王文萍 | 1595672**** | 蒙城县发改委 | 项目占地12亩,新建钢构牛棚5360平方米,钢构加工中心512平方米,建筑层数一层。配套道路、给排水、消防、环保、供电、等生产辅助设施。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 畜牧业 | 2025-03-04 | 660 | 2025 | 2025 | 蒙城县坛城镇邓桥社区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE0W0963L | 新增产能560万元 | 0.0 | 560 | 2503-341622-04-01-927819 | 2025-03-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工1000吨西兰花及仓储项目 | 2503-341622-04-01-219887 | 蒙城县耕耘农业发展有限公司 | 王茂甩 | 1362667**** | 蒙城县发改委 | 项目总投资4200万元,其中固定资产投资4000万元,项目占地2200平方米,包含新建冷库1200平方,改造加工区800平方,购置加工流水线1条,项目建成投产后可实现年加工1000吨、仓储800吨西兰花,新增就业岗位20个。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2025-03-04 | 4200 | 2025 | 2025 | 岳坊镇戴尧村食品产业园3号楼 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE8YAB29T | 年加工1000吨西兰花 | 0.0 | 4000 | 2503-341622-04-01-219887 | 2025-03-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4200 | |
16 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县徽硕农业科技有限公司粮食烘干机加工项目 | 2503-341622-04-01-187644 | 蒙城县徽硕农业科技有限公司 | 张巧妹 | 1895677**** | 蒙城县发改委 | 蒙城县徽硕农业科技有限公司,坐落于蒙城县楚村镇朱集村前汪庄南400米处,安装有14组烘干机,主要用于粮食烘干,可烘干小麦、玉米、高粱、水稻,日烘干量达到600吨,目前厂房占地面积约2000平方米,投资总额780万,固定资产投资590 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-03-04 | 780 | 2025 | 2025 | 楚村镇朱集村常兴社区前汪庄南400米 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MADKQPGJ64 | 不新增产能 | 0.0 | 590 | 2503-341622-04-01-187644 | 2025-03-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽亿面之初食品有限公司年产8000吨石磨面粉项目 | 2503-341622-04-01-645963 | 安徽忆面之初食品有限公司 | 施画 | 1505679**** | 蒙城县发改委 | 该项目占地面积约15亩,新建两栋标准化厂房及一栋办公楼,建筑面积约3800平方米,新建生产线三条,引进筒仓、祛石机、脉冲机、石磨磨盘等机器设备若干,项目建成后可年产8000吨石墨面粉,年产值可达9280万元,带动20余人就业 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-03-03 | 1000 | 2025 | 2025 | 蒙城县板桥集镇大苑村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAD6M0GY6H | 年新增8000吨石墨面粉 | 0.0 | 980 | 2503-341622-04-01-645963 | 2025-03-03 | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城香草农业发展有限公司秸秆综合利用加工项目 | 2503-341622-04-01-653834 | 蒙城香草农业发展有限公司 | 汪玉海 | 1386656**** | 蒙城县发改委 | 该项目占地9.45亩,主要建设秸秆回收利用加工生产线2条、购置秸秆揉丝机1台,风选设备一套,打包机3台,除尘设备2套,颗粒机6台,抓机3台。配套有消防、水电、道排等设施。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-03-03 | 2730 | 2025 | 2025 | 楚村镇楚村社区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA8P58PK6Q | 不新增产能 | 0.0 | 1280 | 2503-341622-04-01-653834 | 2025-03-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城县丁怀好家庭农场黄牛养殖项目 | 2503-341622-04-01-802367 | 蒙城县丁怀好家庭农场 | 丁怀好 | 1585587**** | 蒙城县发改委 | 该项目占地21.03亩,计划建设禽畜舍管理、疫病防治用房及畜禽粪污处置、病死畜禽无害化设施,用于养殖黄牛。配套有绿化、消防、水电、道排等设施。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 畜牧业 | 2025-03-03 | 730 | 2025 | 2025 | 楚村镇富达新村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA8LKA5D5C | 不新增产能 | 0.0 | 610 | 2503-341622-04-01-802367 | 2025-03-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 基本建设项目 | 备案 | 年产玻璃钢格栅500万平方米生产项目 | 2502-341622-04-01-347835 | 安徽金榜新材料有限公司 | 张志令 | 1356494**** | 蒙城县发改委 | 本项目拟在安徽省亳州市蒙城县双涧镇工业区蒙蚌路232号,项目利用现有厂房,总建筑面积1728平方米,其中生产车间900平方米,原料仓库400平方米,成品仓库428平方米,预购置拉挤型材设备2台、混料机3台等设备。配套停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施;项目建成后可形成年产玻璃钢格栅500万平方米的能力。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 非金属矿物制品业 | 2025-02-28 | 650 | 2025 | 2025 | 双涧镇工业区蒙蚌路232号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE9J3T31B | 不新增产能 | 0.0 | 550 | 2502-341622-04-01-347835 | 2025-02-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | 基本建设项目 | 备案 | 宏利来家庭农场年出栏1000头肉牛项目 | 2502-341622-04-01-956912 | 蒙城县宏利来家庭农场 | 单洪海 | 1385678**** | 蒙城县发改委 | 项目总投资900万元,其中固定资产800万元,在岳坊镇牛王村建设肉牛养殖项目,包括拆除原有牛棚6个,新建高标准养殖牛棚3个,配套地面硬化、给配电、消防等附属设施,项目建成后可实现年存栏800头,出栏1000头,提供就业岗位6人。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 畜牧业 | 2025-02-28 | 900 | 2025 | 2025 | 岳坊镇牛王村 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622075645268R | 无 | 0.0 | 800 | 2502-341622-04-01-956912 | 2025-02-28 | 900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽惠蒙种业有限公司种子加工及仓储项目 | 2502-341622-04-01-307346 | 安徽惠蒙种业有限公司 | 张利敏 | 1895686**** | 蒙城县发改委 | 项目总投资1200万元,其中固定资产投资1100万元,包括新建高标准综合性仓储楼2100平方、办公区1000平方,建设种子收储及加工项目,配套周围地面硬化、围栏建设等,项目建成后可实现年储存种子1500吨,加工种子500吨,提供就业岗位6个。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2025-02-28 | 1200 | 2025 | 2025 | 蒙城县岳坊镇309线北侧纪庄路西100米 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622327995708J | 不新增产能 | 0.0 | 1100 | 2502-341622-04-01-307346 | 2025-02-28 | 1200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 单纯购置项目 | 备案 | 年产10万吨稻米加工生产项目 | 2502-341622-04-03-655427 | 安徽稻香食品加工有限公司 | 胡永辉 | 1396649**** | 蒙城县发改委 | 建设年产10万吨稻米加工生产项目,项目占地30亩,总建筑面积14800平方米,其中生产车间13600平方米,综合楼1200平方米。停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。公司购置抛光机、碾米机、色选机、比重去石机、砻谷机、全自动包装机组等设备,通过碾米、抛光、色选与配置、特种大米加工、包装、输出等工序,建成生产线两条,年产可达10万吨。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-02-24 | 1550 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县立仓镇罗集工业园区 | 其他 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA8P4Y2T99 | 预计年产可达10万吨稻米 | 0.0 | 1500 | 2502-341622-04-03-655427 | 2025-02-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城优越建材科技有限公司金属隔热板项目 | 2502-341622-04-01-376680 | 蒙城优越建材科技有限公司 | 马艳飞 | 1395670**** | 蒙城县发改委 | 项目租赁安徽广美钢业有限公司的厂房,面积为2671.5 平方米,购置液压自动放料架4台、上下成型机4台、发泡机2台、层压机2台、切割机2台、出料架打包机2台等设备,构建2条金属隔热板生产线,项目每年用电量约为5万度,项目用水量较少,主要为冲刷用水,每年用水量约0.01万吨。最终形成产量为年产20万平方米金属隔热板。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 金属制品业 | 2025-02-28 | 500 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县乐土镇庄子大道398号2号厂房 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAEAGD1W2M | 年产20万平方米金属隔热板 | 0.0 | 400 | 2502-341622-04-01-376680 | 2025-02-28 | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | 基本建设项目 | 备案 | 蒙城农盛烧烤预制菜项目 | 2503-341622-04-01-183903 | 蒙城农盛食品有限公司 | 林其顺 | 1538513**** | 蒙城县发改委 | 项目占地约40亩。总建筑面积约6500平方米,园区建设有烧烤预制菜生产线,配套建设有冷冻库、速冻库、低温月台、低温穿堂、仓库、食堂、办公室等设施设备。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 食品制造业 | 2025-03-03 | 1500 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县马店社区东张居民组西侧厂区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA8PJLUC4D | 不新增 | 0.0 | 1000 | 2503-341622-04-01-183903 | 2025-03-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 基本建设项目 | 备案 | 瓶坯生产建设项目 | 2502-341622-04-01-249380 | 蒙城县益民塑业有限公司 | 蔡莉 | 1815670**** | 蒙城县发改委 |
本项目拟投资5000万元,用地面积6700平方米,约合10亩,共分为2期工程。一期工程利用钢结构1#厂房,购置瓶坯注塑机20台(套)、负压上料系统、循环冷却系统,配套建设供电、道路、消防给排水等辅助设施;二期工程利用2#、3#钢结构厂房,购置瓶坯注塑机30台(套)、负压上料系统、循环冷却系统,配套建设供电、道路、消防给排水等辅助设施。办公生活用房:利用院内现有闲置用房,其中一栋作为办公生活用房使用。仓储用房:利用院内现有闲置用房,三栋空闲房屋作为仓储用房使用。 主要生产工艺: 瓶坯生产工艺:外购PET材料(聚酯切片)-干燥-注塑-保压冷却-检验-包装-入库-待售 主要设备:注塑机、负压上料系统、物料烘干塔、循环冷却系统 建设目标:项目实施后,可形成年产5000吨瓶坯产品。 |
安徽省:亳州市_蒙城县 | 橡胶和塑料制品业 | 2025-02-25 | 5000 | 2025 | 2025 | 安徽省亳州市蒙城县漆园街道办事处太山村大徐庄宋桥小学9号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE8URT79A | 年产5000吨瓶坯产品 | 0.0 | 4000 | 2502-341622-04-01-249380 | 2025-02-25 | 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | 基本建设项目 | 备案 | 年产900万个塑料衣架生产项目 | 2502-341622-04-01-315418 | 蒙城县中丽家居用品有限公司 | 葛梅花 | 1333568**** | 蒙城县发改委 | 拟在安徽省亳州市蒙城县乐土镇江淮供应巢F区13栋N1厂房建设年产900万个塑料衣架生产项目,利用现有厂房,总建筑面积659.68平方米,预购置注塑机8台、粉碎机3台、拌料机2台。配套停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施;项目建成后可形成年产塑料衣架900万个的能力。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 橡胶和塑料制品业 | 2025-02-21 | 100 | 2025 | 2025 | 乐土镇江淮供应巢F区13栋N1厂房 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MAE839M51M | 不新增产能 | 0.0 | 30 | 2502-341622-04-01-315418 | 2025-02-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | |
28 | 基本建设项目 | 备案 | 芝麻丸生产项目 | 2501-341622-04-01-932461 | 蒙城陈军红家庭农场有限公司 | 陈红 | 1385680**** | 蒙城县发改委 | 项目占地3亩,计划新建标准化产 厂房1500平方米,引入生产线4条,包括食品搅拌机1台,封口机3台,传送带4条,绿色农产品深加工生产线2条。 | 安徽省:亳州市_蒙城县 | 农副食品加工业 | 2025-01-07 | 510 | 2025 | 2025 | 许疃镇赵集村发展大道路南 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341622MA2W1N0M8C | 不新增产能 | 0.0 | 500 | 2501-341622-04-01-932461 | 2025-01-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问