索引号: | 113416220031785170/202503-00057 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年3月联审建房名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
索引号: | 113416220031785170/202503-00057 |
组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 蒙城县楚村镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【宅基地使用情况】蒙城县楚村镇2025年3月联审建房名单 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-31 |
发布日期: | 2025-03-31 |
蒙城县楚村镇2025年3月份农村宅基地审批到户明细表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 农户申请情况 | 村民组或村委会审查情况 | 乡镇审批情况 | ||||||||||||||||
村名称 | 组名称 | 申请人 | 申请建房类型 | 申请理由 |
申请宅基地面积 (㎡) |
申请时间 | 申请资料是否齐全 | 会议研究时间 | 是否征求建房相邻权利人意见 | 公示起止时间 | 公示有无异议 | 审批时间 | 申请情况 | 地类 | 备注 | |||||
1 | 楚村镇 | 朱集村 | 黄庄 | 黄*市 | 改扩建 | 建厨房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
2 | 楚村镇 | 中袁村 | 小丁庄 | 丁*成 | 原址新建 | 原址新建 | 60 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 危房改造 | |||
3 | 楚村镇 | 中袁村 | 黄集庄 | 张*成 | 新建 | 新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
4 | 楚村镇 | 中袁村 | 黄集庄 | 张*顺 | 改扩建 | 扩建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
5 | 楚村镇 | 中袁村 | 前袁庄 | 元*飞 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
6 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵店庄 | 宋* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
7 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵店庄 | 李*欠 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
8 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵店庄 | 李*男 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
9 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵庄 | 赵*豪 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
10 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵庄 | 赵*瑞 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
11 | 楚村镇 | 赵店村 | 赵庄 | 赵*红 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
12 | 楚村镇 | 赵店村 | 张庄 | 张*顺 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
13 | 楚村镇 | 赵店村 | 张庄 | 张*玉 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
14 | 楚村镇 | 于店村 | 大于 | 刘*江 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 不建院子 | |||
15 | 楚村镇 | 于店村 | 蒋庄 | 李*民 | 改扩建 | 前屋重建 | 216.82 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
16 | 楚村镇 | 于店村 | 蒋庄 | 李*洋 | 改扩建 | 接二层 | 137.54 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
17 | 楚村镇 | 阎合村 | 王楼庄 | 王*岚 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
18 | 楚村镇 | 阎合村 | 王庄 | 刘* | 改扩建 | 改扩建拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
19 | 楚村镇 | 阎合村 | 元集庄 | 单*国 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
20 | 楚村镇 | 阎合村 | 元集庄 | 单*德 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
21 | 楚村镇 | 薛集村 | 大康庄 | 康*义 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
22 | 楚村镇 | 薛集村 | 大康庄 | 康*明 | 新建 | 危房改造 | 60 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 五保户危房改造 | |||
23 | 楚村镇 | 薛集村 | 大康庄 | 康* | 改扩建 | 改扩建,接二层建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
24 | 楚村镇 | 薛集村 | 彭李庄 | 侯*芳 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
25 | 楚村镇 | 薛集村 | 彭李庄 | 李*元 | 改扩建 | 改扩建,接二层 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
26 | 楚村镇 | 薛集村 | 彭李庄 | 王*利 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
27 | 楚村镇 | 薛集村 | 一队 | 童* | 改扩建 | 改扩建,建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 扩建成三间 | |||
28 | 楚村镇 | 薛集村 | 一队 | 童* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
29 | 楚村镇 | 薛集村 | 一队 | 童* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
30 | 楚村镇 | 薛集村 | 四队 | 张*利 | 改扩建 | 改扩建,接二层建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
31 | 楚村镇 | 新塘村 | 刘庄 | 刘*棋 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
32 | 楚村镇 | 新塘村 | 张老庄 | 张*坤 | 改扩建 | 建主房、厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
33 | 楚村镇 | 新塘村 | 门南康 | 康* | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
34 | 楚村镇 | 新塘村 | 刘庄 | 刘*杰 | 新建 | 建主房、厢房、院子 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
35 | 楚村镇 | 七里村 | 后陈庄 | 陈*伟 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
36 | 楚村镇 | 七里村 | 七里店 | 邓* | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 国道边 | |||
37 | 楚村镇 | 七里村 | 七里店 | 邓* | 原址翻建 | 翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 四间 | |||
38 | 楚村镇 | 卢沟村 | 卢沟庄 | 张*永 | 改扩建 | 修缮房顶 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
39 | 楚村镇 | 卢沟村 | 小过庄 | 朱* | 新建 | 新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
40 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
41 | 楚村镇 | 卢店村 | 卢店庄 | 卢*先 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
42 | 楚村镇 | 卢店村 | 訾庄 | 訾* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
43 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 宋*乐 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
44 | 楚村镇 | 卢店村 | 孙店庄 | 孙*雷 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
45 | 楚村镇 | 李马村 | 前邵庄 | 邵*龙 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
46 | 楚村镇 | 李马村 | 前邵庄 | 邵*蚌 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | 四间不拉院子 | |||
47 | 楚村镇 | 李马村 | 西邵庄 | 邵*帅 | 改扩建 | 盖厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
48 | 楚村镇 | 李马村 | 西邵庄 | 邵*标 | 改扩建 | 盖厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
49 | 楚村镇 | 李马村 | 西邵庄 | 邵*飞 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
50 | 楚村镇 | 李马村 | 邓集庄 | 邓*金 | 改扩建 | 建前屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
51 | 楚村镇 | 李马村 | 邓集庄 | 邓*续 | 改扩建 | 建厢房和院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
52 | 楚村镇 | 李集村 | 大张 | 张* | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
53 | 楚村镇 | 李集村 | 大张 | 张* | 原址翻建 | 老屋翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
54 | 楚村镇 | 李集村 | 小张 | 张*伟 | 改扩建 | 建前屋拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
55 | 楚村镇 | 李集村 | 大张庄 | 张* | 改扩建 | 拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
56 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄*磊 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
57 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
58 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄*山 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
59 | 楚村镇 | 黄元村 | 巢庄 | 巢* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
60 | 楚村镇 | 黄元村 | 前李庄 | 李* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
61 | 楚村镇 | 黄元村 | 黄元庄 | 黄*彬 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
62 | 楚村镇 | 侯洼村 | 岳庄 | 岳*华 | 原址翻建 | 扒房建房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
63 | 楚村镇 | 侯洼村 | 岳庄 | 康* | 原址翻建 | 扒房建房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
64 | 楚村镇 | 侯洼村 | 薛侯庄 | 候*景 | 原址翻建 | 扒房建房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
65 | 楚村镇 | 侯洼村 | 侯洼庄 | 侯* | 原址翻建 | 扒房建房改成面朝东 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
66 | 楚村镇 | 侯洼村 | 侯洼庄 | 高*兰 | 原址翻建 | 扒房建房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
67 | 楚村镇 | 侯洼村 | 黄庄 | 黄*银 | 原址翻建 | 扒房建房主屋改一齐 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
68 | 楚村镇 | 沟北村 | 前单庄 | 褚*苹 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
69 | 楚村镇 | 沟北村 | 小王庄 | 单*好 | 改扩建 | 接二层 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
70 | 楚村镇 | 沟北村 | 路边单庄 | 单*敢 | 原址翻建 | 原址翻新 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
71 | 楚村镇 | 沟北村 | 小单庄 | 单*行 | 原址翻建 | 原址翻新 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
72 | 楚村镇 | 沟北村 | 张王牛庄 | 张*超 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
73 | 楚村镇 | 沟北村 | 后单庄 | 曹*侠 | 改扩建 | 改扩建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
74 | 楚村镇 | 高油坊村 | 前刘 | 刘*放 | 改扩建 | 改扩建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
75 | 楚村镇 | 高油坊村 | 前刘 | 刘* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
76 | 楚村镇 | 高油坊村 | 前刘 | 刘* | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
77 | 楚村镇 | 高油坊村 | 刘井 | 刘* | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
78 | 楚村镇 | 高油坊村 | 小胡 | 胡*敏 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
79 | 楚村镇 | 高油坊村 | 九队 | 邵*民 | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
80 | 楚村镇 | 高油坊村 | 中刘 | 刘*帅 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
81 | 楚村镇 | 高油坊村 | 中刘 | 刘* | 改扩建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
82 | 楚村镇 | 高油坊村 | 前代 | 代* | 改扩建 | 建厢房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
83 | 楚村镇 | 高圩村 | 西郭庄 | 卢*平 | 原址翻建 | 扒房建房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
84 | 楚村镇 | 高圩村 | 西郭庄 | 郭*金 | 改扩建 | 扩建前屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
85 | 楚村镇 | 高圩村 | 东唐庄 | 唐*双 | 原址翻建 | 原址翻建三间三层 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
86 | 楚村镇 | 高圩村 | 大马庄 | 马*宽 | 原址翻建 | 原址翻建三间三层 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
87 | 楚村镇 | 富达新村 | 丁张庄 | 丁*伟 | 新建 | 异址新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
88 | 楚村镇 | 富达新村 | 郭庄 | 曹*文 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
89 | 楚村镇 | 富达新村 | 刘庄 | 刘*飞 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
90 | 楚村镇 | 富达新村 | 于沟 | 于*广 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
91 | 楚村镇 | 富达新村 | 于老 | 于*金 | 改扩建 | 改扩建建厨房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
92 | 楚村镇 | 富达新村 | 汪庄 | 汪*兴 | 改扩建 | 改扩建建厨房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
93 | 楚村镇 | 大刘村 | 大刘庄 | 刘*真 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
94 | 楚村镇 | 大刘村 | 大刘庄 | 刘*锋 | 原址翻建 | 建主屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
95 | 楚村镇 | 大刘村 | 李土楼庄 | 李*河 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
96 | 楚村镇 | 大刘村 | 李土楼庄 | 李* | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
97 | 楚村镇 | 大刘村 | 三里邓庄 | 张*利 | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
98 | 楚村镇 | 大刘村 | 门东刘庄 | 刘*海 | 新建 | 建主屋 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
99 | 楚村镇 | 楚店社区 | 牛寨西 | 牛*民 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
100 | 楚村镇 | 楚店社区 | 牛寨西 | 牛*福 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
101 | 楚村镇 | 楚店社区 | 楚东 | 楚*堂 | 改扩建 | 改扩建厨房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
102 | 楚村镇 | 楚店社区 | 小牛 | 牛*灏 | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
103 | 楚村镇 | 楚店社区 | 陈袁 | 赵*山 | 改扩建 | 改扩建厨房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
104 | 楚村镇 | 楚店社区 | 陈袁 | 赵* | 原址翻建 | 危房原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
105 | 楚村镇 | 楚店社区 | 楚中 | 周* | 新建 | 分户新建住房 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
106 | 楚村镇 | 楚村社区 | 西园 | 李* | 新建 | 新建 | 160 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
107 | 楚村镇 | 楚村社区 | 西园庄 | 李* | 新建 | 新建 | 160 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
108 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 张西庄 | 张*磊 | 新建 | 新建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
109 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 小集庄 | 周*军 | 改扩建 | 建厢房拉院墙 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
110 | 楚村镇 | 陈仙桥村 | 申曹庄 | 申*四 | 原址翻建 | 原址翻建 | 220 | 2025.2.5 | 是 | 2025.3.6 | 是 | 2025.3.6-2025.3.12 | 无 | 2025.3.03 | 通过 | 非耕 | ||||
