索引号: | 113416220031789982/202503-00004 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2025年2月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-01 | 发布日期: | 2025-03-01 |
索引号: | 113416220031789982/202503-00004 |
组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2025年2月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-01 |
发布日期: | 2025-03-01 |
板桥镇2025-02-01至2025-02-28补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 动物防疫员劳务报酬资金 | 以工代赈劳务报酬 | 社会定补 | 农机报废更新补贴资金 | 价格临时补贴 | 信访维稳救助资金 | 牲畜无害化处理补贴资金 | 学前教育资助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 公益岗位补助资金 | 低保水电费补助资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补贴 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 困难退役军人帮扶援助 | 失地农民保障补贴资金 | 安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 | 农工减负 | 城市居民最低生活保障金 | 价格临时补贴资金 | 稻谷补贴 | 残疾人评定补贴 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村级动物防疫员工资 | 农村高龄津贴资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 组干部误工补助 | 村干部报酬 | 贫困生捐资助学 | 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农机具购置补贴资金 | 林业奖补 | 造林补助资金 | 森林抚育补助资金 | 人口基金补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 易肇事肇祸精神患者监护补贴 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 灾民生活救助资金 | 信访维稳救助 | 经济困难失能老年人集中照护资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 社会定补资金 | 重点优抚对象 | 农村五保户补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34162210701 | 陶圩村(空) | 40,055.00 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 25,894.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 940.00 | 9 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 9,681.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 |
34162210702 | 瓦埠村 | 518,397.30 | 998 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 25,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 6,581.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 52,920.00 | 18 | 18,012.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 11 | 16,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 366 | 10,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 32,853.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 248 | 24,440.00 | 261 | 25,098.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 359 | 282,119.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,020.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18,804.00 | 0 | 0.00 |
34162210703 | 瓦西村(空) | 7,790.00 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,601.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,821.00 | 0 | 0.00 |
34162210704 | 瓦坊村(空) | 3,500.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210705 | 关庙社区 | 204,760.90 | 353 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,560.00 | 14 | 11,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 3 | 6,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,639.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 6,956.00 | 70 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 91,635.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22,832.00 | 0 | 0.00 |
34162210706 | 刘湾村(空) | 154.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210707 | 陶袁村 | 217,850.00 | 307 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 7 | 10,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 16,482.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84 | 8,930.00 | 91 | 8,836.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 142 | 130,286.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,680.00 | 0 | 0.00 | 19 | 16,136.00 | 0 | 0.00 |
34162210708 | 方刘村 | 150,675.40 | 212 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 12,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 9 | 16,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,256.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 7,614.00 | 52 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 77,762.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,944.00 | 0 | 0.00 |
34162210709 | 刘庙村(空) | 30.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210710 | 桂寨村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210711 | 刘圩村 | 153,621.90 | 209 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,048.00 | 7 | 8,004.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 3 | 6,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,113.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 5,452.00 | 45 | 4,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 44,790.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,280.00 | 0 | 0.00 | 15 | 37,961.00 | 0 | 0.00 |
34162210712 | 板桥社区 | 264,886.50 | 376 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 19,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 26,688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 7 | 11,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 43,184.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 8,460.00 | 70 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114 | 110,465.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 19 | 22,338.00 | 0 | 0.00 |
34162210713 | 桂光村 | 211,545.50 | 301 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 22,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 6 | 11,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104 | 3,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,813.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 9,306.00 | 54 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 105,665.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,520.00 | 0 | 0.00 | 17 | 19,230.00 | 0 | 0.00 |
34162210714 | 集南村 | 158,342.90 | 246 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 13,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 513.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,560.00 | 6 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 2,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 26,872.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 5,264.00 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 60,786.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16,533.00 | 0 | 0.00 |
34162210715 | 大谢村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210716 | 孙庄村(空) | 489.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210717 | 谷堆村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210718 | 蔡湖村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210719 | 大苑村 | 217,101.60 | 290 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 342.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,560.00 | 11 | 9,174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,000.00 | 5 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 33,378.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 7,050.00 | 72 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 85,657.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 23 | 26,466.00 | 0 | 0.00 |
34162210720 | 双鹿村 | 193,359.60 | 279 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 2,108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,048.00 | 25 | 21,684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 4,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109 | 3,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 17,760.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 6,486.00 | 44 | 4,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96 | 98,087.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,412.00 | 0 | 0.00 |
