索引号: | 11341622097335383B/202503-00001 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 蒙城县市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-03 | 发布日期: | 2025-03-03 |
索引号: | 11341622097335383B/202503-00001 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 蒙城县市场监管局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-03 |
发布日期: | 2025-03-03 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 蒙城县立仓镇阳光购物中心 | JY13416220049950 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
2 | 安徽庄子道酒业有限公司 | SC11534162200040 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-25 |
3 | 蒙城县立仓镇刘如海食品店 | JY13416220160681 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
4 | 安徽兴翰餐饮管理有限公司 | JY23416220146411 | 集体用餐配送单位 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2025-02-18 |
5 | 蒙城县浩茜食品批发店(个体工商户) | ZF34162220240017 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 徐慧,王永军 | 2025-02-18 |
6 | 蒙城农兴食品有限公司 | SC11134162230283 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2025-02-27 |
7 | 蒙城县立仓镇好再来食品超市 | JY13416221020496 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
8 | 蒙城县聚源桶装水厂 | SC10634162230244 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-25 |
9 | 蒙城县李伟豆制品加工坊 | ZF34162220220014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-28 |
10 | 蒙城县岳坊镇李茂领粮油店 | JY13416220033982 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-17 |
11 | 蒙城县状元坊教育咨询有限责任公司 | JY23416221006369 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
12 | 蒙城县岳坊镇紫嫣生鲜超市 | JY13416220114532 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-24 |
13 | 蒙城县立仓镇徐宁食品店 | JY13416220162482 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
14 | 蒙城县立仓镇崔雪沙百货店 | JY13416220164812 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
15 | 蒙城县广志保健品有限公司 | SC11434162205726 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 双涧市场监督管理所 | 张建华,李青子 | 2025-02-19 |
16 | 蒙城县立仓镇杨秀林食品店 | JY13416221020076 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
17 | 蒙城县浙莲万家购物中心 | JY13416221008027 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
18 | 蒙城县葛颂食品店 | ZF34162220220012 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-24 |
19 | 蒙城县双涧镇黄中好麻油销售点 | JY13416221028247 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
20 | 安徽中志喜谷农业有限公司 | SC10734162230011 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2025-02-20 |
21 | 蒙城县立仓镇高红云食品店 | JY13416220039171 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
22 | 蒙城县南华路啸宇超市 | JY134162200121003 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-02-20 |
23 | 蒙城县立仓镇胡千凤粮食收购点 | JY13416220162755 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
24 | 蒙城县一里丁七星百货超市 | JY13416220075320 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-02-20 |
25 | 蒙城县周元路云虎酱鸭店 | JY13416221026005 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-11 |
26 | 蒙城县李洪永贡鹅销售部 | JY13416221028062 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-20 |
27 | 蒙城县曹雷羊肉汤馆(个体工商户) | JY23416221035558 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
28 | 蒙城县是知刘勇椒麻鸡店 | JY13416220109617 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-11 |
29 | 蒙城县小辛集乡张丽饭庄 | JY23416220028995 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
30 | 蒙城县孙廷国榨油坊 | JY13416221023937 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
31 | 安徽芊亿谷源生物科技股份有限公司 | SC10134162206133 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2025-02-20 |
32 | 蒙城县立仓镇罗集乡罗集街邹浩食品店 | JY13416220134730 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
33 | 蒙城县立仓镇郭利小餐桌店 | JY23416221002296 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
34 | 蒙城县嘎嘣脆香酥馓子食品加工坊 | ZF34162220213017 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-17 |
35 | 蒙城县惠康食品有限公司 | SC11134162206502 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-14 |
36 | 蒙城县岳坊镇戴朋学卤鸭店 | JY13416220107488 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-19 |
37 | 蒙城县立仓镇马小毛食品店 | JY13416221011565 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
38 | 蒙城县芡河湾商贸有限责任公司 | JY13416220149926 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
39 | 蒙城县立仓镇王永敢食品店 | JY13416220157959 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
40 | 蒙城县吕望王金山饭店 | JY23416221008627 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
41 | 蒙城水中水水业有限公司 | SC10634162230084 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-25 |
42 | 蒙城县立仓镇健康家园大药房 | JY13416220011342 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
43 | 蒙城县立仓镇李群群奶粉店 | JY13416220139475 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
44 | 蒙城县望月路李雪峰餐饮店 | JY23416220150805 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-21 |
45 | 安徽贾府人家食品有限公司 | ZF34162220240025 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2025-02-25 |
46 | 蒙城县宇凡餐饮店 | JY13416221023996 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
47 | 蒙城县小辛集乡好运餐馆 | JY23416221031562 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
48 | 蒙城县戴吕梅蛋糕店 | JY13416220053913 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-17 |
49 | 蒙城县望月路岳梅食品店 | JY13416221028394 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-21 |
50 | 蒙城县小辛集乡赫家小吃店 | JY23416220092088 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
51 | 蒙城县荷塘龙虾馆 | JY23416220147131 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
52 | 蒙城县立仓镇马岳兵奶粉店 | JY13416220161553 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
53 | 蒙城县双涧马氏油坊 | JY13416221024665 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
54 | 安徽味乐您食品有限公司 | SC10334162206318 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 许疃市场监督管理所 | 江军,韦杰 | 2025-02-20 |
55 | 蒙城县小涧镇陆海燕食品店 | JY13416220036044 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2025-02-17 |
56 | 蒙城县展宏水产养殖专业合作社 | JY13416220155081 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
57 | 蒙城县立仓镇永乐福超市 | JY13416221021905 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
58 | 安徽添添见面业有限公司 | SC10134162230512 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2025-02-08 |
59 | 蒙城县孙史宝贝母婴店 | JY13416220039251 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
60 | 蒙城县立仓镇王子蛋糕店 | JY23416221021198 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
61 | 蒙城县李磊熟食店(个体工商户) | JY13416221027643 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-20 |
62 | 蒙城县陈家堂大药房 | JY13416220131926 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
63 | 蒙城县立仓镇赵红食品店 | JY13416220138851 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
64 | 安徽徽玉香食品有限公司 | SC10134162205147 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 王集市场监督管理所 | 田喜,张晓薇 | 2025-02-21 |
65 | 蒙城县梦之康大药房连锁有限公司岳坊镇回春店 | JY13416220054203 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-18 |
66 | 蒙城县望月西路葛绪然食品批发部 | JY13416221014107 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-28 |
67 | 蒙城县立仓镇鑫聚婴奶粉专卖店 | JY13416220134140 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
68 | 蒙城县立仓镇王秀兰食品店 | JY13416220161875 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
69 | 蒙城县伍时娟餐饮店 | JY23416221016805 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-19 |
70 | 蒙城县罗集喜乐购生活超市店 | JY13416221007413 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
71 | 蒙城县望月西路黄振芳馒头店 | JY13416220135509 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-28 |
72 | 蒙城县立仓镇汇家物美食品超市 | JY13416221032649 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
73 | 蒙城县绿色天成生态农业发展有限公司 | JY13416221018747 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
74 | 蒙城县漆园办事处青传皮蛋加工厂 | ZF34162220220001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,祁林峰 | 2025-02-21 |
75 | 蒙城庄周生物科技有限公司 | SC11434162230390 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 徐慧,王永军 | 2025-02-18 |
76 | 蒙城县马公泉饮品有限公司 | SC10634162230197 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2025-02-25 |
77 | 蒙城县岳坊联佳购物超市 | JY13416221014422 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-19 |
78 | 安徽幕润食品科技有限公司 | SC10734162230548 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,方然 | 2025-02-20 |
79 | 安徽康安餐饮管理有限公司 | JY23416220150379 | 集体用餐配送单位 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2025-02-20 |
80 | 蒙城县蔡维烟酒店 | JY13416220163660 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-14 |
81 | 安徽慧之诺医学生物科技有限公司 | SC10634162206479 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 蒙城县市场监督管理局 | 邓颖波,王凯林 | 2025-02-20 |
82 | 蒙城县岳坊镇麦香园蛋糕店 | JY13416220078236 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-20 |
83 | 蒙城县立仓镇闫振龙食品店 | JY13416220142797 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
84 | 蒙城县涡河路王玲食品店 | JY13416221016376 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-27 |
85 | 蒙城县小涧大毛面馆 | JY23416221006955 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2025-02-21 |
86 | 蒙城县桂花炒货店(个体工商户) | JY13416221036100 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-20 |
87 | 蒙城县岳坊代秀丽食品超市(个体工商户) | JY13416221034755 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-20 |
88 | 蒙城县刘波熟食加工部 | JY13416221027977 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-20 |
89 | 蒙城县关井洪餐饮店(个人独资) | JY23416221031265 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-28 |
90 | 蒙城县立仓镇罗集祥和酒家 | JY23416221030310 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
91 | 蒙城县立仓镇陈飞食品超市 | JY13416221006816 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
92 | 蒙城县立仓镇樊萍餐饮店 | JY23416221022922 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
93 | 蒙城县志轩臻品牛肉汤店 | JY23416221029096 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-20 |
94 | 蒙城县河东巷万友超餐饮店 | JY23416221013278 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-26 |
95 | 蒙城县立仓镇宏大购物广场 | JY13416221031824 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
96 | 蒙城县半透明便利店 | JY13416220143605 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-28 |
97 | 蒙城县立仓镇朱翠梅食品店 | JY13416221027049 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
98 | 蒙城县福气佳百货超市 | JY13416220131838 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-24 |
99 | 蒙城县立仓镇罗集鑫聚婴奶粉店 | JY13416220145711 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
100 | 蒙城县戴弯弯食品超市 | JY13416220161133 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-17 |
101 | 蒙城县岳坊镇孙田硬面馍店 | JY13416220071953 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-19 |
102 | 蒙城县李文志羊汤馆(个体工商户) | JY23416221035775 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
103 | 安徽香榭麦恬食品有限公司 | ZF34162220220011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-25 |
104 | 蒙城农兴食品有限公司 | SC11134162230283 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2025-02-28 |
105 | 蒙城县立仓镇后李百货超市 | JY13416220145310 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
106 | 蒙城新知文托育服务有限公司 | JY23416221016137 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2025-02-19 |
107 | 蒙城县老张油坊食品坊 | JY13416221024059 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2025-02-17 |
108 | 蒙城县立仓镇杨少康百货超市 | JY13416221009894 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
109 | 蒙城县漆园街道李茂恒豆制品加工作坊 | ZF34162220240019 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,祁林峰 | 2025-02-21 |
110 | 蒙城县马公泉饮品有限公司 | SC10634162230197 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2025-02-25 |
111 | 蒙城县立仓镇徐强食品店 | JY13416221029688 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
112 | 蒙城水中水水业有限公司 | SC10634162230084 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 张强,邵影 | 2025-02-25 |
113 | 蒙城县艾的诗妮糕点加工坊 | ZF34162220200182 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-24 |
114 | 蒙城县立仓镇鑫河酒店 | JY23416220154454 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
115 | 安徽芊亿谷源生物科技股份有限公司 | SC10134162206133 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2025-02-21 |
116 | 蒙城县立仓镇马松小餐桌店 | JY23416220137009 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
117 | 安徽省东升食品有限公司 | SC10434162206009 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2025-02-26 |
118 | 蒙城县岳坊镇戴燕蔬菜批发店 | JY13416220104081 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-19 |
119 | 蒙城县望月路顺阳餐饮店 | JY23416221013665 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2025-02-27 |
120 | 蒙城县立仓镇郏康健日用品店 | JY13416220157573 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
121 | 蒙城县张静利民百货店 | JY13416220153481 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
122 | 蒙城县漆园办事处李茂伟豆制品加工作坊 | ZF34162220240020 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,祁林峰 | 2025-02-21 |
123 | 蒙城县徽乡食品有限公司 | SC11134162206367 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 王集市场监督管理所 | 田喜,张晓薇 | 2025-02-13 |
124 | 蒙城县岳坊耀文生鲜店 | JY13416221010708 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2025-02-20 |
125 | 蒙城县立仓镇张小娟食品店 | JY13416220134650 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2025-02-08 |
126 | 蒙城县一里丁胡芹食品店 | JY13416220148263 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2025-02-14 |
127 | 蒙城县王丽干鲜店 | JY13416221030131 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,马心峰 | 2025-02-27 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问