索引号: | 11341622003178971A/202501-00299 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 篱笆镇2025年1月份退伍士兵老年生活补助资金花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-24 | 发布日期: | 2025-01-24 |
索引号: | 11341622003178971A/202501-00299 |
组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 蒙城县篱笆镇 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 篱笆镇2025年1月份退伍士兵老年生活补助资金花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-24 |
发布日期: | 2025-01-24 |
篱笆镇2025年1月份退伍士兵老年生活补助资金花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 补助标准 | 住址 | 备注 | |||||
1 | 刘*祥 | 480 | 刘大寨村 | ||||||
2 | 刘*会 | 300 | 刘大寨村 | ||||||
3 | 刘*喜 | 360 | 刘大寨村 | ||||||
4 | 李*玉 | 420 | 刘大寨村 | ||||||
5 | 张*金 | 360 | 刘大寨村 | ||||||
6 | 张*明 | 300 | 刘大寨村 | ||||||
7 | 邵* | 300 | 刘大寨村 | ||||||
8 | 将*友 | 300 | 何塘村 | ||||||
9 | 何*华 | 360 | 何塘村 | ||||||
10 | 李*爱 | 480 | 何塘村 | ||||||
11 | 代*双 | 300 | 何塘村 | ||||||
12 | 冯*领 | 300 | 何塘村 | ||||||
13 | 代*永 | 360 | 何塘村 | ||||||
14 | 李*付 | 420 | 何塘村 | ||||||
15 | 宋*明 | 420 | 何塘村 | ||||||
16 | 冯*贵 | 240 | 何塘村 | ||||||
17 | 刘*保 | 360 | 姜刘村 | ||||||
18 | 刘*侠 | 300 | 姜刘村 | ||||||
19 | 沈*兰 | 300 | 姜刘村 | ||||||
20 | 沈*顶 | 240 | 姜刘村 | ||||||
21 | 朱*山 | 240 | 姜刘村 | ||||||
22 | 彭*辉 | 240 | 郭集社区 | ||||||
23 | 彭*强 | 180 | 郭集社区 | ||||||
24 | 王*存 | 300 | 郭集社区 | ||||||
25 | 李*才 | 240 | 郭集社区 | ||||||
26 | 侯*芹 | 360 | 郭集社区 | ||||||
27 | 周*良 | 240 | 郭集社区 | ||||||
28 | 杨*芳 | 240 | 郭集社区 | ||||||
29 | 杨*富 | 360 | 郭集社区 | ||||||
30 | 杨*周 | 300 | 郭集社区 | ||||||
31 | 杨*才 | 360 | 郭集社区 | ||||||
32 | 李*建 | 420 | 郭集社区 | ||||||
33 | 侯*夫 | 300 | 郭集社区 | ||||||
34 | 张*民 | 360 | 郭集社区 | ||||||
35 | 宋*举 | 420 | 宋圩村 | ||||||
36 | 陈*席 | 360 | 宋圩村 | ||||||
37 | 宋*贵 | 240 | 宋圩村 | ||||||
38 | 宋*见 | 240 | 宋圩村 | ||||||
39 | 陈*强 | 240 | 宋圩村 | ||||||
40 | 赵*标 | 240 | 宋圩村 | ||||||
41 | 宋*锡 | 420 | 宋圩村 | ||||||
42 | 刘*申 | 240 | 刘庙村 | ||||||
43 | 刘*斗 | 180 | 刘庙村 | ||||||
44 | 朱*亚 | 360 | 刘庙村 | ||||||
45 | 袁*桂 | 300 | 刘庙村 | ||||||
46 | 刘*生 | 300 | 刘庙村 | ||||||
47 | 刘*军 | 300 | 刘庙村 | ||||||
48 | 朱*奎 | 420 | 刘庙村 | ||||||
49 | 袁*仓 | 300 | 刘庙村 | ||||||
50 | 刘*杰 | 240 | 刘庙村 | ||||||
51 | 刘*夫 | 300 | 刘庙村 | ||||||
52 | 贾*邦 | 300 | 刘庙村 | ||||||
53 | 袁*明 | 180 | 刘庙村 | ||||||
54 | 刘*胜 | 180 | 刘庙村 | ||||||
55 | 刘*运 | 300 | 刘庙村 | ||||||
56 | 刘*军 | 180 | 刘庙村 | ||||||
57 | 凡*同 | 300 | 中单村 | ||||||
58 | 候*瑞 | 360 | 中单村 | ||||||
59 | 李*仁 | 420 | 四里桥村 | ||||||
60 | 李*行 | 300 | 四里桥村 | ||||||
61 | 李*锋 | 300 | 四里桥村 | ||||||
62 | 吴*民 | 360 | 四里桥村 | ||||||
63 | 李*清 | 360 | 四里桥村 | ||||||
64 | 王*良 | 300 | 篱笆社区 | ||||||
65 | 李*安 | 240 | 篱笆社区 | ||||||
66 | 王*侠 | 420 | 篱笆社区 | ||||||
67 | 戴*中 | 300 | 篱笆社区 | ||||||
68 | 李*彬 | 360 | 篱笆社区 | ||||||
69 | 李*夫 | 360 | 篱笆社区 | ||||||
70 | 孙*山 | 240 | 篱笆社区 | ||||||
71 | 孙*俊 | 300 | 篱笆社区 | ||||||
72 | 骆*友 | 240 | 篱笆社区 | ||||||
73 | 宋*法 | 360 | 篱笆社区 | ||||||
74 | 王*丁 | 180 | 篱笆社区 | ||||||
75 | 王*玉 | 420 | 篱笆社区 | ||||||
76 | 孙*会 | 300 | 篱笆社区 | ||||||
77 | 孙*明 | 240 | 篱笆社区 | ||||||
78 | 李*文 | 420 | 篱笆社区 | ||||||
79 | 杨*军 | 300 | 篱笆社区 | ||||||
80 | 李*兴 | 300 | 陶庄村 | ||||||
81 | 李*平 | 360 | 陶庄村 | ||||||
82 | 侯*胜 | 360 | 陶庄村 | ||||||
83 | 何*民 | 240 | 陶庄村 | ||||||
84 | 何*华 | 300 | 陶庄村 | ||||||
85 | 侯*银 | 240 | 陶庄村 | ||||||
86 | 吴*平 | 420 | 王庙村 | ||||||
87 | 王*参 | 240 | 王庙村 | ||||||
88 | 王*仁 | 180 | 王庙村 | ||||||
89 | 王*亮 | 300 | 王庙村 | ||||||
90 | 王*科 | 420 | 王庙村 | ||||||
91 | 王*彬 | 240 | 王庙村 | ||||||
92 | 王*成 | 360 | 王庙村 | ||||||
93 | 王*俊 | 360 | 王庙村 | ||||||
94 | 王*文 | 300 | 王庙村 | ||||||
95 | 孙*华 | 240 | 王庙村 | ||||||
96 | 李*文 | 240 | 王庙村 | ||||||
97 | 李*华 | 360 | 王庙村 | ||||||
98 | 池*海 | 300 | 王庙村 | ||||||
99 | 胡*亮 | 480 | 骆庙村 | ||||||
100 | 谷*玉 | 300 | 骆庙村 | ||||||
101 | 朱*良 | 300 | 骆庙村 | ||||||
102 | 朱*礼 | 360 | 骆庙村 | ||||||
103 | 朱*康 | 360 | 骆庙村 | ||||||
104 | 朱*宣 | 300 | 骆庙村 | ||||||
105 | 孙*礼 | 360 | 孙圩村 | ||||||
106 | 茆*义 | 240 | 孙圩村 | ||||||
107 | 李*润 | 180 | 孙圩村 | ||||||
108 | 王*华 | 180 | 孙圩村 | ||||||
109 | 孙*良 | 360 | 孙圩村 | ||||||
110 | 张* | 300 | 孙圩村 | ||||||
111 | 陶*杰 | 300 | 田集村 | ||||||
112 | 李*功 | 480 | 田集村 | ||||||
113 | 李*才 | 420 | 田集村 | ||||||
114 | 李*明 | 300 | 田集村 | ||||||
115 | 陈*付 | 600 | 田集村 | ||||||
116 | 张*见 | 300 | 田集村 | ||||||
117 | 张*乐 | 420 | 田集村 | ||||||
118 | 张*连 | 300 | 田集村 | ||||||
119 | 张*昌 | 360 | 田集村 | ||||||
120 | 张*兰 | 180 | 田集村 | ||||||
121 | 侯*昌 | 300 | 樊寨村 | ||||||
122 | 侯*永 | 300 | 樊寨村 | ||||||
123 | 侯*新 | 420 | 樊寨村 | ||||||
124 | 侯*顶 | 300 | 樊寨村 | ||||||
125 | 侯*各 | 300 | 樊寨村 | ||||||
126 | 单*平 | 360 | 樊寨村 | ||||||
127 | 侯*礼 | 240 | 樊寨村 | ||||||
128 | 郑*青 | 300 | 郑集村 | ||||||
129 | 孙*换 | 300 | 郑集村 | ||||||
130 | 陈*海 | 180 | 郑集村 | ||||||
131 | 郑*轩 | 360 | 郑集村 | ||||||
132 | 朱*研 | 360 | 郑集村 | ||||||
133 | 蒋*超 | 240 | 郑集村 | ||||||
134 | 郑*强 | 240 | 郑集村 | ||||||
135 | 朱*民 | 540 | 郑集村 | ||||||
136 | 郑* | 180 | 郑集村 | ||||||
137 | 宋*良 | 300 | 戴园村 | ||||||
138 | 宋*江 | 360 | 戴园村 | ||||||
139 | 宋*礼 | 360 | 戴园村 | ||||||
140 | 宋*平 | 360 | 戴园村 | ||||||
141 | 宋*玉 | 300 | 戴园村 | ||||||
142 | 宋*勤 | 240 | 戴园村 | ||||||
143 | 代*华 | 300 | 戴园村 | ||||||
144 | 代*龙 | 360 | 戴园村 | ||||||
145 | 代*坤 | 480 | 戴园村 | ||||||
146 | 代*中 | 360 | 戴园村 | ||||||
147 | 代*才 | 300 | 戴园村 | ||||||
148 | 李*虎 | 300 | 戴园村 | ||||||
149 | 宋*跃 | 300 | 戴园村 | ||||||
150 | 宋*斌 | 240 | 戴园村 | ||||||
151 | 宋*祥 | 300 | 戴园村 | ||||||
152 | 侯*友 | 240 | 樊寨村 | ||||||
153 | 代*祥 | 300 | 何塘村 | ||||||
154 | 孙*明 | 360 | 孙圩村 | ||||||
155 | 陈*峰 | 360 | 孙圩村 | ||||||
156 | 蒋*文 | 300 | 郑集村 | ||||||
157 | 李* | 480 | 四里桥村 | ||||||
158 | 李*军 | 360 | 郭集社区 | ||||||
159 | 李*夫 | 240 | 陶庄村 | ||||||
160 | 侯*杰 | 300 | 陶庄村 | ||||||
161 | 李*俊 | 300 | 宋圩村 | ||||||
162 | 王*田 | 240 | 孙圩村 | ||||||
163 | 卢*凤 | 300 | 姜刘村 | ||||||
164 | 李* | 300 | 何塘村 | ||||||
165 | 李*新 | 540 | 四里桥村 | ||||||
166 | 郭*华 | 300 | 郑集村 | ||||||
167 | 代*正 | 300 | 戴园村 | ||||||
168 | 代*友 | 240 | 戴园村 | ||||||
169 | 冯*伟 | 240 | 何塘村 | ||||||
170 | 陈*检 | 240 | 郑集村 | ||||||
171 | 郑*友 | 180 | 郑集村 | ||||||
172 | 侯*伦 | 480 | 陶庄村 | ||||||
173 | 张*利 | 360 | 田集村 | ||||||
174 | 刘*建 | 300 | 郭集社区 | ||||||
175 | 刘* | 180 | 刘庙村 | ||||||
176 | 朱*友 | 180 | 四里桥村 | ||||||
177 | 胡*连 | 300 | 骆庙村 | ||||||
178 | 王*运 | 420 | 樊寨村 | ||||||
179 | 王*副 | 360 | 王庙村 | ||||||
180 | 邵*银 | 180 | 陶庄村 | ||||||
181 | 李*灵 | 360 | 四里桥村 | ||||||
182 | 彭*超 | 180 | 郭集社区 | ||||||
183 | 刘*国 | 240 | 四里桥村 | ||||||
184 | 胡*彬 | 240 | 郭集社区 | ||||||
185 | 李*民 | 360 | 篱笆社区 | ||||||
186 | 李*玉 | 300 | 田集村 | ||||||
187 | 刘*龙 | 180 | 刘庙村 | ||||||
188 | 贾*邦 | 360 | 刘庙村 | ||||||
189 | 侯*财 | 360 | 田集村 | ||||||
190 | 李*金 | 240 | 篱笆社区 | ||||||
191 | 侯*庆 | 180 | 樊寨村 | ||||||
192 | 李*备 | 180 | 陶庄村 | ||||||
193 | 李* | 360 | 骆庙村 | ||||||
194 | 蒋*国 | 480 | 郑集村 | ||||||
195 | 孙*周 | 240 | 骆庙村 | ||||||
196 | 张*光 | 300 | 孙圩村 | ||||||
197 | 李*云 | 180 | 宋圩村 | ||||||
198 | 孙*林 | 480 | 篱笆社区 | ||||||
199 | 胡* | 300 | 骆庙村 | ||||||
200 | 凡*夫 | 180 | 中单村 | ||||||
201 | 代*喜 | 360 | 戴园村 | ||||||
202 | 吴*科 | 360 | 四里桥村 | ||||||
203 | 代*清 | 180 | 戴园村 | ||||||
204 | 陈*栋 | 240 | 宋圩村 | ||||||
205 | 李*华 | 180 | 骆庙村 | ||||||
206 | 侯*轩 | 300 | 郭集社区 | ||||||
207 | 李*朝 | 240 | 郭集社区 | ||||||
208 | 单*勇 | 300 | 中单村 | ||||||
209 | 刘*刚 | 480 | 刘庙村 | ||||||
210 | 孙*良 | 360 | 孙圩村 | ||||||
211 | 彭*省 | 180 | 郭集社区 | ||||||
212 | 吴*云 | 360 | 四里桥村 | ||||||
213 | 池*和 | 180 | 王庙村 | ||||||
214 | 何*义 | 300 | 郭集社区 | ||||||
215 | 楚*刚 | 420 | 王庙村 | ||||||
216 | 王*虎 | 240 | 王庙村 | ||||||
217 | 张*强 | 360 | 孙圩村 | ||||||
218 | 朱*荣 | 240 | 郑集村 | ||||||
219 | 刘*华 | 360 | 郭集社区 | ||||||
220 | 陈*昌 | 180 | 郑集村 | ||||||
221 | 李*廷 | 360 | 何塘村 | ||||||
222 | 胡*荣 | 180 | 郑集村 | ||||||
223 | 张*武 | 300 | 田集村 | ||||||
224 | 陶*三 | 120 | 田集村 | ||||||
225 | 代* | 300 | 戴园村 | ||||||
226 | 刘* | 240 | 姜刘村 | ||||||
227 | 李*敏 | 360 | 四里桥村 | ||||||
228 | 孙*学 | 240 | 嵇康亭社区三报司街 | ||||||
229 | 侯*武 | 300 | 樊寨村 | ||||||
230 | 侯*义 | 360 | 樊寨村 | ||||||
231 | 李*有 | 360 | 樊寨村 | ||||||
232 | 李*亮 | 300 | 何塘村 | ||||||
233 | 代*锋 | 360 | 何塘村 | ||||||
234 | 孙*付 | 360 | 篱笆社区 | ||||||
235 | 王*银 | 300 | 篱笆社区 | ||||||
236 | 胡* | 240 | 四里桥村 | ||||||
237 | 何*才 | 240 | 四里桥村 | ||||||
238 | 宋*连 | 240 | 宋圩村 | ||||||
239 | 何*成 | 180 | 陶庄村 | ||||||
240 | 彭*玉 | 420 | 郭集社区 | ||||||
241 | 刘* | 180 | 刘庙村 | ||||||
242 | 凡* | 360 | 中单村 | ||||||
243 | 宋*武 | 300 | 宋圩村 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问