索引号: | 11341622097335383B/202501-00179 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 蒙城县市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-03 | 发布日期: | 2025-01-03 |
索引号: | 11341622097335383B/202501-00179 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 蒙城县市场监管局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-03 |
发布日期: | 2025-01-03 |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 蒙城县牛牛食品有限公司 | ZF34162220220015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 方然,曹蕴 | 2024-12-12 |
2 | 蒙城县锦程油脂销售有限公司 | SC10234162230730 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
3 | 蒙城县锦程油脂销售有限公司 | SC10234162230730 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
4 | 蒙城县锦味食品有限公司 | ZF34162220240021 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 板桥市场监督管理所 | 王凡,丁正 | 2024-12-04 |
5 | 安徽瑞升食品有限公司 | SC11134162206543 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 双涧市场监督管理所 | 张建华,李青子 | 2024-12-26 |
6 | 亳州市馥香园食品有限公司 | SC11834162230645 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 邓明超,葛维义 | 2024-12-03 |
7 | 蒙城县李老汉薯业科技有限公司 | SC12334162206071 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-10 |
8 | 蒙城县美侯王食品有限公司 | SC11834162230766 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
9 | 蒙城农盛食品有限公司 | SC11134162230752 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
10 | 蒙城县创展家庭农场 | ZF34162220240023 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 坛城市场监督管理所 | 陈宇,谢广朋 | 2024-12-16 |
11 | 蒙城县柳家双宇食品门市部 | ZF34162220213007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 方然,曹蕴 | 2024-12-12 |
12 | 蒙城县炫林食品有限责任公司 | SC10434162230698 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-06 |
13 | 蒙城县鑫汇冷链食品有限公司 | SC11134162230451 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2024-12-26 |
14 | 蒙城县先和食品有限公司 | ZF34162220240028 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 王集市场监督管理所 | 田喜,张晓薇 | 2024-12-11 |
15 | 蒙城县锦程油脂销售有限公司 | SC10234162230730 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
16 | 蒙城县岳坊镇陆家食品坊 | ZF34162220230029 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2024-12-02 |
17 | 亳州蒙二牛食品有限公司 | ZF34162220240029 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-27 |
18 | 安徽乐开森食品有限公司 | SC11334162230683 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-07 |
19 | 蒙城县庄梦斋食品有限公司 | SC10334162230621 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-16 |
20 | 蒙城县蔡芳食品有限公司 | ZF34162220213009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 方然,曹蕴 | 2024-12-30 |
21 | 蒙城县立仓镇崔兰英油炸店 | ZF34162220240031 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2024-12-26 |
22 | 蒙城县海鹏食品有限公司 | SC11834162205805 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 方然,曹蕴 | 2024-12-30 |
23 | 蒙城县中恒食品有限公司 | SC11134162230728 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
24 | 安徽淘味谷食品有限公司 | SC12434162230741 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-23 |
25 | 安徽大林冻干食品有限公司 | SC11634162230678 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-03 |
26 | 蒙城县坛城镇食在馍店 | ZF34162220200166 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 坛城市场监督管理所 | 陈宇,谢广朋 | 2024-12-25 |
27 | 安徽润宝食品有限公司 | SC10434162205581 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 双涧市场监督管理所 | 张建华,李青子 | 2024-12-03 |
28 | 蒙城县小涧金果坊食品加工厂(个体工商户) | ZF34162220240030 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 王建中,慕民 | 2024-12-26 |
29 | 蒙城县岳坊于玲百货店 | YB23416220423934 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2024-12-03 |
30 | 蒙城县胡强饮品店(个体工商户) | CY34162220242032 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-26 |
31 | 蒙城县马集沈双利早餐店 | CY34162220241816 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-20 |
32 | 蒙城县四十九餐饮店(个体工商户) | JY23416221033837 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-27 |
33 | 蒙城县黄姐小吃店(个体工商户) | CY34162220240546 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
34 | 蒙城县青禾融合餐厅(个体工商户) | JY23416221033425 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-27 |
35 | 蒙城县博辰餐饮店(个体工商户) | CY34162220241931 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 板桥市场监督管理所 | 王凡,丁正 | 2024-12-09 |
36 | 蒙城县葛佳怡百货门市部(个体工商户) | YB23416220424227 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,易虎 | 2024-12-27 |
37 | 蒙城县马集高停停餐饮服务店(个体工商户) | JY23416221034348 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-18 |
38 | 蒙城县小梦家小吃店(个体工商户) | CY34162220241334 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
39 | 蒙城县鞠家烧烤店(个体工商户) | CY34162220241862 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
40 | 蒙城县盛世漆园邵家早点店 | CY34162220240616 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-10 |
41 | 蒙城县楚村镇阎河村蔡庄焦平建食品店 | JY13416220008792 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-12-12 |
42 | 蒙城县漆园办事处兄弟饭庄 | JY23416221028583 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2024-12-23 |
43 | 蒙城县牛想想食品经营部(个体工商户) | YB23416220414012 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
44 | 蒙城县杨梅小吃店(个体工商户) | CY34162220241975 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2024-12-09 |
45 | 蒙城县甜欣蛋糕店(个体工商户) | CY34162220241893 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-09 |
46 | 蒙城县三义镇刘鑫食品店 | YB23416220433987 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
47 | 蒙城县宝塔中路印象香榭蛋糕店 | JY13416220131410 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,马心峰 | 2024-12-11 |
48 | 蒙城县板桥镇小龙浴池 | YB23416220426773 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 板桥市场监督管理所 | 王凡,丁正 | 2024-12-12 |
49 | 蒙城县板桥镇卢影食品店 | YB23416220431433 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 板桥市场监督管理所 | 王凡,丁正 | 2024-12-12 |
50 | 蒙城县孙红大药房 | JY13416220156724 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2024-12-26 |
51 | 蒙城县桃禧餐饮店 | CY34162220231606 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-11 |
52 | 蒙城县融邦虎哥食品商贸部 | YB13416220205646 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-15 |
53 | 蒙城县多多米奶茶店(个体工商户) | JY23416221029650 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-26 |
54 | 蒙城县牛娜娜餐饮店 | CY34162220241693 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-15 |
55 | 蒙城县技工学校 | JY33416221024992 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-28 |
56 | 蒙城县这家麻辣烫店(个体工商户) | CY34162220242003 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
57 | 蒙城县刘小文食品百货店 | JY13416220157758 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-13 |
58 | 蒙城县晨兮羊肉汤店(个体工商户) | CY34162220241920 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2024-12-09 |
59 | 蒙城县三义镇河沟街张芳食品店 | YB23416220414763 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
60 | 蒙城县涛合瑞雪小吃店(个体工商户) | CY34162220241936 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-10 |
61 | 蒙城县罗集中心小学 | JY33416221026790 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2024-12-19 |
62 | 蒙城县金色摇篮幼儿园食堂 | JY33416221034765 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-27 |
63 | 蒙城县金开得胜餐饮店(个体工商户) | CY34162220240386 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
64 | 蒙城县优路校外托管服务部(个体工商户) | CY34162220240342 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
65 | 蒙城县京开城孙孟彩餐饮店 | CY34162220242101 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军,孙孟铎 | 2024-12-30 |
66 | 蒙城县食之味面馆(个体工商户) | CY34162220241970 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-12-30 |
67 | 蒙城县许疃邓守男沙县小吃店(个体工商户) | CY34162220240911 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-12-27 |
68 | 蒙城县爱卤小铺熟食店 | CY34162220231486 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2024-12-24 |
69 | 蒙城县乐土镇张要敏小吃店 | CY34162220241775 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 乐土市场监督管理所 | 葛干,李凤 | 2024-12-15 |
70 | 蒙城县牛味火锅店(个体工商户) | JY23416221034276 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-26 |
71 | 蒙城县于陈磊餐饮店(个体工商户) | CY34162220241926 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-10 |
72 | 蒙城县扶摇餐饮店(个体工商户) | CY34162220241793 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-09 |
73 | 蒙城县张永安小吃店(个体工商户) | CY34162220242004 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,刘世忠 | 2024-12-27 |
74 | 蒙城县三胖地锅鸡店(个体工商户) | JY23416221034401 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-26 |
75 | 蒙城县味多好餐饮店(个体工商户) | CY34162220242023 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-27 |
76 | 蒙城县三义镇张文军食品店 | YB23416220414851 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
77 | 蒙城县壹间小吃铺(个体工商户) | CY34162220240730 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
78 | 蒙城县金龙快餐店(个体工商户) | JY23416221033628 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-26 |
79 | 蒙城县罗集张娟百货店(个体工商户) | YB23416220432578 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2024-12-12 |
80 | 蒙城县宴贵客餐饮管理有限公司 | JY23416221034696 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-26 |
81 | 蒙城县楚村镇赵圩村曹奇食品店 | YB23416220429124 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-12-12 |
82 | 蒙城县漆园办事处梁磊小吃服务店 | CY34162220241988 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2024-12-06 |
83 | 蒙城县岳坊镇王玉兰食品店 | YB13416220150043 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,易虎 | 2024-12-26 |
84 | 蒙城县都丽餐饮店(个体工商户) | CY34162220241812 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-10 |
85 | 蒙城县京华校外托管服务中心(个体工商户) | CY34162220240693 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
86 | 蒙城县坛城大冬烟酒店 | YB23416220434206 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 坛城市场监督管理所 | 陈宇,谢广朋 | 2024-12-24 |
87 | 蒙城县恰喜虾火锅店(个体工商户) | JY23416221034151 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-26 |
88 | 蒙城县卫卫小吃店(个体工商户) | CY34162220241646 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
89 | 蒙城县全驴宴餐饮店(个体工商户) | CY34162220241817 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-09 |
90 | 蒙城县杨红威食品百货超市 | YB23416220040094 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-10 |
91 | 蒙城县陈洋小吃店(个体工商户) | CY34162220241858 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-12-26 |
92 | 蒙城县锦程油脂销售有限公司 | YB23416220427418 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
93 | 蒙城县魏家早点店(个体工商户) | CY34162220242006 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
94 | 蒙城县陈耀蒙小吃店(个体工商户) | CY34162220240883 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
95 | 蒙城县马集新安餐饮店 | JY23416221031780 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-04 |
96 | 蒙城县漆园蔡玲小吃店(个体工商户) | CY34162220240458 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 小涧市场监督管理所 | 慕民,王建中 | 2024-12-03 |
97 | 蒙城县娃豆家小吃店(个体工商户) | CY34162220240798 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
98 | 蒙城县育晟餐饮店(个体工商户) | CY34162220241327 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-27 |
99 | 蒙城县望月路陈艳餐饮店 | CY34162220230157 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-11 |
100 | 蒙城县食客餐饮店(个体工商户) | CY34162220240810 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
101 | 安徽焰羊香餐饮连锁有限公司 | JY23416221033636 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-09 |
102 | 蒙城博铭教育科技有限公司食堂 | JY33416221012422 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2024-12-26 |
103 | 蒙城县三义李敏悠百佳食品超市 | YB23416220409749 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
104 | 蒙城县张集梦想幼儿园食堂 | JY33416220030514 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 坛城市场监督管理所 | 陈宇,谢广朋 | 2024-12-25 |
105 | 蒙城县串香满意坊餐饮店(个体工商户) | JY23416221034119 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-26 |
106 | 蒙城县必香客餐饮店 | CY34162220241800 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-10 |
107 | 蒙城县顺杰餐饮店(个体工商户) | CY34162220242046 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-26 |
108 | 蒙城县婴花岛母婴用品店 | YB13416220150037 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2024-12-03 |
109 | 蒙城县荘晓光饺子馆(个体工商户) | CY34162220232193 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
110 | 蒙城县谢宝林快餐店(个体工商户) | CY34162220240517 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
111 | 蒙城县桂堰赛赛餐饮店 | CY34162220241492 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-26 |
112 | 蒙城县岳坊镇高金萍百货店 | YB13416220150004 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 岳坊市场监督管理所 | 丁延鹏,葛维义 | 2024-12-05 |
113 | 蒙城县琪利百货便利店(个体工商户) | YB23416220429025 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-10 |
114 | 蒙城县马集百信特惠食品店(个体工商户) | JY13416221035266 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-18 |
115 | 蒙城县宝塔路幼儿园食堂 | JY33416220146038 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-12-10 |
116 | 蒙城县许疃俊豪饭店(个体工商户) | JY23416221032129 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-12-27 |
117 | 蒙城县王宁烘焙店 | CY34162220240452 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-27 |
118 | 蒙城县肖前成餐饮店 | CY34162220240942 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
119 | 常兴启智幼儿园 | JY33416220042523 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-12-24 |
120 | 蒙城县家里的早餐店 | CY34162220241774 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-12-26 |
121 | 蒙城县政通路心诚餐饮店(个体工商户) | CY34162220241578 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-09 |
122 | 蒙城县马集葛路路早餐店 | CY34162220240570 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-11 |
123 | 蒙城县马集镇丁侠日杂店 | JY23416221035156 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马集市场监督管理所 | 张鹏,李鑫 | 2024-12-11 |
124 | 蒙城县梦典餐饮店(个体工商户) | CY34162220241748 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2024-12-05 |
125 | 蒙城县花食客餐饮店(个体工商户) | CY34162220242094 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-27 |
126 | 蒙城县十五桌餐饮店(个体工商户) | JY23416221035113 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-12-10 |
127 | 蒙城县板桥集镇李超小吃部 | JY23416221010575 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 板桥市场监督管理所 | 王凡,丁正 | 2024-12-09 |
128 | 蒙城县三义秋雨烟酒店 | YB23416220401346 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
129 | 蒙城县许疃艳艳米线店(个体工商户) | CY34162220241717 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-12-27 |
130 | 蒙城县葛师傅饼店 | CY34162220241372 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
131 | 蒙城县许疃镇叶林林凉菜餐饮店(个体工商户) | CY34162220241417 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-12-10 |
132 | 蒙城县许疃荣君沙县小吃店(个体工商户) | CY34162220241694 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-12-10 |
133 | 蒙城县百艺餐饮店(个体工商户) | CY34162220240877 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
134 | 蒙城县雨轩椒麻鸡店(个体工商户) | CY34162220241658 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2024-12-05 |
135 | 蒙城县板桥镇顺翔饭庄 | JY23416221007626 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 板桥市场监督管理所 | 王凡,丁正 | 2024-12-03 |
136 | 蒙城县谯香居餐饮有限公司 | CY34162220242073 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2024-12-27 |
137 | 蒙城县劲松羊汤店(个体工商户) | CY34162220241760 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-09 |
138 | 蒙城县闻彬烧烤店(个体工商户) | JY23416221034838 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,刘世忠 | 2024-12-27 |
139 | 蒙城县王峰水饺店(个体工商户) | CY34162220241766 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-12-09 |
140 | 蒙城县柴停停餐饮服务部(个体工商户) | CY34162220241487 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
141 | 蒙城县三义镇建超食品超市 | YB23416220436199 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
142 | 蒙城县五里河路玉敏餐饮店(个体工商户) | CY34162220241935 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-12-09 |
143 | 蒙城县玉侠卤菜店(个体工商户) | CY34162220241707 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
144 | 蒙城县沐哲餐饮店(个体工商户) | CY34162220241787 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-12-10 |
145 | 蒙城县赵玉领餐饮店(个体工商户) | CY34162220241997 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-12-26 |
146 | 蒙城县三义商业公司篱笆食品超市 | YB23416220414085 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 葛磊,邵明 | 2024-12-30 |
147 | 蒙城县王集乡许浩争餐饮店(个体工商户) | JY23416221035349 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 王集市场监督管理所 | 田喜,张晓薇 | 2024-12-26 |
148 | 蒙城县坛城镇芮集红太阳幼儿园 | JY33416221021355 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 坛城市场监督管理所 | 陈宇,谢广朋 | 2024-12-25 |
149 | 蒙城县坤博熟食店 | CY34162220241958 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2024-12-09 |
150 | 蒙城县渔村尝鲜小吃店(个体工商户) | CY34162220241512 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-12-12 |
151 | 蒙城县梦圆校外托管服务中心(个体工商户) | CY34162220241976 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 黄玉梅,石向红 | 2024-12-11 |
