索引号: | 113416220031789982/202412-00002 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2024年11月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-05 | 发布日期: | 2024-12-05 |
索引号: | 113416220031789982/202412-00002 |
组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2024年11月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-05 |
发布日期: | 2024-12-05 |
板桥镇2024-11-01至2024-11-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机报废更新补贴资金 | 价格临时补贴 | 信访维稳救助资金 | 牲畜无害化处理补贴资金 | 学前教育资助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 公益岗位补助资金 | 低保水电费补助资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补贴 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 困难退役军人帮扶援助 | 失地农民保障补贴资金 | 安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 | 农工减负 | 城市居民最低生活保障金 | 价格临时补贴资金 | 稻谷补贴 | 残疾人评定补贴 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村级动物防疫员工资 | 农村高龄津贴资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 组干部误工补助 | 村干部报酬 | 贫困生捐资助学 | 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农机具购置补贴资金 | 林业奖补 | 造林补助资金 | 森林抚育补助资金 | 人口基金补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 易肇事肇祸精神患者监护补贴 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 受灾群众生活救助资金 | 信访维稳救助 | 经济困难失能老年人集中照护资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 社会定补资金 | 重点优抚对象 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34162210701 | 陶圩村(空) | 99,405.38 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 24,447.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 54,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 860.00 | 9 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 9,681.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 949.00 | 0 | 0.00 |
34162210702 | 瓦埠村 | 1,144,581.85 | 1033 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 49,200.00 | 342 | 5,796.90 | 0 | 0.00 | 60 | 6,581.00 | 0 | 0.00 | 15 | 254.25 | 14 | 75,600.00 | 15 | 9,510.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 22 | 93,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 356 | 10,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 26,364.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 483,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 240 | 21,672.00 | 249 | 21,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 342 | 271,559.00 | 1 | 31,711.50 | 13 | 3,837.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,951.00 | 0 | 0.00 |
34162210703 | 瓦西村(空) | 7,665.70 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 7 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,551.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,741.00 | 0 | 0.00 |
34162210704 | 瓦坊村(空) | 3,327.80 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210705 | 关庙社区 | 508,578.21 | 391 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 27,600.00 | 117 | 1,983.15 | 0 | 0.00 | 12 | 684.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 1 | 7,560.00 | 14 | 8,876.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 3 | 12,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155 | 5,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 22,462.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 277,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 71 | 6,536.00 | 71 | 6,278.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 91,096.00 | 0 | 0.00 | 25 | 7,103.00 | 0 | 0.00 | 23 | 25,912.00 | 0 | 0.00 |
34162210706 | 刘湾村(空) | 146.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210707 | 陶袁村 | 325,166.25 | 342 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 19,200.00 | 145 | 2,457.75 | 0 | 0.00 | 11 | 741.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 11 | 6,974.00 | 0 | 0.00 | 1 | 290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,400.00 | 8 | 16,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 15,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 83,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 8,428.00 | 93 | 8,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145 | 132,342.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,466.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,477.00 | 0 | 0.00 |
34162210708 | 方刘村 | 239,939.49 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 25,200.00 | 93 | 1,576.35 | 0 | 0.00 | 6 | 940.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 6 | 3,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,800.00 | 8 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 1,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,674.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 64,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 70 | 6,966.00 | 53 | 4,902.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 81,824.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,947.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,394.00 | 0 | 0.00 |
34162210709 | 刘庙村(空) | 30.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210710 | 桂寨村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210711 | 刘圩村 | 255,734.37 | 226 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 22,800.00 | 53 | 898.35 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 6 | 3,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,400.00 | 4 | 12,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 2,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 18,008.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 116,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 4,902.00 | 45 | 3,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 43,662.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,039.00 | 0 | 0.00 | 15 | 16,284.00 | 0 | 0.00 |
34162210712 | 板桥社区 | 464,905.99 | 551 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 38,400.00 | 120 | 2,034.00 | 0 | 0.00 | 9 | 887.00 | 0 | 0.00 | 33 | 559.35 | 2 | 7,560.00 | 33 | 20,922.00 | 0 | 0.00 | 172 | 41,530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 7 | 10,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 153 | 4,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 33,078.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 144,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 81 | 7,912.00 | 73 | 6,708.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 113,129.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,186.00 | 0 | 0.00 | 19 | 21,181.00 | 0 | 0.00 |
34162210713 | 桂光村 | 347,840.85 | 347 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 43,800.00 | 121 | 2,050.95 | 0 | 0.00 | 10 | 1,225.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 14 | 8,876.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 6 | 17,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 107 | 3,210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,847.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 115,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96 | 8,858.00 | 57 | 4,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 107,232.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,840.00 | 0 | 0.00 | 16 | 13,626.00 | 0 | 0.00 |
34162210714 | 集南村 | 364,125.89 | 317 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 27,600.00 | 76 | 1,288.20 | 0 | 0.00 | 9 | 1,168.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 7 | 5,072.00 | 0 | 0.00 | 48 | 11,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 5 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 23,818.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 189,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 53 | 4,902.00 | 50 | 4,644.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 61,275.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,126.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,830.00 | 0 | 0.00 |
34162210715 | 大谢村(空) | 1,300.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210716 | 孙庄村(空) | 505.95 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210717 | 谷堆村(空) | 700.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210718 | 蔡湖村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210719 | 大苑村 | 383,997.51 | 337 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 40,800.00 | 94 | 1,593.30 | 0 | 0.00 | 6 | 342.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 1 | 7,560.00 | 11 | 6,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,000.00 | 7 | 26,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85 | 2,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 31,739.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 128,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 67 | 6,536.00 | 73 | 6,536.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 86,685.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,528.00 | 0 | 0.00 | 23 | 25,353.00 | 0 | 0.00 |
34162210720 | 双鹿村 | 313,975.29 | 296 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 25,800.00 | 93 | 1,576.35 | 0 | 0.00 | 16 | 2,165.00 | 0 | 0.00 | 25 | 440.70 | 1 | 6,048.00 | 25 | 16,484.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 3 | 4,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 113 | 3,390.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 14,583.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 110,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 60 | 6,106.00 | 45 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 98,087.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,925.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,008.00 | 0 | 0.00 |
34162210721 | 鹿贾村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
