索引号: | 113416220031789982/202411-00007 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2024年10月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-01 | 发布日期: | 2024-11-01 |
索引号: | 113416220031789982/202411-00007 |
组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2024年10月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-01 |
发布日期: | 2024-11-01 |
板桥镇2024-10-01至2024-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机报废更新补贴资金 | 价格临时补贴 | 信访维稳救助资金 | 牲畜无害化处理补贴资金 | 学前教育资助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 公益岗位补助资金 | 低保水电费补助资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补贴 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 困难退役军人帮扶援助 | 失地农民保障补贴资金 | 安徽省实际种粮农民一次性补贴资金 | 农工减负 | 城市居民最低生活保障金 | 价格临时补贴资金 | 稻谷补贴 | 残疾人评定补贴 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村级动物防疫员工资 | 农村高龄津贴资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 组干部误工补助 | 村干部报酬 | 贫困生捐资助学 | 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农机具购置补贴资金 | 林业奖补 | 造林补助资金 | 森林抚育补助资金 | 人口基金补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 易肇事肇祸精神患者监护补贴 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 灾民生活救助资金 | 信访维稳救助 | 经济困难失能老年人集中照护资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 优待金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 社会定补资金 | 重点优抚对象 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34162210701 | 陶圩村(空) | 39,676.24 | 57 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 25,595.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 860.00 | 9 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 9,681.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 949.00 | 0 | 0.00 |
34162210702 | 瓦埠村 | 452,369.15 | 934 | 0 | 0.00 | 32 | 960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 6,638.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 10,144.00 | 1 | 2,000.00 | 5 | 970.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 358 | 16,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 357 | 10,710.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,695.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 239 | 21,586.00 | 245 | 21,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,120.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 336 | 267,397.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,951.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,951.00 | 0 | 0.00 |
34162210703 | 瓦西村(空) | 7,894.00 | 19 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 7 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,551.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,741.00 | 0 | 0.00 |
34162210704 | 瓦坊村(空) | 3,410.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210705 | 关庙社区 | 188,138.88 | 348 | 0 | 0.00 | 48 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,242.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 135 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 153 | 5,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 18,668.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71 | 6,536.00 | 72 | 6,364.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 92,124.00 | 0 | 0.00 | 25 | 7,103.00 | 0 | 0.00 | 23 | 22,744.00 | 0 | 0.00 |
34162210706 | 刘湾村(空) | 146.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210707 | 陶袁村 | 221,750.00 | 310 | 0 | 0.00 | 35 | 1,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,974.00 | 0 | 0.00 | 1 | 290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 156 | 8,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 2,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 15,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 8,342.00 | 94 | 8,342.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 144 | 131,803.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,466.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,477.00 | 0 | 0.00 |
34162210708 | 方刘村 | 154,641.68 | 201 | 0 | 0.00 | 17 | 510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98 | 5,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 16,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 1,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,940.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71 | 7,052.00 | 54 | 4,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91 | 80,796.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,947.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,394.00 | 0 | 0.00 |
34162210709 | 刘庙村(空) | 30.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210710 | 桂寨村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210711 | 刘圩村 | 120,742.04 | 200 | 0 | 0.00 | 34 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 2,190.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 18,807.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 4,902.00 | 45 | 3,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 43,123.00 | 0 | 0.00 | 18 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 16 | 17,129.00 | 0 | 0.00 |
34162210712 | 板桥社区 | 288,242.40 | 536 | 0 | 0.00 | 40 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 20,922.00 | 0 | 0.00 | 174 | 41,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,334.00 | 152 | 8,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152 | 4,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 29,955.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 7,568.00 | 72 | 6,622.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 111,742.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,186.00 | 0 | 0.00 | 19 | 21,181.00 | 0 | 0.00 |
34162210713 | 桂光村 | 197,202.20 | 291 | 0 | 0.00 | 36 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 8,876.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 7,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 107 | 3,210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,513.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 8,772.00 | 57 | 4,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 107,232.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,840.00 | 0 | 0.00 | 16 | 13,626.00 | 0 | 0.00 |
34162210714 | 集南村 | 155,643.88 | 274 | 0 | 0.00 | 29 | 870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,111.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,072.00 | 0 | 0.00 | 48 | 11,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 83 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24,749.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 4,902.00 | 50 | 4,644.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 61,275.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,126.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,830.00 | 0 | 0.00 |
34162210715 | 大谢村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210716 | 孙庄村(空) | 519.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210717 | 谷堆村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210718 | 蔡湖村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210719 | 大苑村 | 206,413.72 | 280 | 0 | 0.00 | 43 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 342.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 107 | 5,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 2,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 29,747.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67 | 6,536.00 | 71 | 6,364.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 86,685.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,528.00 | 0 | 0.00 | 23 | 25,353.00 | 0 | 0.00 |
34162210720 | 双鹿村 | 196,726.72 | 278 | 0 | 0.00 | 26 | 780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 2,165.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 16,484.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119 | 7,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 113 | 3,390.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,531.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 6,192.00 | 45 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 94 | 98,626.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,868.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,008.00 | 0 | 0.00 |
34162210721 | 鹿贾村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
