索引号: | 11341622097335383B/202411-00008 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 蒙城县市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-01 | 发布日期: | 2024-11-01 |
索引号: | 11341622097335383B/202411-00008 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 蒙城县市场监管局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 蒙城县市场监管局对食品生产经营单位监督检查结果公示 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-01 |
发布日期: | 2024-11-01 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 蒙城县褚记餐饮店 | CY34162220241244 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
2 | 蒙城县孟火火小吃店(个体工商户) | CY34162220240658 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
3 | 安徽省泽溢商贸有限公司 | SC12434162230299 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 许疃市场监督管理所 | 江军,韦杰 | 2024-10-17 |
4 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司名邦鲲鹏湖店 | JY13416220127139 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
5 | 蒙城县侯兰侠早点店(个体工商户) | CY34162220241377 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 刘世忠,何亚军 | 2024-10-15 |
6 | 蒙城县齐山路杨健武餐饮服务店 | CY34162220241565 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
7 | 蒙城县孙记家乡味豆制品批发部 | JY13416221013921 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
8 | 蒙城县大小灶餐饮店(个体工商户) | CY34162220241539 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
9 | 蒙城县袁小明餐饮店(个体工商户) | CY34162220240732 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
10 | 蒙城县八蔡路郭西超快餐店 | CY34162220240950 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
11 | 蒙城叁墨糕点店 | JY23416221005729 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
12 | 蒙城县邹丹小吃部 | CY34162220221617 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
13 | 蒙城县松梅馄饨店 | CY34162220220360 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
14 | 蒙城县北蒙大道杨令食品店(乐万佳加盟) | JY13416221033125 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 于孝武,刘世忠 | 2024-10-17 |
15 | 蒙城县杨斌城南椒麻鸡店(个体工商户) | CY34162220240487 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
16 | 蒙城县肯顶香餐饮店 | CY34162220241552 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
17 | 蒙城县丽丰生活超市 | JY13416220153176 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
18 | 蒙城县李信信烟酒百货超市 | JY13416220153906 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
19 | 蒙城县新发地陈康康牛羊肉批发部 | JY13416220160585 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
20 | 蒙城县篱笆堡乐堡奶茶店 | CY34162220241279 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 邵明,葛磊 | 2024-10-16 |
21 | 蒙城县蟹甲水果销售店 | JY13416221005560 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
22 | 蒙城县小涧镇徐从凤食品店 | JY13416221032616 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 庞朝利,祁林峰 | 2024-10-11 |
23 | 蒙城县淮香餐饮店(个体工商户) | CY34162220241508 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
24 | 蒙城李记牛肉汤店(个体工商户) | CY34162220241729 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,何亚军 | 2024-10-22 |
25 | 蒙城县新视界游乐场(个体工商户) | JY23416221031894 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
26 | 蒙城县南华路秀皊餐馆 | CY34162220241041 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-10-23 |
27 | 蒙城县味新咖啡店 | CY34162220240630 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
28 | 亳州市漆米餐饮管理合伙企业(有限合伙) | JY23416221033319 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
29 | 蒙城县新发地岳家冻品批发部 | JY13416221005828 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
30 | 蒙城县汪四海餐饮店(个体工商户) | CY34162220240632 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
31 | 蒙城县邹顺荣面馆(个体工商户) | CY34162220240293 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-10-15 |
32 | 蒙城县立仓镇婷婷蛋糕坊 | CY34162220241423 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 立仓市场监督管理所 | 王凯伟,张明强 | 2024-10-11 |
33 | 乐味餐饮集团有限公司 | JY33416221032968 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
34 | 蒙城县锦瑟湾牛羊肉销售部 | JY13416221024309 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-18 |
35 | 蒙城县小涧陈建民馒头店(个体工商户) | CY34162220241429 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 祁林峰,庞朝利 | 2024-10-11 |
36 | 蒙城县惠在来餐饮店(个体工商户) | CY34162220241253 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-10-23 |
37 | 蒙城县优家中小学生校外托管服务中心(个体工商户) | CY34162220241392 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
38 | 蒙城县雪琳蛋糕店 | CY34162220241494 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-10-23 |
39 | 蒙城县萤萤食品店(个体工商户) | YB13416220206273 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东城市场监督管理所 | 邵影,慕鹏 | 2024-10-18 |
40 | 蒙城县梦蝶酒店管理有限公司世纪金源大饭店分公司 | JY23416221033476 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
41 | 蒙城县胖夏家私房食品店 | JY23416221032395 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
42 | 蒙城县福蒙临水生态农业有限公司 | JY23416221015097 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
43 | 蒙城县新发地王东粮油店 | JY13416220151912 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
44 | 蒙城县郑辉土菜馆 | CY34162220241165 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
45 | 蒙城县王中王食品有限责任公司 | SC11834162206062 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 方然,曹蕴 | 2024-10-24 |
46 | 蒙城县苏式炒浇面 | CY34162220213584 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
47 | 蒙城县亚益奶茶店 | CY34162220231469 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
48 | 蒙城县代记卤味熟食店(个体工商户) | CY34162220241654 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
49 | 蒙城县新发地陆梅豆制品批发部 | JY13416221014070 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
50 | 蒙城县轩怡餐饮服务店 | CY34162220230468 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
51 | 蒙城县戴慧子百货超市 | JY13416220159850 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
52 | 蒙城县钱梦龙小吃店(个体工商户) | CY34162220241493 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
53 | 蒙城县春建烧烤店 | CY34162220241229 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
54 | 蒙城县八蔡路瑞祥烟酒百货超市 | JY13416220156556 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
55 | 蒙城县赵集初级中学幼儿园食堂 | JY33416220020289 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-10-16 |
56 | 蒙城县齐山路张宇餐饮服务店 | CY34162220231734 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
57 | 蒙城县宝塔西路超哥牛肉汤店 | CY34162220241564 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,段仁斌 | 2024-10-15 |
58 | 蒙城县胖胖熊文具店 | JY13416220147459 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
59 | 蒙城县湘缘餐饮店 | CY34162220232154 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
60 | 蒙城县金满仓粮油销售有限公司 | JY13416221010669 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
61 | 蒙城县宝塔东路汪永安卤菜店 | CY34162220241322 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
62 | 蒙城县一里丁十三香熟食店 | CY34162220241374 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 楚宇,慕鹏 | 2024-10-23 |
63 | 蒙城县沙阳沙县小吃部 | CY34162220230523 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-10-11 |
64 | 蒙城县悦胜餐饮店(个体工商户) | CY34162220241603 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
65 | 蒙城孙奇小吃店(个体工商户) | CY34162220240519 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
66 | 蒙城县俊圆烘焙食品店 | JY23416221022221 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
67 | 蒙城县周木子小吃店(个体工商户) | CY34162220240812 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
68 | 蒙城县李芳影食品批发部 | JY13416220155459 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
69 | 蒙城县老街杨家餐饮服务店(个体工商户) | CY34162220241456 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
70 | 蒙城县喜迎客餐饮店(个体工商户) | CY34162220240591 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
71 | 蒙城县七队餐饮服务店 | CY34162220241136 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-10-15 |
72 | 蒙城县牧场能量奶茶店 | CY34162220231828 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
73 | 蒙城县席家食品批发部 | JY13416220159108 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
74 | 蒙城县戴旭熟食店 | JY13416220158076 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
75 | 蒙城格美供应链管理有限公司南华苑北区分店 | JY23416221020533 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
76 | 蒙城县新发地甘宗强食品批发部 | JY13416221015162 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
77 | 蒙城县伟伟冷库中心 | JY13416221021340 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
78 | 蒙城县候氏早点店 | CY34162220240552 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
79 | 慕二进 | CY34162220230866 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-10-11 |
80 | 蒙城县殿辉食品店 | YB23416220409543 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-10-30 |
81 | 蒙城轩鼎餐饮服务有限公司 | JY23416221031819 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-16 |
82 | 蒙城县小杨猪肉批发部 | JY13416220155215 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
83 | 蒙城县闻慧小吃店(个体工商户) | CY34162220241573 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
84 | 蒙城县新发地陈亮熟食批发部 | JY13416220159229 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
85 | 蒙城县王敏鱼吃饼餐饮店 | CY34162220240760 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
86 | 蒙城县新发地佳恩食品批发部 | JY13416221000952 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
87 | 蒙城县王小波小吃店(个体工商户) | CY34162220240756 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 段仁斌,朱勇 | 2024-10-17 |
88 | 蒙城县全牛宴餐饮服务部 | CY34162220231037 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
89 | 蒙城县三义有财餐饮店 | CY34162220241054 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 邵明,葛磊 | 2024-10-16 |
90 | 蒙城县新发地郁志付副食品店 | JY13416220163338 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
91 | 蒙城县楚村镇陈仙桥村集体托餐服务部 | CY34162220231258 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-10-11 |
92 | 蒙城县胡同前餐饮店 | CY34162220240523 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
93 | 蒙城县豆米家的奶茶店(个体工商户) | CY34162220241622 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
94 | 蒙城县八零后小吃店(个体工商户) | CY34162220241617 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
95 | 蒙城县真真熟食店 | CY34162220241104 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
96 | 蒙城县米小仙餐饮店 | CY34162220232059 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
97 | 蒙城县刘庆速冻食品批发部 | JY13416220155161 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
98 | 蒙城县中梁壹号院宝龙奶茶店 | CY34162220230882 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
99 | 安徽省亳州市蒙城县庄周街道鲲鹏湖社区居民委员会 | JY23416221018225 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
100 | 蒙城县孙记家乡味豆制品批发部 | JY13416221013921 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
101 | 蒙城县山姆大叔西餐厅(个体工商户) | JY23416221033484 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
102 | 蒙城县小涧镇王集小学食堂 | JY33416221006227 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 王建中,祁林峰 | 2024-10-12 |
103 | 蒙城县新发地胡继英食品批发部 | JY13416220159093 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
104 | 蒙城县田继霞便利店 | JY13416221002444 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
105 | 蒙城县新发地李培猪副产品批发部 | JY13416220157967 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
106 | 蒙城县宝塔中路幸福早餐店(个体工商户) | CY34162220240945 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,何亚军 | 2024-10-17 |
107 | 蒙城县周士美餐饮店 | CY34162220240613 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
108 | 蒙城县萌萌面馆(个体工商户) | CY34162220241171 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
109 | 蒙城县小涧镇蒋得金食品加工作坊 | ZF34162220230032 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 祁林峰,庞朝利 | 2024-10-12 |
110 | 蒙城县小陆肉食批发部 | JY13416221019258 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
111 | 蒙城县赵进磊百货店 | YB23416220430913 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2024-10-19 |
112 | 蒙城县篱笆佑佑小吃部 | CY34162220241280 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 邵明,葛磊 | 2024-10-16 |
113 | 小涧镇未来星幼儿园食堂 | JY33416221004990 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 王建中,祁林峰 | 2024-10-12 |
114 | 蒙城县潘乐乐中式快餐店 | CY34162220241378 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 祁林峰,庞朝利 | 2024-10-11 |
115 | 蒙城县欢雨餐饮店 | CY34162220231124 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
116 | 蒙城县辛集乡仲玲大药房 | YB23416220430727 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 小辛集市场监督管理所 | 王永军,徐慧 | 2024-10-19 |
117 | 蒙城县牛百惠餐饮店 | JY23416221033214 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
118 | 蒙城县鲲鹏湖莱华汉堡店 | JY23416220162662 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
119 | 蒙城县百家园土菜馆 | JY23416221027244 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
120 | 蒙城县薇薇餐饮店(个体工商户) | CY34162220240467 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 曹蕴,方然 | 2024-10-15 |
121 | 蒙城县睿宝餐饮店(个体工商户) | CY34162220241633 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
122 | 蒙城县美猴王餐饮管理有限公司 | JY23416221030914 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-16 |
123 | 三义大风车幼儿园 | JY33416220057709 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 三义市场监督管理所 | 邵明,葛磊 | 2024-10-12 |
124 | 蒙城县赵氏烤鸭店 | CY34162220241345 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
125 | 蒙城县品豪餐饮管理有限公司 | JY23416221031136 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
126 | 蒙城县熊家无二炸鸡店(个体工商户) | CY34162220241131 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
127 | 蒙城县杨五食品批发部 | JY13416220164319 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
128 | 蒙城县许疃镇蓝天幼儿园 | JY33416220042269 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-10-16 |
129 | 蒙城县陈家欣小吃店(个体工商户) | CY34162220241548 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
130 | 蒙城县小涧家家乐生活超市(个体工商户) | JY13416221032368 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 小涧市场监督管理所 | 庞朝利,祁林峰 | 2024-10-11 |
131 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司名邦店 | JY13416221004157 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
132 | 蒙城县慧焙蛋糕店(个体工商户) | JY23416221029756 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-16 |
133 | 蒙城县元气餐饮有限公司 | JY23416221030432 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-14 |
134 | 蒙城县格拉条餐饮服务店(个体工商户) | CY34162220241471 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
135 | 蒙城县齐山路穆记擀面杖餐饮店 | JY23416220161983 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
136 | 蒙城县楚村镇新塘村集体托餐服务部 | CY34162220231249 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 楚村市场监督管理所 | 孙悦,张宝东 | 2024-10-11 |
137 | 蒙城县甜一点小吃店 | CY34162220240816 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 方然,曹蕴 | 2024-10-14 |
138 | 蒙城县连乐粮油商贸有限公司 | JY13416221018941 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-23 |
139 | 蒙城县韩雪茶饮店 | CY34162220241247 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2024-10-18 |
140 | 蒙城县曼曼餐饮店 | CY34162220221035 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-21 |
141 | 蒙城县辣小仙麻辣烫店(个体工商户) | CY34162220241727 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 西城市场监督管理所 | 朱勇,何亚军 | 2024-10-22 |
142 | 蒙城县涛涛餐饮店 | CY34162220241440 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-16 |
143 | 蒙城县韩芳霞小吃店(个体工商户) | CY34162220241568 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 谢艳,邵影 | 2024-10-23 |
144 | 蒙城县满岸羊汤馆(个体工商户) | CY34162220241549 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东城市场监督管理所 | 慕鹏,李琳 | 2024-10-23 |
145 | 蒙城县赵集初级中学幼儿园食堂 | JY33416220020289 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 许疃市场监督管理所 | 刘峰,韦杰 | 2024-10-17 |
146 | 蒙城县小张餐饮服务店 (个体工商户) | CY34162220241055 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-15 |
147 | 蒙城县大平餐饮店(个体工商户) | CY34162220241551 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 桂鹏伟,李品军 | 2024-10-15 |
148 | 蒙城县环城烟酒商行 | JY13416221000188 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 楚辉辉,刘万里 | 2024-10-22 |
