索引号: | 113416220031789982/202408-00047 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2024年7月份惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-02 | 发布日期: | 2024-08-02 |
索引号: | 113416220031789982/202408-00047 |
组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县板桥集镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 蒙城县板桥集镇2024年7月份惠民惠农补贴发放汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-02 |
发布日期: | 2024-08-02 |
板桥镇2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 雨露计划扶贫补助资金 | 公益岗位补助资金 | 低保水电费补助资金 | 五保失能护理补贴资金 | 农村五保户电费补贴 | 临时救助资金 | 农村五保户补助资金 | 失地农民保障补贴资金 | 城市居民最低生活保障金 | 稻谷补贴 | 光伏管理人员工资 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村级动物防疫员工资 | 农村高龄津贴资金 | 村干部报酬 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 社会定补资金 | 重点优抚对象 | ||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34162210701 | 陶圩村(空) | 56,264.53 | 39 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 15 | 254.25 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 12 | 23,060.28 | 9 | 860.00 | 9 | 774.00 | 0 | 0.00 | 6 | 18,440.00 | 15 | 10,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 949.00 |
34162210702 | 瓦埠村 | 468,649.05 | 647 | 0 | 0.00 | 41 | 49,200.00 | 330 | 5,593.50 | 61 | 6,581.00 | 14 | 237.30 | 1 | 6,048.00 | 14 | 9,510.00 | 5 | 970.00 | 0 | 0.00 | 1 | 164.45 | 2 | 1,800.00 | 7 | 11,550.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,118.00 | 0 | 0.00 | 13 | 25,721.80 | 241 | 21,758.00 | 242 | 21,328.00 | 0 | 0.00 | 27 | 13,820.00 | 330 | 267,347.00 | 14 | 3,951.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,951.00 |
34162210703 | 瓦西村(空) | 6,919.75 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 430.00 | 7 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,062.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,741.00 |
34162210704 | 瓦坊村(空) | 2,681.85 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,567.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210705 | 关庙社区 | 232,870.24 | 238 | 0 | 0.00 | 23 | 27,600.00 | 119 | 2,017.05 | 11 | 627.00 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 13 | 8,242.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 3 | 6,930.00 | 1 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 9 | 21,520.84 | 71 | 6,450.00 | 69 | 6,106.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,660.00 | 119 | 93,950.00 | 25 | 7,103.00 | 0 | 0.00 | 23 | 22,744.00 |
34162210706 | 刘湾村(空) | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210707 | 陶袁村 | 249,052.35 | 257 | 1 | 1,500.00 | 16 | 18,600.00 | 141 | 2,389.95 | 11 | 741.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 11 | 6,974.00 | 1 | 290.00 | 0 | 0.00 | 13 | 926.90 | 1 | 1,400.00 | 6 | 8,085.00 | 1 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,040.00 | 86 | 8,514.00 | 93 | 8,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,470.00 | 141 | 131,753.00 | 16 | 4,466.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,477.00 |
34162210708 | 方刘村 | 203,468.21 | 192 | 1 | 1,500.00 | 21 | 20,400.00 | 89 | 1,508.55 | 6 | 940.00 | 6 | 101.70 | 1 | 6,048.00 | 6 | 3,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,400.00 | 8 | 13,860.00 | 1 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,973.96 | 72 | 7,138.00 | 57 | 5,246.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,950.00 | 89 | 80,257.00 | 8 | 1,947.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,394.00 |
34162210709 | 刘庙村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210710 | 桂寨村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210711 | 刘圩村 | 146,137.03 | 155 | 1 | 1,500.00 | 19 | 22,800.00 | 51 | 864.45 | 7 | 399.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 7 | 6,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,400.00 | 3 | 6,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 18,906.88 | 52 | 4,988.00 | 44 | 3,870.00 | 1 | 5,000.00 | 11 | 6,750.00 | 51 | 43,712.00 | 18 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 16 | 17,129.00 |
34162210712 | 板桥社区 | 349,974.61 | 427 | 0 | 0.00 | 32 | 38,400.00 | 117 | 1,983.15 | 9 | 887.00 | 34 | 576.30 | 0 | 0.00 | 34 | 21,556.00 | 175 | 42,200.00 | 5 | 3,334.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 7 | 10,395.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,104.00 | 0 | 0.00 | 18 | 49,643.16 | 79 | 7,568.00 | 68 | 6,278.00 | 2 | 6,000.00 | 5 | 16,460.00 | 112 | 111,023.00 | 21 | 6,186.00 | 0 | 0.00 | 19 | 21,181.00 |
34162210713 | 桂光村 | 239,300.40 | 236 | 0 | 0.00 | 37 | 44,400.00 | 126 | 2,135.70 | 10 | 1,225.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 14 | 8,876.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 6 | 11,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,831.40 | 98 | 9,030.00 | 57 | 4,988.00 | 1 | 3,000.00 | 9 | 7,020.00 | 126 | 112,341.00 | 20 | 5,840.00 | 0 | 0.00 | 16 | 13,626.00 |
34162210714 | 集南村 | 209,797.26 | 216 | 1 | 1,500.00 | 23 | 27,600.00 | 75 | 1,271.25 | 9 | 1,168.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 7 | 5,072.00 | 49 | 11,680.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 5 | 8,085.00 | 1 | 25,000.00 | 1 | 5,116.00 | 0 | 0.00 | 10 | 23,949.36 | 53 | 4,902.00 | 47 | 4,214.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,650.00 | 74 | 60,736.00 | 13 | 4,126.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,830.00 |
34162210715 | 大谢村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210716 | 孙庄村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210717 | 谷堆村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210718 | 蔡湖村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210719 | 大苑村 | 254,072.44 | 238 | 2 | 3,000.00 | 34 | 40,800.00 | 97 | 1,644.15 | 6 | 342.00 | 11 | 186.45 | 1 | 4,536.00 | 11 | 6,974.00 | 0 | 0.00 | 1 | 579.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,000.00 | 5 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,114.00 | 0 | 0.00 | 13 | 28,963.84 | 68 | 6,708.00 | 73 | 6,536.00 | 1 | 3,000.00 | 21 | 11,140.00 | 96 | 90,697.00 | 20 | 6,414.00 | 0 | 0.00 | 23 | 25,353.00 |
34162210720 | 双鹿村 | 251,242.79 | 202 | 1 | 1,500.00 | 22 | 26,400.00 | 94 | 1,593.30 | 17 | 2,222.00 | 26 | 457.65 | 0 | 0.00 | 26 | 17,118.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 3 | 4,620.00 | 2 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,664.84 | 61 | 6,192.00 | 42 | 3,784.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,300.00 | 94 | 99,115.00 | 17 | 4,868.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,008.00 |
34162210721 | 鹿贾村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210722 | 大付村 | 163,966.92 | 183 | 7 | 10,500.00 | 19 | 22,800.00 | 63 | 1,067.85 | 14 | 798.00 | 17 | 288.15 | 0 | 0.00 | 17 | 10,778.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 3 | 3,465.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 16,492.92 | 58 | 5,934.00 | 59 | 5,160.00 | 1 | 3,000.00 | 18 | 7,880.00 | 63 | 55,658.00 | 20 | 5,383.00 | 0 | 0.00 | 10 | 13,562.00 |
34162210723 | 板桥村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210724 | 李楼村 | 138,592.60 | 137 | 0 | 0.00 | 23 | 27,600.00 | 72 | 1,220.40 | 3 | 171.00 | 4 | 67.80 | 1 | 4,536.00 | 4 | 2,536.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 1,155.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 16,323.40 | 36 | 3,440.00 | 27 | 2,322.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,940.00 | 72 | 55,148.00 | 14 | 3,838.00 | 0 | 0.00 | 8 | 10,895.00 |
34162210725 | 苏庄村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210726 | 白元村 | 157,356.34 | 172 | 0 | 0.00 | 19 | 22,800.00 | 57 | 966.15 | 16 | 2,165.00 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 13 | 8,242.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 5 | 9,240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,120.00 | 0 | 0.00 | 10 | 22,543.84 | 41 | 3,784.00 | 47 | 4,128.00 | 0 | 0.00 | 17 | 8,960.00 | 57 | 46,367.00 | 23 | 6,756.00 | 1 | 3,510.00 | 13 | 11,354.00 |
34162210727 | 路北村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210728 | 刘堡村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210729 | 新三关村 | 180,782.89 | 177 | 1 | 1,500.00 | 18 | 21,600.00 | 82 | 1,389.90 | 7 | 399.00 | 9 | 152.55 | 1 | 4,536.00 | 10 | 8,706.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,155.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,220.00 | 0 | 0.00 | 9 | 20,329.44 | 51 | 4,902.00 | 56 | 4,902.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,910.00 | 82 | 72,683.00 | 18 | 5,098.00 | 1 | 3,510.00 | 12 | 13,590.00 |
34162210730 | 乌集村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210731 | 王店村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210732 | 乌集社区 | 234,048.95 | 228 | 0 | 0.00 | 23 | 27,600.00 | 91 | 1,542.45 | 14 | 1,453.00 | 18 | 305.10 | 0 | 0.00 | 19 | 12,046.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,118.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,465.00 | 1 | 25,000.00 | 2 | 10,208.00 | 0 | 0.00 | 8 | 17,394.40 | 77 | 7,740.00 | 75 | 6,708.00 | 1 | 3,000.00 | 12 | 7,740.00 | 89 | 87,861.00 | 14 | 3,894.00 | 1 | 3,510.00 | 17 | 13,464.00 |
34162210733 | 毕大村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34162210734 | 和平村 | 188,774.12 | 199 | 1 | 3,000.00 | 19 | 22,800.00 | 102 | 1,728.90 | 10 | 570.00 | 14 | 237.30 | 1 | 6,048.00 | 14 | 8,876.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,116.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 23,935.92 | 66 | 6,364.00 | 58 | 5,074.00 | 0 | 0.00 | 15 | 7,120.00 | 100 | 77,205.00 | 18 | 5,786.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13,293.00 |
34162210735 | 双沟村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 3,734,038.33 | 3960 | 16 | 25,500.00 | 390 | 462,600.00 | 1728 | 29,289.60 | 212 | 20,745.00 | 217 | 3,695.10 | 6 | 31,752.00 | 221 | 146,748.00 | 230 | 55,140.00 | 11 | 7,726.00 | 14 | 1,091.35 | 23 | 27,200.00 | 69 | 113,190.00 | 7 | 175,000.00 | 9 | 46,000.00 | 2 | 1,000.00 | 155 | 362,296.28 | 1228 | 117,046.00 | 1132 | 100,448.00 | 7 | 23,000.00 | 214 | 142,210.00 | 1717 | 1,501,652.00 | 279 | 80,638.00 | 3 | 10,530.00 | 244 | 249,541.00 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问