索引号: | 11341622003179093N/202408-00064 | 组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县马集镇 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县马集镇驼涧村夏播作物抗旱情况统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-14 | 发布日期: | 2024-08-14 |
索引号: | 11341622003179093N/202408-00064 |
组配分类: | 惠民惠农补贴资金发放情况 |
发布机构: | 蒙城县马集镇 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县马集镇驼涧村夏播作物抗旱情况统计表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-14 |
发布日期: | 2024-08-14 |
蒙城县马集镇驼涧村夏播作物抗旱情况统计表 | ||||||||
填报单位(盖章): 日期: 年 月 日 | ||||||||
序号 | 组别 | 种植户全称 | 联系人 | 地块位置 | 种植作物 | 种植面积(亩) | 灌溉面积(亩) | 备注 |
1 | 周庄 | 葛新英 | 葛新英 | 周庄地 | 玉米 | 15 | 15 | |
2 | 周庄 | 周付才 | 周付才 | 周庄地 | 玉米 | 4.96 | 4.96 | |
5 | 周庄 | 周启敏 | 周启敏 | 周庄地 | 玉米 | 7.44 | 7.44 | |
6 | 周庄 | 周明 | 周明 | 周庄地 | 玉米 | 4.96 | 4.96 | |
9 | 周庄 | 葛维汉 | 葛维汉 | 周庄地 | 玉米 | 7.44 | 7.44 | |
10 | 周庄 | 周纪超 | 周纪超 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
12 | 周庄 | 周纪民 | 周纪民 | 周庄地 | 玉米 | 12.4 | 12.4 | |
14 | 周庄 | 葛维干 | 葛维干 | 周庄地 | 玉米 | 12.4 | 12.4 | |
15 | 周庄 | 葛新强 | 葛新强 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
16 | 周庄 | 葛新学 | 葛新学 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
17 | 周庄 | 葛新杰 | 葛新杰 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
18 | 周庄 | 陈俊侠 | 陈俊侠 | 周庄地 | 玉米 | 7.44 | 7.44 | |
19 | 周庄 | 葛玉岑 | 葛玉岑 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
20 | 周庄 | 周付啟 | 周付啟 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
21 | 周庄 | 周纪斌 | 周纪斌 | 周庄地 | 玉米 | 17.36 | 17.36 | |
22 | 周庄 | 葛维强 | 葛维强 | 周庄地 | 玉米 | 13.64 | 13.64 | |
23 | 周庄 | 葛维仲 | 葛维仲 | 周庄地 | 玉米 | 12.4 | 12.4 | |
24 | 周庄 | 葛维礼 | 葛维礼 | 周庄地 | 玉米 | 12.4 | 12.4 | |
25 | 周庄 | 周飞 | 周飞 | 周庄地 | 玉米 | 108.85 | 108.85 | |
27 | 周庄 | 吴全军 | 吴全军 | 周庄地 | 玉米 | 15 | 15 | |
28 | 周庄 | 吴英 | 吴英 | 周庄地 | 玉米 | 14.88 | 14.88 | |
30 | 周庄 | 周傅强 | 周傅强 | 周庄地 | 玉米 | 12.4 | 12.4 | |
32 | 周庄 | 张建 | 张建 | 周庄地 | 玉米 | 22.4 | 22.4 | |
34 | 周庄 | 葛维彬 | 葛维彬 | 周庄地 | 玉米 | 9.92 | 9.92 | |
37 | 陆庄 | 刘万义 | 刘万义 | 陆庄地 | 玉米 | 15.75 | 15.75 | |
38 | 陆庄 | 陆兆民 | 陆兆民 | 陆庄地 | 玉米 | 4.9 | 4.9 | |
40 | 陆庄 | 陆啟光 | 陆啟光 | 陆庄地 | 玉米 | 7.53 | 7.53 | |
43 | 陆庄 | 陆啟民 | 陆啟民 | 陆庄地 | 玉米 | 4.91 | 4.91 | |
44 | 陆庄 | 陆啟军 | 陆啟军 | 陆庄地 | 玉米 | 10.56 | 10.56 | |
45 | 陆庄 | 陆兆清 | 陆兆清 | 陆庄地 | 玉米 | 9.63 | 9.63 | |
46 | 陆庄 | 陆啟友 | 陆啟友 | 陆庄地 | 玉米 | 10.19 | 10.19 | |
48 | 陆庄 | 陆啟永 | 陆啟永 | 陆庄地 | 玉米 | 6.3 | 6.3 | |
49 | 陆庄 | 陆兆明 | 陆兆明 | 陆庄地 | 玉米 | 9.38 | 9.38 | |
50 | 陆庄 | 陆啟良 | 陆啟良 | 陆庄地 | 花生 | 4.28 | 4.28 | |
51 | 陆庄 | 陆啟良 | 陆啟良 | 陆庄地 | 玉米 | 2 | 2 | |
52 | 陆庄 | 陆士勇 | 陆士勇 | 陆庄地 | 玉米 | 4.3 | 4.3 | |
54 | 陆庄 | 陆莉 | 陆莉 | 陆庄地 | 玉米 | 12.27 | 12.27 | |
57 | 陆庄 | 陆春雷 | 陆春雷 | 陆庄地 | 玉米 | 10.28 | 10.28 | |
58 | 陆庄 | 葛勇 | 葛勇 | 陆庄地 | 花生 | 4 | 4 | |
59 | 陆庄 | 葛勇 | 葛勇 | 陆庄地 | 高粱 | 60 | 60 | |
60 | 陆庄 | 葛勇 | 葛勇 | 陆庄地 | 玉米 | 51 | 51 | |
61 | 陆庄 | 陆建民 | 陆建民 | 陆庄地 | 玉米 | 5.09 | 5.09 | |
64 | 陆庄 | 陆刘涛 | 陆刘涛 | 陆庄地 | 玉米 | 4.2 | 4.2 | |
66 | 驼西 | 葛义才 | 葛义才 | 驼西地 | 玉米 | 8.01 | 8.01 | |
67 | 驼西 | 葛继飞 | 葛继飞 | 驼西地 | 玉米 | 13.39 | 13.39 | |
68 | 驼西 | 葛新超 | 葛新超 | 驼西地 | 玉米 | 10.61 | 10.61 | |
70 | 驼西 | 戴桂华 | 戴桂华 | 驼西地 | 玉米 | 10.44 | 10.44 | |
74 | 驼西 | 葛军 | 葛军 | 驼西地 | 玉米 | 72.72 | 72.72 | |
77 | 驼西 | 葛洪超 | 葛洪超 | 驼西地 | 玉米 | 15 | 15 | |
82 | 驼西 | 葛新启 | 葛新启 | 驼西地 | 玉米 | 3.5 | 3.5 | |
83 | 驼西 | 魏素菜 | 魏素菜 | 驼西地 | 玉米 | 3.66 | 3.66 | |
85 | 驼西 | 葛毛东 | 葛毛东 | 驼西地 | 玉米 | 5.19 | 5.19 | |
86 | 驼西 | 葛新友 | 葛新友 | 驼西地 | 玉米 | 5.8 | 5.8 | |
88 | 驼西 | 葛杰 | 葛杰 | 驼西地 | 玉米 | 3.05 | 3.05 | |
90 | 驼西 | 葛先男 | 葛先男 | 驼西地 | 玉米 | 5.72 | 5.72 | |
91 | 驼西 | 葛芸逢 | 葛芸逢 | 驼西地 | 玉米 | 29.37 | 29.37 | |
驼西 | 葛芸逢 | 葛芸逢 | 驼西地 | 高粱 | 30 | 30 | ||
97 | 驼西 | 葛绍轩 | 葛绍轩 | 驼西地 | 玉米 | 3.3 | 3.3 | |
99 | 驼西 | 葛成林 | 葛成林 | 驼西地 | 玉米 | 12.71 | 12.71 | |
103 | 驼西 | 葛维品 | 葛维品 | 驼西地 | 玉米 | 13 | 13 | |
104 | 驼西 | 葛新胜 | 葛新胜 | 驼西地 | 玉米 | 15.67 | 15.67 | |
105 | 驼西东 | 葛绍亮 | 葛绍亮 | 驼西东地 | 玉米 | 4.35 | 4.35 | |
106 | 驼西东 | 葛新余 | 葛新余 | 驼西东地 | 玉米 | 8.65 | 8.65 | |
108 | 驼西东 | 葛汉年 | 葛汉年 | 驼西东地 | 玉米 | 10.4 | 10.4 | |
109 | 驼西东 | 葛新利 | 葛新利 | 驼西东地 | 玉米 | 5.02 | 5.02 | |
110 | 驼西东 | 葛栋才 | 葛栋才 | 驼西东地 | 玉米 | 6.61 | 6.61 | |
111 | 驼西东 | 葛新轩 | 葛新轩 | 驼西东地 | 玉米 | 6.96 | 6.96 | |
112 | 驼西东 | 葛新礼 | 葛新礼 | 驼西东地 | 玉米 | 18.68 | 18.68 | |
113 | 驼西东 | 葛新友 | 葛新友 | 驼西东地 | 玉米 | 3.37 | 3.37 | |
114 | 驼西东 | 葛新启 | 葛新启 | 驼西东地 | 玉米 | 6.5 | 6.5 | |
115 | 驼西东 | 葛新立 | 葛新立 | 驼西东地 | 玉米 | 3.49 | 3.49 | |
117 | 驼西东 | 李新芳 | 李新芳 | 驼西东地 | 玉米 | 7.11 | 7.11 | |
120 | 驼西东 | 葛新武 | 葛新武 | 驼西东地 | 玉米 | 12.25 | 12.25 | |
121 | 驼西东 | 葛绍德 | 葛绍德 | 驼西东地 | 玉米 | 12.82 | 12.82 | |
124 | 驼西东 | 葛俊明 | 葛俊明 | 驼西东地 | 玉米 | 6.65 | 6.65 | |
125 | 驼西东 | 葛智 | 葛智 | 驼西东地 | 玉米 | 7.18 | 7.18 | |
126 | 驼西东 | 葛新春 | 葛新春 | 驼西东地 | 玉米 | 13.54 | 13.54 | |
127 | 驼西东 | 葛绍明 | 葛绍明 | 驼西东地 | 玉米 | 6.42 | 6.42 | |
130 | 驼西东 | 葛刘超 | 葛刘超 | 驼西东地 | 玉米 | 4.14 | 4.14 | |
131 | 驼西东 | 葛绍圣 | 葛绍圣 | 驼西东地 | 玉米 | 4.35 | 4.35 | |
132 | 驼西东 | 葛绍付 | 葛绍付 | 驼西东地 | 玉米 | 7.04 | 7.04 | |
133 | 驼中南 | 李佩玉 | 李佩玉 | 驼中南地 | 玉米 | 5.56 | 5.56 | |
134 | 驼中南 | 葛维建 | 葛维建 | 驼中南地 | 玉米 | 12.63 | 12.63 | |
135 | 驼中南 | 葛启年 | 葛启年 | 驼中南地 | 玉米 | 2.65 | 2.65 | |
138 | 驼中南 | 葛晓华 | 葛晓华 | 驼中南地 | 玉米 | 9.32 | 9.32 | |
140 | 驼中南 | 葛立君 | 葛立君 | 驼中南地 | 玉米 | 6.63 | 6.63 | |
145 | 驼中南 | 葛磊 | 葛磊 | 驼中南地 | 玉米 | 4.09 | 4.09 | |
147 | 驼中南 | 葛维光 | 葛维光 | 驼中南地 | 玉米 | 9.38 | 9.38 | |
148 | 驼中南 | 葛立年 | 葛立年 | 驼中南地 | 玉米 | 9.44 | 9.44 | |
151 | 驼中南 | 葛立果 | 葛立果 | 驼中南地 | 玉米 | 3.96 | 3.96 | |
152 | 驼中南 | 葛维敬 | 葛维敬 | 驼中南地 | 玉米 | 8.9 | 8.9 | |
153 | 驼中南 | 葛维彦 | 葛维彦 | 驼中南地 | 玉米 | 4.9 | 4.9 | |
154 | 驼中南 | 葛静 | 葛静 | 驼中南地 | 玉米 | 8.54 | 8.54 | |
157 | 驼中南 | 陈玉华 | 陈玉华 | 驼中南地 | 玉米 | 3.21 | 3.21 | |
160 | 驼中南 | 葛维西 | 葛维西 | 驼中南地 | 玉米 | 4.21 | 4.21 | |
161 | 驼中南 | 戴春华 | 戴春华 | 驼中南地 | 玉米 | 3.5 | 3.5 | |
162 | 驼中南 | 葛维东 | 葛维东 | 驼中南地 | 玉米 | 6.22 | 6.22 | |
166 | 驼中南 | 葛维飞 | 葛维飞 | 驼中南地 | 玉米 | 10.9 | 10.9 | |
167 | 驼中北 | 葛新军 | 葛新军 | 驼中北地 | 玉米 | 5.61 | 5.61 | |
168 | 驼中北 | 葛新干 | 葛新干 | 驼中北地 | 玉米 | 10.41 | 10.41 | |
169 | 驼中北 | 葛新恒 | 葛新恒 | 驼中北地 | 玉米 | 4.24 | 4.24 | |
170 | 驼中北 | 宁付友 | 宁付友 | 驼中北地 | 玉米 | 4.07 | 4.07 | |
171 | 驼中北 | 葛维英 | 葛维英 | 驼中北地 | 玉米 | 3.92 | 3.92 | |
172 | 驼中北 | 葛新绿 | 葛新绿 | 驼中北地 | 玉米 | 3.71 | 3.71 | |
173 | 驼中北 | 葛新武 | 葛新武 | 驼中北地 | 玉米 | 3.81 | 3.81 | |
174 | 驼中北 | 葛新芳 | 葛新芳 | 驼中北地 | 玉米 | 5.9 | 5.9 | |
175 | 驼中北 | 宁傅军 | 宁傅军 | 驼中北地 | 玉米 | 5.86 | 5.86 | |
176 | 驼中北 | 宁富良 | 宁富良 | 驼中北地 | 玉米 | 4.89 | 4.89 | |
177 | 驼中北 | 葛维斗 | 葛维斗 | 驼中北地 | 玉米 | 6.54 | 6.54 | |
179 | 驼中北 | 葛新岭 | 葛新岭 | 驼中北地 | 玉米 | 16.81 | 16.81 | |
181 | 驼中北 | 葛维明 | 葛维明 | 驼中北地 | 玉米 | 8.92 | 8.92 | |
182 | 驼中北 | 宁付民 | 宁付民 | 驼中北地 | 玉米 | 7.22 | 7.22 | |
183 | 驼中北 | 葛新迎 | 葛新迎 | 驼中北地 | 玉米 | 96.61 | 96.61 | |
187 | 驼中北 | 宁富武 | 宁富武 | 驼中北地 | 玉米 | 6.62 | 6.62 | |
188 | 驼中北 | 宁付华 | 宁付华 | 驼中北地 | 玉米 | 6.97 | 6.97 | |
189 | 驼中北 | 葛云山 | 葛云山 | 驼中北地 | 玉米 | 20.89 | 20.89 | |
190 | 驼中北 | 刘新英 | 刘新英 | 驼中北地 | 玉米 | 9.68 | 9.68 | |
191 | 驼中北 | 宁付安 | 宁付安 | 驼中北地 | 玉米 | 8.47 | 8.47 | |
192 | 驼中北 | 宁付强 | 宁付强 | 驼中北地 | 玉米 | 8.55 | 8.55 | |
193 | 驼中北 | 葛立运 | 葛立运 | 驼中北地 | 玉米 | 21.93 | 21.93 | |
194 | 驼中北 | 葛飞 | 葛飞 | 驼中北地 | 玉米 | 33.08 | 33.08 | |
195 | 驼中北 | 葛新品 | 葛新品 | 驼中北地 | 玉米 | 11.74 | 11.74 | |
197 | 驼中北 | 葛新才 | 葛新才 | 驼中北地 | 玉米 | 6.48 | 6.48 | |
驼东南 | 葛维新 | 葛维新 | 驼东南地 | 玉米 | 3.32 | 3.32 | ||
199 | 驼东南 | 葛朋民 | 葛朋民 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
201 | 驼东南 | 刘明 | 刘明 | 驼东南地 | 玉米 | 6.09 | 6.09 | |
202 | 驼东南 | 李连学 | 李连学 | 驼东南地 | 玉米 | 9.99 | 9.99 | |
203 | 驼东南 | 葛建平 | 葛建平 | 驼东南地 | 玉米 | 10 | 10 | |
204 | 驼东南 | 葛维平 | 葛维平 | 驼东南地 | 玉米 | 70 | 70 | |
205 | 驼东南 | 葛维军 | 葛维军 | 驼东南地 | 玉米 | 11.62 | 11.62 | |
206 | 驼东南 | 葛立建 | 葛立建 | 驼东南地 | 玉米 | 9.16 | 9.16 | |
209 | 驼东南 | 葛立民 | 葛立民 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
211 | 驼东南 | 丁素侠 | 丁素侠 | 驼东南地 | 玉米 | 7.42 | 7.42 | |
212 | 驼东南 | 葛杰 | 葛杰 | 驼东南地 | 玉米 | 5.02 | 5.02 | |
213 | 驼东南 | 葛维轩 | 葛维轩 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
214 | 驼东南 | 葛维利 | 葛维利 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
215 | 驼东南 | 常素侠 | 常素侠 | 驼东南地 | 玉米 | 4.44 | 4.44 | |
216 | 驼东南 | 葛维启 | 葛维启 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
217 | 驼东南 | 葛维业 | 葛维业 | 驼东南地 | 玉米 | 10.86 | 10.86 | |
219 | 驼东南 | 葛奎 | 葛奎 | 驼东南地 | 玉米 | 3.32 | 3.32 | |
220 | 驼东南 | 葛维田 | 葛维田 | 驼东南地 | 玉米 | 3.92 | 3.92 | |
225 | 驼东南 | 葛维刚 | 葛维刚 | 驼东南地 | 玉米 | 5.84 | 5.84 | |
226 | 驼东南 | 葛维朋 | 葛维朋 | 驼东南地 | 玉米 | 5.83 | 5.83 | |
227 | 驼东南 | 葛汉民 | 葛汉民 | 驼东南地 | 玉米 | 5.83 | 5.83 | |
228 | 驼东南 | 葛维光 | 葛维光 | 驼东南地 | 玉米 | 9.16 | 9.16 | |
229 | 驼东南 | 葛维胜 | 葛维胜 | 驼东南地 | 玉米 | 3.32 | 3.32 | |
230 | 驼东南 | 葛维军 | 葛维军 | 驼东南地 | 玉米 | 3.32 | 3.32 | |
231 | 驼东南 | 葛启 | 葛启 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
232 | 驼东南 | 葛维廷 | 葛维廷 | 驼东南地 | 玉米 | 5.03 | 5.03 | |
233 | 驼东南 | 张月兰 | 张月兰 | 驼东南地 | 玉米 | 8.3 | 8.3 | |
234 | 驼东南 | 葛维林 | 葛维林 | 驼东南地 | 玉米 | 8.32 | 8.32 | |
235 | 驼东北 | 袁保友 | 袁保友 | 驼东北地 | 玉米 | 2.3 | 2.3 | |
241 | 驼东北 | 葛新友 | 葛新友 | 驼东北地 | 玉米 | 6.4 | 6.4 | |
242 | 驼东北 | 葛新军 | 葛新军 | 驼东北地 | 玉米 | 66.44 | 66.44 | |
245 | 驼东北 | 袁保全 | 袁保全 | 驼东北地 | 玉米 | 3.55 | 3.55 | |
248 | 驼东北 | 葛维忠 | 葛维忠 | 驼东北地 | 玉米 | 4 | 4 | |
249 | 驼东北 | 袁保杰 | 袁保杰 | 驼东北地 | 玉米 | 4.5 | 4.5 | |
250 | 驼东北 | 袁保平 | 袁保平 | 驼东北地 | 玉米 | 7.03 | 7.03 | |
252 | 驼东北 | 葛维才 | 葛维才 | 驼东北地 | 玉米 | 8.96 | 8.96 | |
253 | 驼东北 | 葛维善 | 葛维善 | 驼东北地 | 玉米 | 6.96 | 6.96 | |
254 | 驼东北 | 赵乾军 | 赵乾军 | 驼东北地 | 玉米 | 7.75 | 7.75 | |
255 | 驼东北 | 袁保法 | 袁保法 | 驼东北地 | 玉米 | 8 | 8 | |
256 | 驼东北 | 杨汉臣 | 杨汉臣 | 驼东北地 | 玉米 | 8.05 | 8.05 | |
257 | 驼东北 | 杨树华 | 杨树华 | 驼东北地 | 玉米 | 9.55 | 9.55 | |
258 | 驼东北 | 杨华 | 杨华 | 驼东北地 | 玉米 | 9.6 | 9.6 | |
259 | 驼东北 | 杨芳春 | 杨芳春 | 驼东北地 | 玉米 | 5.6 | 5.6 | |
260 | 驼东北 | 袁保乾 | 袁保乾 | 驼东北地 | 玉米 | 9.6 | 9.6 | |
263 | 驼东北 | 王静 | 王静 | 驼东北地 | 玉米 | 4.2 | 4.2 | |
264 | 付庄 | 葛杰民 | 葛杰民 | 付庄地 | 玉米 | 10.95 | 10.95 | |
265 | 付庄 | 葛维丽 | 葛维丽 | 付庄地 | 玉米 | 9.11 | 9.11 | |
266 | 付庄 | 葛立光 | 葛立光 | 付庄地 | 玉米 | 6.72 | 6.72 | |
267 | 付庄 | 葛立忍 | 葛立忍 | 付庄地 | 玉米 | 5.13 | 5.13 | |
268 | 付庄 | 傅东明 | 傅东明 | 付庄地 | 玉米 | 8.26 | 8.26 | |
269 | 付庄 | 葛立才 | 葛立才 | 付庄地 | 玉米 | 2.68 | 2.68 | |
270 | 付庄 | 葛新存 | 葛新存 | 付庄地 | 玉米 | 5.44 | 5.44 | |
271 | 付庄 | 葛立瑞 | 葛立瑞 | 付庄地 | 玉米 | 4.15 | 4.15 | |
272 | 付庄 | 葛汉文 | 葛汉文 | 付庄地 | 玉米 | 6.72 | 6.72 | |
273 | 付庄 | 傅克军 | 傅克军 | 付庄地 | 玉米 | 5.2 | 5.2 | |
274 | 付庄 | 付镰逵 | 付镰逵 | 付庄地 | 玉米 | 5.43 | 5.43 | |
275 | 付庄 | 王在芹 | 王在芹 | 付庄地 | 玉米 | 7.06 | 7.06 | |
276 | 付庄 | 谢永霞 | 谢永霞 | 付庄地 | 玉米 | 6.2 | 6.2 | |
277 | 付庄 | 葛立春 | 葛立春 | 付庄地 | 玉米 | 7.7 | 7.7 | |
278 | 付庄 | 李侠真 | 李侠真 | 付庄地 | 玉米 | 5.7 | 5.7 | |
279 | 付庄 | 葛四子 | 葛四子 | 付庄地 | 玉米 | 5.24 | 5.24 | |
280 | 付庄 | 葛二蒙 | 葛二蒙 | 付庄地 | 玉米 | 4.3 | 4.3 | |
281 | 付庄 | 葛新才 | 葛新才 | 付庄地 | 玉米 | 4.14 | 4.14 | |
282 | 付庄 | 葛新峰 | 葛新峰 | 付庄地 | 玉米 | 3.97 | 3.97 | |
283 | 付庄 | 傅光妈 | 傅光妈 | 付庄地 | 玉米 | 4.18 | 4.18 | |
284 | 付庄 | 傅永 | 傅永 | 付庄地 | 玉米 | 3.91 | 3.91 | |
285 | 付庄 | 傅克陈 | 傅克陈 | 付庄地 | 玉米 | 5.21 | 5.21 | |
286 | 付庄 | 葛立勤 | 葛立勤 | 付庄地 | 玉米 | 2.86 | 2.86 | |
287 | 付庄 | 葛新乾 | 葛新乾 | 付庄地 | 玉米 | 1.92 | 1.92 | |
288 | 付庄 | 付振刚 | 付振刚 | 付庄地 | 玉米 | 5.53 | 5.53 | |
289 | 付庄 | 管勤 | 管勤 | 付庄地 | 玉米 | 4.15 | 4.15 | |
290 | 付庄 | 葛玉文 | 葛玉文 | 付庄地 | 玉米 | 10.09 | 10.09 | |
291 | 付庄 | 王影 | 王影 | 付庄地 | 玉米 | 2.22 | 2.22 | |
292 | 付庄 | 葛维业 | 葛维业 | 付庄地 | 玉米 | 2.33 | 2.33 | |
293 | 付庄 | 傅红伟 | 傅红伟 | 付庄地 | 玉米 | 4.99 | 4.99 | |
294 | 付庄 | 葛华 | 葛华 | 付庄地 | 玉米 | 3.66 | 3.66 | |
295 | 付庄 | 葛立中 | 葛立中 | 付庄地 | 玉米 | 3.8 | 3.8 | |
297 | 沟北西 | 邵华 | 邵华 | 沟北西地 | 玉米 | 10.45 | 10.45 | |
298 | 沟北西 | 葛立江 | 葛立江 | 沟北西地 | 玉米 | 10.59 | 10.59 | |
300 | 沟北西 | 葛永杰 | 葛永杰 | 沟北西地 | 玉米 | 10.58 | 10.58 | |
302 | 沟北西 | 黄殿柱 | 黄殿柱 | 沟北西地 | 玉米 | 9.46 | 9.46 | |
304 | 沟北西 | 葛立敏 | 葛立敏 | 沟北西地 | 玉米 | 32 | 32 | |
305 | 沟北西 | 葛立真 | 葛立真 | 沟北西地 | 玉米 | 12.13 | 12.13 | |
306 | 沟北西 | 黄店军 | 黄店军 | 沟北西地 | 玉米 | 7 | 7 | |
308 | 沟北西 | 葛春杰 | 葛春杰 | 沟北西地 | 玉米 | 7 | 7 | |
310 | 沟北西 | 葛立强 | 葛立强 | 沟北西地 | 玉米 | 6.25 | 6.25 | |
312 | 沟北西 | 葛天然 | 葛天然 | 沟北西地 | 玉米 | 20 | 20 | |
313 | 沟北西 | 葛维松 | 葛维松 | 沟北西地 | 玉米 | 12.62 | 12.62 | |
315 | 沟北西 | 戴素侠 | 戴素侠 | 沟北西地 | 玉米 | 10.58 | 10.58 | |
316 | 沟北西 | 葛立功 | 葛立功 | 沟北西地 | 玉米 | 6.26 | 6.26 | |
318 | 沟北西 | 葛维山 | 葛维山 | 沟北西地 | 玉米 | 8.68 | 8.68 | |
320 | 沟北西 | 葛维和 | 葛维和 | 沟北西地 | 玉米 | 11.89 | 11.89 | |
322 | 沟北西 | 葛立勇 | 葛立勇 | 沟北西地 | 玉米 | 11 | 11 | |
323 | 沟北西 | 葛维新 | 葛维新 | 沟北西地 | 玉米 | 11 | 11 | |
324 | 沟北西 | 葛维德 | 葛维德 | 沟北西地 | 玉米 | 6.26 | 6.26 | |
325 | 沟北西 | 赵广成 | 赵广成 | 沟北西地 | 玉米 | 22 | 22 | |
326 | 沟北西 | 葛维道 | 葛维道 | 沟北西地 | 玉米 | 10.93 | 10.93 | |
327 | 沟北西 | 葛效杰 | 葛效杰 | 沟北西地 | 玉米 | 10.54 | 10.54 | |
328 | 沟北西 | 葛霖 | 葛霖 | 沟北西地 | 玉米 | 12.52 | 12.52 | |
329 | 沟北西 | 葛立军 | 葛立军 | 沟北西地 | 玉米 | 9.03 | 9.03 | |
330 | 沟北西 | 葛维贤 | 葛维贤 | 沟北西地 | 玉米 | 10 | 10 | |
331 | 沟北西 | 葛维常 | 葛维常 | 沟北西地 | 玉米 | 11 | 11 | |
332 | 沟北西 | 李兰华 | 李兰华 | 沟北西地 | 玉米 | 4.21 | 4.21 | |
334 | 沟北西 | 葛鹏 | 葛鹏 | 沟北西地 | 玉米 | 30 | 30 | |
341 | 沟北西 | 黄明 | 黄明 | 沟北西地 | 玉米 | 5 | 5 | |
344 | 沟北中 | 葛立吉 | 葛立吉 | 沟北中地 | 玉米 | 5.22 | 5.22 | |
345 | 沟北中 | 葛维强 | 葛维强 | 沟北中地 | 玉米 | 5.15 | 5.15 | |
346 | 沟北中 | 葛立彩 | 葛立彩 | 沟北中地 | 玉米 | 5.3 | 5.3 | |
347 | 沟北中 | 葛立雨 | 葛立雨 | 沟北中地 | 玉米 | 9.18 | 9.18 | |
348 | 沟北中 | 葛立福 | 葛立福 | 沟北中地 | 玉米 | 4.2 | 4.2 | |
349 | 沟北中 | 葛立全 | 葛立全 | 沟北中地 | 玉米 | 6.14 | 6.14 | |
350 | 沟北中 | 葛立尧 | 葛立尧 | 沟北中地 | 玉米 | 6.19 | 6.19 | |
351 | 沟北中 | 葛立德 | 葛立德 | 沟北中地 | 玉米 | 6.98 | 6.98 | |
352 | 沟北中 | 葛维良 | 葛维良 | 沟北中地 | 玉米 | 6.48 | 6.48 | |
354 | 沟北中 | 戴桂英 | 戴桂英 | 沟北中地 | 玉米 | 6.68 | 6.68 | |
355 | 沟北中 | 葛维松 | 葛维松 | 沟北中地 | 玉米 | 7.01 | 7.01 | |
356 | 沟北中 | 葛兴法 | 葛兴法 | 沟北中地 | 玉米 | 7.82 | 7.82 | |
357 | 沟北中 | 葛立进 | 葛立进 | 沟北中地 | 玉米 | 14.8 | 14.8 | |
358 | 沟北中 | 张文英 | 张文英 | 沟北中地 | 玉米 | 8.82 | 8.82 | |
359 | 沟北中 | 葛立品 | 葛立品 | 沟北中地 | 玉米 | 9.46 | 9.46 | |
360 | 沟北中 | 葛晴 | 葛晴 | 沟北中地 | 玉米 | 8.88 | 8.88 | |
361 | 沟北中 | 陆景敏 | 陆景敏 | 沟北中地 | 玉米 | 8.58 | 8.58 | |
362 | 沟北中 | 葛维 | 葛维 | 沟北中地 | 玉米 | 10.6 | 10.6 | |
363 | 沟北中 | 葛维用 | 葛维用 | 沟北中地 | 玉米 | 36 | 36 | |
364 | 沟北中 | 葛立守 | 葛立守 | 沟北中地 | 玉米 | 7 | 7 | |
366 | 沟北中 | 葛立学 | 葛立学 | 沟北中地 | 玉米 | 8.29 | 8.29 | |
367 | 沟北中 | 葛立光 | 葛立光 | 沟北中地 | 玉米 | 8.18 | 8.18 | |
368 | 沟北中 | 葛立方 | 葛立方 | 沟北中地 | 玉米 | 7.17 | 7.17 | |
369 | 沟北中 | 葛立海 | 葛立海 | 沟北中地 | 玉米 | 8.64 | 8.64 | |
371 | 沟北中 | 葛维先 | 葛维先 | 沟北中地 | 玉米 | 16 | 16 | |
372 | 沟北中 | 葛玄 | 葛玄 | 沟北中地 | 玉米 | 3.25 | 3.25 | |
374 | 沟北中 | 葛立朝 | 葛立朝 | 沟北中地 | 玉米 | 6.75 | 6.75 | |
381 | 沟北中 | 袁玉平 | 袁玉平 | 沟北中地 | 玉米 | 7.65 | 7.65 | |
384 | 沟北东 | 葛立效 | 葛立效 | 沟北东地 | 玉米 | 6 | 6 | |
385 | 沟北东 | 葛维臣 | 葛维臣 | 沟北东地 | 玉米 | 15 | 15 | |
386 | 沟北东 | 葛维凡 | 葛维凡 | 沟北东地 | 玉米 | 12 | 12 | |
387 | 沟北东 | 葛立建 | 葛立建 | 沟北东地 | 玉米 | 11.8 | 11.8 | |
389 | 沟北东 | 葛立山 | 葛立山 | 沟北东地 | 玉米 | 7.25 | 7.25 | |
