索引号: | 11341622003178429H/202406-00023 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县发改委5月份项目备案 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
索引号: | 11341622003178429H/202406-00023 |
组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 蒙城县发改委5月份项目备案 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-03 |
发布日期: | 2024-06-03 |
序号 | 项目类型 | 项目名称 |
项目代码 (备案号) |
项目法人单位 | 联系人 | 联系电话 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 备案时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 年新增生产能力 | 固定资产投资(万元) |
1 | 基本建设项目 | 蒙城县年产十万吨再生铝资源加工利用项目 | 2405-341622-04-01-284936 | 蒙城县兴运供应链管理有限公司 | 孟麟 | 1933503**** | 蒙城县发改委 | 通过购置两万平方米标准化厂房建设十万吨级再生铝资源加工利用项目 | 2024-05-31 | 12000 | 2024 | 2025 | 蒙城县经济开发区经一路东、经二路西,纬六路南、纬七路北 | 新建 | 十万吨再生铝 | 10000 |
2 | 基本建设项目 | 蒙城县城南高中项目 | 2405-341622-04-01-142037 | 蒙城县梦蝶城市建设有限公司 | 马战 | 1805672**** | 蒙城县发改委 | 项目总用地132亩,拟建设60班普通高中,招收3000名学生,总建筑面积约5.3万平米,建设内容包括:宿舍楼、教学楼、实验楼、图书行政楼、风雨操场、食堂、室外田径场、篮球场、其它运动设施若干及相关配套设施。 | 2024-05-06 | 22000 | 2024 | 2025 | 三义路以南、王冠路东、乐土路北、尉迟大道西 | 新建 | 不新增产能 | 22000 |
3 | 其他项目 | 国网蒙城县供电公司关于光伏用户袁会芳过户的项目 | 2405-341622-04-05-433948 | 国网安徽省电力有限公司蒙城县供电公司 | 胡杰 | 1820567**** | 蒙城县发改委 | 5.04千瓦 | 2024-05-31 | 7 | 2017 | 2017 | 马集镇 | 其他 | 约0.7万千瓦时 | 7 |
4 | 其他项目 | 国网蒙城县供电公司关于光伏用户张长亮和戴飞飞过户的项目 | 2405-341622-04-05-269049 | 国网安徽省电力有限公司蒙城县供电公司 | 胡杰 | 1820567**** | 蒙城县发改委 | 10千瓦 | 2024-05-31 | 10 | 2017 | 2017 | 马集镇2户 | 其他 | 1.8万千瓦时 | 10 |
5 | 其他项目 | 国网蒙城县供电公司关于光伏用户王新海.鲍超过户的项目 | 2405-341622-04-05-369653 | 国网安徽省电力有限公司蒙城县供电公司 | 胡杰 | 1820567**** | 蒙城县发改委 | 66.16千瓦 | 2024-05-31 | 25 | 2021 | 2022 | 乐土镇1户,王集乡1户 | 其他 | 约7.9万千瓦时 | 25 |
6 | 其他项目 | 国网蒙城县供电公司关于光伏用户李恒.邵绿绿.吴见米过户的项目 | 2405-341622-04-05-904774 | 国网安徽省电力有限公司蒙城县供电公司 | 胡杰 | 1820567**** | 蒙城县发改委 | 92千瓦 | 2024-05-31 | 30 | 2021 | 2021 | 楚村镇2户,乐土镇1户 | 其他 | 约11万千瓦时 | 30 |
7 | 基本建设项目 | 年新增20万吨水稳和10万件水泥预制品生产项目 | 2405-341622-04-01-568599 | 蒙城县宏畅建筑材料厂 | 张俊侠 | 1350567**** | 蒙城县发改委 | 本项目利用原有生产厂房闲置区域,预购置一条水稳生产线和一条水泥预制品生产线,并配套环保设施,项目建成后可形成年产水稳20万吨和水泥预制品10万件的生产能力。 | 2024-05-30 | 200 | 2024 | 2024 | 双涧镇魏圩村后徐队双立路西侧 | 扩建 | 不新增产能 | 150 |
8 | 基本建设项目 | 皖北仓储物流中心建设项目 | 2405-341622-04-01-209499 | 安徽泽蒙城镇开发有限公司 | 徐梦伟 | 1768136**** | 蒙城县发改委 | 本项目规划总用地面积172332.83㎡(约合258.50亩),本项目主要建设内容包括仓储物流用房、综合服务用房、综合楼、配套用房等主体工程的土建工程、安装工程、装修工程及配套道路、室外给排水、室外供配电、消防工程、绿化等配套附属工程。 | 2024-05-28 | 46895.13 | 2024 | 2026 | 本项目建设地址位于蒙城经济开发区东区。具体位置经十八路以东、东外环路以西、三义路以南、乐土路以北。 | 新建 | 不新增产能 | 46895.13 |
9 | 基本建设项目 | 年新增10万平方米铝单板项目 | 2405-341622-04-01-165452 | 徽语铝制品(安徽)有限公司 | 孔琛 | 1385670**** | 蒙城县发改委 | 利用原有生产厂房闲置区域,预购置喷漆生产线,并配套环保设施,项目建成后可形成年产10万平方米铝单板的生产能力。 | 2024-05-30 | 800 | 2024 | 2024 | 经济开发区庄子大道南段333号安徽中嘉环保建材科技有限公司院内 | 扩建 | 不新增产能 | 600 |
10 | 基本建设项目 | 蒙城县鑫慕养殖有限公司年出栏1000头肉牛生产项目 | 2405-341622-04-01-416586 | 蒙城县鑫慕养殖有限公司 | 沈明会 | 1815898**** | 蒙城县发改委 | 该项目用地20亩,总投资1500万元,建设标准化养殖棚5000平方米,草料棚1500平方米;购置运输车辆、粉碎机、饲料生产加工设备一套;建设办公室、宿舍、化验室、值班室、食堂、饲料室;建设和安装地磅、供电、供排水、饲槽、内外围栏,建晒粪场、集污池、道路、院墙;安装环保设备,院内外绿化。 | 2024-05-24 | 1500 | 2024 | 2025 | 蒙城县双涧镇三李社区振兴路东160米路北。 | 新建 | 年出栏肉牛1000头,安排就业20人。 | 1500 |
11 | 基本建设项目 | 蒙城县陆永家庭农场有限公司年粮食初加工100万吨项目 | 2405-341622-04-01-499495 | 蒙城县陆永家庭农场有限公司 | 陆永 | 1872673**** | 蒙城县发改委 | 项目占地20亩,总建筑面积6800平方米,其中生产车间1500平方米,原料仓库3000平方米,成品仓库1500平方米,综合楼500平方米,宿舍楼、食堂300平方米,建设自动化粮食烘干、精选、包装,建设日烘干粮食50吨烘干塔一座,2万吨仓容一座,配套建设自送卸车、清理、计量、通风、熏蒸、保温等辅助加工设备;辅助建设地磅、检测、化验、门岗、磅房、地坪、围栏、绿化。 | 2024-05-24 | 3000 | 2024 | 2025 | 蒙城县双涧镇曹店村猪场庄20号 | 新建 | 年初加工粮食100万吨,安置就业工人10名。 | 2600 |
12 | 其他项目 | 安徽兆鑫集团汽车有限公司5000.05千瓦分布式光伏发电项目 | 2405-341622-04-05-974259 | 亳州凯乐新能源有限公司 | 陈凯铧 | 1591821**** | 蒙城县发改委 | 本项目位于安徽省亳州市蒙城县蒙蚌路307线88号楼顶,安装光伏板面积24000平方米,使用热浸锌作为光伏支架,使用单晶硅光伏组件,使用并网逆变器,安装规模5000.05千瓦,年发电量约550万度电,采用并网模式:自发自用,余电上网。 | 2024-05-23 | 1500.015 | 2024 | 2024 | 安徽省亳州市蒙城县蒙蚌路307线88号 | 新建 | 不新增产能 | 1500.015 |
13 | 基本建设项目 | 蒙城县大气综合监测研判系统建设项目 | 2405-341622-04-01-184419 | 亳州市蒙城县生态环境分局 | 蒿彦 | 1363567**** | 蒙城县发改委 | 大气扬尘监测仪运维、气溶胶激光雷达运维、臭氧立体探测服务、高污染季VOCs手工采样监测服务、大气气溶胶激光雷达扫描监测服务、便携式非甲烷总烃巡查服务(涉气企业)、红外气体泄漏检测服务(加油站)、手持式TVOC检测服务、手持式颗粒物检测服务(包含数据标定)、大气环境多参数综合观测车走航监测服务(气溶胶激光雷达/VOCs/恶臭异味/DOAS);延续并升级PM2.5与03协同数据分析服务、PM2.5与03协同管控服务、周边乡镇管控服务、专家咨询服务。 | 2024-05-23 | 527.4 | 2024 | 2025 | 蒙城县境内 | 新建 | 不新增产能 | 527.4 |
14 | 其他项目 | 许疃煤矿2024年岩巷开拓巷道工程项目 | 2406-341622-04-05-997166 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 牛新龙 | 1369660**** | 蒙城县发改委 | 为保证矿井正常生产接替,生产稳定需施工生产接替采区及专用回风上山等工程,计划开拓巷道4400米,项目总投资约12000万元。 | 2024-06-03 | 12000 | 2024 | 2024 | 许疃镇许疃煤矿 | 新建 | 不新增产能 | 12000 |
15 | 基本建设项目 | 湘安(蒙城)新能源装备制造产业园一期1.5兆瓦分布式发电示范项目 | 2405-341622-04-01-656316 | 华能安徽蒙城风力发电有限责任公司 | 李泽 | 1875545**** | 蒙城县发改委 | 本项目在湘安(蒙城)新能源装备制造零碳产业园园区内选址,项目包含光伏系统(BIPV和BAPV)、储能系统、光伏车棚及充电桩、太阳能路灯等多种元素。本期项目计划以BIPV模式在产业园内一号、二号厂房共计11772平方米屋顶建设1.5兆瓦分布式光伏,自发自用,余电上网。 | 2024-05-07 | 500 | 2024 | 2026 | 亳州市蒙城县乐土镇 | 新建 | 不新增产能 | 500 |
16 | 基本建设项目 | 蒙城县坛城镇张圩村建设冷链储藏车间项目 | 2405-341622-04-01-557928 | 蒙城浩子农业发展有限公司 | 孟浩 | 1870988**** | 蒙城县发改委 | 项目占地2.67亩,总建筑面积1780平方米,其中生产车间700平方米,原料仓库400平方米,成品仓库300平方米,办公场所、宿舍、食堂等300平方米,配套堆场。停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。公司利用成套制冷设备,通过制冷等工序,年产鲜食花生、豌豆等产值1200万。 | 2024-05-15 | 1000 | 2024 | 2024 | 坛城镇张圩村东西孟庄 | 新建 | 不新增产能 | 600 |
17 | 基本建设项目 | 年加工50万件服饰项目 | 2405-341622-04-01-562405 | 蒙城县伟丽服装加工有限公司 | 葛伟 | 1333917**** | 蒙城县发改委 | 占地3.11亩,总建筑面积1100平方,生产车间660平方左右,原料仓库100平方左右,宿舍楼300平方左右 | 2024-05-11 | 220 | 2024 | 2024 | 岳坊镇金牛村 | 新建 | 不新增产能 | 160 |
18 | 基本建设项目 | 年产五千万张电子标签项目 | 2405-341622-04-01-487514 | 安徽鑫垣智能科技有限公司 | 卢红星 | 1381688**** | 蒙城县发改委 | 该项目占地31亩,拟建标准化厂房15000平方米,项目拟投入下料→倒封装→放卷→点胶→贴片→热压→测试→收卷生产线10条,引进大型干式复合机2台、包装机8台。 | 2024-05-24 | 10600 | 2024 | 2025 | 许疃镇工业园区 | 新建 | 不新增产能 | 6100 |
19 | 基本建设项目 | 蒙城县城市骨干冷链物流产业园屋顶光伏项目 | 2406-341622-04-01-771885 | 蒙城县兴农发展投资有限公司 | 张洪波 | 1885676**** | 蒙城县发改委 | 蒙城县城市骨干冷链物流产业园项目规划方案设计占地约45亩的分布式屋顶光伏,功率约为2.8兆瓦 | 2024-06-04 | 1100 | 2024 | 2024 | 蒙城县食品产业园韦二路南,韦三路北,经二路东,蒙凤路西 | 新建 | 不新增产能 | 1100 |
20 | 基本建设项目 | 安徽交控资源有限公司亳州市蒙城县板桥集枢纽4400kW分布式光伏发电项目 | 2405-341622-04-01-427101 | 安徽交控资源有限公司 | 马祖桥 | 1339551**** | 蒙城县发改委 | 本工程利用亳州市蒙城县板桥集枢纽内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约35200平方米,总装机容量4400kW(交流侧),总投资约为1760万元,资金来源全部由企业自筹,并网模式为全额上网。 | 2024-05-28 | 1760 | 2024 | 2024 | 亳州市蒙城县板桥集镇板桥集枢纽内空余地块 | 新建 | 每年可为电网平均提供约469.9万kWh | 1760 |
21 | 基本建设项目 | 安徽交控资源有限公司亳州市蒙城县蒙城东收费站1100kW分布式光伏发电项目 | 2405-341622-04-01-272275 | 安徽交控资源有限公司 | 马祖桥 | 1339551**** | 蒙城县发改委 | 本工程利用亳州市蒙城县蒙城东收费站内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约17600平方米,总装机容量1100kW(交流侧),总投资约为518万元,资金来源全部由企业自筹,并网模式为:自发自用,余电上网。 | 2024-05-28 | 518 | 2024 | 2024 | 亳州市蒙城县双涧镇蒙城东收费站内空余场地 | 新建 | 每年可为电网平均提供约117.5万kWh | 518 |
22 | 基本建设项目 | 安徽交控资源有限公司亳州市蒙城县双涧枢纽4400KW分布式光伏发电项目 | 2405-341622-04-01-988277 | 安徽交控资源有限公司 | 马祖桥 | 1339551**** | 蒙城县发改委 | 本工程利用亳州市蒙城县双涧枢纽内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约45200平方米,总装机容量4400kW(交流侧),总投资约为1760万元,资金来源全部由企业自筹,并网模式为:全额上网。 | 2024-05-28 | 1760 | 2024 | 2024 | 亳州市蒙城县双涧镇双涧枢纽内空余场地 | 新建 | 每年可为电网平均提供约469.9万kWh | 1760 |
23 | 基本建设项目 | 安徽交控资源有限公司亳州市蒙城县马集枢纽5500kW分布式光伏发电项目 | 2405-341622-04-01-882373 | 安徽交控资源有限公司 | 马祖桥 | 1339551**** | 蒙城县发改委 | 本工程利用亳州市蒙城县马集枢纽内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约43600平方米,总装机容量5500kW(交流侧),总投资约为2090万元,资金来源全部由企业自筹,并网模式为全额上网。 | 2024-05-28 | 2090 | 2024 | 2024 | 亳州市蒙城县马集镇马集枢纽内空余地块 | 新建 | 每年可为电网平均提供约534万kWh | 2090 |
24 | 基本建设项目 | 华能蒙城县兴致企业管理公司分布式光伏发电项目 | 2406-341622-04-01-116605 | 华能兴能蒙城清洁能源有限责任公司 | 朱子健 | 1518954**** | 蒙城县发改委 | 本项目利用安徽省亳州市蒙城县兴致企业管理公司厂房屋面建设5.9MW屋顶分布式光伏发电站及附属设备。采用自发自用,余电上网模式。 | 2024-06-04 | 2400 | 2024 | 2024 | 安徽省亳州市蒙城县兴致企业管理公司 | 新建 | 5.9MW | 2400 |
25 | 其他项目 | 安徽宝城智汇农业有限公司森林公园智慧食用菌产业园项目 | 2405-341622-04-05-756001 | 安徽宝城智汇农业有限公司 | 陈凤江 | 1871538**** | 蒙城县发改委 | 项目拟总投资3500万元,固定资产投资2500万元, 租赁建设用地20亩,建设智能菌菇产业园,主要生产平菇、金耳等菌菇。产业园共配有100台智能菌菇房,并配套冷库、分检车间、菌渣处理工厂和办公区。 | 2024-05-24 | 3500 | 2024 | 2024 | 蒙城县森林公园 | 新建 | 项目建成投产后,年产值1.37亿元,其中:年消耗菌棒1800万支,产值3780万元;年生产食用菌1440万斤,产值5760万元;菌棒回收利用产值1800万元;物流包装产值432万元;解决用工40余人。 | 2500 |
26 | 单纯购置项目 | 蒙城县公共交通有限责任公司城市公交车电动化替代项目 | 2405-341622-04-03-613421 | 蒙城县公共交通有限责任公司 | 于丽 | 1775678**** | 蒙城县发改委 | 燃油、燃气等共计170台公交车更换为纯电动公交车。 | 2024-05-19 | 15000 | 2024 | 2027 | 安徽省亳州市蒙城县嵇康南路1172号 | 其他 | 不新增产能 | 15000 |
27 | 基本建设项目 | 蒙城县“农光互补”34MW光伏发电项目 | 2405-341622-04-01-451423 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | 苗伟伟 | 1500033**** | 蒙城县发改委 | 占地500亩,使用碲化镉光伏板,建设34MW光伏发电示范项目。 | 2024-05-19 | 10000 | 2025 | 2026 | 经开区经六路 | 新建 | 新增34WM装机容量 | 10000 |
28 | 基本建设项目 | 蒙城县“牧光互补”120MW光伏发电项目 | 2405-341622-04-01-260803 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | 苗伟伟 | 1500033**** | 蒙城县发改委 | 占地1400亩,使用碲化镉光伏板,在养牛大棚建设120MW光伏发电项目。 | 2024-05-19 | 35000 | 2024 | 2025 | 经开区经六路 | 新建 | 新增120MW 光伏装机容量 | 35000 |
29 | 基本建设项目 | 年产50吨硅胶配件、10吨塑料零件项目 | 2405-341622-04-01-635553 | 亳州市凯帝得清洁用品销售有限公司 | 张凯 | 1586733**** | 蒙城县发改委 | 项目占地2.5亩,投资150万购置硫化机、注塑机等设备,建设硅胶配件及塑料零件生产线,项目建成后可实现年产50吨硅胶配件、10吨塑料零件的生产力。 | 2024-05-24 | 150 | 2024 | 2024 | 安徽省亳州市蒙城县双涧镇国强路334号 | 新建 | 年产50吨硅胶配件、10吨塑料零件 | 150 |
30 | 基本建设项目 | 蒙城县比盛新能源有限公司(安徽博大纸业0.2兆瓦)屋顶分布式发电项目 | 2405-341622-04-01-365271 | 蒙城县比盛新能源有限公司 | 卢俊俊 | 1500557**** | 蒙城县发改委 | 蒙城县比盛新能源有限公司在地址位于亳州市蒙城县经济开发区永兴路与安驰大道交叉口,安徽博大纸业厂区屋顶建设200KW分布式光伏电站项目,占厂区屋顶1500平方米,为光伏发电厂地,自发自用、余额上网。 | 2024-05-16 | 76 | 2024 | 2024 | 亳州市蒙城县经济开发区,永兴路与安驰大道交叉口,博大纸业有限公司厂区屋顶 | 新建 | 不新增 | 76 |
31 | 基本建设项目 | 蒙城强英食品有限公司2兆瓦屋顶分布式光伏项目 | 2405-341622-04-01-865130 | 蒙城煜瑾新能源有限公司 | 王清竹 | 1595689**** | 蒙城县发改委 | 该项目利用蒙城强英食品有限公司屋顶约12000平方米,建设装机容量为2兆瓦的屋顶分布式光伏电站,上网模式为自发自用余电上网。项目建成后年理理论发电量为240万千瓦时。 | 2024-05-20 | 496 | 2024 | 2024 | 蒙城县经济开发区南区经一路东侧、纬一路南侧、纬路北侧,蒙城强英食品有限公司 | 新建 | 项目建成后年理理论发电量为240万千瓦时。 | 496 |
32 | 其他项目 | 蒙城县农业集群化暨农田提质增效四期项目 | 2405-341622-04-05-365818 | 蒙城县沃兴农业开发有限公司 | 张璇 | 1813287**** | 蒙城县发改委 | 项目拟流转土地约7.15万亩进行农田改造提质和经营,建设内容包括田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护林、农田输配电及相关配套设施等。 | 2024-05-14 | 180000 | 2024 | 2026 | 蒙城县立仓镇、楚村镇、篱笆镇、三义镇、乐土镇、小辛集乡、双涧镇、王集乡、岳坊镇、马集镇、小涧镇、坛城镇、许疃镇、板桥集镇、漆园街道办事处等乡镇。 | 新建 | / | 160000 |
33 | 其他项目 | 蒙城县农业集群化暨农田提质增效三期项目 | 2405-341622-04-05-840319 | 蒙城县沃农农业开发有限公司 | 张璇 | 1813287**** | 蒙城县发改委 | 项目拟流转土地约7.15万亩进行农田改造提质和经营,建设内容包括田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护林、农田输配电及相关配套设施等。 | 2024-05-14 | 180000 | 2024 | 2026 | 蒙城县立仓镇、楚村镇、篱笆镇、三义镇、乐土镇、小辛集乡、双涧镇、王集乡、岳坊镇、马集镇、小涧镇、坛城镇、许疃镇、板桥集镇、漆园街道办事处等乡镇。 | 新建 | / | 160000 |
34 | 其他项目 | 蒙城县农业集群化暨农田提质增效二期项目 | 2405-341622-04-05-506584 | 蒙城县沃宇农业开发有限公司 | 张军 | 1813287**** | 蒙城县发改委 | 项目拟流转土地约7.15万亩进行农田改造提质和经营,建设内容包括田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护林、农田输配电及相关配套设施等。 | 2024-05-14 | 180000 | 2024 | 2026 | 蒙城县立仓镇、楚村镇、篱笆镇、三义镇、乐土镇、小辛集乡、双涧镇、王集乡、岳坊镇、马集镇、小涧镇、坛城镇、许疃镇、板桥集镇、漆园街道办事处等乡镇。 | 新建 | / | 160000 |
35 | 基本建设项目 | 安徽晨潮钢结构制造项目 | 2405-341622-04-01-842664 | 安徽晨潮金属结构制造有限公司 | 朱正琪 | 1834473**** | 蒙城县发改委 | 该项目由安徽晨潮金属结构有限公司投资建设,拟总投资8300万元,租赁蒙城县经济开发区厂房约10000平方米,建设晨潮新型钢结构生产制造项目。项目拟建设生产加工线4条,引进生产设备40台,配套设施建有消防、道排、绿化、宿舍、食堂等。 | 2024-05-15 | 8300 | 2024 | 2025 | 安徽省蒙城县经济开发区食品产业园 | 新建 | 不新增产能 | 8300 |
36 | 基本建设项目 | 智能数字产业园项目 | 2405-341622-04-01-461597 | 蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司 | 朱凯飞 | 1886048**** | 蒙城县发改委 | 建设绿色智能数字基础设施,培育壮大数据和数字产业生态,具体包含数据标注基地、智能网联应用基地、电商服务中心、数字技术应用基地、数字产品制造基地等,以及配套建设园区道路、停车、供配电、给排水、消防、广告位等辅助工程 | 2024-05-14 | 70000 | 2024 | 2026 | 蒙城县 | 新建 | 不新增产能 | 70000 |
37 | 基本建设项目 | 蒙城县智能绿色建材装配产业创新研究项目 | 2405-341622-04-01-777017 | 蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司 | 朱凯飞 | 1886048**** | 蒙城县发改委 | 充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,聚集科研人才和先进技术,开展绿色建筑材料的研发、生产和应用技术研究,推动产业技术创新和升级,形成智能绿色建材产业的集群效应,引领蒙城县建材产业向绿色、低碳、高效方向发展 | 2024-05-14 | 50000 | 2024 | 2026 | 蒙城县 | 新建 | 不新增产能 | 50000 |
38 | 基本建设项目 | 蒙城县新能源基础设施新建项目 | 2405-341622-04-01-169427 | 蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司 | 朱凯飞 | 1886048**** | 蒙城县发改委 | 结合新能源汽车的发展规划和需求,新建公共充电桩、充换电站、综合能源港及相关配套设施 | 2024-05-14 | 25000 | 2024 | 2026 | 蒙城县 | 新建 | 不新增产能 | 25000 |
39 | 其他项目 | 蒙城县农业集群化暨农田提质增效一期项目 | 2405-341622-04-05-837034 | 蒙城县农丰农业发展有限公司 | 张军 | 1813287**** | 蒙城县发改委 | 项目拟流转土地约7.15万亩进行农田改造提质和经营,建设内容包括田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护林、农田输配电及相关配套设施等。 | 2024-05-09 | 180000 | 2024 | 2026 | 蒙城县立仓镇、楚村镇、篱笆镇、三义镇、乐土镇、小辛集乡、双涧镇、王集乡、岳坊镇、马集镇、小涧镇、坛城镇、许疃镇、板桥集镇、漆园街道办事处等乡镇。 | 新建 | / | 160000 |
40 | 基本建设项目 | 汽车线束生产项目 | 2405-341622-04-01-868291 | 安徽智联汽车线束有限公司 | 潘晓林 | 1386277**** | 蒙城县发改委 | 占地约62亩,建设厂房约50000平方米,主要设备有线束生产端子机,建设汽车线束生产线。辅助设施有水电、道排、消防、绿化等其他配套设施。 | 2024-05-11 | 33000 | 2024 | 2025 | 蒙城经济开发区东区梦蝶路南、瑕城路西 | 新建 | 不新增产能 | 32000 |
41 | 基本建设项目 | 综合性托育服务中心建设项目 | 2405-341622-04-01-579478 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 郭旭 | 1805672**** | 蒙城县发改委 | 齐山路西、政通路北建设综合性托育服务中心项目,项目占地28.36亩,总建筑面积1万平方米,总投资约4000万元主要建设托育服务用房,托育从业人员培训用房,托育产品研发和标准设计用房及相关配套服务用房等。 | 2024-05-14 | 4000 | 2024 | 2025 | 齐山路西、政通路北 | 新建 | 不新增产能 | 4000 |
42 | 基本建设项目 | 涡北教育综合体项目 | 2405-341622-04-01-753560 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 马战 | 1805672**** | 蒙城县发改委 | 香山路西、礼泉路南,建设涡北教育综合体项目,项目总投资约60000万元,占地约160亩、总建筑面积约140000平方米建设覆盖幼儿园6000平方米、小学32000平方米、初中 42000平方米、高中 60000平方米。招生总人数约6000人,配套停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防等设施齐全的15年一站式教育综合体。 | 2024-05-14 | 60000 | 2024 | 2026 | 香山路西、礼泉路南 | 新建 | 不新增产能 | 60000 |
43 | 基本建设项目 | 涡河路周边片区给排水管道及设施更新项目 | 2405-341622-04-01-802286 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 马战 | 1805672**** | 蒙城县发改委 | 北蒙大道东、周元路北、庄子大道西、涡河南范围内实施建设涡河路周边片区给排水管道及设施更新项目,该项目计划总投资5500万元,针对老城区水系统设施陈旧,功能缺失市政供水管网、市政消火栓、阀门、排水、水井等给排水设施进行更新改造。项目总实施长度12公里。 | 2024-05-14 | 5500 | 2024 | 2025 | 北蒙大道东、周元路北、庄子大道西、涡河南 | 新建 | 不新增产能 | 5500 |
44 | 基本建设项目 | 年产万吨预制板材项目 | 2405-341622-04-01-178657 | 安徽卓立新能源有限公司 | 韩明顺 | 1830678**** | 蒙城县发改委 | 该项目占地25亩,生产车间7000平方米,原料仓库平 2000 方米,成品仓库1000平方米,综合楼2000平方米,TF高速公路护栏冷弯压型→热压一塑形→测试→上漆生产线4条,预制板材生产线2条,横梁机10台、焊接机20台。 | 2024-05-24 | 10000 | 2024 | 2025 | 蒙城县许疃镇工业园区 | 新建 | 不新增产能 | 6500 |
版权所有:蒙城县人民政府 主办单位:蒙城县人民政府办公室
联系地址:蒙城县周元西路146号 联系电话:0558-7812345
备案号:皖ICP备05015246号 网站标识码:3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问