索引号: | 11341622003178365K/202406-00226 | 组配分类: | 民办非企业单位 |
发布机构: | 蒙城县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蒙城县2023民办非企业已参检名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-06 | 发布日期: | 2024-06-06 |
索引号: | 11341622003178365K/202406-00226 |
组配分类: | 民办非企业单位 |
发布机构: | 蒙城县民政局 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蒙城县2023民办非企业已参检名单 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-06 |
发布日期: | 2024-06-06 |
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 | 业务主管单位 | 联系人 |
1 | 蒙城县城关街道同心缘社会工作服务中心 | 52341622MJA709818C | 社会服务机构 | 蒙城县城关街道办事处 | 王星 |
2 | 蒙城县老干部书画研究院 | 52341622MJA709797U | 社会服务机构 | 蒙城县文学艺术界联合会 | 张存芳 |
3 | 蒙城茨淮路普通专科门诊部 | 52341622MJA70980XC | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 张爱华 |
4 | 蒙城郏庙普通专科门诊部 | 52341622MJA7097704 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 郏秀秀 |
5 | 蒙城河东综合门诊部 | 52341622MJA709754E | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 李冰川 |
6 | 蒙城李大德堂普通专科门诊部 | 52341622MJA7097629 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 李看看 |
7 | 蒙城保元堂综合门诊部 | 52341622MJA709746K | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 丁琼 |
8 | 蒙城县福圆心智障碍者互助中心 | 52341622MJA709738Q | 社会服务机构 | 蒙城县残疾人联合会 | 张俊 |
9 | 蒙城玖隆普通专科门诊部 | 52341622MJA7097111 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 张帅 |
10 | 蒙城何克峰普通专科门诊部 | 52341622MJA70972XQ | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 何克峰 |
11 | 蒙城县晶宫和府幼儿园 | 52341622MJA7097036 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王艳 |
12 | 蒙城南华苑普通专科门诊部 | 52341622MJA709690G | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 李自新 |
13 | 蒙城县泉颍职业培训学校 | 52341622MJA7096660 | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 刘廷娟 |
14 | 蒙城千禧医院 | 52341622MJA709674T | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 赵明蕾 |
15 | 蒙城幸福普通专科门诊部 | 52341622MJA7096585 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 李自新 |
16 | 蒙城齐山普通专科门诊部 | 52341622MJA709631D | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 郑永 |
17 | 蒙城汇安综合门诊部 | 52341622MJA709623J | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 李喜鹏 |
18 | 蒙城县腾翔职业培训学校 | 52341622MJA709607W | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 宫晓玉 |
19 | 蒙城县宏振职业培训学校 | 52341622MJA7095947 | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 马洪伟 |
20 | 蒙城县乐土镇七彩阳光幼儿园 | 52341622MJA70956XH | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李伟 |
21 | 蒙城葛建领普通专科门诊部 | 52341622MJA709551R | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 葛建领 |
22 | 蒙城坛城福康普通专科门诊部 | 52341622MJA709543Y | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 王静 |
23 | 蒙城漆园顺康普通专科门诊部 | 52341622MJA7095354 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 吴标标 |
24 | 蒙城县北斗培训学校 | 52341622MJA7095279 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李爱芳 |
25 | 蒙城县知运私塾培训学校 | 52341622MJA709519E | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 魏天佑 |
26 | 蒙城县崇德教育培训学校 | 52341622MJA709498X | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张燕 |
27 | 蒙城县王卓尔课外培训学校 | 52341622MJA70948XX | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王大伟 |
28 | 蒙城县新希望英语宝业培训学校 | 52341622MJA709439T | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李长江 |
29 | 蒙城县昂立培训学校 | 52341622MJA709420X | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 巢毅 |
30 | 蒙城县天使培训学校 | 52341622MJA7094123 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李爱敏 |
31 | 蒙城县清大培训学校 | 52341622MJA709463B | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 席红娟 |
32 | 蒙城县新希望英语智慧城培训学校 | 52341622MJA709455G | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 葛新铎 |
33 | 蒙城县新希望英语培训学校 | 52341622MJA709447M | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李长江 |
34 | 蒙城杏林普通专科门诊部 | 52341622MJA7094048 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 杨倩倩 |
35 | 蒙城万康普通专科门诊部 | 52341622MJA709340A | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 赵帅 |
36 | 蒙城县城关学苑之星幼儿园 | 52341622MJA709383P | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 方炳翔 |
37 | 蒙城县宝塔路幼儿园 | 52341622MJA709332F | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 杨丽丽 |
38 | 蒙城县漆园健走俱乐部 | 52341622MJA7093672 | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 朱怀成 |
39 | 蒙城县小涧镇智慧果幼儿园 | 52341622MJA709316R | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 孙娟 |
40 | 蒙城顺河综合门诊部 | 52341622MJA7092959 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 汪辉 |
41 | 蒙城县九溪恒辰幼儿园 | 52341622MJA70921XB | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 祁静 |
42 | 蒙城县赫家大院篮球俱乐部 | 52341622MJA709287E | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 赫景礼 |
43 | 蒙城县金色童年幼儿园 | 52341622MJA709201K | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 彭文静 |
44 | 蒙城县马术俱乐部 | 52341622MJA709279K | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 冯圣 |
45 | 蒙城县致远高新学校 | 52341622MJA709260N | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 江振宇 |
46 | 蒙城县乐群社工服务中心 | 52341622MJA709252U | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 韩朝钦 |
47 | 蒙城松山堂综合门诊部 | 52341622MJA709228B | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 王慧 |
48 | 蒙城唐集普通专科门诊部 | 52341622MJA7092441 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 邓峰 |
49 | 蒙城县七彩幼儿园 | 52341622MJA7091803 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 杨栋 |
50 | 蒙城县向日葵社工服务社 | 52341622MJA7091728 | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 代培祺 |
51 | 蒙城县篱笆镇小哈佛幼儿园 | 52341622MJA709164D | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 楚效红 |
52 | 蒙城县七彩寻梦幼儿园 | 52341622MJA709156J | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 单南南 |
53 | 蒙城县多米家职业培训学校 | 52341622MJA7091210 | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 张震 |
54 | 蒙城县京师幼学幼儿园 | 52341622MJA7091135 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 柳红影 |
55 | 蒙城县城关和谐之星幼儿园 | 52341622MJA709033H | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 袁紫雪 |
56 | 蒙城县板桥镇七彩童乐幼儿园 | 52341622MJA709105A | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 韩斌 |
57 | 蒙城县三义镇腾飞艺术团 | 52341622MJA709076Y | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 李腾申 |
58 | 蒙城县鲲鹏社会工作服务中心 | 52341622MJA7091990 | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 李晴 |
59 | 蒙城县城关镇鲲鹏幼儿园 | 52341622MJA708962D | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王咪咪 |
60 | 蒙城县北蒙幼儿园 | 52341622MJA709092L | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张林源 |
61 | 蒙城县白杨林场曹店幼儿园 | 52341622MJA709084R | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王涛 |
62 | 蒙城县新华小学 | 52341622MJA709025N | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 方贝贝 |
63 | 蒙城博爱综合门诊部 | 52341622MJA7090684 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 胡春皊 |
64 | 蒙城新健综合门诊部 | 52341622MJA70905X4 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 楚民 |
65 | 蒙城桂华德鑫普通专科门诊部 | 52341622MJA709041C | 社会服务机构 | 直接登记 | 沈剑武 |
66 | 蒙城县马集镇童儿乐幼儿园 | 52341622MJA7090091 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李瑜 |
67 | 蒙城县岳坊镇快乐天使幼儿园 | 52341622MJA7089970 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 胡秀荣 |
68 | 蒙城县小涧双锁山幼儿园 | 52341622MJA709017U | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 卢红影 |
69 | 蒙城万佛堂医院 | 52341622MJA7089708 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 房宝斗 |
70 | 蒙城县南园幼儿园 | 52341622MJA708946P | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 桂李丽 |
71 | 蒙城县孩时乐永兴幼儿园 | 52341622MJA70892XW | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王妮娜 |
72 | 蒙城紫峰普通专科门诊部 | 52341622MJA7092366 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 张紫峰 |
73 | 蒙城县庄子国术馆 | 52341622MJA708938W | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 蔡少华 |
74 | 蒙城县童之梦幼儿园 | 52341622MJA708874Y | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 母艳影 |
75 | 蒙城千松普通专科门诊部 | 52341622MJA708882R | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 黄秀娟 |
76 | 蒙城中奥中西医结合门诊部 | 52341622MJA708903A | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 丁小静 |
77 | 蒙城县腾翔幼儿园 | 52341622MJA7089115 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 何燕敏 |
78 | 蒙城县皖新职业培训学校 | 52341622MJA708890L | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 张要要 |
79 | 蒙城县立仓镇罗集永青幼儿园 | 52341622MJA70884X9 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李兴雷 |
80 | 蒙城县辛集小苹果幼儿园 | 52341622MJA708786G | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 孙巨鹥 |
81 | 蒙城县庄子社工服务中心 | 52341622MJA708794B | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 万玉蒙 |
82 | 蒙城县双涧赵巷幼儿园 | 52341622MJA7087433 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 丁延喆 |
83 | 蒙城东城综合门诊部 | 52341622MJA708778M | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 徐夏莉 |
84 | 蒙城县京学幼儿园 | 52341622MJA7088071 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 崔月娇 |
85 | 蒙城县康乐幼儿园 | 52341622MJA708815U | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 陈帅帅 |
86 | 蒙城县润尔帝景苑幼儿园 | 52341622MJA708751X | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李爱敏 |
87 | 蒙城县千贝幼儿园 | 52341622MJA708524Q | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王静静 |
88 | 蒙城县漆园十里井幼儿园 | 52341622MJA708532K | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张梅 |
89 | 蒙城县安居幼儿园 | 52341622MJA7085676 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张梅 |
90 | 蒙城县楚村镇常兴小苹果幼儿园 | 52341622MJA70876XM | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王伟 |
91 | 蒙城县牛王金太阳幼儿园 | 52341622MJA708591N | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李娟 |
92 | 蒙城县豪翔职业培训学校 | 52341622MJA708727D | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 冯子豪 |
93 | 蒙城县辛集乡白庙小摇篮幼儿园 | 52341622MJA708516X | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张彦 |
94 | 蒙城县三义镇群文幼儿园 | 52341622MJA708719J | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 茆为民 |
95 | 蒙城县小涧镇郭店幼儿园 | 52341622MJA708647R | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李刚 |
96 | 蒙城县实验永兴中学 | 52341622MJA7086982 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 于同军 |
97 | 蒙城县跨世纪幼儿园 | 52341622MJA708663F | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 侯寅红 |
98 | 蒙城城南医院 | 52341622MJA708655L | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 徐秋月 |
99 | 蒙城县楚村镇天之骄子幼儿园 | 52341622MJA708495D | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 薛超 |
100 | 蒙城县福利彩票管理服务中心 | 52341622MJA708487J | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 马晓东 |
101 | 蒙城县立仓镇大桥阳光幼儿园 | 52341622MJA7085751 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 颜娟 |
102 | 蒙城县双涧周庙幼儿园 | 52341622MJA7085083 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 周志华 |
103 | 蒙城县腾翔学校 | 52341622MJA708460T | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 宫晓玉 |
104 | 蒙城县中央公馆幼儿园 | 52341622MJA70817XL | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 曹梦寻 |
105 | 蒙城县追梦民俗艺术团 | 52341622MJA708401P | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 蔡端民 |
106 | 蒙城县老庄学校 | 52341622MJA70841XF | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 刘超 |
107 | 蒙城县拓宇乒乓球俱乐部 | 52341622MJA7084445 | 社会服务机构 | 蒙城县文化旅游体育局 | 马辉 |
108 | 蒙城县坛城镇金果果幼儿园 | 52341622MJA708196F | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 邓启峰 |
109 | 蒙城县金色摇篮幼儿园 | 52341622MJA708292Q | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李媛媛 |
110 | 蒙城县安科职业培训学校 | 52341622MJA7083807 | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 潘振华 |
111 | 蒙城鲲鹏综合门诊部 | 52341622MJA708356N | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 邵振荣 |
112 | 蒙城嵇康普通专科门诊部 | 52341622MJA70833XU | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 刘淑平 |
113 | 蒙城县小太阳幼儿园 | 52341622MJA708364H | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 武勇 |
114 | 蒙城慧民普通专科门诊部 | 52341622MJA708284X | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 牛广州 |
115 | 蒙城县小辛集乡双李幼儿园 | 52341622MJA7081532 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 杜月红 |
116 | 蒙城县漆园青芽幼儿园 | 52341622MJA7082688 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 曹阳 |
117 | 蒙城县七星学校 | 52341622MJA70825X8 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 赵海峰 |
118 | 蒙城县岳坊镇小精灵幼儿园 | 52341622MJA708188L | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李庆国 |
119 | 蒙城县王集乡金果幼儿园 | 52341622MJA708233M | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张成 |
120 | 蒙城县篱笆镇智慧树幼儿园 | 52341622MJA7081457 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 宋运运 |
121 | 蒙城县实验学校 | 52341622MJA708102R | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 彭洁丽 |
122 | 蒙城县吕望智慧树幼儿园 | 52341622MJA708161W | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 姚静静 |
123 | 蒙城县李集安博幼儿园 | 52341622MJA708129H | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 高瑞瑞 |
124 | 蒙城县漆园小不点幼儿园 | 52341622MJA708225T | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 潘红 |
125 | 蒙城县皖北职业培训学校 | 52341622MJA7080226 | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 邹军 |
126 | 楚村镇养老服务中心 | 52341622MJA710413W | 社会服务机构 | 蒙城县楚村镇政府 | 李海 |
127 | 蒙城东方综合门诊部 | 52341622MJA707273J | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 崔艳 |
128 | 蒙城县马集镇温馨幼儿园 | 52341622MJA708057Q | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李芹芹 |
129 | 蒙城县红十字救援队 | 52341622MJA707986L | 社会服务机构 | 蒙城县红十字会 | 李庆庆 |
130 | 蒙城县立仓镇惠民小学 | 52341622MJA707994F | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 郏振楼 |
131 | 蒙城县芝麻香型白酒研究所 | 52341622MJA708006G | 社会服务机构 | 蒙城县科学技术协会 | 黄红涛 |
132 | 蒙城县长青职业培训学校 | 52341622MJA708014B | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 邹莉 |
133 | 蒙城淮河综合门诊部 | 52341622MJA708049X | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 房宝斗 |
134 | 蒙城县尚颜美容职业培训学校 | 52341622MJA70796XR | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 张娟 |
135 | 蒙城新蒙医院 | 52341622MJA7079437 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 马蒙 |
136 | 蒙城县伟才幼儿园 | 52341622MJA707935C | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 母霞 |
137 | 蒙城县万恒职业培训学校 | 52341622MJA707919N | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 李帅帅 |
138 | 蒙城永兴医院 | 52341622MJA707900R | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 孙丽丽 |
139 | 蒙城县宏志职业培训学校 | 52341622MJA7078986 | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 王光义 |
140 | 蒙城县惠民职业培训学校 | 52341622MJA707871E | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 张家胜 |
141 | 蒙城县城关启蒙幼儿园 | 52341622MJA707855Q | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 丁孙星 |
142 | 蒙城县张集梦想小学 | 52341622MJA707847X | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 韩丽丽 |
143 | 蒙城安康中西医结合门诊部 | 52341622MJA7078393 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 王震 |
144 | 蒙城县圆梦小学 | 52341622MJA707812B | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李贺 |
145 | 蒙城县楚村英才小学 | 52341622MJA7078206 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 慕学飞 |
146 | 蒙城蓝天救援中心 | 52341622MJA707695H | 社会服务机构 | 蒙城县应急管理局 | 胡献廷 |
147 | 蒙城少华中西医结合门诊部 | 52341622MJA707724W | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 魏少华 |
148 | 蒙城县五洲幼儿园 | 52341622MJA707767A | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李伟 |
149 | 庄周办事处养老服务中心 | 52341622MJA710448F | 社会服务机构 | 蒙城县庄周街道办事处 | 郁向军 |
150 | 王集乡养老服务中心 | 52341622MJA7102963 | 社会服务机构 | 蒙城县王集乡人民政府 | 张亮 |
151 | 板桥镇养老服务中心 | 52341622MJA710421P | 社会服务机构 | 蒙城县板桥集镇人民政府 | 刘红伟 |
152 | 岳坊镇养老服务中心 | 52341622MJA710392C | 社会服务机构 | 蒙城县岳坊镇人民政府 | 杨勇 |
153 | 双涧镇养老服务中心 | 52341622MJA71035XU | 社会服务机构 | 蒙城县双涧镇人民政府 | 李勋 |
154 | 三义镇养老服务中心 | 52341622MJA7103339 | 社会服务机构 | 蒙城县三义镇人民政府 | 陈国 |
155 | 坛城镇养老服务中心 | 52341622MJA710309Q | 社会服务机构 | 蒙城县坛城镇人民政府 | 陈杰 |
156 | 篱笆镇养老服务中心 | 52341622MJA7103414 | 社会服务机构 | 蒙城县篱笆镇人民政府 | 邵 亮 |
157 | 漆园办事处养老服务中心 | 52341622MJA7104052 | 社会服务机构 | 蒙城县漆园街道办事处 | 葛汉新 |
158 | 小辛集乡养老服务中心 | 52341622MJA710325E | 社会服务机构 | 蒙城县小辛集乡人民政府 | 闫军 |
159 | 蒙城县金成御园幼儿园 | 52341622MJA707740J | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 何小燕 |
160 | 蒙城县罗集小博士幼儿园 | 52341622MJA7077087 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张雪燕 |
161 | 蒙城县三义镇双仙路东幼儿园 | 52341622MJA7077162 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 杨静 |
162 | 蒙城博大医院 | 52341622MJA7076449 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 赵枫林 |
163 | 蒙城县黄海社区卫生服务站 | 52341622MJA70761XK | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 王向阳 |
164 | 蒙城县幸福家园养老公寓 | 52341622MJA7075998 | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 朱培兄 |
165 | 蒙城民和社会工作服务中心 | 52341622MJA7102888 | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 席春林 |
166 | 蒙城县城关巨子幼儿园 | 52341622MJA7075480 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 陈词林 |
167 | 蒙城县马集爱心幼儿园 | 52341622MJA707564M | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 葛琳 |
168 | 蒙城县征途职业培训学校 | 52341622MJA707492W | 社会服务机构 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 张洪洋 |
169 | 蒙城金城综合门诊部 | 52341622MJA7074767 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 张玉荣 |
170 | 蒙城庄子书画研究院 | 52341622MJA708065K | 社会服务机构 | 蒙城县文化艺术界联合会 | 慕廷兰 |
171 | 蒙城县乐迪幼儿园 | 52341622MJA707468C | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 杨丽丽 |
172 | 蒙城阳光综合门诊 | 52341622MJA70745XC | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 慕容翠 |
173 | 蒙城县城区未来星幼儿园 | 52341622MJA707441L | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 花广磊 |
174 | 蒙城县小涧镇晨曦幼儿园 | 52341622MJA70737XQ | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 陈自珍 |
175 | 马集镇薛湖蓝天幼儿园 | 52341622MJA707337G | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 陈英 |
176 | 蒙城紫雲综合门诊部 | 52341622MJA70729X5 | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 张子云 |
177 | 蒙城县庄周锦星幼儿园 | 52341622MJA707265P | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 徐林 |
178 | 蒙城岳坊阳光宝贝幼儿园 | 52341622MJA707257W | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李梦雅 |
179 | 蒙城庄子书画院 | 52341622MJA708073E | 社会服务机构 | 蒙城县文学艺术界联合会 | 崔建国 |
180 | 蒙城县小涧镇新希望幼儿园 | 52341622MJA707214F | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李刚 |
181 | 蒙城县雪枫小学 | 52341622MJA7071261 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 丁勇 |
182 | 蒙城县岳坊亲亲宝贝幼儿园 | 52341622MJA707193Y | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 葛娟 |
183 | 蒙城县碾盘银河幼儿园 | 52341622MJA7071854 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 马君 |
184 | 蒙城县岳坊镇牛王东街幼儿园 | 52341622MJA7071779 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 葛新功 |
185 | 蒙城县常兴启智幼儿园 | 52341622MJA7073611 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 张琪 |
186 | 蒙城县三义镇春蕾幼儿园 | 52341622MJA707142N | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李刚 |
187 | 蒙城县智慧树幼儿园 | 52341622MJA707222A | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 刘月侠 |
188 | 蒙城县九阳(社区)养老服务中心 | 52341622MJA707206L | 社会服务机构 | 蒙城县民政局 | 梁芳 |
189 | 蒙城民众眼科医院 | 52341622MJA707134U | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 姜来 |
190 | 蒙城县范集华英幼儿园 | 52341622MJA7072305 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 甘丽娜 |
191 | 蒙城县小天使幼儿园 | 52341622358597307A | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李爱敏 |
192 | 蒙城县小涧韩桥幼儿园 | 52341622358597040P | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 刘颖 |
193 | 蒙城县育苗幼儿园 | 52341622358583407B | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 邵玉龙 |
194 | 蒙城县双涧王湾幼儿园 | 5234162235********* | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 马绿刚 |
195 | 蒙城县板桥天才密码幼儿园 | 52341622358594878B | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 方振英 |
196 | 蒙城启慧中学 | 52341622733039244W | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 侯卫东 |
197 | 医圣堂中医门诊部 | 5234162235********* | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 王梅梅 |
198 | 蒙城县三义河沟金太阳幼儿园 | 52341622358583159M | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 刘利 |
199 | 蒙城县楚村镇常青幼儿园 | 52341622358598190R | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王焦影 |
200 | 蒙城县罗集周桥喜洋洋幼儿园 | 52341622353252086L | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 梁琼 |
201 | 蒙城县三义希望幼儿园 | 52341622353243518F | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 刘玉峰 |
202 | 蒙城县城关春芽幼儿园 | 52341622348744764L | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 葛皊 |
203 | 蒙城县楚村小清华幼儿园 | 52341622348738348D | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 楚玲 |
204 | 蒙城华康综合门诊部 | 52341622MJA707556T | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 魏彩芹 |
205 | 蒙城县玖隆国际幼儿园 | 5234162234871061X3 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 徐蒙庆 |
206 | 蒙城县坛城菜园幼儿园 | 52341622348710935U | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 汤娟 |
207 | 蒙城县坛城大姜幼儿园 | 5234162234********* | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 武亚兵 |
208 | 蒙城县坛城宋寨童之乐幼儿园 | 5234162234871096X9 | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 王影 |
209 | 蒙城县坛城东方红幼儿园 | 52341622348711276J | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李华东 |
210 | 蒙城县皮肤病研究所 | 52341622343926411A | 社会服务机构 | 蒙城县科学技术协会 | 苏敏华 |
211 | 蒙城县华东武术学校 | 52341622766857753M | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 陈保堂 |
212 | 蒙城县蓝天幼儿园 | 5234162233********* | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 李玉玲 |
213 | 蒙城县立仓兴华学校 | 5234162258********* | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 于慧 |
214 | 蒙城县实验中学 | 5234162276********* | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 沈占民 |
215 | 体育路综合门诊部 | 52341622335649901D | 社会服务机构 | 蒙城县卫生健康委员会 | 李素兰 |
216 | 蒙城县唐集漆园幼儿园 | 5234162232********* | 社会服务机构 | 蒙城县教育局 | 杨凤 |
