| 索引号: | 11341622003178461W/202403-00016 | 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 蒙城县统计局 | 主题分类: | 商贸、海关、旅游 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 【部门解读】2024年1-2月份我县限额以上单位完成消费品零售额情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-03-26 | 发布日期: | 2024-03-26 |
| 咨询机构: | 咨询电话: |
| 索引号: | 11341622003178461W/202403-00016 |
| 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 蒙城县统计局 |
| 主题分类: | 商贸、海关、旅游 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 【部门解读】2024年1-2月份我县限额以上单位完成消费品零售额情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-03-26 |
| 发布日期: | 2024-03-26 |
| 咨询机构: | |
| 咨询电话: |