蒙城县许疃镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县许疃镇 > 社会保障
索引号: 1134162200317919XW/202403-00032 组配分类: 社会保障
发布机构: 蒙城县许疃镇 主题分类: 其他
名称: 蒙城县许疃镇2024年3月农村低保打钱花名册 文号:
发文日期: 2024-03-18 发布日期: 2024-03-18
索引号: 1134162200317919XW/202403-00032
组配分类: 社会保障
发布机构: 蒙城县许疃镇
主题分类: 其他
名称: 蒙城县许疃镇2024年3月农村低保打钱花名册
文号:
发文日期: 2024-03-18
发布日期: 2024-03-18
蒙城县许疃镇2024年3月农村低保打钱花名册
发布时间:2024-03-18 10:49 信息来源:蒙城县许疃镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 许疃镇 邵于村民委员会 王怀堂 农保B类 2 818
2 许疃镇 东胡村民委员会 任芹 农保B类 2 978
3 许疃镇 王老村民委员会 王怀东 农保A类 5 2645
4 许疃镇 卢老荒村民委员会 高素贞 农保B类 1 489
5 许疃镇 王老村民委员会 卢明桂 农保B类 1 489
6 许疃镇 邵于村民委员会 赵侠 农保B类 1 539
7 许疃镇 王老村民委员会 张文英 农保B类 1 489
8 许疃镇 赵集村民委员会 陈永秀 农保B类 1 489
9 许疃镇 尉迟寺村民委员会 卢纯兰 农保B类 1 489
10 许疃镇 王老村民委员会 王怀杰 农保B类 2 978
11 许疃镇 邵于村民委员会 朱国友 农保B类 1 489
12 许疃镇 尉迟寺村民委员会 于素平 农保B类 1 489
13 许疃镇 土桥村民委员会 任士杰 农保B类 1 489
14 许疃镇 土桥村民委员会 张恩成 农保B类 1 489
15 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李恒 农保B类 1 489
16 许疃镇 尉迟寺村民委员会 张万芳 农保B类 1 489
17 许疃镇 赵集村民委员会 张怀顺 农保B类 2 978
18 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢德香 农保B类 1 489
19 许疃镇 土桥村民委员会 张永庆 农保B类 1 489
20 许疃镇 尉迟寺村民委员会 赵成礼 农保B类 2 898
21 许疃镇 赵集村民委员会 刘西云 农保B类 1 489
22 许疃镇 邵于村民委员会 范德夫 农保B类 1 489
23 许疃镇 邵于村民委员会 胡长中 农保B类 3 1467
24 许疃镇 王老村民委员会 王怀勤 农保B类 1 489
25 许疃镇 赵集村民委员会 张文法 农保B类 1 489
26 许疃镇 矿西村民委员会 刘凤英 农保A类 1 539
27 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李英志 农保B类 1 489
28 许疃镇 王老村民委员会 张堂胜 农保B类 2 978
29 许疃镇 许疃村民委员会 卢德跃 农保B类 1 489
30 许疃镇 赵集村民委员会 肖天春 农保B类 1 489
31 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李秀才 农保B类 1 489
32 许疃镇 卢老荒村民委员会 于文福 农保B类 1 489
33 许疃镇 王老村民委员会 卢明孝 农保B类 1 489
34 许疃镇 王老村民委员会 卢德修 农保A类 2 1078
35 许疃镇 王老村民委员会 卢德华 农保B类 1 489
36 许疃镇 王老村民委员会 王士新 农保B类 1 489
37 许疃镇 卢老荒村民委员会 王冠朝 农保B类 1 489
38 许疃镇 王老村民委员会 卢德明 农保B类 2 978
39 许疃镇 王老村民委员会 王广超 农保A类 2 1028
40 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕志德 农保B类 2 978
41 许疃镇 赵集村民委员会 王纪超 农保B类 1 489
42 许疃镇 闫集村民委员会 郭清圣 农保B类 2 978
43 许疃镇 赵集村民委员会 王亚民 农保B类 1 489
44 许疃镇 尉迟寺村民委员会 耿振云 农保B类 1 489
45 许疃镇 卢老荒村民委员会 方兴兰 农保B类 1 489
46 许疃镇 邵于村民委员会 曹跃广 农保A类 2 1028
47 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢家俊 农保B类 1 489
48 许疃镇 邵于村民委员会 李景龙 农保B类 1 489
49 许疃镇 邵于村民委员会 李文忠 农保A类 2 1028
50 许疃镇 矿西村民委员会 马连学 农保B类 1 489
51 许疃镇 王老村民委员会 王文义 农保B类 1 489
52 许疃镇 东胡村民委员会 马俊华 农保B类 2 978
53 许疃镇 许疃村民委员会 曹杰华 农保B类 1 489
54 许疃镇 王老村民委员会 王怀乾 农保A类 2 1028
55 许疃镇 邵于村民委员会 曹金书 农保B类 1 489
56 许疃镇 赵集村民委员会 王纪春 农保A类 1 539
57 许疃镇 土桥村民委员会 于同付 农保B类 2 978
58 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢德明 农保B类 1 489
59 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕希德 农保B类 2 978
60 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕俊义 农保B类 1 489
61 许疃镇 东胡村民委员会 胡彦海 农保B类 2 978
62 许疃镇 赵集村民委员会 张启民 农保B类 1 489
63 许疃镇 卢老荒村民委员会 毕玉伦 农保B类 1 489
64 许疃镇 邵于村民委员会 张怀金 农保B类 3 1387
65 许疃镇 邵于村民委员会 张怀福 农保A类 2 1028
66 许疃镇 陶庙村民委员会 纪中民 农保B类 1 489
67 许疃镇 邵于村民委员会 杨永连 农保A类 2 1028
68 许疃镇 王老村民委员会 王纪民 农保B类 1 489
69 许疃镇 王老村民委员会 王治友 农保B类 4 1796
70 许疃镇 尉迟寺村民委员会 耿书侠 农保B类 2 978
71 许疃镇 陶庙村民委员会 胡文堂 农保B类 3 1517
72 许疃镇 邵于村民委员会 赵景发 农保B类 1 489
73 许疃镇 王老村民委员会 汪书侠 农保B类 2 978
74 许疃镇 邵于村民委员会 曹杰红 农保B类 1 489
75 许疃镇 邵于村民委员会 李万法 农保A类 3 1357
76 许疃镇 赵集村民委员会 刘玉军 农保B类 1 489
77 许疃镇 邵于村民委员会 毛大平 农保B类 2 978
78 许疃镇 小圩村民委员会 李正月 农保C类 1 409
79 许疃镇 赵集村民委员会 张启德 农保B类 2 818
80 许疃镇 邵于村民委员会 王翠荣 农保B类 2 898
81 许疃镇 邵于村民委员会 杨永俊 农保A类 1 539
82 许疃镇 许疃村民委员会 吴桂荣 农保A类 1 539
83 许疃镇 陶庙村民委员会 曲秀美 农保B类 1 539
84 许疃镇 赵集村民委员会 王纪雨 农保A类 3 1307
85 许疃镇 王老村民委员会 卢德先 农保C类 1 409
86 许疃镇 王老村民委员会 卢希良 农保B类 2 898
87 许疃镇 赵集村民委员会 杨红 农保A类 2 1078
88 许疃镇 陶庙村民委员会 吴芹 农保B类 2 898
89 许疃镇 小圩村民委员会 孙红 农保A类 2 1028
90 许疃镇 卢老荒村民委员会 杨万友 农保B类 3 1387
91 许疃镇 许疃村民委员会 张艳 农保A类 2 818
92 许疃镇 邵于村民委员会 曹要志 农保A类 3 1567
93 许疃镇 卢老荒村民委员会 杨芬 农保B类 1 489
94 许疃镇 王老村民委员会 王怀字 农保B类 3 1467
95 许疃镇 陶庙村民委员会 王秀芹 农保B类 1 539
96 许疃镇 矿西村民委员会 王新玲 农保C类 1 409
97 许疃镇 邵于村民委员会 李万峰 农保B类 2 898
98 许疃镇 土桥村民委员会 李玉英 农保C类 2 818
99 许疃镇 土桥村民委员会 李芝子 农保A类 3 1517
100 许疃镇 邵于村民委员会 王士军 农保A类 2 948
101 许疃镇 赵集村民委员会 赵国栋 农保A类 1 539
102 许疃镇 陶庙村民委员会 王进 农保B类 3 1387
103 许疃镇 卢老荒村民委员会 陶娟 农保A类 2 948
104 许疃镇 土桥村民委员会 于见保 农保B类 2 978
105 许疃镇 赵集村民委员会 王防震 农保B类 2 898
106 许疃镇 许疃村民委员会 马志龙 农保A类 2 1028
107 许疃镇 许疃村民委员会 李永 农保B类 1 489
108 许疃镇 矿西村民委员会 王三桥 农保B类 3 1437
109 许疃镇 吴刘村民委员会 刘来华 农保C类 1 409
110 许疃镇 钟庙村民委员会 李景成 农保B类 3 1467
111 许疃镇 小圩村民委员会 毕正前 农保A类 1 539
112 许疃镇 卢老荒村民委员会 王书明 农保A类 2 1028
113 许疃镇 陶庙村民委员会 曹桂芹 农保B类 1 489
114 许疃镇 王老村民委员会 王清磊 农保A类 2 1028
115 许疃镇 王老村民委员会 王士敏 农保B类 2 978
116 许疃镇 陶庙村民委员会 张林 农保B类 2 898
117 许疃镇 小圩村民委员会 韩卫丽 农保B类 4 1876
118 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕四海 农保A类 3 1517
119 许疃镇 闫集村民委员会 钱凯 农保A类 4 1926
120 许疃镇 王老村民委员会 卢宁 农保A类 2 948
121 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕光明 农保A类 4 1976
122 许疃镇 陶庙村民委员会 张旭东 农保B类 5 2365
123 许疃镇 卢老荒村民委员会 王冬冬 农保A类 2 1028
124 许疃镇 土桥村民委员会 马素侠 农保B类 6 2774
125 许疃镇 小圩村民委员会 毕小红 农保B类 4 1876
126 许疃镇 闫集村民委员会 马文文 农保A类 1 539
127 许疃镇 小圩村民委员会 毕森 农保B类 4 1976
128 许疃镇 邵于村民委员会 任朋 农保B类 6 2854
129 许疃镇 吴刘村民委员会 马振富 农保B类 3 1227
130 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢二辉 农保A类 1 409
131 许疃镇 小圩村民委员会 钟文武 农保B类 4 1766
132 许疃镇 赵集村民委员会 王朵朵 农保B类 1 489
133 许疃镇 卢老荒村民委员会 刘超 农保A类 8 3722
134 许疃镇 陶庙村民委员会 纪雪晴 农保A类 1 539
135 许疃镇 邵于村民委员会 邵红印 农保B类 4 1716
136 许疃镇 土桥村民委员会 王丽娜 农保B类 1 539
137 许疃镇 东胡村民委员会 马加驹 农保B类 1 489
138 许疃镇 矿西村民委员会 戴侠 农保B类 4 1796
139 许疃镇 东胡村民委员会 任淑玲 农保B类 2 978
140 许疃镇 小圩村民委员会 马南京 农保B类 1 489
141 许疃镇 矿西村民委员会 周松年 农保B类 1 489
142 许疃镇 王老村民委员会 卢克良 农保B类 1 489
143 许疃镇 陶庙村民委员会 钱立芳 农保B类 4 1796
144 许疃镇 邵于村民委员会 范德银 农保B类 1 489
145 许疃镇 陶庙村民委员会 赵月年 农保B类 2 1028
146 许疃镇 陶庙村民委员会 陈献奎 农保B类 1 489
147 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢玉孔 农保B类 2 1028
148 许疃镇 赵集村民委员会 毕长银 农保B类 2 978
149 许疃镇 邵于村民委员会 曹三喜 农保B类 1 489
150 许疃镇 吴刘村民委员会 刘西荣 农保B类 3 1387
151 许疃镇 陶庙村民委员会 纪银换 农保A类 2 948
152 许疃镇 许疃村民委员会 马永华 农保A类 2 1028
153 许疃镇 尉迟寺村民委员会 王凯锋 农保A类 1 539
154 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕琼 农保A类 5 2335
155 许疃镇 土桥村民委员会 于梦凡 农保B类 2 898
156 许疃镇 土桥村民委员会 韩秀连 农保A类 3 1517
157 许疃镇 赵集村民委员会 王士良 农保B类 3 1467
158 许疃镇 闫集村民委员会 叶东美 农保A类 3 1517
159 许疃镇 矿西村民委员会 王红超 农保A类 5 2335
160 许疃镇 吴刘村民委员会 刘洪芝 农保B类 2 898
161 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李英峰 农保B类 5 2365
162 许疃镇 卢老荒村民委员会 张文贤 农保B类 3 1387
163 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李文静 农保B类 2 978
164 许疃镇 土桥村民委员会 王婷婷 农保B类 1 489
165 许疃镇 卢老荒村民委员会 刘紫晴 农保B类 1 489
166 许疃镇 邵于村民委员会 王纪法 农保B类 3 1387
167 许疃镇 王老村民委员会 王文栋 农保B类 4 1926
168 许疃镇 吴刘村民委员会 刘西英 农保C类 2 898
169 许疃镇 矿西村民委员会 钱见兰 农保A类 2 1028
170 许疃镇 闫集村民委员会 韩学亮 农保A类 4 1976
171 许疃镇 小圩村民委员会 毕傲雪 农保B类 2 978
172 许疃镇 土桥村民委员会 李恒新 农保B类 3 1307
173 许疃镇 赵集村民委员会 毕建理 农保B类 2 978
174 许疃镇 邵于村民委员会 曹杰光 农保A类 5 2545
175 许疃镇 陶庙村民委员会 刘春田 农保A类 4 2006
176 许疃镇 许疃村民委员会 马夺永 农保A类 5 2335
177 许疃镇 闫集村民委员会 闫思荣 农保A类 1 539
178 许疃镇 闫集村民委员会 姜永贞 农保B类 1 489
179 许疃镇 吴刘村民委员会 张培怀 农保B类 1 489
180 许疃镇 许疃村民委员会 韩克强 农保B类 1 489
181 许疃镇 东胡村民委员会 王玉英 农保B类 1 489
182 许疃镇 小圩村民委员会 任启英 农保B类 1 489
183 许疃镇 闫集村民委员会 马学儒 农保A类 1 539
184 许疃镇 东胡村民委员会 孙振英 农保B类 1 489
185 许疃镇 闫集村民委员会 邵清银 农保B类 1 489
186 许疃镇 陶庙村民委员会 韩克英 农保B类 1 489
187 许疃镇 陶庙村民委员会 张思军 农保B类 1 489
188 许疃镇 小圩村民委员会 李之英 农保B类 1 489
189 许疃镇 陶庙村民委员会 孙朝付 农保B类 2 1028
190 许疃镇 东胡村民委员会 王怀贤 农保B类 1 489
191 许疃镇 尉迟寺村民委员会 王天堂 农保B类 1 489
192 许疃镇 东胡村民委员会 郭魁中 农保B类 1 489
193 许疃镇 闫集村民委员会 郭凤启 农保A类 1 539
194 许疃镇 闫集村民委员会 马义龙 农保B类 1 489
195 许疃镇 矿西村民委员会 王玉英 农保B类 1 489
196 许疃镇 闫集村民委员会 张化明 农保B类 1 489
197 许疃镇 许疃村民委员会 马翠兰 农保B类 1 489
198 许疃镇 陶庙村民委员会 陶玉美 农保A类 1 539
199 许疃镇 土桥村民委员会 张淑平 农保B类 2 978
200 许疃镇 尉迟寺村民委员会 赵玉仁 农保B类 1 489
201 许疃镇 土桥村民委员会 王怀行 农保B类 1 489
202 许疃镇 土桥村民委员会 于芳新 农保B类 1 489
203 许疃镇 许疃村民委员会 韩杨氏 农保B类 1 489
204 许疃镇 陶庙村民委员会 李得山 农保A类 2 1028
205 许疃镇 许疃村民委员会 陈庆连 农保B类 1 489
206 许疃镇 闫集村民委员会 于华成 农保B类 1 489
207 许疃镇 闫集村民委员会 赵素英 农保B类 1 489
208 许疃镇 矿西村民委员会 戴光英 农保B类 3 1387
209 许疃镇 陶庙村民委员会 纪恒宽 农保B类 1 489
210 许疃镇 土桥村民委员会 张化林 农保A类 1 539
211 许疃镇 东胡村民委员会 王硕敏 农保B类 1 489
212 许疃镇 东胡村民委员会 徐东云 农保B类 2 978
213 许疃镇 土桥村民委员会 鹿守田 农保B类 1 489
214 许疃镇 陶庙村民委员会 纪慎广 农保B类 2 978
215 许疃镇 矿西村民委员会 马彩俊 农保B类 3 1467
216 许疃镇 小圩村民委员会 毕纯秀 农保B类 1 489
217 许疃镇 许疃村民委员会 宋佩才 农保B类 1 489
218 许疃镇 东胡村民委员会 鹿文侠 农保B类 3 1437
219 许疃镇 小圩村民委员会 赵兴英 农保B类 1 489
220 许疃镇 许疃村民委员会 韩克银 农保B类 2 978
221 许疃镇 许疃村民委员会 陈庆友 农保B类 2 1028
222 许疃镇 矿西村民委员会 韩秀平 农保B类 1 489
223 许疃镇 闫集村民委员会 周伟英 农保B类 1 489
224 许疃镇 闫集村民委员会 江永凤 农保B类 1 489
225 许疃镇 闫集村民委员会 于敬敏 农保A类 1 489
226 许疃镇 东胡村民委员会 任启英 农保B类 1 489
227 许疃镇 陶庙村民委员会 邵素平 农保B类 1 489
228 许疃镇 许疃村民委员会 孟庆何 农保B类 1 489
229 许疃镇 东胡村民委员会 白爱和 农保B类 2 978
230 许疃镇 小圩村民委员会 刘廷德 农保B类 1 489
231 许疃镇 赵集村民委员会 王家德 农保B类 1 489
232 许疃镇 许疃村民委员会 韩克甫 农保B类 2 978
233 许疃镇 土桥村民委员会 于华美 农保B类 1 489
234 许疃镇 闫集村民委员会 王治国 农保B类 1 489
235 许疃镇 卢老荒村民委员会 王金瑞 农保B类 1 489
236 许疃镇 闫集村民委员会 于华龙 农保B类 1 489
237 许疃镇 东胡村民委员会 马明建 农保B类 2 978
238 许疃镇 许疃村民委员会 戚自东 农保B类 4 1926
239 许疃镇 闫集村民委员会 闫士光 农保B类 2 978
240 许疃镇 东胡村民委员会 马俊朋 农保A类 2 1028
241 许疃镇 陶庙村民委员会 卢秀华 农保B类 1 489
242 许疃镇 许疃村民委员会 雷明侠 农保A类 1 489
243 许疃镇 许疃村民委员会 马夺锦 农保B类 2 978
244 许疃镇 闫集村民委员会 马庆学 农保B类 1 489
245 许疃镇 土桥村民委员会 李德英 农保B类 1 489
246 许疃镇 闫集村民委员会 于芳生 农保B类 1 489
247 许疃镇 尉迟寺村民委员会 王天民 农保B类 1 489
248 许疃镇 吴刘村民委员会 徐开山 农保B类 1 489
249 许疃镇 许疃村民委员会 孟凡志 农保B类 2 978
250 许疃镇 东胡村民委员会 于思兰 农保B类 1 489
251 许疃镇 闫集村民委员会 马成龙 农保B类 1 489
252 许疃镇 许疃村民委员会 叶兴来 农保B类 1 489
253 许疃镇 吴刘村民委员会 徐元正 农保B类 2 978
254 许疃镇 土桥村民委员会 王贵花 农保A类 1 539
255 许疃镇 矿西村民委员会 吴俊华 农保B类 2 978
256 许疃镇 矿西村民委员会 马振杰 农保B类 1 489
257 许疃镇 矿西村民委员会 韩学全 农保B类 1 489
258 许疃镇 小圩村民委员会 毕正平 农保B类 2 1028
259 许疃镇 尉迟寺村民委员会 任百明 农保A类 2 1028
260 许疃镇 东胡村民委员会 戴光英 农保B类 1 539
261 许疃镇 土桥村民委员会 王学杰 农保B类 1 489
262 许疃镇 东胡村民委员会 杨礼慧 农保B类 1 489
263 许疃镇 矿西村民委员会 彭长英 农保B类 1 489
264 许疃镇 矿西村民委员会 王少华 农保B类 1 489
265 许疃镇 东胡村民委员会 任启祥 农保B类 2 978
266 许疃镇 东胡村民委员会 马俊贤 农保A类 2 1028
267 许疃镇 陶庙村民委员会 张之庆 农保A类 1 539
268 许疃镇 东胡村民委员会 王秀英 农保A类 1 539
269 许疃镇 土桥村民委员会 张恩民 农保A类 2 1028
270 许疃镇 赵集村民委员会 王先德 农保B类 3 1467
271 许疃镇 东胡村民委员会 马俊民 农保A类 2 1028
272 许疃镇 邵于村民委员会 曹金民 农保B类 1 489
273 许疃镇 尉迟寺村民委员会 卢翠平 农保B类 2 978
274 许疃镇 邵于村民委员会 李文军 农保B类 2 978
275 许疃镇 小圩村民委员会 马金美 农保B类 1 539
276 许疃镇 吴刘村民委员会 张秀华 农保A类 2 1028
277 许疃镇 闫集村民委员会 纪学英 农保A类 1 489
278 许疃镇 矿西村民委员会 马彩刚 农保A类 2 1028
279 许疃镇 闫集村民委员会 陈彦英 农保C类 2 978
280 许疃镇 闫集村民委员会 于芳合 农保C类 1 489
281 许疃镇 小圩村民委员会 王秀真 农保B类 1 489
282 许疃镇 土桥村民委员会 李兆杰 农保B类 2 898
283 许疃镇 吴刘村民委员会 马振宣 农保C类 2 818
284 许疃镇 小圩村民委员会 李哑巴 农保A类 1 539
285 许疃镇 小圩村民委员会 毕正军 农保C类 3 1307
286 许疃镇 土桥村民委员会 于从民 农保B类 1 489
287 许疃镇 土桥村民委员会 张恩志 农保C类 1 489
288 许疃镇 矿西村民委员会 周维亮 农保C类 1 489
289 许疃镇 闫集村民委员会 许克兰 农保A类 1 409
290 许疃镇 闫集村民委员会 马庆朋 农保A类 4 1896
291 许疃镇 陶庙村民委员会 张天柱 农保B类 1 489
292 许疃镇 陶庙村民委员会 张之玲 农保B类 1 409
293 许疃镇 东胡村民委员会 郭会 农保C类 1 409
294 许疃镇 东胡村民委员会 任春梅 农保C类 1 409
295 许疃镇 小圩村民委员会 刘廷项 农保A类 2 948
296 许疃镇 吴刘村民委员会 马自建 农保C类 2 818
297 许疃镇 吴刘村民委员会 任启英 农保A类 1 539
298 许疃镇 闫集村民委员会 于康芳 农保B类 1 539
299 许疃镇 小圩村民委员会 毕正宇 农保C类 1 409
300 许疃镇 闫集村民委员会 钱学生 农保C类 1 409
301 许疃镇 东胡村民委员会 王志兰 农保C类 1 409
302 许疃镇 吴刘村民委员会 陈合义 农保B类 1 489
303 许疃镇 闫集村民委员会 李国杰 农保A类 3 1357
304 许疃镇 闫集村民委员会 张其战 农保C类 2 818
305 许疃镇 闫集村民委员会 于同振 农保C类 1 409
306 许疃镇 小圩村民委员会 戴明慧 农保A类 5 2335
307 许疃镇 东胡村民委员会 童运强 农保C类 1 409
308 许疃镇 东胡村民委员会 唐富海 农保A类 1 539
309 许疃镇 尉迟寺村民委员会 吴桂侠 农保B类 2 818
310 许疃镇 小圩村民委员会 毕传艳 农保C类 1 409
311 许疃镇 吴刘村民委员会 刘小乐 农保B类 2 818
312 许疃镇 东胡村民委员会 郭奎灵 农保A类 1 539
313 许疃镇 邵于村民委员会 张之芹 农保A类 3 1437
314 许疃镇 土桥村民委员会 李兆明 农保A类 1 539
315 许疃镇 东胡村民委员会 王振领 农保B类 2 898
316 许疃镇 东胡村民委员会 马俊华 农保A类 2 1078
317 许疃镇 东胡村民委员会 马夺好 农保C类 1 409
318 许疃镇 吴刘村民委员会 陈朝良 农保B类 2 898
319 许疃镇 矿西村民委员会 王玉忠 农保C类 1 409
320 许疃镇 土桥村民委员会 于自华 农保B类 1 489
321 许疃镇 赵集村民委员会 王芳 农保A类 2 948
322 许疃镇 矿西村民委员会 马彩科 农保A类 3 1437
323 许疃镇 东胡村民委员会 马长好 农保B类 1 489
324 许疃镇 邵于村民委员会 张尚佩 农保B类 3 1227
325 许疃镇 赵集村民委员会 毕伟 农保A类 1 539
326 许疃镇 矿西村民委员会 马振田 农保B类 2 898
327 许疃镇 东胡村民委员会 胡彦伟 农保B类 2 898
328 许疃镇 矿西村民委员会 马自勇 农保A类 3 1307
329 许疃镇 邵于村民委员会 于计划 农保B类 4 1796
330 许疃镇 东胡村民委员会 白友民 农保B类 4 1796
331 许疃镇 尉迟寺村民委员会 吴春艳 农保A类 3 1467
332 许疃镇 吴刘村民委员会 徐元成 农保B类 2 978
333 许疃镇 王老村民委员会 卢德明 农保B类 1 489
334 许疃镇 钟庙村民委员会 马彩芳 农保A类 1 539
335 许疃镇 钟庙村民委员会 田俊美 农保A类 4 1926
336 许疃镇 钟庙村民委员会 李氏 农保B类 3 1437
337 许疃镇 钟庙村民委员会 王赢 农保B类 4 1926
338 许疃镇 钟庙村民委员会 叶东伦 农保B类 1 489
339 许疃镇 钟庙村民委员会 郭学兰 农保B类 1 489
340 许疃镇 钟庙村民委员会 叶荣 农保B类 3 1387
341 许疃镇 钟庙村民委员会 韩希荣 农保B类 1 489
342 许疃镇 钟庙村民委员会 井万兰 农保B类 1 489
343 许疃镇 钟庙村民委员会 韩秀英 农保B类 1 489
344 许疃镇 钟庙村民委员会 郭文英 农保A类 2 1078
345 许疃镇 钟庙村民委员会 钟万英 农保B类 1 489
346 许疃镇 钟庙村民委员会 汪景翠 农保B类 1 489
347 许疃镇 钟庙村民委员会 叶兴年 农保B类 2 978
348 许疃镇 钟庙村民委员会 王开乾 农保B类 2 978
349 许疃镇 钟庙村民委员会 任百付 农保B类 3 1467
350 许疃镇 钟庙村民委员会 王开俊 农保B类 1 489
351 许疃镇 钟庙村民委员会 梁秀香 农保A类 2 1028
352 许疃镇 钟庙村民委员会 李兴轩 农保B类 1 539
353 许疃镇 钟庙村民委员会 戴道英 农保B类 1 489
354 许疃镇 钟庙村民委员会 叶凤仙 农保B类 2 978
355 许疃镇 钟庙村民委员会 王卫章 农保B类 5 2365
356 许疃镇 钟庙村民委员会 叶东科 农保A类 3 1517
357 许疃镇 钟庙村民委员会 叶东永 农保B类 3 1567
358 许疃镇 钟庙村民委员会 李景君 农保A类 2 948
359 许疃镇 钟庙村民委员会 李兴雨 农保B类 4 1956
360 许疃镇 陶庙村民委员会 陶爱丽 农保A类 2 948
361 许疃镇 尉迟寺村民委员会 毕道臣 农保A类 1 539
362 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李知杰 农保A类 2 1028
363 许疃镇 王老村民委员会 张景芹 农保A类 3 1467
364 许疃镇 邵于村民委员会 范付昌 农保A类 1 489
365 许疃镇 邵于村民委员会 范德运 农保A类 2 1028
366 许疃镇 邵于村民委员会 曹金德 农保A类 3 1437
367 许疃镇 王老村民委员会 卢宗平 农保A类 4 2056
368 许疃镇 许疃村民委员会 张效峰 农保B类 2 898
369 许疃镇 吴刘村民委员会 徐振海 农保B类 3 1517
370 许疃镇 王老村民委员会 王点 农保A类 1 539
371 许疃镇 卢老荒村民委员会 毕玉平 农保A类 1 539
372 许疃镇 卢老荒村民委员会 王杰 农保B类 3 1307
373 许疃镇 小圩村民委员会 张影 农保A类 2 948
374 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢玉国 农保A类 2 948
375 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢家红 农保A类 1 539
376 许疃镇 卢老荒村民委员会 王子锋 农保A类 1 539
377 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李英杰 农保A类 3 1437
378 许疃镇 小圩村民委员会 陶学增 农保A类 1 489
379 许疃镇 许疃村民委员会 祝翠荣 农保A类 1 539
380 许疃镇 许疃村民委员会 孟三子 农保A类 2 978
381 许疃镇 吴刘村民委员会 张之侠 农保A类 1 539
382 许疃镇 土桥村民委员会 陈庆英 农保A类 2 1078
383 许疃镇 邵于村民委员会 曹怀远 农保A类 1 539
384 许疃镇 卢老荒村民委员会 王文梅 农保A类 3 1517
385 许疃镇 陶庙村民委员会 邵素荣 农保A类 1 539
386 许疃镇 卢老荒村民委员会 唐满义 农保A类 1 539
387 许疃镇 许疃村民委员会 代光良 农保A类 3 1487
388 许疃镇 邵于村民委员会 王正芳 农保A类 3 1307
389 许疃镇 卢老荒村民委员会 卢永利 农保A类 2 948
390 许疃镇 吴刘村民委员会 张德明 农保B类 3 1467
391 许疃镇 王老村民委员会 卢明官 农保B类 3 1567
392 许疃镇 矿西村民委员会 徐飞 农保A类 3 1357
393 许疃镇 陶庙村民委员会 王守平 农保A类 1 489
394 许疃镇 陶庙村民委员会 刘强 农保A类 3 1437
395 许疃镇 王老村民委员会 王士彬 农保A类 2 1028
396 许疃镇 小圩村民委员会 李景飞 农保A类 5 2495
397 许疃镇 小圩村民委员会 张标 农保A类 2 1028
398 许疃镇 卢老荒村民委员会 王元元 农保A类 2 1078
399 许疃镇 赵集村民委员会 崔魁 农保A类 1 539
400 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李影超 农保A类 4 1796
401 许疃镇 王老村民委员会 王辉 农保A类 1 539
402 许疃镇 陶庙村民委员会 王努努 农保A类 1 539
403 许疃镇 东胡村民委员会 王超锋 农保A类 1 539
404 许疃镇 赵集村民委员会 王毛想 农保A类 1 539
405 许疃镇 东胡村民委员会 马明明 农保A类 2 1028
406 许疃镇 陶庙村民委员会 李稳稳 农保A类 1 539
407 许疃镇 尉迟寺村民委员会 李冬冬 农保A类 1 539
408 许疃镇 卢老荒村民委员会 王亚军 农保A类 2 1028
409 许疃镇 陶庙村民委员会 纪伟伟 农保A类 1 539
410 许疃镇 吴刘村民委员会 刘浩 农保B类 1 489
411 许疃镇 东胡村民委员会 马雷 农保A类 1 539
412 许疃镇 许疃村民委员会 卢楠楠 农保A类 1 539
413 许疃镇 许疃村民委员会 代好 农保A类 4 1926
414 许疃镇 尉迟寺村民委员会 张建 农保A类 3 1487
415 许疃镇 吴刘村民委员会 张鹏鹏 农保A类 1 539
416 许疃镇 矿西村民委员会 李稳 农保A类 1 539
417 许疃镇 东胡村民委员会 王青山 农保A类 1 539
