蒙城县坛城镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县坛城镇 > 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11341622003179261Q/202107-00248 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 蒙城县坛城镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 坛城镇2021年第一批光伏收益发放台账(非贫困村) 文号:
发文日期: 2021-07-04 发布日期: 2021-07-04
索引号: 11341622003179261Q/202107-00248
组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 蒙城县坛城镇
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 坛城镇2021年第一批光伏收益发放台账(非贫困村)
文号:
发文日期: 2021-07-04
发布日期: 2021-07-04
坛城镇2021年第一批光伏收益发放台账(非贫困村)
发布时间:2021-07-04 16:15 信息来源:蒙城县坛城镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 乡镇 行政村 发放时间 发放批次 发电计量周期 发电量
收益金额

上次结余

收益合计

发放合计
发放情况
账户结余资金额
备注

土地租金支出
网络费用支出 公益性岗位支出 直接受益支出
长期性公益性岗位人数 长期性公益性岗位支金额 临时性、季节性公益岗人数 临时性、季节性公益岗支出金额 户数 金额
1 坛城镇 陈大村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 81000 81000 0 81000 80500 6200 0 29 52200 8 9900 13 12200 500 死亡
一户
2 坛城镇 大任村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 84420 84400 0 84400 84400 5500 0 7 18600 14 22400 39 37900 0
3 坛城镇 邓桥社区 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 78060 78000 0 78000 78000 5400 0 28 50400 0 0 31 22200 0
4 坛城镇 范集社区 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 79800 79800 0 79800 79800 5000 0 14 50400 2 2800 13 21600 0
5 坛城镇 富马村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 81720 81700 1823 83523 83523 0 0 6 20000 22 28123 31 35400 0
6 坛城镇 高桥村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 83760 83700 0 83700 83700 5000 0 15 34400 4 4100 38 40200 0
7 坛城镇 李营村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 83520 83500 0 83500 83500 0 0 22 63200 0 0 23 20300 0
8 坛城镇 坛城社区 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 81240 81200 0 81200 80400 7700 0 14 42000 5 4000 43 26700 800 死亡
一户
9 坛城镇 韩寨村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 55680 55700 0 55700 55700 5000 0 8 19200 26 25500 14 6000 0
10 坛城镇 庞庙村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 82380 82400 2600 85000 85000 5800 0 6 12700 44 38200 33 28300 0
11 坛城镇 张集村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 79500 79500 79500 79500 5436 0 7 12600 12 25064 34 36400 0
12 坛城镇 代李村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 77820 77800 0 77800 77800 0 0 11 39600 9 9000 26 29200 0
13 坛城镇 楼山村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 83580 83600 0 83600 83600 5000 0 11 27000 25 26800 31 24800 0
14 坛城镇 宋寨村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 80160 80100 0 80100 79300 6400 0 0 0 28 38700 58 34200 800 死亡
一户
15 坛城镇 戴园村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 78000 78000 0 78000 77300 5000 0 11 23500 9 13900 33 34900 700 死亡
一户
16 坛城镇 姜营村 2021.6 第一批 2020.10-2021.02 78780 78800 6900 85700 85700 6100 0 21 53774 7 7326 19 18500 0
合计: 1269200 11323 1280523 1277723 73536 0 210 519574 215 255813 479 428800 2800