蒙城县妇女联合会
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县妇联 > 本部门决算
索引号: 003178488/201709-00012 组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县妇女联合会 主题分类:
名称: 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 文号:
发文日期: 2017-09-05 发布日期: 2017-09-05
索引号: 003178488/201709-00012
组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县妇女联合会
主题分类:
名称: 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
文号:
发文日期: 2017-09-05
发布日期: 2017-09-05
2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
发布时间:2017-09-05 00:00 信息来源:蒙城县妇联 浏览次数: 字体:[ ]
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:蒙城县妇女联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,342,478.83 1,037,688.33 304,790.50 1,342,478.83 1,037,688.33 304,790.50 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 976,305.00 706,314.50 269,990.50 976,305.00 706,314.50 269,990.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 976,305.00 706,314.50 269,990.50 976,305.00 706,314.50 269,990.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 706,314.50 706,314.50 0.00 706,314.50 706,314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 249,990.50 0.00 249,990.50 249,990.50 0.00 249,990.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 217,842.62 217,842.62 0.00 217,842.62 217,842.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 2,165.74 2,165.74 0.00 2,165.74 2,165.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 865.85 865.85 0.00 865.85 865.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1,299.89 1,299.89 0.00 1,299.89 1,299.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 215,676.88 215,676.88 0.00 215,676.88 215,676.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 215,676.88 215,676.88 0.00 215,676.88 215,676.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 60,333.21 60,333.21 0.00 60,333.21 60,333.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 60,333.21 60,333.21 0.00 60,333.21 60,333.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 60,333.21 60,333.21 0.00 60,333.21 60,333.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 53,198.00 53,198.00 0.00 53,198.00 53,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 53,198.00 53,198.00 0.00 53,198.00 53,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 53,198.00 53,198.00 0.00 53,198.00 53,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。