| 序号 | 单位名称 | 分散供养人数 | 分散供养款数 |
| 1 | 板桥镇 | 214 | 3627.3 |
| 2 | 楚村镇 | 414 | 7017.3 |
| 3 | 乐土镇 | 260 | 4407 |
| 4 | 篱笆镇 | 160 | 2712 |
| 5 | 立仓镇 | 438 | 7424.1 |
| 6 | 马集镇 | 292 | 4949.4 |
| 7 | 漆园办事处 | 168 | 2847.6 |
| 8 | 三义镇 | 267 | 4525.65 |
| 9 | 双涧镇 | 236 | 4000.2 |
| 10 | 坛城镇 | 152 | 2576.4 |
| 11 | 王集乡 | 196 | 3322.2 |
| 12 | 小涧镇 | 151 | 2559.45 |
| 13 | 小辛集乡 | 177 | 3000.15 |
| 14 | 许疃镇 | 39 | 661.05 |
| 15 | 岳坊镇 | 196 | 3322.2 |
| 16 | 庄周办事处 | 19 | 322.05 |
| 合 计 | 3379 | 57274.05 |
扫一扫在手机打开当前页