| 序号 | 开户名称 |
集中供养 人数 |
集中生活资金 |
| 1 | 县光荣院 | 2 | 33.9 |
| 2 | 板桥集镇 | 79 | 1339.05 |
| 3 | 楚村镇敬老院 | 88 | 1491.6 |
| 4 | 乐土镇 | 32 | 542.4 |
| 5 | 篱笆镇 | 59 | 1000.05 |
| 6 | 立仓镇 | 134 | 2271.3 |
| 7 | 马集镇 | 43 | 728.85 |
| 8 | 漆园镇(卫生院) | 14 | 237.3 |
| 9 | 漆园敬老院 | 54 | 915.3 |
| 10 | 三义镇 | 53 | 898.35 |
| 11 | 双涧镇 | 74 | 1254.3 |
| 12 | 坛城镇 | 60 | 1017 |
| 13 | 王集乡 | 61 | 1033.95 |
| 14 | 小涧镇 | 43 | 728.85 |
| 15 | 小辛集乡 | 67 | 1135.65 |
| 16 | 许疃镇 | 35 | 593.25 |
| 17 | 岳坊镇 | 45 | 762.75 |
| 18 | 庄周办事处 | 91 | 1542.45 |
| 合 计 | 1034 | 17526.3 |
扫一扫在手机打开当前页