| 序号 | 开户名称 |
集中供养 人数 |
集中生活资金 |
| 1 | 县光荣院 | 2 | 250 |
| 2 | 板桥集镇 | 79 | 9875 |
| 3 | 楚村镇敬老院 | 88 | 11000 |
| 4 | 乐土镇 | 32 | 4000 |
| 5 | 篱笆镇 | 59 | 7375 |
| 6 | 立仓镇 | 134 | 16750 |
| 7 | 马集镇 | 43 | 5375 |
| 8 | 漆园镇(卫生院) | 14 | 1750 |
| 9 | 漆园敬老院 | 54 | 6750 |
| 10 | 三义镇 | 53 | 6625 |
| 11 | 双涧镇 | 74 | 9250 |
| 12 | 坛城镇 | 60 | 7500 |
| 13 | 王集乡 | 61 | 7625 |
| 14 | 小涧镇 | 43 | 5375 |
| 15 | 小辛集乡 | 67 | 8375 |
| 16 | 许疃镇 | 35 | 4375 |
| 17 | 岳坊镇 | 45 | 5625 |
| 18 | 庄周办事处 | 91 | 11375 |
| 合 计 | 1034 | 129250 |
扫一扫在手机打开当前页