| 序号 | 单位名称 | 分散供养人数 | 分散供养款数 |
| 1 | 板桥镇 | 219 | 182646 |
| 2 | 楚村镇 | 416 | 346944 |
| 3 | 乐土镇 | 264 | 220176 |
| 4 | 篱笆镇 | 164 | 136776 |
| 5 | 立仓镇 | 443 | 369462 |
| 6 | 马集镇 | 302 | 251868 |
| 7 | 漆园办事处 | 168 | 140112 |
| 8 | 三义镇 | 268 | 223512 |
| 9 | 双涧镇 | 238 | 198492 |
| 10 | 坛城镇 | 152 | 126768 |
| 11 | 王集乡 | 198 | 165132 |
| 12 | 小涧镇 | 156 | 130104 |
| 13 | 小辛集乡 | 183 | 152622 |
| 14 | 许疃镇 | 40 | 33360 |
| 15 | 岳坊镇 | 197 | 164298 |
| 16 | 庄周办事处 | 19 | 15846 |
| 合 计 | 3427 | 2858118 |
扫一扫在手机打开当前页