| 序号 | 乡镇名称 |
散居孤儿 人数(人) |
散居孤儿 款数(元) |
| 1 | 城关镇 | 26 | 1508 |
| 2 | 立仓镇 | 139 | 8062 |
| 3 | 篱笆镇 | 90 | 5220 |
| 4 | 楚村镇 | 127 | 7366 |
| 5 | 双涧镇 | 80 | 4640 |
| 6 | 王集乡 | 98 | 5684 |
| 7 | 乐土镇 | 121 | 7018 |
| 8 | 三义镇 | 74 | 4292 |
| 9 | 庄周办事处 | 49 | 2842 |
| 10 | 小辛集乡 | 91 | 5278 |
| 11 | 岳坊镇 | 94 | 5452 |
| 12 | 马集镇 | 98 | 5684 |
| 13 | 小涧镇 | 73 | 4234 |
| 14 | 漆园办事处 | 71 | 4118 |
| 15 | 许疃镇 | 67 | 3886 |
| 16 | 坛城镇 | 84 | 4872 |
| 17 | 板桥镇 | 105 | 6090 |
| 合 计 | 1487 | 86246 |
扫一扫在手机打开当前页