医疗服务信息社会公开内容(2025年第一季度) | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省 级 | ||||
市 级 | 心血管内科 呼吸内科 重症医学科 儿科 老年医学科 中西医结合科 影像科 | |||
院 级 | 神经内科 眼科 妇产科 泌尿外科 | |||
1.2“江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 0.42 | 0.42 | ||
1.4 床护比 | 0.54 | 0.54 | ||
2、医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 214.75 | 210 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3674.65 | 3989 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.41% | 80.45% | |
城乡居民 | 61.87% | 64.47% | ||
3、医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99.19% | 99.67% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.15% | 96.49% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 98% | 98% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 34.23 | 29.82 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 1.07% | 0.75% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.34% | 0.13% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.02% | 0.05% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 22.70% | 23.28% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4、运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.61% | 0 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 1 | 0 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二类手术 | 1 | 1 | |
三类手术 | 1.723 | 1.723 | ||
四类手术 | 2.49 | 2.49 | ||
4.4 病床使用率(%) | 111.30% | 87.80% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.1 | 6.27 | ||
4.6 门诊人次 | 105758 | 97797 | ||
4.7 出院人次 | 13126 | 10298 | ||
5、患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.55% | 97.52% | |
6、服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 内科综合治疗 | 3790.26641 | 3929.95 |
2 | 混合型颈椎病 | 内科综合治疗 | 2931.666875 | 3038.80 |
3 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6451.183913 | 6127.46 |
4 | 基底节脑梗死 | 内科综合治疗 | 5885.931 | 5624.95 |
5 | 肝硬化 | 内科综合治疗 | 3460.27125 | 3891.87 |
6 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 4082.024286 | 3225.31 |
7 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 内科综合治疗 | 2669.69 | 2529.24 |
8 | 多发性脑梗死 | 内科综合治疗 | 6896.134 | 6061.24 |
9 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 内科综合治疗 | 5307.963333 | 7753.67 |
10 | 腰椎间盘脱出伴坐骨神经痛 | 内科综合治疗 | 1973.58 | 2529.24 |
医疗机构服务承诺内容 | ||||||
序号 | 承诺服务内容 | |||||
1 | 强化服务意识,坚持依法办事 | |||||
2 | 改进医疗服务,方便群众就医 | |||||
3 | 规范诊疗行为,保障质量安全 | |||||
4 | 规范收费标准,办事公开透明 | |||||
5 | 落实惠民措施,扩展服务范围 | |||||
6 | 落实医改政策,让群众得实惠 | |||||
7 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为 | |||||
8 | 落实首问负责制、首诊负责制 | |||||
9 | 落实医患沟通制度 | |||||
10 | 不为商业目的“统方” |
扫一扫在手机打开当前页