征集部门:蒙城县林业管理服务中心
征集开始日期:2023-09-20 09:24
征集结束日期:2023-10-23 09:24
状态: 已经结束
为加强我县湿地保护,依据《中华人民共和国湿地保护法》《关于加快完善湿地分级管理体系的通知》的要求。现将《蒙城县一般湿地名录(第一批)(征求意见稿)》公布。征求社会各界意见。
一、公开征求意见的起止时间
2023年9月20日至2023年10月23日
二、提出意见建议的方式
1、通过信函方式请将修改意见和建议寄至:蒙城县商城西路122号蒙城县林业管理中心林政管理股,邮编:233500;
2、通过电子方式请将修改意见和建议发送至:631610061@qq.com
3、网络方式:在蒙城县人民政府网站(https://www.mengcheng.gov.cn/)“互动交流”栏目点击“调查征集”,按要求填写相关内容并提交。
联系电话:0558—3062062
附件:《蒙城县一般湿地名录》(征求意见稿)
蒙城县林业管理服务中心
2023年9月19日
蒙城县一般湿地名录(第一批)(征求意见稿) | |||||||||
序号 | 湿地名称 | 所在乡镇、街道办事处 | 中心坐标 | 湿地面积(公顷)
| 湿地类型 | 保护方式 | 保护管理 | ||
东经 | 北纬 | 保护管 理机构 | 责任主体 | ||||||
1 | 一号沟 | 坛城镇 | 116° 36' 2.817" | 33° 27' 33.142" | 30.35 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 坛城镇 |
2 | 跃进河 | 马集镇 | 116° 19' 4.408" | 33° 19' 21.225" | 23.52 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 马集镇 |
3 | 西港沟 | 乐土镇、楚村镇 | 116° 34' 29.608" | 33° 6' 17.018" | 23.52 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 乐土镇、楚村镇 |
4 | 东双涧沟 | 双涧镇、立仓镇 | 116° 40' 35.181" | 33° 5' 51.775" | 28.32 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇、立仓镇 |
5 | 跃进河 | 许疃镇 | 116° 46' 11.940" | 33° 24' 43.067" | 17.49 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 许疃镇 |
6 | 岭子沟 | 坛城镇 | 116° 35' 1.623" | 33° 25' 43.166" | 21.39 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 坛城镇 |
7 | 三改河 | 坛城镇 | 116° 38' 12.153" | 33° 25' 22.449" | 26.59 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 坛城镇 |
8 | 二道坎沟 | 立仓镇 | 116° 45' 36.383" | 33° 1' 11.823" | 23.24 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
9 | 丁沟 | 漆园街道办事处、 小涧镇 | 116° 32' 0.268" | 33° 20' 55.670" | 30.86 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 漆园街道办事处、小涧镇 |
10 | 三号沟 | 坛城镇 | 116° 36' 32.686" | 33° 25' 51.884" | 22.74 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 坛城镇 |
11 | 南千斤沟 | 板桥集镇 | 116° 39' 57.600" | 33° 17' 53.600" | 26.41 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 板桥集镇 |
12 | 三义河 | 小辛集乡 | 116° 28' 52.779" | 33° 15' 32.955" | 8.52 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 小辛集乡 |
13 | 白马沟 | 板桥集镇、许疃镇 | 116° 42' 18.777" | 33° 23' 52.509" | 29 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 板桥集镇、许疃镇 |
14 | 红田埂 | 立仓镇 | 116° 41' 48.975" | 33° 4' 0.316" | 23.4 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
15 | 力巴横沟 | 篱笆镇 | 116° 25' 18.352" | 33° 2' 15.897" | 22.35 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 篱笆镇 |
16 | 施大沟 | 双涧镇 | 116° 44' 41.154" | 33° 8' 5.966" | 15.54 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇 |
17 | 307公路沟 | 庄周、双涧镇 | 116° 36' 41.949" | 33° 13' 40.645" | 22.75 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 庄周、双涧镇 |
18 | 浊沟 | 小辛集乡 | 116° 31' 48.551" | 33° 12' 24.383" | 41.5 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 小辛集乡 |
19 | 东港沟 | 乐土镇 | 116° 36' 9.781" | 33° 6' 0.593" | 63.44 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 乐土镇 |
20 | 十八里横沟 | 篱笆镇 | 116° 24' 54.971" | 33° 3' 8.734" | 24.74 | 运河、输水河 | 纳入名录 | 林业部门 | 篱笆镇 |
21 | 李庄南湿地 | 立仓镇 | 116° 41' 24.106" | 33° 1' 19.776" | 18.3 | 草本沼泽 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
22 | 前陆南湿地 | 立仓镇 | 116° 40' 40.260" | 33° 1' 26.713" | 9.72 | 草本沼泽 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
23 | 张楼南湿地 | 立仓镇 | 116° 46' 49.047" | 33° 0' 6.449" | 12.17 | 草本沼泽 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
24 | 炮台村湿地 | 立仓镇 | 116° 43' 13.492" | 33° 0' 56.930" | 8.97 | 永久性淡水湖 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
25 | 邹庄南湿地 | 立仓镇 | 116° 45' 29.441" | 33° 0' 37.174" | 16.68 | 永久性淡水湖 | 纳入名录 | 林业部门 | 立仓镇 |
26 | 陈仙桥湿地 | 楚村镇 | 116° 32' 58.798" | 33° 4' 36.720" | 8.2 | 永久性淡水湖 | 纳入名录 | 林业部门 | 楚村镇 |
27 | 雪枫公园 | 板桥集镇 | 116° 41' 58.596" | 33° 20' 18.780" | 16.71 | 永久性淡水湖 | 纳入名录 | 林业部门 | 板桥集镇 |
28 | 王湾村滩地 | 双涧镇 | 116° 41' 35.580" | 33° 11' 32.216" | 135.5 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇 |
29 | 花园村滩地 | 漆园街道办事处 | 116° 31' 53.062" | 33° 17' 37.562" | 26.03 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 漆园街道办事处 |
30 | 北淝河 | 小涧坛城漆园板桥许疃 | 116° 38' 51.068" | 33° 22' 1.052" | 234.26 | 永久性河流 | 纳入名录 | 林业部门 | 小涧坛城漆园板桥许疃 |
31 | 全集村湿地 | 王集乡 | 116° 37' 27.875" | 33° 14' 43.554" | 351.4 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 王集乡 |
32 | 张楼村滩地 | 双涧镇 | 116° 39' 3.406" | 33° 13' 4.054" | 95.37 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇 |
33 | 白果村滩地 | 王集乡 | 116° 46' 14.265" | 33° 11' 8.987" | 34.78 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 王集乡 |
34 | 界沟村滩地 | 王集乡 | 116° 47' 43.418" | 33° 10' 4.735" | 89.32 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 王集乡 |
35 | 联合村滩地 | 双涧镇 | 116° 46' 48.420" | 33° 10' 38.502" | 46.16 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇 |
36 | 张大桥滩地 | 双涧镇 | 116° 42' 30.623" | 33° 11' 34.660" |
180.83 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇 |
37 | 母集村滩地 | 岳坊镇 | 116° 28' 44.652" | 33° 19' 42.346" |
31.62 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 岳坊镇 |
38 | 丁花园滩地 | 小涧镇、漆园街道办事处 | 116° 29' 26.564" | 33° 19' 34.839" | 92.79 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 小涧镇、漆园街道办事处 |
39 | 王元村滩地 | 双涧镇、王集乡 | 116° 44' 19.730" | 33° 12' 0.648" | 82.38 | 洪泛平原湿地 | 纳入名录 | 林业部门 | 双涧镇、王集乡 |
合计 |
|
|
|
| 2016.86 |
|
|
|
|
关联文件:1、中华人民共和国湿地保护法;2、关于加快完善湿地分级管理体系的通知;
为贯彻《中华人民共和国湿地保护法》,按照省林业局《关于加快完善湿地分级管理体系的通知》要求,结合我县实际情况,蒙城县林业管理服务中心草拟了《发布蒙城县一般湿地名录(第一批)(征求意见稿)》,于2023年9月20日起面向社会公开征求意见公开征求了公众的意见,截至2023年10月23日,未收到公众意见。
蒙城县林业管理服务中心
2023年10月25日