| 索引号: | 11341622003178357Q/201606-00006 | 信息分类: | 规范性文件 |
| 发布机构: | 蒙城县政府(办公室) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 |
| 成文日期: | 2016-05-28 | 发布日期: | 2016-06-02 10:30 |
| 发文字号: | 蒙政秘〔2016〕24号 | 有 效 性: | 有效 |
| 标 题: | 蒙城县人民政府关于蒙城开发区控制性详细规划的批复 | ||
| 政策咨询机关: | 蒙城县政府办 | 政策咨询电话: | 0558-7812345 |
| 索引号: | 11341622003178357Q/201606-00006 | ||
| 信息分类: | 规范性文件 | ||
| 发布机构: | 蒙城县政府(办公室) | ||
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 | ||
| 成文日期: | 2016-05-28 | ||
| 发布日期: | 2016-06-02 | ||
| 发文字号: | 蒙政秘〔2016〕24号 | ||
| 有 效 性: | 有效 | ||
| 标 题: | 蒙城县人民政府关于蒙城开发区控制性详细规划的批复 | ||
| 政策咨询机关: | 蒙城县政府办 | ||
| 政策咨询电话: | 0558-7812345 | ||
蒙城县人民政府关于
蒙城开发区控制性详细规划的批复
蒙政秘〔2016〕24号
安徽蒙城经济开发区管委会:
你委上报的《关于要求批准开发区控制性详细规划的请示》收悉,经县政府研究,现批复如下:
一、同意《蒙城经济开发区东区控制性详细规划》、《蒙城经济开发区南区控制性详细规划》的规划范围和用地面积。蒙城经济开发区南区规划总面积为10.71平方公里,四至范围为东至经七路,南至南洛高速公路,西至望月南路,北至纬一路。蒙城经济开发区东区规划总面积为12.66平方公里,四至范围为东至东外环路,南至乐土路,西至东光路,北至周元东路。其中与东区核定规划范围相邻的3.17平方公里地块纳入本次规划范围一并规划。
二、同意规划功能定位。
三、同意规划布局结构和土地使用。
请蒙城经济开发区管委会按照规划要求,科学组织实施。
蒙城县人民政府
2016年5月28日
(此件公开发布)