| 医疗服务信息社会公开内容(2025年第三季度) | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | ||
| 省 级 | ||||
| 市 级 | 心血管内科 呼吸内科 重症医学科 儿科 老年医学科 中西医结合科 影像科 | |||
| 院 级 | 神经内科 眼科 妇产科 泌尿外科 | |||
| 1.2“江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
| 1.3 床医比 | 0.42 | 0.42 | ||
| 1.4 床护比 | 0.54 | 0.54 | ||
| 2、医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 164.67 | 200 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3958.78 | 3644.59 | ||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.79% | 78.94% | |
| 城乡居民 | 61.58% | 61.29% | ||
| 3、医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99.12% | 99.82% | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.41% | 97.71% | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | 98% | 98% | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 30.89 | 29.58 | ||
| 3.5 门诊输液率(%) | 0.04% | 1.38% | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0% | 0% | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.03% | 0.049% | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 24.24% | 24.19% | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4、运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 8.72% | 8.10% | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 1 | 1 | ||
| 4.3 术前待床日(天) | 二类手术 | 1 | 1 | |
| 三类手术 | 1.723 | 1.723 | ||
| 四类手术 | 2.49 | 2.49 | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 92.40% | 92.40% | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 6.1 | 6 | ||
| 4.6 门诊人次 | 96544 | 100360 | ||
| 4.7 出院人次 | 9627 | 11242 | ||
| 5、患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.43% | 97.50% | |
| 6、服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 内科综合治疗 | 3670.81 | 3494.58 |
| 2 | 混合型颈椎病 | 内科综合治疗 | 2665.9 | 2871.38 |
| 3 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6170.51 | 6151 |
| 4 | 基底节脑梗死 | 内科综合治疗 | 5351.88 | 5977.52 |
| 5 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 内科综合治疗 | 2419.6 | 2723.79 |
| 6 | 多发性脑梗死 | 内科综合治疗 | 6226.5 | 6313.7 |
| 医疗机构服务承诺内容 | ||||||
| 序号 | 承诺服务内容 | |||||
| 1 | 强化服务意识,坚持依法办事 | |||||
| 2 | 改进医疗服务,方便群众就医 | |||||
| 3 | 规范诊疗行为,保障质量安全 | |||||
| 4 | 规范收费标准,办事公开透明 | |||||
| 5 | 落实惠民措施,扩展服务范围 | |||||
| 6 | 落实医改政策,让群众得实惠 | |||||
| 7 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为 | |||||
| 8 | 落实首问负责制、首诊负责制 | |||||
| 9 | 落实医患沟通制度 | |||||
| 10 | 不为商业目的“统方” | |||||
扫一扫在手机打开当前页