| 索引号: | 11341622003178971A/202511-00119 | 组配分类: | 资金年度计划 |
| 发布机构: | 蒙城县篱笆镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【2026年度计划】篱笆镇2026年度衔接项目库入库项目统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-18 | 发布日期: | 2025-11-18 |
| 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 主管部门 | 实施乡镇 | 实施村 | 项目内容 | 建设性质 |
资金 规模(万元) |
筹资方式 | 规划年度 | 时间进度 | 受益人数(户数) | 绩效目标 | 联农带农机制 | 审核意见 | 备注 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 戴园村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 戴园村 | 在邮政储蓄北建设南北22米、东西宽20米的村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积440平方米。 | 新建 | 120 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 其他 | 其他 | 高标准农田建设 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 戴园村 | 在戴园村建设2000亩高标准农田设施,提高农民耕种效率,增加村集体经济收入实现农业增效、农民增收目标。 | 新建 | 500 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现农民现代化耕种,降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入10万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 抗旱应急机井 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 戴园村 | 戴园村全村范围内,106眼内径80公分小口井,覆盖全村11个自然庄。 | 新建 | 64 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平。 | 提升农村人口生产条件,为发展产业提供保障 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 冷库建设项目 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 项目用地约4亩,主要新建冷库1座,分拣车间一栋。配套供电、消防、给排水及室外附属工程等,其中冷库建筑面积1200m2。 | 新建 | 800 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 60 | 可储存花生等农产品5000吨 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 郭集社区综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积800平方米。 | 新建 | 100 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 黄花梨基地提升项目 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 郭集社区 | 围绕黄花梨生产做好沟渠整治,道路规划、硬化,配套水利设施建设等 | 新建 | 500 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 项目建成后能够提升“三花之乡”篱笆品牌,发展乡村旅游,能够收到良好的经济效益、社会效益和生态效益 | 带动保护积极发展特色产业。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 抗旱应急机井 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 何塘村 | 新建何倪庄东地5眼,何寨庄东地10眼抗旱应急机井 | 新建 | 15 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 解决1500亩地灌溉问题,使缺水地区的水利基础设施得到进一步改善 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 |
配套基础设施 项目 |
产地初加工和精深加工 | 花生油生产项目 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 何塘村 | 项目依托篱笆镇花生资源,利用何塘村闲置校舍15亩,建设标准厂房5000平方米,包括生产车间、仓库等,购置花生油生产设备,主要生产花生压榨油和花生调和油等 | 新建 | 4000 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 70 | 预计年产花生油3000吨、副产品花生粕3000吨。可实现年产值5000万元 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 姜刘村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 小型农田水利重点县建高工程改造提升工程 | 水利局 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 农业灌溉、基础设施建设:桥、涵、路、坝、渠、二级提水站等, | 新建 | 500 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 提升农村人口生产生活条件,为发展产业和商贸流通业提供保障 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 其他 | 其他 | 旱改水项目 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 依托茨淮新河丰富水资源,实施500亩旱改水项目,配套基础设施,平整土地,修筑桥涵、田埂,清理地头沟等 | 新建 | 500 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 提升农村人口生产生活条件,为发展产业和商贸流通业提供保障 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 抗旱应急机井 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 姜刘村 | 新建沈庄3眼,何庄2眼,卢庄3眼,朱庄3眼,东刘庄3眼,大刘庄5眼,姜刘集庄3眼旱应急机井。 | 新建 | 20 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平。 | 解决1200亩地灌溉问题,使缺水地区的水利基础设施得到进一步改善。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 篱笆社区综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 篱笆社区公交车站东 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 篱笆社区 | 建设综合性产业园区,生产加工 仓储 物流一体。实现产业持续发展,加大招商引资,实现农业增效、产业增收目标,增加村集体经济收入。项目占地面积40亩,建筑面积2万平方米。 | 新建 | 3000 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 持续加大返乡创业,招商引资。实现群众家门口稳就业,稳收入。 | 带动居民就业增收,实现产业增效,加大村集体经济收入 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 抗旱应急机井 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 刘大寨村 | 新建袁庄东南地6眼,张松林南地2眼,刘老庄北地2眼,中李庄北地2眼,刘圩2眼,郝赵庄2眼抗旱应急机井。 | 新建 | 16 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 解决1200亩地灌溉问题,使缺水地区的水利基础设施得到进一步改善 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 刘庙村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 小型农田水利重点县建高工程改造提升工程 | 水利局 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 农业灌溉、基础设施建设:桥、涵、路、坝、渠、二级提水站等, | 新建 | 500 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 提升农村人口生产生活条件,为发展产业和商贸流通业提供保障 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 抗旱应急机井 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 刘庙村 | 刘庙村全村范围内,60眼内径60公分小口井,覆盖全村14个自然庄。 | 新建 | 40 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产水平 | 提升农村人口生产条件,为发展产业提供保障 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊肚菌种植项目 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 刘庙村、姜刘村 | 项目拟利用篱笆镇刘庙村、姜刘村野生羊肚菌菌种,建设羊肚菌种植项目,项目拟租赁土地100亩,建设羊肚菌种植标准化大棚200个,配套喷灌系统、初加工车间、沟渠整治、道路硬化、水利设施建设等 | 新建 | 200 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 20 | 预计可实现年均产值300万元以上,解决就业20人。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 粮食收储、烘干 | 粮食收储仓库及烘干设备建设 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 骆庙村 | 1.收储仓容1万吨标准化粮仓;2.辅助用房等1500平方米;3.建设日烘干能力300吨烘干塔一座;4.花生烘干设备5套、日烘干能力200吨;4.玉米毒素筛选机械及配套机械;5.院内地面硬化、消防、供配电等设施,占地约15亩。总投资850余万元。 | 新建 | 850 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 提升农产品品质、解决农户卖粮问题,促进粮食流通,提高种粮农户积极性,增加群众收入。 | 实现村集体经济年收入20万元,带动农民就近务工、带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 2026年脱贫人口小额贷款贴息项目 |
农业农村局、 金融局 |
篱笆镇 | 全镇范围 | 为办理小额信贷的建档立卡脱贫户、监测对象户按照同期人民银行基准利率贴息。 | 续建 | 49.06 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 256 | 实现全镇符合条件的脱贫户“贷得到、用得好、还得上、稳增收”的目标 | 完善金融帮扶制度,为脱贫人口发展产业就业提供金融支持。 | 通过 | 到户 |
| 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 小额信贷人身意外伤害保险 | 农业农村局、金融局 | 篱笆镇 | 全镇范围 | 为获得小额信贷的建档立卡脱贫户、监测对象户按照每户每年40元标准办理国寿农村小额扶贫贷款借款人意外伤害保险 | 续建 | 1.024 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 256 | 计划投保256户。 | 增强为办理小额贷款的脱贫户(监测对象户)抵御因意外导致金融风险的能力 | 通过 | 到户 |
| 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 防贫保补贴 | 财政局 | 篱笆镇 | 全镇范围 | 防贫保补贴受益7023人 | 续建 | 91.6 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 7023 | 脱贫人员防贫保补贴,对医疗救助,产业补贴方面为脱贫户提供补贴支持。 | 提高帮扶成效,提升村级产业发展能力,增加脱贫人口医疗救助、产业帮扶。 | 通过 | 到户 |
| 产业发展 | 其他 | 其他 | 2026年脱贫户、监测户特色种养业奖补 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 全镇范围 | 为全镇建档立卡脱贫户、监测对象户从事特色种植业、养殖业、加工业的,按照制定的标准进行奖补,鼓励脱贫户、监测对象户发展特色产业,增加收入 | 续建 | 377.6 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 1646 | 对全镇脱贫户发展特色产业等进行奖补。 | 促进脱贫户、监测对象户发展种养业,激发内生动力。 | 通过 | 到户 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 四里桥村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 四里桥村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 孙圩村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 孙圩村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积1000平方米。 | 新建 | 160 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入10万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 陶庄村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 陶庄村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 田集村灌溉应急抗旱井建设 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 田集村 | 每300亩新建抗旱灌溉应急井一眼,共23眼。 | 新建 | 23 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 提升农村人口生产生活条件,为发展产业和商贸流通业提供保障 | 增加旱涝保收农田面积0.7万亩 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 王庙村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 王庙村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 郑集村综合农事托管服务中心 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 郑集村 | 建设村级综合农事托管服务中心,实现村集体经济组织种肥、农药统供、粮食集中收储,建立农业生产社会化服务托管新模式,增加村集体经济收入,实现农业增效、农民增收目标。项目占地面积2200平方米。 | 新建 | 320 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现种肥、农药统购统供,打造“一村一品”,构建土地化零为整大托管新模式。降低农民耕种成本,增加村集体经济收入,带动农民增收,实现农业增效。 | 实现村集体经济年收入15万元,带动村民增收,实现农业增效。 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 抗旱应急机井 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 中单村 | 侯大庄小开坟1眼,候老家南地2眼,候小寨南地2眼,后单庄南地2眼,樊庄东地2眼、牛庄2眼、黄庄1眼、侯海庄1眼、前单庄2眼、中单庄1眼抗旱应急机井。 | 新建 | 12.8 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 解决2000亩地灌溉问题,使缺水地区的水利基础设施得到进一步改善 | 通过 | 到村 |
| 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 后单庄钢结构大棚 | 农业农村局 | 篱笆镇 | 中单村 | 建设4000平方钢结构大棚收储粮食,并配置烘干塔设备 | 新建 | 520 | 衔接资金 | 2025年 | 2026年-2027年 | 全村受益 | 实现村级基础设施改善,提升群众生产生活水平 | 提升农村人口生产生活条件,为发展产业和商贸流通业提供保障 | 通过 | 到村 |