| 索引号: | 11341622355142120T/202410-00039 | 组配分类: | 医疗服务 |
| 发布机构: | 蒙城县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 蒙城县第一人民医院2024年三季度医疗服务信息社会公开内容 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-10-12 | 发布日期: | 2024-10-12 |
| 医疗服务信息社会公开内容 | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1重点特色专科 | 国家级 | ||
| 省 级 | ||||
| 市 级 | 6 | 6 | ||
| 院 级 | ||||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 1 | 1 | ||
| 1.3 床医比 | 2.352 | 2.352 | ||
| 1.4 床护比 | 1.396 | 1.396 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元 | 248.73 | 241.16 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元 | 4716.03 | 4683.41 | ||
| 2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4 基本医疗实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.93 | 71.8 | |
| 城乡居民 | 64.8 | 64.18 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 91.79% | 90.80% | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | 93.84 | 93.59 | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.5 门诊输液率(%) | 13.24% | 13.83% | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 27.01% | 26.55% | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.08% | 0.08 | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 23.02% | 43.41% | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | / | |||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.61% | 0.53% | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 1 | 1 | ||
| 4.3 术前待床日(天) | 二类手术 | 0.29 | 0.21 | |
| 三类手术 | 0.48 | 0.49 | ||
| 四类手术 | 0.54 | 0.55 | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 67.39% | 75.34% | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 6 | 6 | ||
| 4.6 门诊人次 | 147337 | 155225 | ||
| 4.7 住院人次 | 12449 | 13636 | ||
| 5.患者满意度 |
总体满意度(%) |
97.28 | 97.21 | |
| 6.服务承诺 | ||||
| 病种排名 | ||||
| 序号 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
| 1 | M51.202腰椎间盘突出症 | ZLFS00914中医适宜技术, | 2338.47 | 2340.24 |
| 2 | M47.802混合型颈椎病 | ZLFS00914中医适宜技术, | 2316.04 | 2756.53 |
| 3 | M17.101原发性膝关节病 | ZLFS00914中医药适宜技术, | 3066.43 | 3206.45 |
| 4 | I61.900脑内出血 | ZLFS00914中医适宜技术, | / | 6776.09 |
| 医疗机构服务承诺内容 | ||||||
| 序号 | 承诺服务内容 | |||||
| 1 | 强化服务意识,坚持依法办事 | |||||
| 2 | 改进医疗服务,方便群众就医 | |||||
| 3 | 规范诊疗行为,保障质量安全 | |||||
| 4 | 规范收费标准,办事公开透明 | |||||
| 5 | 落实惠民措施,扩展服务范围 | |||||
| 6 | 落实医改政策,让群众得实惠 | |||||
| 7 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为 | |||||
| 8 | 落实首问负责制、首诊负责制 | |||||
| 9 | 落实医患沟通制度 | |||||
| 10 | 不为商业目的“统方” | |||||