索引号: | 11341622003178533M/202408-00038 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2024年保障性安居工程竣工交付项目基本情况及进展信息公示表(截至2024年7月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-10 | 发布日期: | 2024-08-10 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地址 | 开工年份 | 建设总套数 | 计划竣工交付套数 | 已竣工交付套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
小计 |
|
|
|
|
|
0 | 0 |
|
|
|
|
|