索引号: | 11341622003178429H/202406-00093 | 组配分类: | 市场主体信用信息 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县阳光花园东区智能化项目施工履约信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-20 | 发布日期: | 2024-06-20 |
主体代码 | 9135020070543882XR | 主体名称 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
主体类型 | 投标人 | 主体角色 | 投标人 |
交易项目编号 | BZMC2023GC597 | 交易项目名称 | 蒙城县阳光花园东区智能化项目施工 |
标段编号 | BZMC2023GC59701 | 标段名称 | 蒙城县阳光花园东区智能化项目施工 |
合同金额(元) |
5250794.13000 | 合同结算金额(元) | 5250794.13000 |
合同工期(天) |
120 | 实际工期(天) | 120 |
合同签署时间 | 2024年01月12日 | 履约信息递交时间 | 2024年06月20日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 蒙城县重点工程建设服务中心 |
实际履约期限 | |||
履约变更内容 |