索引号: | 11341622003178429H/202406-00091 | 组配分类: | 市场主体信用信息 |
发布机构: | 蒙城县发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2022-2023年农村土地综合整治项目公开选定社会资本投资商履约信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-20 | 发布日期: | 2024-06-20 |
主体代码 | 91341622078701050X | 主体名称 | 安徽同成建筑工程有限公司 |
主体类型 | 主体角色 | ||
交易项目编号 | BZMC2022GC026001 | 交易项目名称 | 蒙城县2022-2023年农村土地综合整治项目公开选定社会资本投资商 |
标段编号 | BZMC2022GC026-01 | 标段名称 | 蒙城县2022-2023年农村土地综合整治项目公开选定社会资本投资商 |
合同金额(元) |
1631250000.00000 | 合同结算金额(元) | 1631250000.00000 |
合同工期(天) |
730 | 实际工期(天) | 730 |
合同签署时间 | 2022年06月10日 | 履约信息递交时间 | 2024年06月20日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 蒙城县开发区兴蒙投资有限公司 |
实际履约期限 | |||
履约变更内容 |