索引号: | 11341622003178664H/202405-00090 | 组配分类: | 住宅用地信息公开 |
发布机构: | 蒙城县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2024年4月份房地产用地出让信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-07 | 发布日期: | 2024-05-07 |
序号 | 地块编号 | 位置 | 竞得人 | 用途 | 面 积(平方米) | 出让时间 | 出让价款(万元) | 备注 |
1 | MCGT2023-22 | 民健路南、乐土路北、西一路东、灵山大道西 |
蒙城县鲲兴房地产开 发有限公司 |
城镇住宅用地兼容其他商业服务 | 45202.89 | 2024年4月30日 | 14920 |