索引号: | 11341622003178533M/202404-00007 | 组配分类: | 基本建成项目清单 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2024年保障性安居工程基本建成项目基本情况及进展信息公示表(截至2024年3月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地址 | 开工年份 |
建设 总套数 |
计划基本建成套数 | 已基本建成套数 | 基本建成时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
小计 |
|
|
|
875 | 875 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 嵇康万庄安置小区A区 | 棚户区改造项目 | 梦蝶路南、竹园路东、梨园路北、后张路西 | 2021 | 875 | 875 | 0 | 2024年10月 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 雅克设计有限公司 | 蒙城宝城建工有限公司 | 中兴国基工程咨询有限公司 |
|