索引号: | 11341622003178533M/202501-00070 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2024年度保障性安居工程建设计划项目信息公示表(截止12月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-10 | 发布日期: | 2025-01-10 |
类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设方式 | 基本建成目标套数 | 总建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 计划全部完成新开工/基本建成日期 | 计划竣工时间 | 备注 |
一、保障性安居工程基本建成 |
|
|
|
875 |
|
|
875 |
|
|
棚户区改造基本建成 |
|
|
|
875 |
|
|
875 |
|
|
1 | 嵇康小区万庄3号地块 | 庄周办事处梦蝶路南、东光路西、代元路北 | 实物建设 | 875 |
110629平方米 |
80263平方米 |
10月底前 | 2025 |
|