索引号: | 11341622003178533M/202310-00010 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2023年公租房租赁补贴发放计划信息公示表(截至2023年9月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-10 | 发布日期: | 2023-10-10 |
蒙城县2023年公租房租赁补贴发放计划信息公示表 | |||||||
租赁补贴保障条件 | 租赁补贴保障标准 | 2023年租赁补贴发放计划 | 备注 | ||||
租赁补贴保障范围 | 家庭人均月收入标准(元/月) | 人均住房建筑面积(m2) | 人均住房保障建筑面积(m2) | 人均租赁补贴标准(元/月·m2) | 计划发放户数(户) |
计划发放金额 (万元) |
|
中低收入家庭、外来务工、新就业3类人群全覆盖 | 低于2000 | 小于18 | 18 | 5 | 50 | 8.5 |
|