繁體版 | 无障碍 | 长者版 |
返回首页
您现在所在的位置: 首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化 > 自然资源 > 设施农业用地监管
索引号: 11341622003178664H/202308-00259 组配分类: 设施农业用地监管
发布机构: 蒙城县自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 蒙城县2023年设施农业用地备案情况统计表(2023年8月份动态更新) 文号:
发文日期: 2023-08-31 发布日期: 2023-08-31

蒙城县2023年设施农业用地备案情况统计表(2023年8月份动态更新)

发文日期:2023-08-31 17:39 浏览次数:1113
字体大小:[大 |中 |]
序号 项目编号 项目名称 位置 生产期限 用途和类型 用地面积
(公顷)
使用农用地面积(公顷) 使用耕地面积(公顷) 用地情况 备注
项目开始时间 项目结束时间
1 3416222023S002296 2023-N蒙城县李正文肉鸽养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸽) 楚村镇富达新村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.2419 0 0 正在使用
2 3416222023S002237 2023-N蒙城县孙邦群家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇常兴社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0209 0.0164 0 正在使用
3 3416222023S001893 2023-N蒙城县福丰家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇大刘村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0546 0.0546 0 正在使用
4 3416222023S001878 2023-N蒙城县万祥家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(蛋鸡) 楚村镇大刘村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.2364 0.2364 0 正在使用
5 3416222023S001836 2023-N蒙城县莹宇家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸭) 楚村镇高油坊村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.4277 0.4277 0 正在使用
6 3416222023S001819 2023-N蒙城县刘廷才家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸭) 楚村镇高油坊村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.2056 0.2056 0 正在使用
7 3416222023S001796 2023-N蒙城县泽锋家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸭) 楚村镇沟北村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.6397 1.6397 0 正在使用
8 3416222023S002442 2023-N蒙城县涛锋家庭农场有限公司规模化作物种植项目(粮食) 楚村镇沟北村 2022-10-01 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0331 0.0167 0.0167 正在使用
9 3416222023S002455 2023-N蒙城县阳光绿水农业种植专业合作社有限公司规模化作物种植项目(粮食) 楚村镇黄元村 2022-10-01 2024-09-30 作物种植-粮食 0.4434 0.4433 0 正在使用
10 3416222023S001656 2023-N蒙城县远世家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(养猪) 楚村镇新塘村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0585 0.0564 0 正在使用
11 3416222023S001612 2023-N蒙城县柴文志养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇新塘村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0389 0 0 正在使用
12 3416222023S000927 2023-N蒙城县楚村汪坤肉鸭养殖场规模化畜禽养殖项目(肉鸭) 楚村镇朱集村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.0964 1.0964 0 正在使用
13 3416222023S004945 2023-N蒙城县羽运家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸽) 楚村镇李马村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.1483 0 0 正在使用
14 3416222023S002378 2023-N蒙城县蒋艳猛种植专业合作社有限公司规模化作物种植项目(粮食) 楚村镇大刘村 2022-10-01 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0058 0.0058 0 正在使用
15 3416222023S002278 2023-N蒙城县兴鑫农业发展有限公司规模化畜禽养殖项目(养猪) 楚村镇常兴社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0475 0 0 正在使用
16 3416222023S002185 2023-N蒙城县京徽蒙农业科技发展有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(养猪) 楚村镇陈仙桥村 2012-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 3.9412 3.9412 0 正在使用
17 3416222023S002406 2023-N蒙城县京徽蒙农业科技发展有限公司有限公司规模化作物种植项目(粮食) 楚村镇陈仙桥村 2012-10-01 2024-09-30 作物种植-粮食 0.054 0.0094 0.0094 正在使用
18 3416222023S002156 2023-N蒙城县学锋养牛场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉牛) 楚村镇陈仙桥村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.7844 0.7844 0.1155 正在使用
19 3416222023S002133 2023-N蒙城县苏峰家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇楚村社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0351 0.0351 0 正在使用
20 3416222023S002426 2023-N蒙城县三楚种植专业合作社有限公司规模化作物种植项目(粮食) 楚村镇楚村社区 2022-10-01 2024-09-30 作物种植-粮食 0.1351 0 0 正在使用
21 3416222023S002100 2023-N蒙城县张二蒙家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(养羊) 楚村镇楚村社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.079 0.079 0 正在使用
22 3416222023S002097 2023-N蒙城县润源养殖专业合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(养羊) 楚村镇楚村社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0574 0.0574 0 正在使用
23 3416222023S002010 2023-N蒙城县楚村镇张迁生猪养猪场有限公司规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇楚店社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.2508 0.2508 0.0507 正在使用
24 3416222023S000875 2023-N蒙城县宏运养殖专业合作社规模化畜禽养殖项目(鸡) 楚村镇楚庙村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.1872 0.1872 0.0122 正在使用
25 3416222023S001976 2023-N蒙城县锋发家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(养鸽) 楚村镇楚庙村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.1028 0.1028 0.0326 正在使用
26 3416222023S001928 2023-N蒙城县楚村化强养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(养猪) 楚村镇楚庙村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0914 0.0914 0 正在使用
27 3416222023S001865 2023-N蒙城县楚村镇卫国养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸡) 楚村镇富达新村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.0461 0.0461 0 正在使用
28 3416222023S001852 2023-N蒙城县丰杰家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(蛋鸭) 楚村镇富达新村 2017-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.6902 1.6902 0 正在使用
29 3416222023S001844 2023-N蒙城县冠伟种养殖专业合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(肉牛) 楚村镇高圩村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.0164 0.0164 0 正在使用
30 3416222023S001757 2023-N蒙城县思鸣家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇李马村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0302 0.0068 0 正在使用
31 3416222023S001742 2023-N蒙城县东凯养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇卢店村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.2603 0.2603 0 正在使用
32 3416222023S001723 2023-N蒙城县二芹家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇卢楼村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0471 0 0 正在使用
33 3416222023S001709 2023-N蒙城县楚村镇东发养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇七里村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.1035 0.1035 0 正在使用
34 3416222023S001679 2023-N蒙城县施伟养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉羊) 楚村镇七里村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.1783 0.1783 0 正在使用
35 3416222023S001635 2023-N蒙城县鹏帅家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(蛋鸭) 楚村镇新塘村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 2.8071 2.8071 0 正在使用
36 3416222023S001597 2023-N蒙城县鑫民养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 楚村镇阎合村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.113 0.0009 0 正在使用
37 3416222023S001495 2023-N蒙城县常兴单振亮养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇阎合村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1482 0.1482 0 正在使用
38 3416222023S001472 2023-N蒙城县楚村镇坤和家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇阎合村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.3057 0.3057 0 正在使用
39 3416222023S001428 2023-N蒙城县楚村镇宏康养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇阎合村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1984 0.1984 0 正在使用
40 3416222023S001397 2023-N蒙城县赵廷来家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(养猪) 楚村镇赵店村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0666 0.0003 0.0003 正在使用
41 3416222023S001354 2023-N蒙城县纯梅家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(养鸭) 楚村镇赵店村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.2441 0.2441 0 正在使用
42 3416222023S001194 2023-N蒙城县赵冠友家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(养鸭) 楚村镇赵店村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.1037 0.098 0 正在使用
43 3416222023S001162 2023-N蒙城县维刚家庭农场有限公司畜禽养殖(养牛、养羊) 楚村镇中袁村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛 0.1425 0.1425 0 正在使用
44 3416222023S001093 2023-N蒙城县楚村镇宗新养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 楚村镇中袁村 2023-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.1784 0.1784 0 正在使用
45 3416222023S001047 2023-N蒙城县明强鹅业农民专业合作社规模化畜禽养殖项目(肉鹅) 楚村镇中袁村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.0669 0.0669 0.0096 正在使用
46 3416222023S001030 2023-N蒙城县乐园养殖场规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇中袁村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0452 0.0452 0 正在使用
47 3416222023S000978 2023-N蒙城县楚村镇瑞发养殖场规模化畜禽养殖项目(生猪) 楚村镇中袁村 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.3098 0.3098 0 正在使用
48 3416222023S001807 2023-N蒙城县许疃镇郭魁星养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.2393 0.2393 0 正在使用
49 3416222023S001788 2023-N蒙城县宇宇家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.5341 0.5341 0 正在使用
50 3416222023S001769 2023-N蒙城县莎莎家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.6677 0.6677 0 正在使用
51 3416222023S001734 2023-N蒙城县邓平养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.9744 0.9744 0 正在使用
52 3416222023S001714 2023-N蒙城县许疃王元养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸡) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.076 0.076 0 正在使用
53 3416222023S001685 2023-N蒙城县金阳家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.3355 0.3355 0 正在使用
54 3416222023S001664 2023-N蒙城县俊兮家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.5655 0.5655 0 正在使用
55 3416222023S001645 2023-N蒙城县许疃镇郭进军养猪场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-猪 1.0884 1.0884 0 正在使用
56 3416222023S001627 2023-N蒙城县许疃东湖村童永海养殖厂有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇东湖村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1443 0.1443 0 正在使用
57 3416222023S001608 2023-N蒙城县廷化家庭农场有限公司规模化种植项目(粮食) 许疃镇尉迟寺村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0811 0.0811 0 正在使用
58 3416222023S001582 2023-N蒙城县杨大荒家庭农场有限公司规模化种植项目(粮食) 许疃镇卢老荒村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0531 0 0 正在使用
59 3416222023S001554 2023-N蒙城县许疃镇卢老荒卢玉海养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸡) 许疃镇卢老荒村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 2.0942 2.0942 0 正在使用
60 3416222023S001534 2023-N蒙城县王洪荣家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸡) 许疃镇卢老荒村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.6608 0.6608 0 正在使用
61 3416222023S001506 2023-N蒙城县兰琴家庭农场有限公司规模化种植项目(粮食) 许疃镇王老村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.1954 0 0 正在使用
62 3416222023S001456 2023-N蒙城县许疃镇峰硕养殖专业合作社规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇赵集村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.2096 0.1987 0 正在使用
63 3416222023S001413 2023-N蒙城县许疃镇肖辉养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇赵集村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.3484 1.3484 0 正在使用
64 3416222023S001374 2023-N蒙城县毕纯勤家庭农场有限公司规模化种植项目(粮食) 许疃镇赵集村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0673 0 0 正在使用
65 3416222023S001348 2023-N蒙城县曹跃伟家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇邵于村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1846 0.1846 0 正在使用
66 3416222023S001300 2023-N蒙城县李岩家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸡) 许疃镇邵于村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.0556 0 0 正在使用
67 3416222023S001267 2023-N蒙城县胡冬家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(牛) 许疃镇邵于村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.3429 0.3429 0 正在使用
68 3416222023S001248 2023-N蒙城县许疃镇叶兴进养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 许疃镇钟庙村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.3666 0.3666 0 正在使用
69 3416222023S001227 2023-N蒙城县许疃宇鑫养殖厂有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇小圩村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.4421 0.4421 0 正在使用
70 3416222023S001200 2023-N蒙城县许疃镇王飞养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇土桥村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.6133 0.6133 0 正在使用
71 3416222023S001174 2023-N蒙城县李二峰养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(羊) 许疃镇土桥村 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.2346 0.2346 0 正在使用
72 3416222023S001132 2023-N蒙城县志洋家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇土桥村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.5904 1.5904 0 正在使用
73 3416222023S001114 2023-N蒙城县李光明家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(鸭) 许疃镇陶庙社区 2022-10-08 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.4714 1.4714 0 正在使用
74 3416222023S001019 2023-N蒙城县欣悦家庭农场有限公司规模化种植项目(粮食) 许疃镇陶庙社区 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0548 0 0 正在使用
75 3416222023S001577 2023-N蒙城县大地果木园家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(羊) 坛城镇宋寨村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.145 0 0 正在使用
76 3416222023S001566 2023-N蒙城县邓峰种植专业合作社有限公司规模化作物种植项目(粮食) 坛城镇祠堂村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0269 0 0 正在使用
77 3416222023S001526 2023-N蒙城县坛城邓婷瑞农民经济专业合作社有限公司规模化作物种植项目(粮食) 坛城镇大任村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.017 0 0 正在使用
78 3416222023S001447 2023-N蒙城县罗桥九牧养殖场有限公司规模化家禽养殖项目(鸡) 坛城镇祠堂村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.1024 0 0 正在使用
79 3416222023S001407 2023-N蒙城县李文忠家庭农场有限公司规模化作物种植项目(粮食) 坛城镇张集村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0356 0 0 正在使用
80 3416222023S001365 2023-N蒙城县戴光辉家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇代李村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0914 0 0 正在使用
81 3416222023S001323 2023-N蒙城县谢艳兵农机合作社有限公司规模化作物种植项目(粮食) 坛城镇韩寨村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0323 0 0 正在使用
82 3416222023S001312 2023-N蒙城县刘素云养殖专业合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(牛) 坛城镇坛城社区 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.0764 0 0 正在使用
83 3416222023S001285 2023-N蒙城县任启杰家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇范集社区 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0916 0 0 正在使用
84 3416222023S001273 2023-N蒙城县秀鑫家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇代李村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0338 0 0 正在使用
85 3416222023S001233 2023-N蒙城县顺收家庭农场有限公司规模化作物种植项目(粮食) 坛城镇宋寨村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.1001 0 0 正在使用
86 3416222023S001219 2023-N蒙城县王小云家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(羊) 坛城镇高桥村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0183 0 0 正在使用
87 3416222023S001150 2023-N蒙城县谢军都家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(羊) 坛城镇戴园村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0357 0 0 正在使用
88 3416222023S001143 2023-N蒙城县坛城镇韩寨村股份经济合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(牛、猪) 坛城镇韩寨村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-牛,畜禽养殖-猪 0.6809 0 0 正在使用
89 3416222023S001087 2023-N蒙城县坛城顺发养殖场有限公司规模化家禽养殖项目(鸭) 坛城镇韩寨村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.1635 0.1635 0 正在使用
90 3416222023S001079 2023-N蒙城县启友种植专业合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(羊) 坛城镇庞庙村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0389 0.0389 0 正在使用
91 3416222023S001020 2023-N蒙城县陈彭家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(牛) 坛城镇陈大村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.1078 0.1078 0 正在使用
92 3416222023S001009 2023-N蒙城县裕晟家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇姜营村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.3746 0.3746 0 正在使用
93 3416222023S000985 2023-N蒙城县江昊家庭农场有限公司规模化家禽养殖项目(鸡) 坛城镇庞庙村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.0327 0.0327 0 正在使用
94 3416222023S000953 2023-N蒙城县冯金海家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇庞庙村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0554 0.0554 0 正在使用
95 3416222023S000946 2023-N蒙城县佳平家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇高桥村 2022-03-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.078 0.078 0 正在使用
96 3416222023S000936 2023-N蒙城县孟家种植家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 坛城镇张圩村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0418 0.0418 0 正在使用
97 3416222023S000904 2023-N蒙城县赵燕家庭农场有限公司规模化家禽养殖项目(鸡) 坛城镇宋寨村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.4528 0.4528 0 正在使用
98 3416222023S000867 2023-N蒙城县坛城张猛养殖场畜禽养殖(猪) 坛城镇大任村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1124 0.105 0 正在使用
99 3416222023S000855 2023-N蒙城县邹武杰种植专业合作社作物种植(粮食) 坛城镇宋寨村 2023-02-20 2024-09-30 作物种植-粮食 0.054 0.054 0 正在使用
100 3416222023S000844 2023-N蒙城县敬良家庭农场有限公司规模化畜禽养殖(猪) 坛城镇富马村 2023-02-20 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0387 0.0387 0 正在使用
101 3416222023S002246 2023-N蒙城县常兴铭阳家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(蛋鸡) 楚村镇常兴社区 2022-10-01 2024-09-30 畜禽养殖-鸡 0.6899 0.6899 0 正在使用
102 3416222023S004936 2023-蒙城县张金辉牲畜养殖专业合作社规模化山羊养殖项目 立仓镇黎明村 2023-02-27 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.1925 0.1925 0.1925 正在使用
103 3416222023S002847 2023-N蒙城县朱文松家庭农场有限公司规模化作物种植项目(粮食) 篱笆镇郑集村 2023-01-03 2024-09-30 作物种植-粮食 0.0533 0.0533 0.0533 正在使用
104 3416222023S002824 2023-N蒙城县源动力家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇骆庙村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0096 0.0096 0.0096 正在使用
105 3416222023S002815 2023-N蒙城县永侠家庭农场有限公司规模化作物种植项目(粮食) 篱笆镇宋圩村 2023-01-03 2024-09-30 作物种植-粮食 0.1157 0.1157 0.1157 正在使用
106 3416222023S002784 2023-N蒙城县效锋家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 篱笆镇宋圩村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.119 0.119 0.119 正在使用
107 3416222023S002756 2023-N蒙城县孙旭家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇篱笆社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0326 0.0326 0.0326 正在使用
108 3416222023S002747 2023-N蒙城县篱笆镇孙廷标养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇篱笆社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0762 0.0762 0.0762 正在使用
109 3416222023S002728 2023-N蒙城县孙佩富畜牧养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇篱笆社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0128 0.0128 0.0128 正在使用
110 3416222023S002713 2023-N蒙城县孙恒恒畜牧养殖农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇篱笆社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.175 0.175 0.175 正在使用
111 3416222023S002707 2023-N蒙城县宋效玉畜牧养殖农场有限公司规模化畜禽养殖项目(牛) 篱笆镇篱笆社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.061 0.061 0.061 正在使用
112 3416222023S002682 2023-N蒙城县双春山羊养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 篱笆镇田集村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.2326 0.2326 0.2326 正在使用
113 3416222023S002667 2023-N蒙城县书华家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(牛) 篱笆镇篱笆社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.1096 0.1096 0.1096 正在使用
114 3416222023S002644 2023-N蒙城县瑞旺家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇四里桥村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1693 0.1693 0.1693 正在使用
115 3416222023S002622 2023-N蒙城县锐锋种植专业合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 篱笆镇宋圩村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0237 0.0237 0.0237 正在使用
116 3416222023S002617 2023-N蒙城县榴园家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(蛋鸭) 篱笆镇宋圩村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-其他 1.6699 1.6699 1.6699 正在使用
117 3416222023S002589 2023-N蒙城县力巴镇朱景敏养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇骆庙村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.1524 0.1524 0.1524 正在使用
118 3416222023S002565 2023-N蒙城县篱笆镇朱秀平养猪场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇姜刘村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.2247 0.2247 0.2247 正在使用
119 3416222023S002558 2023-N蒙城县篱笆镇朱利养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇骆庙村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.109 0.109 0.109 正在使用
120 3416222023S002533 2023-N蒙城县篱笆镇郑乾养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 篱笆镇郑集村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.041 0.041 0.041 正在使用
121 3416222023S002516 2023-N蒙城县篱笆镇兆军养殖专业合作社有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 篱笆镇郑集村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.1528 0.1528 0.1528 正在使用
122 3416222023S002487 2023-N蒙城县篱笆镇杨守宣养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸭) 篱笆镇郭集社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.2115 0.2115 0.2115 正在使用
123 3416222023S002464 2023-N蒙城县篱笆镇杨兰华养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(肉鸭) 篱笆镇郭集社区 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-其他 0.1997 0.1997 0.1997 正在使用
124 3416222023S002965 2023-蒙城县婧娴家庭农场有限公司有限公司规模化畜禽养殖项目(生猪) 乐土镇席郑村 2021-04-25 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0919 0.0919 0.0919 正在使用
125 3416222023S002385 2023-N蒙城县篱笆镇羊永肥养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(山羊) 篱笆镇四里桥村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-羊 0.0784 0.0784 0.0784 正在使用
126 3416222023S002353 2023-N蒙城县篱笆镇秀探养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(牛) 篱笆镇王庙村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-牛 0.0454 0.0454 0.0454 正在使用
127 3416222023S002346 2023-N蒙城县篱笆镇王朔家庭农场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇王庙村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0948 0.0948 0.0948 正在使用
128 3416222023S002327 2023-N蒙城县篱笆镇王衡宾养殖场有限公司规模化畜禽养殖项目(猪) 篱笆镇王庙村 2023-01-03 2024-09-30 畜禽养殖-猪 0.0451 0.0451 0.0451 正在使用
