索引号: | 11341622003178664H/202308-00195 | 组配分类: | 住宅用地信息公开 |
发布机构: | 蒙城县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2023年8月份房地产用地出让信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-31 | 发布日期: | 2023-08-31 |
序号 | 地块编号 | 位置 | 竞得人 | 用途 | 面积(亩) | 出让时间 | 出让价款(万元) | 备注 |
1 | MCGT2023-6B | (规划)八中路南、(规划)商城路北、齐山路西、(规划)经十七路东 | 蒙城鼎吉置业有限责任公司 |
居住用地 (兼容商业服务业设施用地) |
41.37 | 2023.8.10 | 2930 | |
2 | MCGT2023-7A | 周元东路南、刘海路西、秋水路北 | 蒙城鼎吉置业有限责任公司 |
居住用地 (兼容商业服务业设施用地) |
16.64 | 2023.8.30 | 1180 | |
3 | MCGT2023-14 | 蒙城县商城路北、文昌路西、西外环路东 | 蒙城县鲲辉房地产开发有限公司 |
城镇住宅用地 (兼容商业服务业设施用地) |
40.27 | 2023.8.30 | 8860 |