索引号: | 11341622003178664H/202306-00234 | 组配分类: | 住宅用地信息公开 |
发布机构: | 蒙城县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2023年6月份房地产用地出让信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-06-30 | 发布日期: | 2023-06-30 |
序号 | 地块编号 | 位置 | 竞得人 | 用途 | 面 积(平方米) | 面积(亩) | 出让时间 | 出让价款(万元) | 备注 |
1 | MCGT2023-6A | (规划)八中路南、(规划)商城路北、齐山路西、(规划)经十七路东 | 蒙城鼎吉置业有限责任公司 |
居住用地 (兼容商业服务业设施用地) |
23971.01 | 35.96 | 2023.6.20 | 2560 |