索引号: | 11341622003178664H/202305-00222 | 组配分类: | 住宅用地信息公开 |
发布机构: | 蒙城县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2023年5月份房地产用地出让信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-05-31 | 发布日期: | 2023-05-31 |
序号 | 地块编号 | 位置 | 竞得人 | 用途 | 面 积(平方米) | 面积(亩) | 出让时间 | 出让价款(万元) | 备注 |
1 | MCGT2023-2 | 民健路南、乐土路北、齐山路西、经十七路东 | 蒙城县鲲鹏房地产开发有限公司 | 居住用地兼容商业服务业设施用地 | 56679.62 | 85.02 | 2023.5.25 | 18700 | |
2 | MCGT2023-3 | 宝塔西路南、商城路北、文昌路西、西外环路东 | 蒙城宝业房地产集团有限公司 |
居住用地 (兼容商业服务业设施用地) |
25139.99 | 37.71 | 2023.5.29 | 2680 |