索引号: | 11341622003178533M/202305-00047 | 组配分类: | 竣工项目清单 |
发布机构: | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 蒙城县2023年保障性安居工程竣工交付项目基本情况及进展信息公示表(截至2023年4月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-05-10 | 发布日期: | 2023-05-10 |
蒙城县2023年保障性安居工程竣工交付项目基本情况及进展信息公示表
(截至2023年4月底)
|
|||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地址 | 开工年份 | 建设总套数 | 计划竣工交付套数 | 已竣工交付套数 | 竣工交付时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
小计 | 6766 | 2047 | |||||||||||
1 | 南华苑北区 | 棚户区改造项目 | 北蒙大道东,南华路西,仁和路北,政通路南 | 2020 | 2526 | 483 | 483 | 2023.3 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 中建工程设计有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | |
2 | 森林公园西区 | 棚户区改造项目 | 望月路西、三义路南、乐土路东、齐山路东 | 2020 | 2000 | 1372 | 1372 | 2023.3 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 | |
3 | 政通路小区 | 棚户区改造项目 | 仁和路北侧、政通路南侧、经十八路西侧 | 2020 | 2744 | 784 | 0 | / | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司监理单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | |
4 | 五里高小区一期 | 棚户区改造项目 | 宝塔路南、横二沟北、文昌路东、经十四路西 | 2020 | 1367 | 1367 | 0 | / | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | |
5 | 阳光花园南区 | 棚户区改造项目 |
蒙凤路东、纬四路北、经五路西 |
2020 | 1310 | 192 | 192 | 2023.3 | 蒙城县重点工程服务中心 | 安徽省建筑设计研究总院有限责任公司 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | |
6 | 阳光花园东区 | 棚户区改造项目 | 纬一路南、纬二路北、经五路东、经六路西 | 2020 | 2568 | 2568 | 0 | / | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 江苏华新城市规划设计研究有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 |