| 索引号: | 11341622003178365K/202601-00028 | 组配分类: | 备案信息 |
| 发布机构: | 蒙城县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 蒙城县2026年敬老院备案信息统计表(沿用) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-04 | 发布日期: | 2026-01-04 |
| 序号 | 机构名称 | 地址 | 法人登记机关 | 法人登记证号 | 场所性质 | 床位 | 法定代表人 |
| 1 | 蒙城县许疃镇医养中心 | 许疃镇 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622MB8V04891T | 自有 | 72 | 李行军 |
| 2 | 蒙城县立仓镇大李集医养中心 | 立仓镇大李集村 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622MB1395892E | 自有 | 160 | 丁浩 |
| 3 | 蒙城县立仓镇医养中心 | 立仓镇老街社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622MB1395893E | 自有 | 160 | 丁浩 |
| 4 | 蒙城县立仓镇罗集医养中心 | 立仓镇罗集社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485958021B | 自有 | 160 | 邹华坤 |
| 5 | 蒙城县立仓镇顺河医养中心 | 立仓镇顺河村 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485958021B | 自有 | 100 | 邹华坤 |
| 6 | 蒙城县乐土镇柳林医养中心 | 乐土镇柳林社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 341622210030813153 | 自有 | 110 | 卢磊 |
| 7 | 蒙城县乐土镇医养中心 | 乐土镇双龙社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485958013K | 自有 | 188 | 张洪友 |
| 8 | 蒙城县坛城镇芮集医养中心 | 坛城镇芮集村 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957862U | 自有 | 50 | 蔡昕 |
| 9 | 蒙城县坛城镇医养中心 | 坛城镇高桥村 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957862U | 自有 | 100 | 蔡昕 |
| 10 | 蒙城县坛城镇范集医养中心 | 坛城镇范集社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 34162218534162212C2201 | 自有 | 52 | 张树军 |
| 11 | 蒙城县篱笆镇郭集医养中心 | 篱笆镇郭集社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957694R | 自有 | 100 | 曹祥 |
| 12 | 蒙城县篱笆镇医养中心 | 篱笆镇篱笆社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957694R | 自有 | 210 | 曹祥 |
| 13 | 蒙城县小辛集乡杨寨医养中心 | 小辛集乡杨寨村 | 蒙城县事业单位管理局 | 123416224859577903 | 自有 | 86 | 闫军 |
| 14 | 蒙城县小辛集乡医养中心 | 小辛集乡吕望社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 341622200057813153 | 自有 | 120 | 高明浩 |
| 15 | 蒙城县双涧镇医养中心 | 双涧镇李寨村 | 蒙城县事业单位管理局 | 1234162248595811XR | 自有 | 200 | 牛苏州 |
| 16 | 蒙城县双涧镇白杨医养中心 | 双涧镇白杨林场 | 蒙城县事业单位管理局 | 3416221853416221262201 | 自有 | 70 | 王超 |
| 17 | 蒙城县楚村镇陈桥医养中心 | 楚村镇陈桥社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 123416224859571259 | 自有 | 220 | 高继敏 |
| 18 | 蒙城县小涧镇医养中心 | 小涧镇小涧社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957635N | 自有 | 100 | 代恒 |
| 19 | 蒙城县小涧镇西王集医养中心 | 小涧镇西王集社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957635N | 自有 | 100 | 代恒 |
| 20 | 蒙城县岳坊镇医养中心 | 岳坊镇岳东社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622MB0T5786XU | 自有 | 270 | 万永 |
| 21 | 蒙城县庄周街道医养中心 | 庄周办事处嵇康路 | 蒙城县事业单位管理局 | 341622210030813153 | 自有 | 80 | 梁峰 |
| 22 | 蒙城县马集镇医养中心 | 马集镇田桥社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 210048342125813153 | 自有 | 160 | 蔡红权 |
| 23 | 蒙城县王集乡医养中心 | 王集乡移村村 | 蒙城县事业单位管理局 | 123416224859580561 | 自有 | 200 | 王勇 |
| 24 | 蒙城县板桥镇医养中心 | 板桥镇集南村 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622585957643H | 自有 | 300 | 葛伟 |
| 25 | 蒙城县三义镇医养中心 | 三义镇集东社区 | 蒙城县事业单位管理局 | 12341622485957707F | 自有 | 260 | 孙超 |
| 3628 |