繁體版 | 无障碍 | 长者版 |
返回首页
您现在所在的位置: 首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化 > 养老服务 > 收费标准
索引号: 11341622003178365K/202310-00249 组配分类: 收费标准
发布机构: 蒙城县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
有效性: 有效 关键词:
名称: 蒙城县养老机构收费标准 文号:
发文日期: 2023-10-09 发布日期: 2023-10-09

蒙城县养老机构收费标准

发文日期:2023-10-09 14:58 浏览次数:1646
字体大小:[大 |中 |]

序号 统一社会信用代码 单位名称 护理费(最高) 护理费(最低) 床位费(最高) 床位费(最低) 膳食费(最高) 膳食费(最低) 月末收住老年人数 收住老年人数 从业人员人数
1 52341622MJA710309Q 坛城镇养老服务中心(范集分院) 2250 500 0 0 750 750 19 20 4
2 52341622MJA71043XF 小涧镇养老服务中心(小涧分院) 2250 500 0 0 750 750 31 31 6
3 52341622MJA710384H 立仓镇养老服务中心(李集分院) 2250 500 0 0 750 750 35 33 0
4 52341622788565161G 蒙城县夕阳红老年公寓 600 500 800 400 600 500 45 34 8
5 91341622MA2NBWX76M 蒙城县杏林养老服务有限公司 3200 100 800 700 330 330 136 131 9
6 52341622MJA710421P 板桥集镇养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 105 107 15
7 52341622MJA710368U 许疃镇养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 40 42 11
8 52341622MJA710309Q 坛城镇养老服务中心(芮集分院) 2250 500 0 0 750 750 23 19 6
9 52341622MJA7103414 篱笆镇养老服务中心(郭集分院) 2250 500 0 0 750 750 34 38 10
10 52341622MJA710325E 小辛集乡养老服务中心(杨寨分院) 2250 500 0 0 750 750 42 42 7
11 52341622MJA710317K 马集镇养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 57 57 12
12 52341622MJA710384H 立仓镇养老服务中心(老街分院) 2250 500 0 0 750 750 79 78 14
13 52341622MJA710309Q 坛城镇养老服务中心(高桥分院) 2250 500 0 0 750 750 43 39 8
14 52341622MJA710392C 岳坊镇养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 77 77 14
15 52341622MJA710384H 立仓镇养老服务中心(顺河分院) 2250 500 0 0 750 750 39 39 5
16 52341622063631766X 蒙城县康福乐园老年公寓 800 400 400 400 600 600 80 76 16
17 52341622MJA710384H 立仓镇养老服务中心(罗集分院) 2250 500 0 0 750 750 43 42 5
18 52341600MJA71035XU 双涧镇养老服务中心(白杨分院) 2250 500 0 0 750 750 23 22 0
19 5234162205015119X4 蒙城县寿山福海老年公寓 800 300 600 400 1000 700 74 68 18
20 52341622MJA7103414 篱笆镇养老服务中心(社区分院) 2250 500 0 0 750 750 50 54 13
21 52341622MJA71043XF 小涧镇养老服务中心(西王集分院) 2250 500 0 0 750 750 35 36 5
22 52341622MJA710376N 乐土镇养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 54 55 8
23 52341622MJA710448F 庄周办事处养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 63 63 17
24 52341622MJA710325E 小辛集乡养老服务中心(吕望分院) 2250 500 0 0 750 750 53 55 8
25 52341622MJA7102963 王集乡养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 102 102 16
26 52341622MJA710413W 楚村镇养老服务中心(楚村分院) 2250 500 800 400 750 750 91 71 6
27 5234162205015119X4 漆园办事处养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 68 68 18
28 52341622MJA71035XU 双涧镇养老服务中心(李寨分院) 2250 500 0 0 750 750 72 87 20
29 52341622MJA707206L 蒙城县九阳社区养老服务中心 600 500 800 400 600 500 24 16 5
30 91341600MA2MXDYF5W 安徽千禧乐园养老产业发展有限公司 3000 200 2000 1200 600 600 52 81 0
31 52341622MJA7075998 蒙城县幸福家园老年公寓 600 200 400 300 400 300 30 9 4
32 91341622085239765R 蒙城县鸿福老年公寓有限公司 1800 300 1500 1200 600 500 341 365 23
33 52341622MJA7103339 三义镇养老服务中心 2250 500 0 0 750 750 71 68 11
34 52341622MJA710413W 楚村镇养老服务中心(陈桥分院) 2250 500 0 0 750 750 82 82 18
35 91341622MA2THFBC9Q 蒙城县颐居苑老年公寓有限公司 1900 300 700 700 600 600 52 58 10
36 91341622MA2AU7678W 蒙城县老来乐养老服务有限公司 2400 300 1600 700 600 400 2 52 8
37 91341622MA8LK19A1J 蒙城县鸿睿老年公寓有限公司 500 200 1000 600 600 500 11 11 4
序号 机构名称 收费标准/人/月
1 蒙城县板桥镇卫生院敬老院 900
2 蒙城县楚村镇陈桥卫生院敬老院 900
3 蒙城县楚村镇卫生院敬老院 900
4 蒙城县乐土镇卫生院敬老院 900
5 蒙城县篱笆镇郭集卫生院敬老院 900
6 蒙城县篱笆镇卫生院敬老院 900
7 蒙城县立仓镇大李集卫生院敬老院 900
8 蒙城县立仓镇罗集卫生院敬老院 900
9 蒙城县立仓镇顺河卫生院敬老院 900
10 蒙城县立仓镇卫生院敬老院 900
11 蒙城县马集镇卫生院敬老院 900
12 蒙城县三义镇卫生院敬老院 900
13 蒙城县双涧镇白杨卫生院敬老院 900
14 蒙城县双涧镇卫生院敬老院 900
15 蒙城县坛城镇范集卫生院敬老院 900
16 蒙城县坛城镇芮集卫生院敬老院 900
17 蒙城县坛城镇卫生院敬老院 900
18 蒙城县王集乡卫生院敬老院 900
19 蒙城县小涧镇卫生院敬老院 900
20 蒙城县小涧镇西王集卫生院敬老院 900
21 蒙城县小辛集乡卫生院敬老院 900
22 蒙城县小辛集乡杨寨卫生院敬老院 900
23 蒙城县许疃镇卫生院敬老院 900
24 蒙城县岳坊镇卫生院敬老院 900
25 蒙城县庄周街道卫生院敬老院 900
26 漆园中心敬老院 900

1. 集中供养失能特困人员,全护理2250元/人/月、半护理561元/人/月、全自理75元/人/月;

2.分散供养失能特困人员,全护理655元/人/月、半护理374 元/人1月、全自理57 元/人1月。